Horses, jockeys and trainers
Everything below comes from races that have already been run. Each page shows the rating and signal published before the race, next to the finishing position. Races that have not been run do not appear here.
Horses (1476)
| Horse | Runs rated | Top three | First selection | First selections placed |
|---|---|---|---|---|
| 東方魅影 ORIENTAL SURPRISE | 21 | 7 | 4 | 25% |
| 人和家興 HARMONY N BLESSED | 21 | 4 | 1 | 0% |
| 星火燎原 | 18 | 4 | 0 | — |
| 艾莉奧 | 18 | 3 | 0 | — |
| 幸運同行 PERFECT PAIRING | 18 | 3 | 0 | — |
| 勇霸龍 STORMING DRAGON | 18 | 5 | 0 | — |
| 維港激流 VICTOR THE RAPID | 18 | 4 | 2 | 100% |
| 良駒好友 JOLLY COMPANION | 18 | 3 | 0 | — |
| 手到齊來 | 17 | 4 | 1 | 100% |
| 電訊巴打 | 17 | 1 | 0 | — |
| 魅力星 | 17 | 7 | 3 | 67% |
| 競駿輝煌 | 17 | 6 | 0 | — |
| 首駿 MAJESTIC DELIGHT | 17 | 5 | 4 | 50% |
| 風起雲湧 FIREFOOT | 17 | 9 | 3 | 33% |
| 暴風之子 ANOTHER ZONDA | 17 | 4 | 0 | — |
| 巴閉佬 SUPERB GUY | 17 | 4 | 1 | 100% |
| 雷神太保 THUNDER PRINCE | 17 | 6 | 2 | 50% |
| 朗日雪峰 VERBIER | 17 | 5 | 2 | 50% |
| 加州勇勝 CALIFORNIA BAY | 17 | 4 | 2 | 50% |
| 耀昌勝世 | 16 | 3 | 1 | 0% |
| 豐辰 | 16 | 9 | 1 | 0% |
| 林寶精神 | 16 | 4 | 3 | 33% |
| 佳運發 | 16 | 1 | 0 | — |
| 安泰 | 16 | 7 | 1 | 100% |
| 八里旺 | 16 | 3 | 0 | — |
| 日日獎 | 16 | 3 | 0 | — |
| 豐功偉績 | 16 | 2 | 0 | — |
| 魔術控制 MAGIC CONTROL | 16 | 5 | 0 | — |
| 天星 AKASHVANI | 16 | 3 | 4 | 25% |
| 久久為軍 STAR SATYR | 16 | 1 | 0 | — |
| 太陽勇士 SOLEIL FIGHTER | 16 | 8 | 2 | 0% |
| 電訊驕陽 TELECOM POWER | 16 | 6 | 2 | 50% |
| 巴閉王 SUPERB KING | 16 | 6 | 3 | 67% |
| 精彩福星 METRO POWER | 16 | 4 | 0 | — |
| 巴閉仔 SUPERB KID | 16 | 0 | 0 | — |
| 爆出美麗 BEAUTY VIVA | 16 | 3 | 3 | 33% |
| 勝萬金 PARENTS' LOVE | 16 | 3 | 1 | 0% |
| 幸運派彩 POPE CODY | 16 | 6 | 0 | — |
| 日馳千里 GIANT LEAP | 16 | 3 | 0 | — |
| 夢照發 ROMANTIC FANTASY | 16 | 7 | 2 | 100% |
| 浪漫老撾 ROMANTIC LAOS | 16 | 2 | 0 | — |
| 禾道威 STAR BROSE | 16 | 6 | 2 | 0% |
| 榮利雙收 ALL ROUND WINNER | 16 | 6 | 2 | 100% |
| 優才 NOISY BOY | 16 | 0 | 1 | 0% |
| 大利好運 | 15 | 3 | 1 | 0% |
| 泰泰精神 | 15 | 4 | 2 | 0% |
| 德心知遇 | 15 | 2 | 0 | — |
| 安可 | 15 | 4 | 1 | 0% |
| 凝聚美麗 | 15 | 6 | 5 | 60% |
| 先到先得 | 15 | 6 | 1 | 100% |
| 大千氣象 | 15 | 1 | 1 | 0% |
| 富國兄弟 | 15 | 6 | 0 | — |
| 星運少爵 THE HEIR | 15 | 9 | 4 | 75% |
| 開心五月 GOOD LUCK BABE | 15 | 3 | 2 | 50% |
| 一生好彩 LUCKY SAM GOR | 15 | 7 | 1 | 0% |
| 哈羅威 HAROLD WIN | 15 | 5 | 0 | — |
| 銀刺勇士 SILVER SPURS | 15 | 7 | 1 | 0% |
| 得道猴王 GUSTOSISIMO | 15 | 2 | 0 | — |
| 金創福威 GOLDENTRONICMIGHTY | 15 | 2 | 0 | — |
| 電源之駒 POWER KOEPP | 15 | 3 | 1 | 0% |
| 有情有義 DECISION LINK | 15 | 4 | 2 | 50% |
| 瑪瑙 KEEFY | 15 | 2 | 0 | — |
| 精益大師 LEAN MASTER | 15 | 2 | 0 | — |
| 金滙千帥 RISING PHOENIX | 15 | 4 | 3 | 33% |
| 自動自覺 RUN RUN SMART | 15 | 6 | 1 | 0% |
| 穿甲戰鷹 ARMOUR WAR EAGLE | 15 | 4 | 0 | — |
| 勁好運 SUPER UNICORN | 15 | 5 | 2 | 0% |
| 有你有我 SAME TO YOU | 15 | 5 | 0 | — |
| 團結戰靈 GENIUS BABY | 15 | 4 | 1 | 0% |
| 朗日自強 BRIGHT DAY | 15 | 5 | 1 | 100% |
| 廚神 EVERSTAR | 15 | 1 | 0 | — |
| 領袖勁力 FORZA LEADER | 15 | 2 | 0 | — |
| 唯美主義 | 14 | 0 | 0 | — |
| 凡凡有餘 | 14 | 5 | 2 | 100% |
| 魅力知耀 | 14 | 6 | 2 | 50% |
| 美麗邂逅 | 14 | 2 | 2 | 0% |
| 同寶寶 | 14 | 1 | 1 | 0% |
| 福星小子 | 14 | 5 | 3 | 67% |
| 午夜快車 | 14 | 6 | 0 | — |
| 加州星馳 | 14 | 4 | 3 | 67% |
| 順善寶 | 14 | 6 | 5 | 80% |
| 風雲武士 | 14 | 4 | 2 | 50% |
| 非凡時刻 | 14 | 3 | 1 | 0% |
| 智多多寶 | 14 | 1 | 1 | 0% |
| 竣誠駒 | 14 | 3 | 0 | — |
| 不勞而獲 | 14 | 0 | 0 | — |
| 八駿福昇 | 14 | 2 | 0 | — |
| 奔放 | 14 | 9 | 3 | 67% |
| 超開心 | 14 | 5 | 5 | 60% |
| 華美之威 | 14 | 3 | 0 | — |
| 極速之子 | 14 | 3 | 1 | 100% |
| 十力 | 14 | 0 | 0 | — |
| 龍又生 | 14 | 5 | 2 | 0% |
| 滿心星 | 14 | 5 | 0 | — |
| 飲杯 | 14 | 1 | 0 | — |
| 愛馬善 | 14 | 2 | 0 | — |
| 維港智能 | 14 | 1 | 0 | — |
| 極速滿貫 | 14 | 2 | 0 | — |
| 香港神駒 | 14 | 2 | 1 | 0% |
| 我做到 | 14 | 2 | 0 | — |
| 友愛心得 | 14 | 4 | 0 | — |
| 川河型駒 | 14 | 2 | 1 | 0% |
| 有財有勢 | 14 | 3 | 0 | — |
| 盛勢威楓 | 14 | 6 | 4 | 75% |
| 晒冷 INFINITE RESOLVE | 14 | 7 | 1 | 100% |
| 駟跑得 SETANTA | 14 | 3 | 0 | — |
| 光輝歲月 HAILTOTHEVICTORS | 14 | 3 | 1 | 0% |
| 心雄雄 POSITIVE SMILE | 14 | 5 | 0 | — |
| 超勁赤兔 THE RED HARE | 14 | 8 | 2 | 100% |
| 千杯不醉 THOUSAND SPIRIT | 14 | 5 | 1 | 0% |
| 好友心得 TOMODACHI KOKOROE | 14 | 4 | 0 | — |
| 不同世界 ANOTHER WORLD | 14 | 2 | 0 | — |
| 勁進駒 MIGHTY STEED | 14 | 8 | 5 | 80% |
| 將義 FORTUNATE SON | 14 | 5 | 2 | 50% |
| 加州活力 CALIFORNIA MOXIE | 14 | 3 | 1 | 0% |
| 全神貫注 THE CONCENTRATION | 14 | 6 | 1 | 100% |
| 錶之極光 AURORA PATCH | 14 | 10 | 3 | 100% |
| 米奇 MICKLEY | 14 | 2 | 0 | — |
| 正極 ANODE | 14 | 2 | 0 | — |
| 一世美麗 FIT FOR BEAUTY | 14 | 7 | 6 | 67% |
Jockeys (47)
| Jockey | Runs rated | Top three | First selection | First selections placed |
|---|---|---|---|---|
| 潘頓 | 723 | 354 | 397 | 53% |
| 田泰安 | 676 | 163 | 26 | 38% |
| 艾兆禮 | 621 | 176 | 50 | 60% |
| 布文 | 590 | 192 | 72 | 54% |
| 周俊樂 | 545 | 134 | 30 | 67% |
| 巴度 | 519 | 135 | 28 | 61% |
| 潘明輝 | 500 | 100 | 11 | 36% |
| 希威森 | 493 | 98 | 13 | 38% |
| 奧爾民 | 482 | 116 | 17 | 76% |
| 楊明綸 | 480 | 65 | 6 | 50% |
| 何澤堯 | 467 | 118 | 40 | 62% |
| 班德禮 | 457 | 105 | 17 | 53% |
| 梁家俊 | 454 | 89 | 16 | 50% |
| 鍾易禮 | 453 | 69 | 7 | 71% |
| 霍宏聲 | 450 | 103 | 18 | 33% |
| 金誠剛 | 447 | 79 | 4 | 50% |
| 艾道拿 | 443 | 92 | 15 | 40% |
| 蔡明紹 | 432 | 77 | 9 | 56% |
| 黃智弘 | 299 | 63 | 10 | 60% |
| 黃寶妮 | 229 | 42 | 6 | 33% |
| 莫雷拉 | 191 | 58 | 37 | 51% |
| 巫顯東 | 175 | 16 | 1 | 0% |
| 紀仁安 | 171 | 51 | 11 | 55% |
| 麥文堅 | 141 | 31 | 2 | 100% |
| 潘大衛 | 132 | 8 | 0 | — |
| 布浩榮 | 131 | 25 | 0 | — |
| 袁幸堯 | 125 | 38 | 16 | 25% |
| 麥道朗 | 112 | 44 | 29 | 55% |
| 杜苑欣 | 99 | 21 | 1 | 0% |
| 董明朗 | 61 | 12 | 0 | — |
| 韋紀力 | 16 | 6 | 2 | 100% |
| 李寶利 | 12 | 1 | 0 | — |
| 莫雅 | 10 | 2 | 2 | 50% |
| 李慕華 | 9 | 2 | 0 | — |
| 巴米高 | 6 | 1 | 0 | — |
| 蘇銘倫 | 5 | 3 | 1 | 100% |
| 莫艾誠 | 5 | 0 | 0 | — |
| 布宜學 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 金美琪 | 4 | 1 | 0 | — |
| 薛凱華 | 3 | 1 | 0 | — |
| 馬昆 | 2 | 0 | 0 | — |
| 三浦皇成 | 1 | 0 | 0 | — |
| 杜滿樂 | 1 | 1 | 0 | — |
| 貝知仁 | 1 | 0 | 0 | — |
| 橫山和生 | 1 | 1 | 0 | — |
| 川田將雅 | 1 | 0 | 0 | — |
| 高力德 | 1 | 0 | 0 | — |
Trainers (45)
| Trainer | Runs rated | Top three | First selection | First selections placed |
|---|---|---|---|---|
| 大衛希斯 | 697 | 157 | 58 | 52% |
| 告東尼 | 642 | 139 | 50 | 46% |
| 蔡約翰 | 608 | 185 | 61 | 54% |
| 方嘉柏 | 597 | 168 | 61 | 57% |
| 廖康銘 | 588 | 170 | 63 | 56% |
| 羅富全 | 570 | 144 | 65 | 43% |
| 呂健威 | 564 | 182 | 62 | 63% |
| 巫偉傑 | 563 | 149 | 33 | 67% |
| 沈集成 | 556 | 153 | 60 | 60% |
| 伍鵬志 | 550 | 102 | 29 | 48% |
| 文家良 | 518 | 119 | 51 | 71% |
| 游達榮 | 495 | 108 | 44 | 39% |
| 姚本輝 | 482 | 145 | 42 | 62% |
| 韋達 | 470 | 103 | 32 | 56% |
| 蘇偉賢 | 465 | 98 | 38 | 45% |
| 葉楚航 | 461 | 64 | 14 | 36% |
| 賀賢 | 435 | 108 | 44 | 36% |
| 黎昭昇 | 415 | 95 | 31 | 58% |
| 鄭俊偉 | 399 | 63 | 7 | 57% |
| 徐雨石 | 395 | 74 | 5 | 40% |
| 桂福特 | 375 | 93 | 33 | 45% |
| 丁冠豪 | 302 | 64 | 11 | 64% |
| 岳伯仁 | 2 | 0 | 0 | — |
| 岳本賢 | 2 | 0 | 0 | — |
| 葛威法 | 2 | 2 | 0 | — |
| 武井亮 | 2 | 0 | 0 | — |
| 費伯華 | 2 | 2 | 0 | — |
| 堀宣行 | 2 | 1 | 0 | — |
| 游孝廉 | 2 | 1 | 0 | — |
| 池江泰壽 | 2 | 2 | 0 | — |
| 田中博康 | 2 | 0 | 0 | — |
| 甘敏斯 | 2 | 0 | 0 | — |
| 布銘球 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 包義定 | 1 | 0 | 0 | — |
| 鹿戶雄一 | 1 | 0 | 0 | — |
| 侯耀誠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 森一誠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 巴伯樂 | 1 | 0 | 0 | — |
| 上村洋行 | 1 | 1 | 0 | — |
| 岳品賢 | 1 | 0 | 0 | — |
| 高野友和 | 1 | 0 | 0 | — |
| 武英智 | 1 | 0 | 0 | — |
| 伯特 | 1 | 0 | 0 | — |
| 手塚貴久 | 1 | 1 | 0 | — |
| 杉山晴紀 | 1 | 0 | 0 | — |
1 / 13 →
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.