領袖勁力 FORZA LEADER
- 評過出賽
- 15
- 入三甲
- 2
- 勝出
- 0
- 入位率
- 13%
- 四選入位率
- — 0/0
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 田泰安 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 田泰安 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 田泰安 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 梁家俊 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 梁家俊 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 梁家俊 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 梁家俊 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 梁家俊 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 黃智弘 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-03-08 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 艾道拿 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-02-19 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 奧爾民 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 金誠剛 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-01-18 | 沙田 3 場 1000m 第三班 | 金誠剛 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 金誠剛 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-12-14 | 沙田 2 場 1200m 第三班 | 希威森 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/13 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。