黃智弘 騎師
- 評過出賽
- 299
- 入三甲
- 63
- 勝出
- 24
- 入位率
- 21%
- 四選入位率
- 34% 33/97
- 首選入位率
- 60% 6/10
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 8 場 1650m 第二班 | 喜蓮勇感 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 舞林寶典 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 風采人生 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 正極 | 沈集成 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 星運傳奇 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 金駒永騰 | 伍鵬志 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 川河帥駒 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 朗日雪峰 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 10/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 競駿勇士 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 奇異歡星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 深心星 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 4/11 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 有情有義 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/10 |
| 2026-09-06 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 定風波 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-09-06 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 老鼠斑 | 沈集成 | 第 4 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 朗日雪峰 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 大文豪 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 帶贏來 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 大千氣象 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 金駒永騰 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 飛龍在天 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 高山神駒 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 富裕君子 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 騰龍四海 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 順善寶 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 平凡騎士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 良言一句 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 領創動力 | 沈集成 | 第 4 選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 太行美景 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 多威心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 妙算強人 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 天火同人 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 良言一句 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 10 場 1200m 第二班 | 鈦易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 日日獎 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 喜蓮勇感 | 沈集成 | 未入四選 | 中 | 11/11 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 皇者有利 | 沈集成 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 多威心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 金鎗寶駒 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 鈦易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 5 場 1800m 第三班 | 友贏威馳 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/9 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 飛躍星伴 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 天火同德 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 運來勇士 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 偵探傳奇 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 妙算強人 | 桂福特 | 第 4 選 | 中 | 10/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 8 場 1600m 第二班 | 鈦易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 6 場 2400m | 春風萬里 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 7/7 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 順善寶 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 強 | 2/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 飛雲 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 相映紅 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 快靚旺 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 富裕君子 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 鈦易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 孤風潛影 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 妙算強人 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 皇者有利 | 沈集成 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 勝多多 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 幸運福星 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 太行美景 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 仁心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 正極 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 熒光 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 快又醒 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 太行美景 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 幸運勝利 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 仁者荃承 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 堅多福 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-04-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 幸運傳承 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 超強六十 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 疾風財子 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 太行美景 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 9 場 1200m 第二班 | 信心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 8/10 |
| 2026-03-29 | 沙田 4 場 1600m 第二班 | 春風萬里 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 2/9 |
| 2026-03-29 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 觀萬象 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 順善寶 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 皇者有利 | 沈集成 | 第 1 選 | 中 | 2/11 |
| 2026-03-22 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 精彩動力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 風采人生 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 3/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 領袖勁力 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-03-22 | 沙田 1 場 1600m 第四班 | 幸運勝利 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 精彩動力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 10 場 1200m 第一班 | 信心星 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 佳運發 | 黎昭昇 | 第 3 選 | 中 | 8/13 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 相映紅 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 7 場 1650m 第四班 | 大千氣象 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 齊歡最樂 | 伍鵬志 | 第 1 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-03-01 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 健康愉快 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-03-01 | 沙田 10 場 2000m 第三班 | 滿心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 7/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 正極 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-03-01 | 沙田 1 場 1800m 第四班 | 大千雄心 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 13/14 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 好好戀愛 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 人和家興 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 3 場 1800m 第二班 | 仁心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 3/7 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 佳運發 | 黎昭昇 | 第 4 選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 幸運傳承 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-02-22 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 仁心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 昭易搵 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 13/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 連連幸運 | 沈集成 | 第 4 選 | 強 | 9/10 |
| 2026-02-22 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 日日獎 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 皇者有利 | 沈集成 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 3 場 1800m 第五班 | 富裕君子 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 英雄豪傑 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 皮具伯樂 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 7 場 1200m 第二班 | 信心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/11 |
| 2026-02-14 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 艾莉奧 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 5 場 1650m 第三班 | 滿心星 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 大千雄心 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 3 場 1200m 第三班 | 正極 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-02-14 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 團長好 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 紅海風帆 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 精彩駿將 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 飛輪霸 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 精彩動力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 大千氣象 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 2 場 1000m 第五班 | 太行美景 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-02-08 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 劍飛聲 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-02-08 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 熾烈神駒 | 沈集成 | 第 3 選 | 強 | 7/12 |
| 2026-02-08 | 沙田 7 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-02-08 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 富心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-02-08 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 皇者有利 | 沈集成 | 第 4 選 | 弱 | 5/13 |
| 2026-02-08 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 順善寶 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 相映紅 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 輕功猛男 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 6 場 1000m 第三班 | 連連幸運 | 沈集成 | 第 2 選 | 中 | 2/11 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 哥倫布 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 3 場 1650m 第二班 | 鈦易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/8 |
| 2026-02-01 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 英雄豪傑 | 文家良 | 第 4 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-02-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 自動自覺 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 綫路光驊 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 三軍勇將 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 駿奕快車 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 快靚旺 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 超強六十 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-01-25 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 昭易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 9 場 1200m 第二班 | 愛馬善 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 6/11 |
| 2026-01-25 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 哥倫布 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 仁仁有餘 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 川河石駒 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 富心星 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 滿心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 6 場 1800m 第四班 | 赤風驪 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 常嚐發財 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-01-21 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 機械騎士 | 文家良 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-01-18 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 共創歡欣 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-01-18 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 日日獎 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 7 場 1800m | 鈦易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 富心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 北地烈馬 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-01-11 | 沙田 9 場 1800m 第三班 | 春風萬里 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 13/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 8 場 1400m 第二班 | 舞林密碼 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 7 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 連連幸運 | 沈集成 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 寶賢得得 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 幸運二十 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 堅多福 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-01-04 | 沙田 8 場 1000m | 英雄豪傑 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 6/11 |
| 2026-01-04 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 真叻仔 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-01-04 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 日日獎 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-01-04 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 精算奕然 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-01-01 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 第 2 選 | 中 | 11/14 |
| 2025-12-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 精彩動力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2025-12-27 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 手到齊來 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2025-12-27 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 得意佳作 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2025-12-27 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 富心星 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 12/14 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 鈦易搵 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 仁者荃承 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 鈁糖武士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 佳登 | 游達榮 | 第 2 選 | 中 | 8/12 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 機械騎士 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-12-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 運來伍寶 | 游達榮 | 未入四選 | 中 | 10/12 |
| 2025-12-07 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 信心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2025-12-07 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 大數據 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-12-07 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 飛雲 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2025-12-07 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 超步速 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 春風萬里 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 9/12 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 開心馬 | 文家良 | 未入四選 | 中 | 7/12 |
| 2025-11-30 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 第 4 選 | 中 | 1/12 |
| 2025-11-30 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 天天耍樂 | 羅富全 | 第 2 選 | 強 | 8/12 |
| 2025-11-30 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 肥仔精神 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 有鴻利 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 5 場 1800m 第四班 | 寶賢得得 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 新力 | 鄭俊偉 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 中環精英 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-11-23 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 哥倫布 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2025-11-23 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 駿奕快車 | 姚本輝 | 第 2 選 | 中 | 6/13 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。