自動自覺 RUN RUN SMART
- 評過出賽
- 15
- 入三甲
- 6
- 勝出
- 3
- 入位率
- 40%
- 四選入位率
- 43% 3/7
- 首選入位率
- 0% 0/1
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 袁幸堯 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 黃寶妮 | 羅富全 | 第 4 選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 袁幸堯 | 羅富全 | 第 2 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 袁幸堯 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 袁幸堯 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 黃智弘 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 潘頓 | 羅富全 | 第 1 選 | 強 | 10/12 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 杜苑欣 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 杜苑欣 | 羅富全 | 第 4 選 | 弱 | 5/12 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 杜苑欣 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-10-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 巴度 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2025-09-28 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 巴度 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 巴度 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 6/11 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。