贏馬貼士

返回往績索引

巫偉傑 練馬師

評過出賽
563
入三甲
149
勝出
52
入位率
26%
四選入位率
40% 77/192
首選入位率
67% 22/33

逐次出賽

日期 場次 馬匹 騎師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-09-16 跑馬地 6 場 1650m 第三班 納百川 周俊樂 未入四選 16% 6/12
2026-09-16 跑馬地 5 場 1200m 第四班 幸運愉快 潘明輝 未入四選 21% 2/12
2026-09-16 跑馬地 4 場 1200m 第四班 沙井之友 何澤堯 第 2 選 35% 10/12
2026-09-16 跑馬地 2 場 1200m 第四班 凱皇寶 蔡明紹 第 4 選 31% 5/12
2026-09-16 跑馬地 1 場 1000m 第五班 辣得金 梁家俊 第 3 選 43% 1/12
2026-09-13 沙田 10 場 1400m 第三班 逍遙騎士 梁家俊 未入四選 25% 8/14
2026-09-13 沙田 9 場 1200m 第三班 咕嚕快跑 田泰安 未入四選 20% 9/14
2026-09-13 沙田 8 場 1000m 第三班 幸運糖 田泰安 第 2 選 42% 6/14
2026-09-13 沙田 7 場 1400m 第四班 加州熱浪 艾道拿 未入四選 18% 5/14
2026-09-13 沙田 5 場 1200m 第四班 觀萬物 蔡明紹 未入四選 15% 7/14
2026-09-13 沙田 4 場 1200m 第四班 小魔怪 梁家俊 未入四選 22% 5/14
2026-09-13 沙田 3 場 1400m 第五班 快樂老撾 梁家俊 未入四選 34% 1/14
2026-09-13 沙田 2 場 1000m 第四班 高度評價 梁家俊 未入四選 12% 8/13
2026-09-13 沙田 1 場 1400m 第五班 悠然常勝 蔡明紹 未入四選 17% 8/14
2026-09-09 跑馬地 8 場 1200m 第三班 馬達 田泰安 第 4 選 31% 12/12
2026-09-09 跑馬地 7 場 1200m 第四班 博愛先鋒 梁家俊 第 1 選 48% 2/12
2026-09-09 跑馬地 5 場 1650m 第三班 將義 何澤堯 第 1 選 34% 1/12
2026-09-09 跑馬地 4 場 1650m 第四班 贏玥 梁家俊 第 2 選 45% 6/11
2026-09-06 沙田 10 場 1200m 第三班 寶進 梁家俊 第 4 選 30% 1/13
2026-09-06 沙田 9 場 1400m 第三班 非凡豪傑 班德禮 未入四選 28% 2/11
2026-09-06 沙田 8 場 1400m 第四班 加州星皓 蔡明紹 未入四選 22% 11/14
2026-09-06 沙田 4 場 1600m 第五班 快樂之友 蔡明紹 未入四選 20% 8/14
2026-09-06 沙田 3 場 1200m 三級賽 魔術控制 蔡明紹 未入四選 31% 3/6
2026-09-06 沙田 2 場 1000m 第四班 一舖掂晒 田泰安 未入四選 23% 11/11
2026-09-06 沙田 1 場 1200m 第五班 旭能精英 田泰安 第 4 選 29% 12/14
2026-07-15 跑馬地 9 場 1200m 第三班 逍遙騎士 梁家俊 第 3 選 31% 5/12
2026-07-15 跑馬地 8 場 1200m 第二班 魔術控制 梁家俊 未入四選 24% 10/11
2026-07-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 小魔怪 梁家俊 未入四選 28% 11/12
2026-07-15 跑馬地 5 場 1200m 第四班 凝聚美麗 巴度 第 2 選 39% 9/12
2026-07-15 跑馬地 4 場 1650m 第四班 凱皇寶 蔡明紹 未入四選 22% 11/12
2026-07-15 跑馬地 3 場 1800m 第四班 浪漫老撾 梁家俊 第 4 選 28% 2/12
2026-07-15 跑馬地 1 場 1650m 第五班 幸運福星 梁家俊 未入四選 25% 3/12
2026-07-12 沙田 10 場 1600m 第三班 名揚四海 田泰安 未入四選 29% 1/14
2026-07-12 沙田 9 場 1200m 第三班 非凡豪傑 梁家俊 未入四選 14% 6/14
2026-07-12 沙田 7 場 1600m 第四班 天蓬貓 巴度 第 2 選 39% 4/14
2026-07-12 沙田 6 場 1200m 第四班 旭能精英 田泰安 第 4 選 28% 5/14
2026-07-12 沙田 5 場 1200m 第四班 悠然常勝 希威森 未入四選 15% 7/14
2026-07-12 沙田 4 場 1400m 第四班 鬥志波 梁家俊 未入四選 8% 6/14
2026-07-12 沙田 2 場 1400m 第五班 快樂老撾 周俊樂 第 4 選 29% 9/14
2026-07-12 沙田 1 場 1800m 第五班 快樂之友 田泰安 未入四選 14% 6/14
2026-07-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 沙井之友 周俊樂 未入四選 23% 5/12
2026-07-08 跑馬地 8 場 1800m 第二班 將義 田泰安 未入四選 24% 10/12
2026-07-08 跑馬地 7 場 1000m 第三班 加州本事 蔡明紹 未入四選 19% 5/12
2026-07-08 跑馬地 6 場 1200m 第四班 博愛先鋒 巴度 第 2 選 32% 2/12
2026-07-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 贏玥 潘頓 第 1 選 41% 2/12
2026-07-08 跑馬地 1 場 1000m 第五班 辣得金 何澤堯 第 3 選 34% 6/11
2026-07-04 沙田 11 場 1400m 第三班 高度評價 何澤堯 未入四選 2% 11/14
2026-07-04 沙田 10 場 1200m 第三班 咕嚕快跑 田泰安 未入四選 9% 6/12
2026-07-04 沙田 8 場 1800m 第四班 天蓬貓 巴度 未入四選 26% 4/14
2026-07-04 沙田 7 場 1200m 第四班 一舖掂晒 田泰安 第 4 選 31% 8/11
2026-07-04 沙田 5 場 1400m 第四班 和光同塵 蔡明紹 第 3 選 39% 6/14
2026-07-01 沙田 11 場 1200m 第三班 馬達 田泰安 第 3 選 36% 1/12
2026-07-01 沙田 10 場 1600m 第三班 納百川 周俊樂 未入四選 17% 6/14
2026-07-01 沙田 9 場 1600m 第四班 嘉應巨昇 蔡明紹 未入四選 11% 6/14
2026-07-01 沙田 8 場 1400m 第四班 挺秀弘利 巴度 第 2 選 42% 5/14
2026-07-01 沙田 7 場 1000m 第三班 幸運糖 巴度 第 1 選 38% 2/14
2026-07-01 沙田 5 場 1400m 第二班 會當凌 周俊樂 未入四選 25% 7/10
2026-07-01 沙田 4 場 1000m 第四班 凝聚美麗 周俊樂 未入四選 26% 2/13
2026-07-01 沙田 2 場 1400m 第五班 肥仔精神 周俊樂 未入四選 17% 11/14
2026-07-01 沙田 1 場 1600m 第五班 幸運福星 霍宏聲 未入四選 15% 8/14
2026-06-27 沙田 11 場 1400m 第三班 風將 梁家俊 未入四選 8% 9/14
2026-06-27 沙田 8 場 1000m 第一班 魔術控制 巴度 第 3 選 28% 2/11
2026-06-27 沙田 7 場 1400m 第四班 觀萬物 巴度 未入四選 19% 7/14
2026-06-27 沙田 4 場 2000m 第四班 佰勝金龍 梁家俊 第 2 選 36% 1/14
2026-06-27 沙田 3 場 1200m 第四班 小魔怪 何澤堯 第 3 選 36% 7/14
2026-06-27 沙田 2 場 1200m 第五班 快樂寶寶 艾道拿 未入四選 20% 10/14
2026-06-27 沙田 1 場 1200m 第五班 快馬加鞭 蔡明紹 未入四選 27% 5/14
2026-06-24 跑馬地 9 場 1650m 第三班 翠兒威威 何澤堯 未入四選 27% 6/11
2026-06-24 跑馬地 8 場 1200m 第三班 寶進 梁家俊 未入四選 17% 1/12
2026-06-24 跑馬地 5 場 1200m 第四班 喵喵怪 霍宏聲 第 1 選 34% 1/12
2026-06-24 跑馬地 4 場 1650m 第四班 贏玥 潘明輝 未入四選 23% 4/12
2026-06-24 跑馬地 3 場 1650m 第四班 財富非凡 何澤堯 第 1 選 34% 1/12
2026-06-24 跑馬地 2 場 1650m 第五班 威威父子 布文 第 4 選 29% 5/12
2026-06-21 沙田 10 場 1200m 第三班 非凡豪傑 布文 未入四選 17% 5/14
2026-06-21 沙田 6 場 1400m 第四班 加州熱浪 田泰安 第 2 選 49% 8/13
2026-06-21 沙田 5 場 1600m 第四班 逍遙騎士 田泰安 第 3 選 38% 1/14
2026-06-21 沙田 4 場 1200m 第四班 超和平 梁家俊 第 2 選 46% 1/14
2026-06-21 沙田 3 場 1200m 第四班 博愛先鋒 巴度 第 4 選 36% 4/14
2026-06-21 沙田 2 場 1400m 第五班 快樂老撾 梁家俊 未入四選 23% 4/14
2026-06-21 沙田 1 場 1000m 第四班 觀萬物 巴度 未入四選 24% 12/14
2026-06-13 沙田 11 場 1400m 第三班 錶之浩瀚 田泰安 第 4 選 34% 7/14
2026-06-13 沙田 10 場 1600m 第三班 名揚四海 蔡明紹 第 4 選 34% 3/13
2026-06-13 沙田 9 場 1200m 第三班 幸運星球 潘明輝 未入四選 25% 12/12
2026-06-13 沙田 7 場 1200m 第四班 悠然常勝 蔡明紹 未入四選 8% 4/12
2026-06-13 沙田 6 場 1400m 第四班 浪漫老撾 何澤堯 未入四選 26% 7/14
2026-06-13 沙田 4 場 1800m 第四班 天蓬貓 何澤堯 第 3 選 40% 2/14
2026-06-13 沙田 3 場 1400m 第四班 辣得爽利 梁家俊 未入四選 5% 13/14
2026-06-10 跑馬地 9 場 1200m 第三班 馬達 田泰安 第 2 選 32% 3/12
2026-06-10 跑馬地 8 場 1200m 第三班 沙井之友 周俊樂 未入四選 24% 4/12
2026-06-10 跑馬地 7 場 1800m 第三班 將義 田泰安 未入四選 23% 2/12
2026-06-10 跑馬地 4 場 1000m 第四班 凝聚美麗 巴度 第 2 選 32% 5/12
2026-06-10 跑馬地 3 場 1200m 第四班 旭能精英 蔡明紹 未入四選 19% 5/12
2026-06-10 跑馬地 1 場 1800m 第五班 幸運福星 潘明輝 未入四選 23% 5/12
2026-06-07 沙田 11 場 1400m 第三班 和光同塵 蔡明紹 未入四選 14% 4/14
2026-06-07 沙田 10 場 1200m 第二班 魔術控制 梁家俊 未入四選 13% 2/12
2026-06-07 沙田 9 場 1200m 第三班 高度評價 田泰安 未入四選 3% 11/12
2026-06-07 沙田 8 場 1000m 第三班 幸運糖 巴度 第 3 選 36% 2/14
2026-06-07 沙田 7 場 1200m 第四班 小魔怪 梁家俊 第 1 選 54% 5/11
2026-06-07 沙田 4 場 1400m 第四班 挺秀弘利 巴度 未入四選 21% 1/14
2026-06-07 沙田 2 場 1400m 第五班 威威父子 何澤堯 未入四選 23% 7/14
2026-06-03 跑馬地 9 場 1650m 第三班 翠兒威威 田泰安 未入四選 23% 2/12
2026-06-03 跑馬地 6 場 1200m 第四班 喵喵怪 霍宏聲 未入四選 23% 2/12
2026-06-03 跑馬地 4 場 1650m 第四班 財富非凡 布浩榮 未入四選 18% 4/12
2026-06-03 跑馬地 3 場 1200m 第四班 博愛先鋒 巴度 第 3 選 32% 1/12
2026-06-03 跑馬地 2 場 1200m 第五班 快馬加鞭 蔡明紹 未入四選 14% 3/12
2026-06-03 跑馬地 1 場 1650m 第五班 快樂之友 梁家俊 未入四選 20% 11/12
2026-05-31 沙田 10 場 1600m 第三班 名揚四海 蔡明紹 未入四選 22% 3/13
2026-05-31 沙田 8 場 1400m 第四班 嘉應巨昇 潘明輝 未入四選 20% 8/14
2026-05-31 沙田 6 場 2000m 第四班 佰勝金龍 梁家俊 第 1 選 37% 3/14
2026-05-31 沙田 5 場 1400m 第三班 風將 布浩榮 未入四選 12% 13/14
2026-05-31 沙田 3 場 1200m 第四班 觀萬物 蔡明紹 未入四選 20% 10/14
2026-05-31 沙田 2 場 1000m 第四班 一舖掂晒 田泰安 第 1 選 50% 10/14
2026-05-27 跑馬地 7 場 1200m 第四班 幸運愉快 莫雷拉 第 3 選 31% 1/11
2026-05-27 跑馬地 5 場 1650m 第三班 納百川 周俊樂 未入四選 28% 3/10
2026-05-27 跑馬地 4 場 1200m 第四班 悠然常勝 蔡明紹 未入四選 14% 7/12
2026-05-27 跑馬地 3 場 1650m 第四班 浪漫老撾 布文 第 3 選 32% 5/12
2026-05-24 沙田 11 場 1400m 第三班 加州熱浪 田泰安 未入四選 22% 5/13
2026-05-24 沙田 10 場 1200m 第三班 非凡豪傑 布文 未入四選 18% 6/14
2026-05-24 沙田 6 場 1400m 第四班 觀萬物 潘頓 第 1 選 57% 9/14
2026-05-24 沙田 5 場 1600m 第四班 逍遙騎士 田泰安 第 3 選 37% 3/14
2026-05-24 沙田 4 場 1200m 第四班 旭能精英 蔡明紹 未入四選 9% 5/14
2026-05-24 沙田 3 場 1200m 第四班 錶之浩瀚 韋紀力 未入四選 31% 1/14
2026-05-24 沙田 2 場 1400m 第四班 嵐臣 韋紀力 第 1 選 54% 3/14
2026-05-24 沙田 1 場 1600m 第五班 肥仔精神 布文 未入四選 27% 10/14
2026-05-20 跑馬地 9 場 1200m 第二班 會當凌 周俊樂 未入四選 12% 9/12
2026-05-20 跑馬地 7 場 1650m 第三班 小磁怪 蔡明紹 未入四選 12% 12/12
2026-05-20 跑馬地 6 場 1200m 第四班 喵喵怪 霍宏聲 未入四選 27% 6/12
2026-05-20 跑馬地 5 場 1000m 第四班 凝聚美麗 巴度 未入四選 26% 4/12
2026-05-20 跑馬地 4 場 1650m 第四班 財富非凡 何澤堯 未入四選 22% 3/12
2026-05-20 跑馬地 2 場 1650m 第四班 凱皇寶 梁家俊 未入四選 19% 4/12
2026-05-20 跑馬地 1 場 1000m 第五班 辣得金 布文 第 2 選 38% 2/12
2026-05-17 沙田 11 場 1400m 第三班 名揚四海 梁家俊 未入四選 14% 5/14
2026-05-17 沙田 10 場 1400m 第三班 風將 布浩榮 未入四選 13% 7/14
2026-05-17 沙田 9 場 1400m 第四班 鬥志波 蔡明紹 未入四選 8% 14/14
2026-05-17 沙田 8 場 1800m 第四班 佰勝金龍 梁家俊 未入四選 18% 2/14
2026-05-17 沙田 5 場 1200m 第四班 挺秀弘利 巴度 未入四選 16% 6/12
2026-05-17 沙田 4 場 1200m 第四班 小魔怪 梁家俊 未入四選 26% 1/12
2026-05-17 沙田 3 場 1200m 第五班 快樂寶寶 梁家俊 未入四選 35% 11/12
2026-05-13 跑馬地 8 場 1200m 第三班 馬達 田泰安 未入四選 23% 1/12
2026-05-13 跑馬地 7 場 1200m 第四班 幸運愉快 潘明輝 未入四選 25% 9/12
2026-05-13 跑馬地 6 場 1650m 第四班 贏玥 布浩榮 第 4 選 29% 5/12
2026-05-13 跑馬地 4 場 1650m 第四班 浪漫老撾 布文 第 3 選 31% 7/12
2026-05-13 跑馬地 3 場 1650m 第三班 翠兒威威 周俊樂 第 4 選 30% 7/9
2026-05-13 跑馬地 3 場 1650m 第三班 將義 田泰安 未入四選 24% 4/9
2026-05-13 跑馬地 2 場 1200m 第四班 博愛先鋒 巴度 第 4 選 28% 2/12
2026-05-13 跑馬地 1 場 1650m 第五班 威威父子 梁家俊 第 4 選 28% 12/12
2026-05-09 沙田 10 場 1600m 第三班 和光同塵 蔡明紹 未入四選 13% 12/14
2026-05-09 沙田 9 場 1000m 第三班 幸運糖 巴度 未入四選 29% 2/14
2026-05-09 沙田 7 場 1600m 第四班 嘉應巨昇 袁幸堯 未入四選 26% 6/14
2026-05-09 沙田 6 場 1400m 第四班 財富非凡 梁家俊 未入四選 11% 12/14
2026-05-09 沙田 5 場 1200m 第四班 錶之浩瀚 黃寶妮 第 3 選 38% 6/12
2026-05-09 沙田 4 場 1000m 第四班 凝聚美麗 黃寶妮 未入四選 30% 13/14
2026-05-09 沙田 4 場 1000m 第四班 一舖掂晒 田泰安 未入四選 10% 1/14
2026-05-09 沙田 3 場 1400m 第五班 肥仔精神 周俊樂 第 3 選 28% 1/14
2026-05-09 沙田 2 場 1200m 第四班 悠然常勝 蔡明紹 未入四選 3% 6/12
2026-05-06 沙田 9 場 1200m 第三班 高度評價 蔡明紹 未入四選 8% 12/12
2026-05-06 沙田 5 場 1200m 第四班 光年程祥 布文 第 2 選 48% 3/12
2026-05-06 沙田 2 場 1200m 第五班 辣得金 布文 未入四選 30% 6/12
2026-05-03 沙田 11 場 1200m 第三班 小磁怪 蔡明紹 未入四選 3% 8/13
2026-05-03 沙田 10 場 1400m 第三班 納百川 周俊樂 未入四選 19% 3/14
2026-05-03 沙田 5 場 1400m 第四班 逍遙騎士 田泰安 第 4 選 30% 1/14
2026-05-03 沙田 3 場 1400m 第五班 觀萬物 潘頓 第 3 選 41% 1/13
2026-05-03 沙田 2 場 1200m 第四班 一舖掂晒 田泰安 第 3 選 23% 14/14
2026-04-29 跑馬地 9 場 1650m 第三班 翠兒威威 周俊樂 第 4 選 28% 8/12
2026-04-29 跑馬地 8 場 1200m 第三班 喵喵怪 巴度 第 4 選 28% 4/12
2026-04-29 跑馬地 7 場 1000m 第二班 魔術控制 田泰安 未入四選 19% 5/10
2026-04-29 跑馬地 6 場 1650m 第四班 浪漫老撾 布浩榮 未入四選 24% 6/12
2026-04-29 跑馬地 4 場 1200m 第四班 悠然常勝 布浩榮 未入四選 14% 10/12
2026-04-29 跑馬地 3 場 2200m 第四班 佰勝金龍 梁家俊 未入四選 14% 1/12
2026-04-29 跑馬地 3 場 2200m 第四班 揀馬之皇 周俊樂 未入四選 13% 12/12
2026-04-29 跑馬地 2 場 1200m 第四班 凱皇寶 梁家俊 未入四選 20% 5/12
2026-04-29 跑馬地 1 場 1800m 第五班 快樂之友 梁家俊 未入四選 19% 7/12
2026-04-26 沙田 11 場 1400m 第二班 會當凌 周俊樂 未入四選 14% 10/14
2026-04-26 沙田 10 場 1600m 第三班 風將 薛凱華 未入四選 9% 10/14
2026-04-26 沙田 8 場 1400m 第三班 加州熱浪 田泰安 未入四選 20% 5/14
2026-04-26 沙田 6 場 1200m 第三班 幸運糖 巴度 未入四選 11% 3/14
2026-04-26 沙田 4 場 1400m 第四班 嵐臣 布浩榮 第 2 選 44% 2/14
2026-04-26 沙田 3 場 1200m 第四班 超和平 梁家俊 第 1 選 66% 8/14
2026-04-22 跑馬地 9 場 1200m 第三班 非凡豪傑 布文 未入四選 26% 6/12
2026-04-22 跑馬地 6 場 1000m 第四班 妙玲瓏 巴度 未入四選 15% 12/12
2026-04-22 跑馬地 5 場 1200m 第四班 小魔怪 梁家俊 未入四選 20% 4/12
2026-04-22 跑馬地 4 場 1200m 第四班 幸運愉快 潘明輝 未入四選 26% 5/12
2026-04-22 跑馬地 3 場 1650m 第四班 贏玥 布浩榮 未入四選 18% 1/12
2026-04-22 跑馬地 2 場 1650m 第五班 幸運福星 黃智弘 未入四選 18% 7/11
2026-04-22 跑馬地 1 場 1200m 第五班 快樂寶寶 梁家俊 第 3 選 31% 5/12
2026-04-19 沙田 10 場 1200m 第三班 小磁怪 田泰安 未入四選 12% 10/12
2026-04-19 沙田 9 場 1400m 第三班 和光同塵 蔡明紹 未入四選 8% 5/12
2026-04-19 沙田 7 場 1200m 第四班 光年程祥 布文 第 4 選 43% 3/12
2026-04-19 沙田 6 場 1650m 第四班 旭能精英 蔡明紹 未入四選 6% 14/14
2026-04-19 沙田 5 場 1600m 第四班 挺秀弘利 田泰安 未入四選 13% 7/14
2026-04-19 沙田 4 場 1400m 第四班 鬥志波 袁幸堯 第 2 選 35% 14/14
2026-04-19 沙田 3 場 1000m 第四班 一舖掂晒 田泰安 未入四選 12% 5/14
2026-04-19 沙田 2 場 1200m 第五班 快馬加鞭 潘明輝 未入四選 27% 11/12
2026-04-15 跑馬地 9 場 1200m 第三班 幸運星球 潘明輝 未入四選 22% 7/12
2026-04-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 馬達 艾兆禮 第 3 選 31% 3/10
2026-04-15 跑馬地 5 場 1650m 第三班 將義 田泰安 未入四選 17% 4/11
2026-04-15 跑馬地 4 場 1800m 第四班 浪漫老撾 布文 未入四選 26% 5/12
2026-04-15 跑馬地 1 場 1000m 第五班 辣得金 布文 第 2 選 41% 3/12
2026-04-12 沙田 11 場 1200m 第二班 魔術控制 梁家俊 未入四選 9% 8/12
2026-04-12 沙田 10 場 1200m 第三班 寶進 袁幸堯 第 3 選 50% 8/11

只列出最近 200 次出賽。

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。