巫偉傑 練馬師
- 評過出賽
- 563
- 入三甲
- 149
- 勝出
- 52
- 入位率
- 26%
- 四選入位率
- 40% 77/192
- 首選入位率
- 67% 22/33
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 騎師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 納百川 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 沙井之友 | 何澤堯 | 第 2 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 凱皇寶 | 蔡明紹 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 辣得金 | 梁家俊 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 逍遙騎士 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 咕嚕快跑 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 幸運糖 | 田泰安 | 第 2 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 加州熱浪 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 觀萬物 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 小魔怪 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 快樂老撾 | 梁家俊 | 未入四選 | 中 | 1/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 高度評價 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 悠然常勝 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 馬達 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 博愛先鋒 | 梁家俊 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 將義 | 何澤堯 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 贏玥 | 梁家俊 | 第 2 選 | 強 | 6/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 寶進 | 梁家俊 | 第 4 選 | 中 | 1/13 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 非凡豪傑 | 班德禮 | 未入四選 | 中 | 2/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 加州星皓 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 快樂之友 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 3 場 1200m 三級賽 | 魔術控制 | 蔡明紹 | 未入四選 | 中 | 3/6 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 一舖掂晒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 旭能精英 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 逍遙騎士 | 梁家俊 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 8 場 1200m 第二班 | 魔術控制 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 小魔怪 | 梁家俊 | 未入四選 | 中 | 11/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 凝聚美麗 | 巴度 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 凱皇寶 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 浪漫老撾 | 梁家俊 | 第 4 選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 幸運福星 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 名揚四海 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 非凡豪傑 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 天蓬貓 | 巴度 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 旭能精英 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 悠然常勝 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 鬥志波 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 快樂老撾 | 周俊樂 | 第 4 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 快樂之友 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 沙井之友 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 將義 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 加州本事 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 博愛先鋒 | 巴度 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 贏玥 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 辣得金 | 何澤堯 | 第 3 選 | 中 | 6/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 高度評價 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 咕嚕快跑 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 天蓬貓 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 一舖掂晒 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 8/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 和光同塵 | 蔡明紹 | 第 3 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 馬達 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 納百川 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 嘉應巨昇 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 挺秀弘利 | 巴度 | 第 2 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 幸運糖 | 巴度 | 第 1 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 會當凌 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 凝聚美麗 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 2/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 肥仔精神 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 幸運福星 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 風將 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 8 場 1000m 第一班 | 魔術控制 | 巴度 | 第 3 選 | 弱 | 2/11 |
| 2026-06-27 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 觀萬物 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 佰勝金龍 | 梁家俊 | 第 2 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 小魔怪 | 何澤堯 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 快樂寶寶 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 快馬加鞭 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 翠兒威威 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 6/11 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 寶進 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 喵喵怪 | 霍宏聲 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 贏玥 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 財富非凡 | 何澤堯 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 威威父子 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 非凡豪傑 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 加州熱浪 | 田泰安 | 第 2 選 | 強 | 8/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 逍遙騎士 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 超和平 | 梁家俊 | 第 2 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 博愛先鋒 | 巴度 | 第 4 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 快樂老撾 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 觀萬物 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 錶之浩瀚 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 名揚四海 | 蔡明紹 | 第 4 選 | 中 | 3/13 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 幸運星球 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 悠然常勝 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 浪漫老撾 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 天蓬貓 | 何澤堯 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 辣得爽利 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 馬達 | 田泰安 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 沙井之友 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 將義 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 凝聚美麗 | 巴度 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 旭能精英 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 幸運福星 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 和光同塵 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 10 場 1200m 第二班 | 魔術控制 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 高度評價 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 幸運糖 | 巴度 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 小魔怪 | 梁家俊 | 第 1 選 | 強 | 5/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 挺秀弘利 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 威威父子 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 翠兒威威 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 喵喵怪 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 財富非凡 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 博愛先鋒 | 巴度 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 快馬加鞭 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 快樂之友 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 名揚四海 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 3/13 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 嘉應巨昇 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 6 場 2000m 第四班 | 佰勝金龍 | 梁家俊 | 第 1 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 風將 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 觀萬物 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 一舖掂晒 | 田泰安 | 第 1 選 | 強 | 10/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 莫雷拉 | 第 3 選 | 中 | 1/11 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 納百川 | 周俊樂 | 未入四選 | 中 | 3/10 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 悠然常勝 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 浪漫老撾 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 加州熱浪 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 非凡豪傑 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 觀萬物 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 9/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 逍遙騎士 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 旭能精英 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 錶之浩瀚 | 韋紀力 | 未入四選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 嵐臣 | 韋紀力 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 肥仔精神 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 會當凌 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 小磁怪 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 喵喵怪 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 5 場 1000m 第四班 | 凝聚美麗 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 財富非凡 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 凱皇寶 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 辣得金 | 布文 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 名揚四海 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 風將 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 鬥志波 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 佰勝金龍 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 挺秀弘利 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 小魔怪 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 快樂寶寶 | 梁家俊 | 未入四選 | 中 | 11/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 馬達 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 贏玥 | 布浩榮 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 浪漫老撾 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 3 場 1650m 第三班 | 翠兒威威 | 周俊樂 | 第 4 選 | 中 | 7/9 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 3 場 1650m 第三班 | 將義 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/9 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 博愛先鋒 | 巴度 | 第 4 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 威威父子 | 梁家俊 | 第 4 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 和光同塵 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 幸運糖 | 巴度 | 未入四選 | 中 | 2/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 嘉應巨昇 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 財富非凡 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 錶之浩瀚 | 黃寶妮 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 凝聚美麗 | 黃寶妮 | 未入四選 | 中 | 13/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 一舖掂晒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 肥仔精神 | 周俊樂 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 悠然常勝 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 高度評價 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 光年程祥 | 布文 | 第 2 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 辣得金 | 布文 | 未入四選 | 中 | 6/12 |
| 2026-05-03 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 小磁怪 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 納百川 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 逍遙騎士 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 觀萬物 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 1/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 一舖掂晒 | 田泰安 | 第 3 選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 翠兒威威 | 周俊樂 | 第 4 選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 喵喵怪 | 巴度 | 第 4 選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 7 場 1000m 第二班 | 魔術控制 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/10 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 浪漫老撾 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 悠然常勝 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 佰勝金龍 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 揀馬之皇 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 凱皇寶 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 快樂之友 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 會當凌 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 風將 | 薛凱華 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 加州熱浪 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 幸運糖 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 嵐臣 | 布浩榮 | 第 2 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 超和平 | 梁家俊 | 第 1 選 | 強 | 8/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 非凡豪傑 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 妙玲瓏 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 小魔怪 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 贏玥 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 幸運福星 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 快樂寶寶 | 梁家俊 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 小磁怪 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 和光同塵 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 光年程祥 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 旭能精英 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 挺秀弘利 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 鬥志波 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 一舖掂晒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 快馬加鞭 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 幸運星球 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 馬達 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 3/10 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 將義 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 浪漫老撾 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 辣得金 | 布文 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 魔術控制 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 寶進 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 強 | 8/11 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。