贏馬貼士

返回往績索引

蔡明紹 騎師

評過出賽
432
入三甲
77
勝出
13
入位率
18%
四選入位率
37% 22/59
首選入位率
56% 5/9

逐次出賽

日期 場次 馬匹 練馬師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-09-16 跑馬地 7 場 1000m 第三班 紅逸舍 韋達 未入四選 12% 2/12
2026-09-16 跑馬地 3 場 1800m 第四班 熒光 文家良 未入四選 14% 9/12
2026-09-16 跑馬地 2 場 1200m 第四班 凱皇寶 巫偉傑 第 4 選 31% 5/12
2026-09-13 沙田 10 場 1400m 第三班 馭跑得 徐雨石 未入四選 17% 11/14
2026-09-13 沙田 8 場 1000m 第三班 皇龍飛將 姚本輝 未入四選 12% 14/14
2026-09-13 沙田 6 場 1600m 第四班 綫路福將 廖康銘 未入四選 25% 6/14
2026-09-13 沙田 5 場 1200m 第四班 觀萬物 巫偉傑 未入四選 15% 7/14
2026-09-13 沙田 4 場 1200m 第四班 安定神駒 廖康銘 未入四選 12% 8/14
2026-09-13 沙田 1 場 1400m 第五班 悠然常勝 巫偉傑 未入四選 17% 8/14
2026-09-09 跑馬地 5 場 1650m 第三班 風將 告東尼 未入四選 23% 2/12
2026-09-09 跑馬地 4 場 1650m 第四班 妙算強人 徐雨石 未入四選 13% 7/11
2026-09-06 沙田 9 場 1400m 第三班 手到快來 桂福特 未入四選 11% 11/11
2026-09-06 沙田 8 場 1400m 第四班 加州星皓 巫偉傑 未入四選 22% 11/14
2026-09-06 沙田 7 場 1400m 第二班 昇瀧駒 蘇偉賢 未入四選 6% 1/9
2026-09-06 沙田 4 場 1600m 第五班 快樂之友 巫偉傑 未入四選 20% 8/14
2026-09-06 沙田 3 場 1200m 三級賽 魔術控制 巫偉傑 未入四選 31% 3/6
2026-07-15 跑馬地 7 場 1650m 第三班 勁好運 廖康銘 第 4 選 29% 3/12
2026-07-15 跑馬地 4 場 1650m 第四班 凱皇寶 巫偉傑 未入四選 22% 11/12
2026-07-15 跑馬地 1 場 1650m 第五班 電訊驕陽 徐雨石 第 3 選 28% 2/12
2026-07-08 跑馬地 7 場 1000m 第三班 加州本事 巫偉傑 未入四選 19% 5/12
2026-07-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 贏得自在 葉楚航 未入四選 12% 8/12
2026-07-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 怪獸波士 文家良 未入四選 12% 7/12
2026-07-04 沙田 8 場 1800m 第四班 佳福駒 文家良 未入四選 6% 12/14
2026-07-04 沙田 7 場 1200m 第四班 安定神駒 廖康銘 未入四選 18% 6/11
2026-07-04 沙田 6 場 1200m 第四班 決一劍 廖康銘 未入四選 16% 8/12
2026-07-04 沙田 5 場 1400m 第四班 和光同塵 巫偉傑 第 3 選 39% 6/14
2026-07-04 沙田 4 場 1200m 第二班 巴基之勝 蘇偉賢 未入四選 25% 2/7
2026-07-04 沙田 2 場 1200m 第五班 銳高 文家良 未入四選 20% 5/12
2026-07-04 沙田 1 場 1200m 紫電王 葉楚航 未入四選 8% 10/10
2026-07-01 沙田 9 場 1600m 第四班 嘉應巨昇 巫偉傑 未入四選 11% 6/14
2026-07-01 沙田 8 場 1400m 第四班 佳運發 黎昭昇 未入四選 4% 14/14
2026-07-01 沙田 7 場 1000m 第三班 紅逸舍 韋達 未入四選 10% 13/14
2026-07-01 沙田 4 場 1000m 第四班 皇龍天將 姚本輝 未入四選 12% 4/13
2026-07-01 沙田 1 場 1600m 第五班 金德義 賀賢 未入四選 14% 6/14
2026-06-27 沙田 11 場 1400m 第三班 富國兄弟 葉楚航 未入四選 11% 12/14
2026-06-27 沙田 8 場 1000m 第一班 昇瀧駒 蘇偉賢 未入四選 13% 7/11
2026-06-27 沙田 5 場 1650m 第四班 加州星馳 告東尼 未入四選 18% 11/14
2026-06-27 沙田 1 場 1200m 第五班 快馬加鞭 巫偉傑 未入四選 27% 5/14
2026-06-24 跑馬地 7 場 1000m 第三班 友駿同心 蘇偉賢 未入四選 12% 10/12
2026-06-24 跑馬地 3 場 1650m 第四班 健康小馬 鄭俊偉 未入四選 12% 11/12
2026-06-24 跑馬地 2 場 1650m 第五班 江南勇士 呂健威 未入四選 22% 8/12
2026-06-21 沙田 11 場 1400m 第三班 金勝名駒 蘇偉賢 未入四選 9% 2/14
2026-06-21 沙田 10 場 1200m 第三班 戀愛最火 葉楚航 未入四選 4% 14/14
2026-06-21 沙田 9 場 1800m 君子傳承 告東尼 未入四選 20% 9/11
2026-06-21 沙田 6 場 1400m 第四班 威威神駒 韋達 未入四選 4% 13/13
2026-06-21 沙田 3 場 1200m 第四班 金獅大俠 大衛希斯 未入四選 4% 12/14
2026-06-21 沙田 1 場 1000m 第四班 贏得自在 葉楚航 未入四選 8% 14/14
2026-06-13 沙田 10 場 1600m 第三班 名揚四海 巫偉傑 第 4 選 34% 3/13
2026-06-13 沙田 7 場 1200m 第四班 悠然常勝 巫偉傑 未入四選 8% 4/12
2026-06-13 沙田 4 場 1800m 第四班 熒光 文家良 未入四選 6% 11/14
2026-06-13 沙田 2 場 1200m 第五班 海王 鄭俊偉 未入四選 11% 7/11
2026-06-10 跑馬地 7 場 1800m 第三班 勁好運 廖康銘 未入四選 23% 9/12
2026-06-10 跑馬地 6 場 1200m 第四班 新力 鄭俊偉 未入四選 20% 5/12
2026-06-10 跑馬地 3 場 1200m 第四班 旭能精英 巫偉傑 未入四選 19% 5/12
2026-06-10 跑馬地 2 場 1650m 第四班 怪獸波士 文家良 未入四選 14% 4/10
2026-06-10 跑馬地 1 場 1800m 第五班 揚威四海 葉楚航 未入四選 21% 11/12
2026-06-07 沙田 11 場 1400m 第三班 和光同塵 巫偉傑 未入四選 14% 4/14
2026-06-07 沙田 9 場 1200m 第三班 富國兄弟 葉楚航 未入四選 28% 6/12
2026-06-07 沙田 6 場 1600m 第四班 平海之星 蔡約翰 未入四選 13% 14/14
2026-06-07 沙田 5 場 1800m 第四班 加州星馳 告東尼 未入四選 11% 7/14
2026-06-07 沙田 4 場 1400m 第四班 時時歡笑 游達榮 未入四選 10% 8/14
2026-06-03 跑馬地 9 場 1650m 第三班 暴風之子 徐雨石 未入四選 18% 4/12
2026-06-03 跑馬地 3 場 1200m 第四班 佳運發 黎昭昇 未入四選 12% 11/12
2026-06-03 跑馬地 2 場 1200m 第五班 快馬加鞭 巫偉傑 未入四選 14% 3/12
2026-05-31 沙田 11 場 1200m 第三班 摯友勝 丁冠豪 未入四選 7% 8/14
2026-05-31 沙田 10 場 1600m 第三班 名揚四海 巫偉傑 未入四選 22% 3/13
2026-05-31 沙田 5 場 1400m 第三班 金勝名駒 蘇偉賢 未入四選 4% 2/14
2026-05-31 沙田 3 場 1200m 第四班 觀萬物 巫偉傑 未入四選 20% 10/14
2026-05-31 沙田 2 場 1000m 第四班 不勞而獲 葉楚航 未入四選 7% 9/14
2026-05-27 跑馬地 7 場 1200m 第四班 新力 鄭俊偉 未入四選 12% 3/11
2026-05-27 跑馬地 6 場 1200m 第四班 安定神駒 廖康銘 未入四選 16% 4/12
2026-05-27 跑馬地 4 場 1200m 第四班 悠然常勝 巫偉傑 未入四選 14% 7/12
2026-05-27 跑馬地 2 場 2200m 第五班 揚威四海 葉楚航 未入四選 16% 8/12
2026-05-24 沙田 9 場 1400m 第二班 遙遙領先 呂健威 未入四選 17% 7/11
2026-05-24 沙田 7 場 1800m 第三班 勁好運 廖康銘 未入四選 15% 2/14
2026-05-24 沙田 5 場 1600m 第四班 健康小馬 鄭俊偉 未入四選 8% 13/14
2026-05-24 沙田 4 場 1200m 第四班 旭能精英 巫偉傑 未入四選 9% 5/14
2026-05-24 沙田 2 場 1400m 第四班 加州星馳 告東尼 未入四選 17% 7/14
2026-05-24 沙田 1 場 1600m 第五班 競駿傳奇 蔡約翰 未入四選 12% 9/14
2026-05-20 跑馬地 8 場 1200m 第三班 龍虎精神 羅富全 未入四選 12% 8/12
2026-05-20 跑馬地 7 場 1650m 第三班 小磁怪 巫偉傑 未入四選 12% 12/12
2026-05-20 跑馬地 4 場 1650m 第四班 暴風之子 徐雨石 未入四選 27% 8/12
2026-05-20 跑馬地 3 場 1200m 第四班 銳高 文家良 未入四選 18% 9/12
2026-05-20 跑馬地 1 場 1000m 第五班 勝在有型 葉楚航 未入四選 12% 10/12
2026-05-17 沙田 10 場 1400m 第三班 丞匡掠影 徐雨石 未入四選 14% 13/14
2026-05-17 沙田 9 場 1400m 第四班 鬥志波 巫偉傑 未入四選 8% 14/14
2026-05-17 沙田 8 場 1800m 第四班 熒光 文家良 未入四選 3% 7/14
2026-05-17 沙田 7 場 1400m 第四班 海王 鄭俊偉 未入四選 15% 13/14
2026-05-17 沙田 5 場 1200m 第四班 領航多財 鄭俊偉 未入四選 8% 12/12
2026-05-17 沙田 4 場 1200m 第四班 閃電奇駿 徐雨石 未入四選 10% 7/12
2026-05-17 沙田 2 場 1000m 第四班 天寶威威 徐雨石 未入四選 11% 9/14
2026-05-17 沙田 1 場 1800m 第五班 永勝金駒 丁冠豪 未入四選 14% 9/14
2026-05-13 跑馬地 1 場 1650m 第五班 電訊驕陽 徐雨石 未入四選 27% 4/12
2026-05-09 沙田 10 場 1600m 第三班 和光同塵 巫偉傑 未入四選 13% 12/14
2026-05-09 沙田 9 場 1000m 第三班 勝萬金 告東尼 未入四選 24% 5/14
2026-05-09 沙田 8 場 1200m 第三班 富國兄弟 葉楚航 未入四選 28% 2/12
2026-05-09 沙田 5 場 1200m 第四班 最好玩 葉楚航 第 4 選 22% 8/12
2026-05-09 沙田 2 場 1200m 第四班 悠然常勝 巫偉傑 未入四選 3% 6/12
2026-05-06 沙田 9 場 1200m 第三班 高度評價 巫偉傑 未入四選 8% 12/12
2026-05-06 沙田 6 場 1650m 第四班 火神神樂 蘇偉賢 未入四選 25% 8/13
2026-05-03 沙田 11 場 1200m 第三班 小磁怪 巫偉傑 未入四選 3% 8/13
2026-05-03 沙田 5 場 1400m 第四班 金快飛飛 丁冠豪 未入四選 22% 5/14
2026-04-29 跑馬地 9 場 1650m 第三班 椒椒醒 黎昭昇 未入四選 12% 12/12
2026-04-29 跑馬地 8 場 1200m 第三班 智勝一籌 蘇偉賢 未入四選 12% 12/12
2026-04-29 跑馬地 7 場 1000m 第二班 年少多好 廖康銘 未入四選 20% 10/10
2026-04-29 跑馬地 6 場 1650m 第四班 暴風之子 徐雨石 未入四選 12% 1/12
2026-04-29 跑馬地 5 場 1200m 第四班 銳高 文家良 未入四選 16% 3/12
2026-04-29 跑馬地 1 場 1800m 第五班 揚威四海 葉楚航 未入四選 12% 2/12
2026-04-26 沙田 3 場 1200m 第四班 天寶威威 徐雨石 未入四選 15% 12/14
2026-04-26 沙田 2 場 1600m 第四班 最好玩 葉楚航 未入四選 8% 10/14
2026-04-22 跑馬地 2 場 1650m 第五班 領航傳祺 鄭俊偉 未入四選 15% 6/11
2026-04-19 沙田 9 場 1400m 第三班 和光同塵 巫偉傑 未入四選 8% 5/12
2026-04-19 沙田 8 場 1200m 第三班 電源之駒 廖康銘 未入四選 21% 6/10
2026-04-19 沙田 6 場 1650m 第四班 旭能精英 巫偉傑 未入四選 6% 14/14
2026-04-19 沙田 5 場 1600m 第四班 江南勇士 呂健威 未入四選 15% 4/14
2026-04-19 沙田 2 場 1200m 第五班 謙謙君子 葉楚航 未入四選 26% 4/12
2026-04-19 沙田 1 場 1800m 第五班 閃耀威龍 文家良 未入四選 13% 9/14
2026-04-15 跑馬地 7 場 1200m 第四班 加州得力 告東尼 未入四選 13% 11/12
2026-04-15 跑馬地 5 場 1650m 第三班 時時開心 游達榮 未入四選 12% 11/11
2026-04-15 跑馬地 4 場 1800m 第四班 揚威四海 葉楚航 未入四選 12% 7/12
2026-04-15 跑馬地 2 場 1650m 第五班 科創世紀 蘇偉賢 未入四選 12% 12/12
2026-04-15 跑馬地 1 場 1000m 第五班 發光發亮 葉楚航 未入四選 16% 9/12
2026-04-12 沙田 6 場 1200m 第四班 海王 鄭俊偉 未入四選 13% 10/12
2026-04-12 沙田 4 場 1400m 第四班 最好玩 葉楚航 未入四選 11% 11/14
2026-04-12 沙田 3 場 1600m 第五班 型到爆 蘇偉賢 未入四選 25% 4/14
2026-04-08 跑馬地 8 場 1200m 第三班 富國兄弟 葉楚航 未入四選 14% 2/12
2026-04-08 跑馬地 4 場 1650m 第四班 真叻仔 鄭俊偉 未入四選 19% 5/12
2026-04-06 沙田 11 場 2000m 第三班 奔放 告東尼 第 1 選 48% 2/11
2026-04-06 沙田 8 場 1400m 第三班 包裝明將 姚本輝 第 2 選 56% 5/10
2026-04-06 沙田 6 場 1000m 第三班 智勝一籌 蘇偉賢 未入四選 5% 7/12
2026-04-06 沙田 5 場 1200m 第四班 健康小馬 鄭俊偉 未入四選 2% 11/14
2026-04-06 沙田 2 場 1200m 第五班 發光發亮 葉楚航 未入四選 20% 7/14
2026-04-06 沙田 1 場 1000m 第四班 領航多財 鄭俊偉 未入四選 14% 13/14
2026-04-01 沙田 9 場 1650m 第三班 超勝無敵 游達榮 未入四選 22% 13/14
2026-04-01 沙田 4 場 1200m 第四班 越駿齊歡 羅富全 未入四選 4% 11/12
2026-04-01 沙田 3 場 1650m 第四班 火神神樂 蘇偉賢 未入四選 6% 3/14
2026-03-29 沙田 10 場 1200m 第三班 蹺妙 游達榮 未入四選 20% 6/13
2026-03-29 沙田 6 場 1400m 第四班 爆竹 告東尼 未入四選 20% 7/14
2026-03-29 沙田 3 場 2000m 第四班 揚威四海 葉楚航 未入四選 5% 8/12
2026-03-25 跑馬地 8 場 1650m 第三班 富國兄弟 葉楚航 未入四選 13% 5/12
2026-03-25 跑馬地 7 場 1200m 第四班 加州得力 告東尼 未入四選 15% 11/12
2026-03-25 跑馬地 6 場 1200m 第四班 銳高 文家良 未入四選 12% 7/11
2026-03-25 跑馬地 4 場 1650m 第四班 真叻仔 鄭俊偉 未入四選 14% 2/12
2026-03-25 跑馬地 1 場 2200m 第五班 香港精神 葉楚航 未入四選 28% 10/12
2026-03-22 沙田 8 場 1800m 第三班 奔放 告東尼 第 4 選 32% 4/13
2026-03-22 沙田 4 場 1200m 第四班 萬里鵬躍 蘇偉賢 未入四選 2% 10/14
2026-03-18 跑馬地 9 場 1650m 第三班 爆笑 告東尼 未入四選 14% 9/12
2026-03-18 跑馬地 3 場 1000m 第四班 萬眾開心 黎昭昇 未入四選 16% 3/12
2026-03-18 跑馬地 1 場 1650m 第五班 始終如一 蘇偉賢 未入四選 24% 7/12
2026-03-15 沙田 11 場 1400m 第三班 包裝明將 姚本輝 第 1 選 39% 3/12
2026-03-15 沙田 8 場 1650m 第三班 富國兄弟 葉楚航 未入四選 16% 5/12
2026-03-15 沙田 7 場 1400m 第四班 巴閉佬 呂健威 未入四選 16% 9/14
2026-03-15 沙田 6 場 1000m 第三班 智勝一籌 蘇偉賢 未入四選 10% 11/13
2026-03-15 沙田 5 場 1650m 第四班 日日獎 方嘉柏 未入四選 7% 7/14
2026-03-15 沙田 3 場 1200m 第四班 紅海風帆 文家良 未入四選 28% 9/12
2026-03-11 跑馬地 8 場 1200m 第三班 越駿齊歡 羅富全 未入四選 13% 9/11
2026-03-11 跑馬地 7 場 1200m 第四班 飈誌 黎昭昇 未入四選 14% 6/12
2026-03-11 跑馬地 2 場 1200m 第四班 爆竹 告東尼 未入四選 25% 5/12
2026-03-11 跑馬地 1 場 1000m 第五班 謙謙君子 葉楚航 未入四選 22% 6/12
2026-03-08 沙田 11 場 1400m 第三班 新力好 蘇偉賢 未入四選 13% 4/14
2026-03-08 沙田 9 場 1600m 第三班 熒光 文家良 未入四選 6% 14/14
2026-03-08 沙田 3 場 1200m 第四班 火神神樂 蘇偉賢 未入四選 23% 11/11
2026-03-08 沙田 2 場 1400m 第五班 不假外求 黎昭昇 未入四選 18% 13/14
2026-03-04 跑馬地 5 場 1200m 第四班 萬眾開心 黎昭昇 未入四選 17% 6/12
2026-03-04 跑馬地 3 場 2200m 第四班 得意佳作 姚本輝 未入四選 13% 6/12
2026-03-04 跑馬地 2 場 1200m 第五班 發光發亮 葉楚航 未入四選 14% 11/12
2026-03-01 沙田 11 場 1400m 第二班 馭跑得 廖康銘 未入四選 14% 5/11
2026-03-01 沙田 10 場 2000m 第三班 奔放 告東尼 第 1 選 50% 12/14
2026-03-01 沙田 5 場 1200m 第四班 部族高手 黎昭昇 未入四選 20% 8/14
2026-03-01 沙田 4 場 1200m 第四班 超智多寶 黎昭昇 未入四選 5% 10/14
2026-03-01 沙田 3 場 1400m 第四班 海王 鄭俊偉 未入四選 16% 7/14
2026-03-01 沙田 1 場 1800m 第四班 知恩圖報 鄭俊偉 未入四選 17% 14/14
2026-02-25 跑馬地 9 場 1200m 第三班 加州本事 巫偉傑 未入四選 26% 3/12
2026-02-25 跑馬地 5 場 1200m 第四班 金風萬里 黎昭昇 未入四選 14% 3/12
2026-02-25 跑馬地 4 場 1200m 第四班 飈誌 黎昭昇 未入四選 14% 3/12
2026-02-22 沙田 11 場 1400m 第三班 銀光奔騰 游達榮 未入四選 3% 9/14
2026-02-22 沙田 9 場 1200m 第三班 包裝明將 姚本輝 第 3 選 50% 3/10
2026-02-22 沙田 7 場 1400m 第四班 旌採 姚本輝 第 3 選 24% 6/14
2026-02-22 沙田 4 場 1000m 第二班 八駿巨昇 告東尼 未入四選 20% 7/7
2026-02-22 沙田 1 場 1000m 第四班 辣得快 蘇偉賢 未入四選 22% 10/14
2026-02-19 沙田 10 場 1200m 第三班 富國兄弟 葉楚航 未入四選 20% 3/13
2026-02-19 沙田 9 場 2000m 第三班 奔放 告東尼 第 1 選 44% 2/14
2026-02-19 沙田 3 場 1600m 第四班 鬥志波 巫偉傑 未入四選 14% 12/14
2026-02-19 沙田 2 場 1200m 第四班 怡昌光輝 黎昭昇 第 4 選 22% 4/14
2026-02-19 沙田 1 場 1200m 第五班 鼓浪飛凡 文家良 未入四選 15% 10/14
2026-02-14 沙田 7 場 1200m 第二班 得道猴王 告東尼 第 3 選 29% 3/11
2026-02-14 沙田 6 場 1650m 第四班 巴閉佬 呂健威 未入四選 15% 10/14
2026-02-14 沙田 5 場 1650m 第三班 紅海勁 文家良 未入四選 12% 10/14
2026-02-14 沙田 3 場 1200m 第三班 手到齊來 徐雨石 第 4 選 24% 6/11
2026-02-14 沙田 2 場 1400m 第四班 銳高 文家良 未入四選 15% 12/14
2026-02-11 跑馬地 4 場 1200m 第四班 悠然常勝 巫偉傑 未入四選 15% 9/11
2026-02-11 跑馬地 3 場 1650m 第四班 加州星皓 巫偉傑 未入四選 20% 4/12
2026-02-11 跑馬地 2 場 1000m 第五班 謙謙君子 葉楚航 未入四選 20% 3/12
2026-02-08 沙田 2 場 1200m 第四班 火神神樂 蘇偉賢 未入四選 16% 11/12
2026-02-08 沙田 1 場 1400m 第五班 歐洲傳奇 葉楚航 未入四選 15% 10/14
2026-02-04 跑馬地 8 場 1200m 第二班 小霸王 告東尼 未入四選 19% 5/10
2026-02-04 跑馬地 7 場 1200m 第三班 加州本事 巫偉傑 未入四選 27% 2/12
2026-02-04 跑馬地 1 場 1200m 第四班 鄉村樂韻 蔡約翰 未入四選 12% 7/12
2026-02-01 沙田 11 場 1400m 第三班 鬥志波 巫偉傑 未入四選 16% 10/14
2026-02-01 沙田 10 場 1600m 第三班 勁進駒 呂健威 未入四選 16% 7/14

只列出最近 200 次出賽。

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。