贏馬貼士

返回往績索引

賀賢 練馬師

評過出賽
435
入三甲
108
勝出
33
入位率
25%
四選入位率
36% 61/169
首選入位率
36% 16/44

逐次出賽

日期 場次 馬匹 騎師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-09-13 沙田 10 場 1400m 第三班 金滙千帥 潘明輝 未入四選 23% 13/14
2026-09-13 沙田 8 場 1000m 第三班 家樂龍駒 黃寶妮 未入四選 11% 9/14
2026-09-13 沙田 5 場 1200m 第四班 肯佩斯 奧爾民 第 2 選 38% 1/14
2026-09-13 沙田 1 場 1400m 第五班 增旺 奧爾民 未入四選 22% 4/14
2026-09-09 跑馬地 7 場 1200m 第四班 比特星 黃寶妮 未入四選 13% 11/12
2026-09-09 跑馬地 3 場 1200m 第五班 翠湖烈風 潘頓 第 1 選 48% 2/12
2026-09-09 跑馬地 1 場 1200m 第五班 順成之星 周俊樂 未入四選 12% 9/12
2026-09-06 沙田 8 場 1400m 第四班 實力加 奧爾民 未入四選 26% 3/14
2026-07-15 跑馬地 7 場 1650m 第三班 傲聖 潘明輝 未入四選 25% 10/12
2026-07-15 跑馬地 5 場 1200m 第四班 盛勢威楓 艾兆禮 第 4 選 28% 7/12
2026-07-15 跑馬地 3 場 1800m 第四班 北海盜 潘明輝 未入四選 18% 12/12
2026-07-12 沙田 11 場 1400m 第三班 肯佩斯 巴度 未入四選 14% 7/14
2026-07-12 沙田 9 場 1200m 第三班 威威傳奇 黃寶妮 未入四選 9% 13/14
2026-07-12 沙田 7 場 1600m 第四班 威力非凡 潘明輝 未入四選 13% 10/14
2026-07-12 沙田 6 場 1200m 第四班 實力加 奧爾民 第 3 選 31% 3/14
2026-07-12 沙田 4 場 1400m 第四班 金滙千帥 潘頓 第 1 選 53% 1/14
2026-07-12 沙田 3 場 1400m 第四班 勤德皆備 潘頓 第 1 選 54% 8/14
2026-07-12 沙田 1 場 1800m 第五班 金德義 潘明輝 第 1 選 38% 4/14
2026-07-08 跑馬地 6 場 1200m 第四班 快搏 布文 未入四選 27% 7/12
2026-07-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 飛來霸 艾兆禮 未入四選 27% 10/12
2026-07-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 精巧時計 奧爾民 未入四選 12% 12/12
2026-07-04 沙田 9 場 1200m 第四班 順成之星 潘明輝 未入四選 11% 6/12
2026-07-04 沙田 7 場 1200m 第四班 擅搏 奧爾民 未入四選 6% 5/11
2026-07-04 沙田 6 場 1200m 第四班 金玉良言 艾兆禮 第 4 選 43% 7/12
2026-07-04 沙田 5 場 1400m 第四班 飛躍成就 潘頓 第 1 選 49% 3/14
2026-07-04 沙田 3 場 1200m 第五班 萬里雲 潘明輝 未入四選 20% 7/12
2026-07-04 沙田 2 場 1200m 第五班 增旺 布文 第 4 選 30% 6/12
2026-07-01 沙田 10 場 1600m 第三班 泰力 潘頓 第 3 選 38% 7/14
2026-07-01 沙田 9 場 1600m 第四班 賢者威楓 布浩榮 未入四選 30% 14/14
2026-07-01 沙田 8 場 1400m 第四班 澳華發發 奧爾民 未入四選 13% 12/14
2026-07-01 沙田 6 場 1200m 第四班 頌星 艾兆禮 第 3 選 41% 6/12
2026-07-01 沙田 5 場 1400m 第二班 嘉應奇兵 潘明輝 第 3 選 38% 1/10
2026-07-01 沙田 3 場 1400m 第四班 勤德皆備 潘頓 第 2 選 45% 5/14
2026-07-01 沙田 2 場 1400m 第五班 凱旋幸運 奧爾民 未入四選 15% 10/14
2026-07-01 沙田 1 場 1600m 第五班 金德義 蔡明紹 未入四選 14% 6/14
2026-06-27 沙田 9 場 1650m 第三班 哪吒 潘明輝 第 3 選 30% 9/14
2026-06-27 沙田 8 場 1000m 第一班 賢者無敵 奧爾民 未入四選 13% 8/11
2026-06-27 沙田 7 場 1400m 第四班 實力加 潘明輝 未入四選 31% 5/14
2026-06-27 沙田 5 場 1650m 第四班 揀馬之皇 奧爾民 未入四選 7% 4/14
2026-06-27 沙田 4 場 2000m 第四班 愛心波 艾道拿 未入四選 22% 4/14
2026-06-27 沙田 1 場 1200m 第五班 翠湖烈風 潘頓 第 4 選 34% 2/14
2026-06-24 跑馬地 6 場 1200m 第四班 比特星 黃寶妮 未入四選 24% 5/12
2026-06-24 跑馬地 4 場 1650m 第四班 久久為尊 田泰安 未入四選 24% 12/12
2026-06-24 跑馬地 3 場 1650m 第四班 北海盜 潘明輝 未入四選 23% 5/12
2026-06-21 沙田 10 場 1200m 第三班 精巧時計 黃寶妮 未入四選 2% 13/14
2026-06-21 沙田 6 場 1400m 第四班 飛躍成就 黃寶妮 未入四選 24% 2/13
2026-06-21 沙田 5 場 1600m 第四班 威力非凡 潘明輝 第 4 選 32% 12/14
2026-06-21 沙田 4 場 1200m 第四班 勤德皆備 潘明輝 未入四選 14% 4/14
2026-06-21 沙田 2 場 1400m 第五班 頌星 艾兆禮 未入四選 22% 5/14
2026-06-13 沙田 11 場 1400m 第三班 傲聖 黃寶妮 未入四選 7% 11/14
2026-06-13 沙田 10 場 1600m 第三班 泰力 布文 未入四選 32% 4/13
2026-06-13 沙田 9 場 1200m 第三班 勁先生 艾道拿 未入四選 17% 10/12
2026-06-13 沙田 7 場 1200m 第四班 順成之星 潘明輝 未入四選 7% 7/12
2026-06-13 沙田 6 場 1400m 第四班 增旺 潘明輝 未入四選 22% 11/14
2026-06-13 沙田 4 場 1800m 第四班 一支箭 潘明輝 未入四選 8% 14/14
2026-06-13 沙田 3 場 1400m 第四班 賢者威楓 布浩榮 未入四選 21% 1/14
2026-06-10 跑馬地 5 場 1650m 第四班 競駿良駒 奧爾民 未入四選 25% 10/12
2026-06-10 跑馬地 4 場 1000m 第四班 擅搏 奧爾民 未入四選 13% 9/12
2026-06-10 跑馬地 1 場 1800m 第五班 金德義 巫顯東 未入四選 22% 9/12
2026-06-07 沙田 11 場 1400m 第三班 肯佩斯 艾兆禮 未入四選 32% 9/14
2026-06-07 沙田 8 場 1000m 第三班 飛來閃耀 黃寶妮 未入四選 24% 11/14
2026-06-07 沙田 7 場 1200m 第四班 勤德皆備 潘頓 未入四選 36% 8/11
2026-06-07 沙田 6 場 1600m 第四班 愛心波 奧爾民 未入四選 29% 7/14
2026-06-07 沙田 5 場 1800m 第四班 北海盜 艾道拿 未入四選 20% 10/14
2026-06-07 沙田 4 場 1400m 第四班 實力加 奧爾民 第 2 選 40% 5/14
2026-06-07 沙田 3 場 1200m 第四班 飛來霸 黃寶妮 第 4 選 33% 12/12
2026-06-07 沙田 2 場 1400m 第五班 凱旋幸運 黃寶妮 未入四選 22% 11/14
2026-06-03 跑馬地 5 場 1200m 第四班 星辰千帥 潘頓 第 2 選 44% 1/12
2026-06-03 跑馬地 4 場 1650m 第四班 久久為尊 奧爾民 未入四選 22% 7/12
2026-06-03 跑馬地 2 場 1200m 第五班 翠湖烈風 艾兆禮 未入四選 25% 7/12
2026-05-31 沙田 11 場 1200m 第三班 嘉應奇兵 周俊樂 第 3 選 29% 1/14
2026-05-31 沙田 3 場 1200m 第四班 澳華發發 奧爾民 未入四選 11% 7/14
2026-05-31 沙田 2 場 1000m 第四班 嘉應耀昇 艾兆禮 未入四選 14% 1/14
2026-05-31 沙田 1 場 1200m 鵲橋飛昇 奧爾民 第 1 選 31% 6/14
2026-05-27 跑馬地 3 場 1650m 第四班 頌星 艾兆禮 未入四選 18% 9/12
2026-05-27 跑馬地 2 場 2200m 第五班 管之友 潘頓 第 1 選 39% 7/12
2026-05-24 沙田 10 場 1200m 第三班 久久為昇 麥道朗 第 3 選 46% 12/14
2026-05-24 沙田 6 場 1400m 第四班 長峰小子 潘明輝 未入四選 26% 7/14
2026-05-24 沙田 4 場 1200m 第四班 福聚 布浩榮 未入四選 15% 13/14
2026-05-24 沙田 3 場 1200m 第四班 賢者威楓 布浩榮 未入四選 23% 4/14
2026-05-24 沙田 2 場 1400m 第四班 爽飆王子 潘明輝 未入四選 20% 8/14
2026-05-24 沙田 1 場 1600m 第五班 威力非凡 潘頓 第 1 選 50% 1/14
2026-05-20 跑馬地 9 場 1200m 第二班 增強 潘明輝 第 1 選 36% 4/12
2026-05-20 跑馬地 7 場 1650m 第三班 泰力 奧爾民 第 4 選 27% 2/12
2026-05-20 跑馬地 5 場 1000m 第四班 比特星 周俊樂 未入四選 26% 10/12
2026-05-20 跑馬地 4 場 1650m 第四班 北海盜 潘明輝 未入四選 20% 2/12
2026-05-20 跑馬地 3 場 1200m 第四班 星辰千帥 奧爾民 未入四選 28% 2/12
2026-05-20 跑馬地 2 場 1650m 第四班 快搏 布文 第 3 選 33% 9/12
2026-05-17 沙田 11 場 1400m 第三班 肯佩斯 奧爾民 未入四選 14% 4/14
2026-05-17 沙田 10 場 1400m 第三班 勁先生 潘明輝 未入四選 21% 11/14
2026-05-17 沙田 9 場 1400m 第四班 飛躍成就 潘明輝 未入四選 18% 2/14
2026-05-17 沙田 7 場 1400m 第四班 實力加 奧爾民 第 4 選 34% 2/14
2026-05-17 沙田 2 場 1000m 第四班 飛來霸 艾兆禮 未入四選 24% 6/14
2026-05-17 沙田 1 場 1800m 第五班 金德義 黃寶妮 未入四選 16% 13/14
2026-05-13 跑馬地 6 場 1650m 第四班 頌星 周俊樂 未入四選 26% 7/12
2026-05-13 跑馬地 4 場 1650m 第四班 翠湖烈風 黃寶妮 未入四選 15% 10/12
2026-05-09 沙田 11 場 1200m 第二班 賢者無敵 奧爾民 未入四選 8% 11/12
2026-05-09 沙田 10 場 1600m 第三班 金滙千帥 潘明輝 未入四選 19% 7/14
2026-05-09 沙田 9 場 1000m 第三班 飛來閃耀 黃寶妮 未入四選 16% 3/14
2026-05-09 沙田 5 場 1200m 第四班 星辰千帥 奧爾民 第 2 選 43% 5/12
2026-05-09 沙田 3 場 1400m 第五班 凱旋幸運 黃寶妮 未入四選 25% 8/14
2026-05-09 沙田 2 場 1200m 第四班 澳華發發 布浩榮 未入四選 13% 8/12
2026-05-09 沙田 1 場 1000m 鵲橋飛昇 奧爾民 未入四選 16% 1/10
2026-05-06 沙田 8 場 1650m 第三班 哪吒 潘明輝 未入四選 28% 5/13
2026-05-06 沙田 7 場 1200m 第四班 金玉良言 艾兆禮 第 3 選 35% 3/12
2026-05-06 沙田 6 場 1650m 第四班 盛勢威楓 黃寶妮 第 2 選 43% 13/13
2026-05-06 沙田 5 場 1200m 第四班 勤德皆備 潘明輝 未入四選 16% 6/12
2026-05-06 沙田 3 場 1200m 第四班 翠湖烈風 潘明輝 第 3 選 39% 3/12
2026-05-03 沙田 10 場 1400m 第三班 嘉應奇兵 黃寶妮 第 3 選 32% 7/14
2026-05-03 沙田 5 場 1400m 第四班 福聚 潘頓 第 2 選 44% 13/14
2026-05-03 沙田 4 場 1200m 第四班 賀龍飛翔 艾道拿 未入四選 8% 12/14
2026-04-29 跑馬地 6 場 1650m 第四班 快搏 艾道拿 未入四選 21% 3/12
2026-04-29 跑馬地 3 場 2200m 第四班 清雲龍駒 奧爾民 未入四選 18% 11/12
2026-04-26 沙田 10 場 1600m 第三班 金滙千帥 潘明輝 第 3 選 36% 8/14
2026-04-26 沙田 8 場 1400m 第三班 泰力 奧爾民 未入四選 21% 6/14
2026-04-26 沙田 6 場 1200m 第三班 增強 布文 第 3 選 40% 1/14
2026-04-26 沙田 4 場 1400m 第四班 久久為尊 麥道朗 未入四選 35% 5/14
2026-04-26 沙田 3 場 1200m 第四班 實力加 布浩榮 第 2 選 43% 3/14
2026-04-26 沙田 2 場 1600m 第四班 威力非凡 潘明輝 未入四選 22% 6/14
2026-04-26 沙田 1 場 1200m 第四班 賢者威楓 布文 第 4 選 33% 8/14
2026-04-22 跑馬地 8 場 1800m 第三班 哪吒 潘明輝 未入四選 21% 7/12
2026-04-22 跑馬地 7 場 1000m 第三班 飛來閃耀 黃寶妮 未入四選 20% 8/12
2026-04-22 跑馬地 4 場 1200m 第四班 勤德皆備 布文 未入四選 28% 7/12
2026-04-22 跑馬地 1 場 1200m 第五班 富貴駒 田泰安 未入四選 21% 7/12
2026-04-19 沙田 10 場 1200m 第三班 嘉應奇兵 潘明輝 第 4 選 42% 3/12
2026-04-19 沙田 8 場 1200m 第三班 勁先生 奧爾民 未入四選 18% 4/10
2026-04-19 沙田 7 場 1200m 第四班 快搏 艾道拿 未入四選 26% 7/12
2026-04-19 沙田 6 場 1650m 第四班 盛勢威楓 奧爾民 第 1 選 43% 3/14
2026-04-19 沙田 5 場 1600m 第四班 頌星 周俊樂 未入四選 20% 6/14
2026-04-19 沙田 4 場 1400m 第四班 爽飆王子 奧爾民 未入四選 13% 5/14
2026-04-19 沙田 3 場 1000m 第四班 飛來霸 艾兆禮 第 1 選 51% 11/14
2026-04-19 沙田 1 場 1800m 第五班 管之友 奧爾民 未入四選 27% 12/14
2026-04-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 賢者威楓 潘頓 第 1 選 37% 6/10
2026-04-15 跑馬地 3 場 1650m 第四班 翠湖烈風 潘明輝 未入四選 16% 5/12
2026-04-12 沙田 8 場 1600m 第三班 金滙千帥 巴度 第 3 選 38% 4/12
2026-04-12 沙田 7 場 1400m 第四班 盛勢威楓 潘頓 第 1 選 69% 4/14
2026-04-12 沙田 6 場 1200m 第四班 勤德皆備 潘頓 第 4 選 36% 5/12
2026-04-12 沙田 5 場 1200m 第四班 福聚 潘頓 未入四選 36% 9/12
2026-04-12 沙田 3 場 1600m 第五班 金德義 周俊樂 第 4 選 28% 7/14
2026-04-12 沙田 2 場 1400m 第五班 駿先生 金誠剛 未入四選 13% 14/14
2026-04-08 跑馬地 4 場 1650m 第四班 頌星 奧爾民 未入四選 23% 9/12
2026-04-06 沙田 6 場 1000m 第三班 精巧時計 艾兆禮 未入四選 3% 12/12
2026-04-06 沙田 5 場 1200m 第四班 賀龍飛翔 奧爾民 未入四選 10% 14/14
2026-04-06 沙田 3 場 1600m 第四班 威力非凡 艾道拿 第 1 選 48% 7/13
2026-04-06 沙田 2 場 1200m 第五班 萬里雲 奧爾民 未入四選 21% 12/14
2026-04-06 沙田 1 場 1000m 第四班 飛來霸 艾兆禮 第 3 選 35% 1/14
2026-04-01 沙田 9 場 1650m 第三班 哪吒 潘明輝 未入四選 23% 7/14
2026-04-01 沙田 8 場 1200m 第三班 勁先生 奧爾民 未入四選 23% 8/10
2026-04-01 沙田 7 場 1200m 第四班 金玉良言 艾兆禮 第 1 選 52% 7/12
2026-04-01 沙田 6 場 1200m 第四班 快搏 艾道拿 未入四選 20% 9/12
2026-04-01 沙田 5 場 1800m 第四班 北海盜 潘明輝 未入四選 21% 12/14
2026-04-01 沙田 3 場 1650m 第四班 翠湖烈風 艾兆禮 未入四選 20% 10/14
2026-04-01 沙田 1 場 1200m 第五班 日頌月讚 希威森 第 3 選 24% 12/12
2026-03-29 沙田 11 場 1600m 第三班 金滙千帥 潘明輝 未入四選 16% 5/14
2026-03-29 沙田 10 場 1200m 第三班 增強 布文 第 4 選 40% 2/13
2026-03-29 沙田 9 場 1200m 第二班 時時歡欣 奧爾民 第 3 選 71% 9/10
2026-03-29 沙田 6 場 1400m 第四班 增旺 艾兆禮 第 2 選 48% 5/14
2026-03-29 沙田 3 場 2000m 第四班 清雲龍駒 潘頓 第 1 選 56% 4/12
2026-03-29 沙田 2 場 1400m 第四班 盛勢威楓 艾兆禮 第 1 選 45% 1/14
2026-03-29 沙田 1 場 1400m 第五班 富貴駒 潘明輝 未入四選 6% 13/14
2026-03-25 跑馬地 7 場 1200m 第四班 星辰千帥 奧爾民 未入四選 23% 2/12
2026-03-25 跑馬地 6 場 1200m 第四班 賢者福星 奧爾民 未入四選 14% 10/11
2026-03-25 跑馬地 3 場 1200m 第四班 比特星 黃寶妮 第 1 選 39% 5/12
2026-03-25 跑馬地 2 場 1650m 第四班 北海盜 奧爾民 未入四選 23% 10/12
2026-03-25 跑馬地 1 場 2200m 第五班 管之友 潘頓 第 4 選 29% 3/12
2026-03-22 沙田 9 場 1400m 第三班 精巧時計 潘明輝 未入四選 9% 11/12
2026-03-22 沙田 6 場 1200m 第三班 久久為昇 艾兆禮 第 4 選 34% 3/10
2026-03-22 沙田 5 場 1400m 第四班 進傲星 黃寶妮 未入四選 29% 12/14
2026-03-22 沙田 3 場 1200m 第三班 嘉應奇兵 潘明輝 第 3 選 44% 2/10
2026-03-22 沙田 2 場 1200m 第四班 賢者威楓 潘頓 第 2 選 58% 2/13
2026-03-18 跑馬地 6 場 1800m 第四班 愛心波 奧爾民 第 4 選 28% 4/12
2026-03-15 沙田 11 場 1400m 第三班 快搏 田泰安 未入四選 26% 4/12
2026-03-15 沙田 9 場 1400m 第四班 增旺 艾兆禮 第 4 選 29% 3/14
2026-03-15 沙田 8 場 1650m 第三班 風火輪 潘明輝 第 3 選 31% 1/12
2026-03-15 沙田 7 場 1400m 第四班 翠湖烈風 奧爾民 未入四選 15% 8/14
2026-03-15 沙田 5 場 1650m 第四班 哪吒 奧爾民 未入四選 20% 1/14
2026-03-15 沙田 4 場 1200m 第四班 勤德皆備 潘頓 第 1 選 49% 7/12
2026-03-15 沙田 3 場 1200m 第四班 萬里雲 潘明輝 未入四選 12% 6/12
2026-03-15 沙田 2 場 1200m 第五班 富貴駒 潘明輝 未入四選 6% 7/12
2026-03-08 沙田 11 場 1400m 第三班 金滙千帥 潘明輝 未入四選 20% 8/14
2026-03-08 沙田 10 場 1200m 第一班 賢者無敵 潘明輝 未入四選 16% 12/12
2026-03-08 沙田 9 場 1600m 第三班 泰力 潘明輝 第 2 選 37% 8/14
2026-03-08 沙田 8 場 1200m 第三班 時時歡欣 奧爾民 第 1 選 70% 1/12
2026-03-08 沙田 5 場 1600m 第四班 威力非凡 田泰安 未入四選 26% 4/14
2026-03-08 沙田 4 場 1200m 第四班 金玉良言 艾兆禮 第 1 選 41% 1/12
2026-03-08 沙田 3 場 1200m 第四班 飛來霸 田泰安 未入四選 17% 4/11
2026-03-08 沙田 2 場 1400m 第五班 凱旋幸運 艾道拿 第 3 選 35% 12/14
2026-03-08 沙田 1 場 1000m 第四班 賀龍飛翔 奧爾民 第 4 選 23% 9/13
2026-03-04 跑馬地 8 場 1200m 第三班 賢者福星 金誠剛 未入四選 12% 9/10
2026-03-04 跑馬地 7 場 1650m 第四班 北海盜 奧爾民 未入四選 22% 11/12
2026-03-04 跑馬地 5 場 1200m 第四班 萬里雲 艾兆禮 第 2 選 28% 8/12
2026-03-04 跑馬地 3 場 2200m 第四班 競駿良駒 奧爾民 第 3 選 30% 11/12
2026-03-04 跑馬地 2 場 1200m 第五班 日頌月讚 希威森 未入四選 18% 9/12
2026-03-01 沙田 10 場 2000m 第三班 清雲龍駒 潘明輝 未入四選 35% 9/14
2026-03-01 沙田 8 場 1200m 第三班 增強 布文 未入四選 24% 3/11
2026-03-01 沙田 3 場 1400m 第四班 進傲星 艾兆禮 第 2 選 44% 3/14
2026-03-01 沙田 2 場 1400m 第四班 凱旋幸運 艾兆禮 未入四選 29% 5/14
2026-03-01 沙田 1 場 1800m 第四班 管之友 潘明輝 未入四選 11% 5/14
2026-02-25 跑馬地 9 場 1200m 第三班 快搏 潘明輝 未入四選 18% 4/12
2026-02-25 跑馬地 2 場 1200m 第四班 比特星 潘頓 第 2 選 52% 2/12

只列出最近 200 次出賽。

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。