潘明輝 騎師
- 評過出賽
- 500
- 入三甲
- 100
- 勝出
- 27
- 入位率
- 20%
- 四選入位率
- 35% 37/107
- 首選入位率
- 36% 4/11
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 領航君子 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 好運多彩 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 獎星 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 智勝攻略 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 金滙千帥 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 巴閉仔 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 幸運威龍 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 鋼鐵安防 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 升升雙息 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 建測精英 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 羅富全 | 未入四選 | 中 | 6/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 7 場 1400m 第二班 | 樂勝天下 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 2/9 |
| 2026-09-06 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 火流星 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 領駿先鋒 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 幸運同行 | 蔡約翰 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 3 場 1200m 三級賽 | 幸運有您 | 羅富全 | 第 4 選 | 強 | 5/6 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 駿毅快車 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 傲聖 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 大才 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 北海盜 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 好運多彩 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 遨遊飛翔 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 超勁赤兔 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 高士威勁 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 銀亮奔騰 | 游達榮 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 威力非凡 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 嘉嘉友福 | 沈集成 | 第 4 選 | 中 | 13/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 嘉應駿昇 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 趣盈 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 金德義 | 賀賢 | 第 1 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 領航君子 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 焦點 | 游達榮 | 第 4 選 | 中 | 2/8 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 得意佳作 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 順成之星 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 光明傳承 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 抱百嶺 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 萬里雲 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 一騎絕塵 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 幸運威龍 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 盈妮威楓 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 嘉應奇兵 | 賀賢 | 第 3 選 | 中 | 1/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 升升雙息 | 沈集成 | 第 3 選 | 中 | 8/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 活力輝煌 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 領航傳祺 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 龍虎精神 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 哪吒 | 賀賢 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 8 場 1000m 第一班 | 好評如潮 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 6/11 |
| 2026-06-27 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 實力加 | 賀賢 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 大才 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 風火恆雲 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 靖哥哥 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 東方福寶 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 你知我得 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 贏玥 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 北海盜 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 君智盛 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 勁無限 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 包裝天王 | 沈集成 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 9 場 1800m | 嘉應傳承 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/11 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 優才 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 5/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 威力非凡 | 賀賢 | 第 4 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 勤德皆備 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 大丞相 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 羅富全 | 未入四選 | 中 | 3/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 幸運星球 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 順成之星 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 增旺 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 一支箭 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 趣盈 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 文武全能 | 伍鵬志 | 第 4 選 | 中 | 4/11 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 上海勇士 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 優才 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 得意佳作 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 3/10 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 幸運福星 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 10 場 1200m 第二班 | 好評如潮 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 駿馬之曲 | 沈集成 | 未入四選 | 中 | 4/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 鴻圖大展 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 保羅輝煌 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 星將 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 大才 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 佐治傳奇 | 伍鵬志 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 獎星 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 神異金剛 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 領航傳祺 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 勇者為皇 | 伍鵬志 | 第 4 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 嘉應巨昇 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 6 場 2000m 第四班 | 風火恆雲 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 升升雙息 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 奧林比安 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 香港仔 | 羅富全 | 第 4 選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 8 場 1000m 第三班 | 領航君子 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 中 | 8/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 東方福寶 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 羅富全 | 第 4 選 | 弱 | 1/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 知足常樂 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 長峰小子 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 幸運威龍 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 爽飆王子 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 增強 | 賀賢 | 第 1 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 藍地球 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 領航天子 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 北海盜 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 佐治傳奇 | 伍鵬志 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 勁先生 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 飛躍成就 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 家樂寶駒 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 巴閉哥 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 鋼鐵安防 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 步步合拍 | 蔡約翰 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 盈妍威楓 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 5 場 1800m 第三班 | 瑪瑙 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 8/9 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 獎星 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 東方寶寶 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 愛馬善 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 金滙千帥 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 路路勁 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 明亮天下 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 哪吒 | 賀賢 | 未入四選 | 中 | 5/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 勤德皆備 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 保羅輝煌 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 翠湖烈風 | 賀賢 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 東方福寶 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-03 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 勇者為皇 | 伍鵬志 | 未入四選 | 中 | 6/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 星願無限 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 風火恆雲 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 6 場 2400m | 浪漫戰神 | 沈集成 | 第 3 選 | 強 | 1/7 |
| 2026-05-03 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 愛心萬里 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 旋風傳奇 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 明德輝煌 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 同有運 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 極上紗瓏 | 羅富全 | 第 1 選 | 強 | 4/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 金滙千帥 | 賀賢 | 第 3 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 幸運威龍 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 2 場 1600m 第四班 | 威力非凡 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 哪吒 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 領航君子 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 東方福寶 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 知足常樂 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | 賀賢 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | 羅富全 | 第 1 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 保羅輝煌 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 勤德天下 | 鄭俊偉 | 第 4 選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 文武全能 | 伍鵬志 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 馬運高 | 文家良 | 第 4 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 快馬加鞭 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 怪獸叉燒 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 幸運星球 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 4/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 方圓星 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/10 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 翠湖烈風 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 東方寶寶 | 姚本輝 | 第 4 選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 東方福寶 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 威力飛騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 巫偉傑 | 第 4 選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 嘉應巨昇 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 路路勁 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 明亮天下 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 好運年 | 葉楚航 | 未入四選 | 中 | 9/13 |
| 2026-04-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 綫路達飛 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 哪吒 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 北海盜 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 運來伍寶 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 花開 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 2 場 1650m 第五班 | 閃耀威龍 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 南區旺 | 羅富全 | 第 4 選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 金滙千帥 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 香港仔 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 8/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 極上紗瓏 | 羅富全 | 第 1 選 | 強 | 1/11 |
| 2026-03-29 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 競駿傳奇 | 蔡約翰 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 5 場 1000m 第四班 | 佐治傳奇 | 伍鵬志 | 第 4 選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 4 場 1600m 第二班 | 知足常樂 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/9 |
| 2026-03-29 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 風火恆雲 | 姚本輝 | 未入四選 | 中 | 2/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 文武全能 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 富貴駒 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 加州本事 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 姚本輝 | 未入四選 | 中 | 6/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 5 場 1000m 第三班 | 高士威勁 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 方圓星 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 都靈勇士 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 精巧時計 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 好精神 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 3 場 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | 賀賢 | 第 3 選 | 中 | 2/10 |
| 2026-03-22 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 同有運 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/13 |
| 2026-03-22 | 沙田 1 場 1600m 第四班 | 勤德天下 | 鄭俊偉 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 將義 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 幸運星球 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 寶成智星 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 幸運福星 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 嘉應巨昇 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 文武全能 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 風火輪 | 賀賢 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。