優才 NOISY BOY
- 評過出賽
- 16
- 入三甲
- 0
- 勝出
- 0
- 入位率
- 0%
- 四選入位率
- 0% 0/3
- 首選入位率
- 0% 0/1
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 潘頓 | 葉楚航 | 第 3 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 袁幸堯 | 葉楚航 | 第 1 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 潘明輝 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 5/13 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 潘明輝 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 5 場 1800m 第三班 | 班德禮 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 4/9 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 班德禮 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 艾兆禮 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 班德禮 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 田泰安 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-01 | 沙田 10 場 2000m 第三班 | 巴度 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-02-19 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 田泰安 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 3 場 2000m 第二班 | 周俊樂 | 葉楚航 | 第 4 選 | 中 | 9/10 |
| 2025-12-27 | 沙田 3 場 2000m 第二班 | 田泰安 | 葉楚航 | 未入四選 | 中 | 4/9 |
| 2025-11-23 | 沙田 4 場 2000m 第三班 | 黃智弘 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2025-10-30 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-10-04 | 沙田 8 場 1650m 第二班 | 周俊樂 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。