蘇偉賢 練馬師
- 評過出賽
- 465
- 入三甲
- 98
- 勝出
- 28
- 入位率
- 21%
- 四選入位率
- 44% 54/122
- 首選入位率
- 45% 17/38
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 騎師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 瑰麗人生 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 金勝名駒 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 膨才 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 新力飆 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 鸚姿威鵡 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 多彩多姿 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 常常感恩 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 十二神將 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 3 場 1200m 第五班 | 駿先生 | 何澤堯 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 風起雲湧 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 2/10 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 果然僥倖 | 何澤堯 | 第 2 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 星價 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 7 場 1400m 第二班 | 昇瀧駒 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 1/9 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 上市魅力 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 12/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 馬寶寶 | 奧爾民 | 未入四選 | 中 | 5/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 新力驕 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 勇冠群英 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 8 場 1200m 第二班 | 昇瀧駒 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 文采風流 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 風起雲湧 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 友聲友色 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 多利神駒 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 臻至辰 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 金勝名駒 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 新力飆 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 電子騰飛 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 威力飛騰 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 熊噹噹 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 友駿同心 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 電子紅心 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 萬里鵬躍 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 勇闖高峰 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 馬寶寶 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 風起雲湧 | 莫雷拉 | 第 4 選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 新力好 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 4 場 1200m 第二班 | 巴基之勝 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 2/7 |
| 2026-07-04 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 競駿奔騰 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 駿先生 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 智勝一籌 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 綫路萬里 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 勇冠群英 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 鬥志 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 喜尊龍 | 艾兆禮 | 第 1 選 | 中 | 9/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 鸚姿威鵡 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 常常感恩 | 袁幸堯 | 第 4 選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 勁駿騰飛 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 8 場 1000m 第一班 | 昇瀧駒 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 銳不可當 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 勇騎飛 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 新力驕 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 果然僥倖 | 奧爾民 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 友駿同心 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 智勝策略 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 金勝名駒 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 威力飛騰 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 膨才 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 文采風流 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 彪形勇將 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 多彩多姿 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 領駿精彩 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 臻至辰 | 奧爾民 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 8 場 1600m 第二班 | 千帆駒 | 奧爾民 | 第 2 選 | 中 | 8/9 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 馬寶寶 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 新力飆 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 果然僥倖 | 奧爾民 | 第 3 選 | 中 | 2/11 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 萬里鵬躍 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 新力好 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 多利神駒 | 班德禮 | 第 4 選 | 中 | 10/10 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 勁駿騰飛 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 10 場 1200m 第二班 | 巴基之勝 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 勇闖高峰 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 勇冠群英 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 電子騰飛 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 風起雲湧 | 田泰安 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 智勝一籌 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 常常感恩 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 智勝策略 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 綫路萬里 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 金勝名駒 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 賢知友您 | 奧爾民 | 第 2 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 勇騎飛 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 威力飛騰 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 8 場 1000m 第三班 | 友駿同心 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 2 場 2200m 第五班 | 皇金風速 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 精英高球 | 班德禮 | 第 1 選 | 強 | 8/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 9 場 1400m 第二班 | 千帆駒 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 3/11 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 膨才 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 醒目先駒 | 奧爾民 | 第 4 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 新力飆 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 新力驕 | 班德禮 | 第 4 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 銳不可當 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 彪形勇將 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 熊噹噹 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 新力好 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 多利神駒 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 競駿奔騰 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 臻至辰 | 奧爾民 | 第 3 選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 洪才 | 班德禮 | 第 1 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 果然僥倖 | 奧爾民 | 未入四選 | 中 | 6/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 馬寶寶 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 東昇鉞 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 常常感恩 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 勇冠群英 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 勁駿騰飛 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 萬里鵬躍 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 電子騰飛 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 智勝勳章 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 東昇鉞 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 火神神樂 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 風起雲湧 | 田泰安 | 第 2 選 | 中 | 2/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 上市魅力 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 智勝策略 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 膨才 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 綫路萬里 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 新力驕 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 熊噹噹 | 艾兆禮 | 未入四選 | 中 | 12/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 賢知友您 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 果然僥倖 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 智勝一籌 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 笑盈喜 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 皇金風速 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 千帆駒 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 威力飛騰 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 文采風流 | 莫艾誠 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 經典多寶 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 彪形勇將 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 星價 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 友駿同心 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 多利神駒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 新力好 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 臻至辰 | 奧爾民 | 未入四選 | 中 | 4/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 洪才 | 班德禮 | 未入四選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 電子騰飛 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 多彩多姿 | 楊明綸 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 風起雲湧 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 膨才 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 科創世紀 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 東昇鉞 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 巴基之勝 | 田泰安 | 第 2 選 | 強 | 11/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 勇冠群英 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-04-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 精英高球 | 班德禮 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 醒目先駒 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 型到爆 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 熊噹噹 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 威力飛騰 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 新力飆 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 千帆駒 | 奧爾民 | 第 4 選 | 中 | 1/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 智勝策略 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 智勝一籌 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 新力驕 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 果然僥倖 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 鸚姿威鵡 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 賢知友您 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 風起雲湧 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 智勝勳章 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 火神神樂 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 2 場 1650m 第五班 | 上市魅力 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 膨才 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 臻至辰 | 奧爾民 | 未入四選 | 中 | 7/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 新力好 | 班德禮 | 第 4 選 | 中 | 3/11 |
| 2026-03-29 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 笑盈喜 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 綫路萬里 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 5 場 1000m 第四班 | 電子騰飛 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 常常感恩 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 新力驕 | 班德禮 | 第 4 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 多利神駒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 皇金風速 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 勇冠群英 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 8 場 1800m 第三班 | 星價 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-03-22 | 沙田 7 場 2000m | 喜尊龍 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 巴基之勝 | 奧爾民 | 第 3 選 | 中 | 2/10 |
| 2026-03-22 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 萬里鵬躍 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 新力飆 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 始終如一 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 千帆駒 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 十二神將 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 洪才 | 班德禮 | 未入四選 | 中 | 6/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 智勝一籌 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 風起雲湧 | 何澤堯 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 賢知友您 | 奧爾民 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 上市魅力 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 9 場 1800m 第三班 | 星價 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 新力好 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 9 場 1600m 第三班 | 膨才 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 文采風流 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 火神神樂 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-03-08 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 熊噹噹 | 奧爾民 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 經典多寶 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 智勝勳章 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-03-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 巴基之勝 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 1/11 |
| 2026-03-01 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 臻至辰 | 麥道朗 | 未入四選 | 中 | 5/11 |
| 2026-03-01 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 笑盈喜 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 果然僥倖 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 綫路萬里 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 萬里鵬躍 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 新力飆 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-02-22 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 膨才 | 何澤堯 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 金勝名駒 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 馬寶寶 | 何澤堯 | 第 2 選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 洪才 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。