蘇偉賢 Trainer
- Runs rated
- 465
- Top three
- 98
- Wins
- 28
- Place rate
- 21%
- Selections placed
- 44% 54/122
- First selections placed
- 45% 17/38
Run by run
| Date | Race | Horse | Jockey | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 瑰麗人生 | C L Chau | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 金勝名駒 | C L Chau | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 膨才 | H Bentley | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 新力飆 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 鸚姿威鵡 | H T Mo | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 多彩多姿 | J Orman | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 常常感恩 | H Bentley | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 十二神將 | H Bentley | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 3 1200m 第五班 | 駿先生 | C Y Ho | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 風起雲湧 | K Teetan | Pick 4 | Medium | 2/10 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 果然僥倖 | C Y Ho | Pick 2 | Strong | 5/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 星價 | P N Wong | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 7 1400m 第二班 | 昇瀧駒 | M Chadwick | Not selected | Weak | 1/9 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 4 1600m 第五班 | 上市魅力 | K Teetan | Not selected | Medium | 12/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 馬寶寶 | J Orman | Not selected | Medium | 5/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 新力驕 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 6/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 勇冠群英 | M L Yeung | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 8 1200m 第二班 | 昇瀧駒 | A Badel | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 文采風流 | J Orman | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 風起雲湧 | J Orman | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 友聲友色 | Y L Chung | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 多利神駒 | A Badel | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 臻至辰 | J Orman | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 金勝名駒 | C Y Ho | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 新力飆 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 電子騰飛 | J Orman | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 威力飛騰 | H T Mo | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 熊噹噹 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 友駿同心 | M L Yeung | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 電子紅心 | L Ferraris | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 萬里鵬躍 | M L Yeung | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 勇闖高峰 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 馬寶寶 | J Orman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 風起雲湧 | 莫雷拉 | Pick 4 | Weak | 2/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 新力好 | J Orman | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 4 1200m 第二班 | 巴基之勝 | M Chadwick | Not selected | Weak | 2/7 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 競駿奔騰 | J Orman | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 駿先生 | K Teetan | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 智勝一籌 | H T Mo | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 綫路萬里 | H Bowman | Pick 3 | Medium | 11/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | 勇冠群英 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 鬥志 | J Orman | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | 喜尊龍 | A Atzeni | Pick 1 | Medium | 9/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 鸚姿威鵡 | H T Mo | Not selected | Weak | 7/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 常常感恩 | H Y Yuen | Pick 4 | Weak | 9/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 勁駿騰飛 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 8 1000m 第一班 | 昇瀧駒 | M Chadwick | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 銳不可當 | J Orman | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 勇騎飛 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 新力驕 | Z Purton | Pick 3 | Medium | 2/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 果然僥倖 | J Orman | Pick 1 | Strong | 3/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 友駿同心 | M Chadwick | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 智勝策略 | H Bowman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 金勝名駒 | M Chadwick | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 威力飛騰 | H T Mo | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 膨才 | C Y Ho | Not selected | Weak | 8/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 文采風流 | J Orman | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 彪形勇將 | J Orman | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 多彩多姿 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 領駿精彩 | J Orman | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 臻至辰 | J Orman | Pick 2 | Medium | 8/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 千帆駒 | J Orman | Pick 2 | Medium | 8/9 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 馬寶寶 | J Orman | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 新力飆 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 果然僥倖 | J Orman | Pick 3 | Medium | 2/11 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 5 1650m 第四班 | 萬里鵬躍 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 新力好 | H Bentley | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 多利神駒 | H Bentley | Pick 4 | Medium | 10/10 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 勁駿騰飛 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 巴基之勝 | H Bentley | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 勇闖高峰 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 勇冠群英 | M L Yeung | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 電子騰飛 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 風起雲湧 | K Teetan | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 7 1200m 第三班 | 智勝一籌 | M L Yeung | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 常常感恩 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 6/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 智勝策略 | K Teetan | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 綫路萬里 | H Y Yuen | Pick 3 | Strong | 5/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 5 1400m 第三班 | 金勝名駒 | M Chadwick | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 賢知友您 | J Orman | Pick 2 | Medium | 14/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 勇騎飛 | M L Yeung | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 威力飛騰 | H T Mo | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 8 1000m 第三班 | 友駿同心 | K Teetan | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 2 2200m 第五班 | 皇金風速 | M L Yeung | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 精英高球 | H Bentley | Pick 1 | Strong | 8/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 9 1400m 第二班 | 千帆駒 | K Teetan | Pick 3 | Medium | 3/11 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 膨才 | C Y Ho | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 醒目先駒 | J Orman | Pick 4 | Medium | 6/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 新力飆 | C Y Ho | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 新力驕 | H Bentley | Pick 4 | Medium | 7/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 銳不可當 | J Orman | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 彪形勇將 | J Orman | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 熊噹噹 | A Atzeni | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 新力好 | H Bentley | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 多利神駒 | K Teetan | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 競駿奔騰 | C Y Ho | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 臻至辰 | J Orman | Pick 3 | Weak | 1/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 洪才 | H Bentley | Pick 1 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 果然僥倖 | J Orman | Not selected | Medium | 6/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 馬寶寶 | J Orman | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 東昇鉞 | M L Yeung | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 常常感恩 | A Atzeni | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 勇冠群英 | M L Yeung | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 勁駿騰飛 | M L Yeung | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 萬里鵬躍 | H T Mo | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 電子騰飛 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 智勝勳章 | H T Mo | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 東昇鉞 | M L Yeung | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 火神神樂 | M Chadwick | Not selected | Weak | 8/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 風起雲湧 | K Teetan | Pick 2 | Medium | 2/11 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 上市魅力 | K Teetan | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 智勝策略 | K Teetan | Not selected | Weak | 11/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 膨才 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 綫路萬里 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 新力驕 | H Bentley | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 熊噹噹 | A Atzeni | Not selected | Medium | 12/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 賢知友您 | J Orman | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 果然僥倖 | H Bentley | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 智勝一籌 | M Chadwick | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 笑盈喜 | J Orman | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 皇金風速 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 11 1400m 第二班 | 千帆駒 | K Teetan | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 威力飛騰 | Y L Chung | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 文采風流 | Oisin Murphy | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 經典多寶 | A Atzeni | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 彪形勇將 | J Orman | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | 星價 | L Hewitson | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 友駿同心 | K Teetan | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 多利神駒 | K Teetan | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 新力好 | H Bentley | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 臻至辰 | J Orman | Not selected | Medium | 4/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 洪才 | H Bentley | Not selected | Medium | 1/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 3 1000m 第四班 | 電子騰飛 | J Orman | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 多彩多姿 | M L Yeung | Not selected | Medium | 9/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 風起雲湧 | K Teetan | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 8 1650m 第三班 | 膨才 | J Orman | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 科創世紀 | M Chadwick | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 東昇鉞 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 巴基之勝 | K Teetan | Pick 2 | Strong | 11/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 勇冠群英 | H T Mo | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 精英高球 | H Bentley | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 醒目先駒 | J Orman | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 3 1600m 第五班 | 型到爆 | M Chadwick | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 熊噹噹 | J Orman | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 威力飛騰 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 新力飆 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 千帆駒 | J Orman | Pick 4 | Medium | 1/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 智勝策略 | K Teetan | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 智勝一籌 | M Chadwick | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 新力驕 | H Bentley | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 果然僥倖 | H Bentley | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 鸚姿威鵡 | H T Mo | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 賢知友您 | J Orman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 風起雲湧 | K Teetan | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 智勝勳章 | H T Mo | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 3 1650m 第四班 | 火神神樂 | M Chadwick | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 2 1650m 第五班 | 上市魅力 | K Teetan | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | 膨才 | J Orman | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 臻至辰 | J Orman | Not selected | Medium | 7/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 新力好 | H Bentley | Pick 4 | Medium | 3/11 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 笑盈喜 | J Orman | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 綫路萬里 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 3/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 5 1000m 第四班 | 電子騰飛 | A Atzeni | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 常常感恩 | J Orman | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 新力驕 | H Bentley | Pick 4 | Medium | 8/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 多利神駒 | K Teetan | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 皇金風速 | J Orman | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 勇冠群英 | M L Yeung | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 8 1800m 第三班 | 星價 | M L Yeung | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 7 2000m | 喜尊龍 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 巴基之勝 | J Orman | Pick 3 | Medium | 2/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 萬里鵬躍 | M Chadwick | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 新力飆 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 始終如一 | M Chadwick | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 千帆駒 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 2/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 十二神將 | H Bentley | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 洪才 | H Bentley | Not selected | Medium | 6/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 智勝一籌 | M Chadwick | Not selected | Weak | 11/13 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 風起雲湧 | C Y Ho | Pick 2 | Medium | 8/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 賢知友您 | J Orman | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 上市魅力 | K Teetan | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 9 1800m 第三班 | 星價 | K C Leung | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 新力好 | M Chadwick | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 9 1600m 第三班 | 膨才 | J Orman | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 文采風流 | J Orman | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 火神神樂 | M Chadwick | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 熊噹噹 | J Orman | Not selected | Medium | 5/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 經典多寶 | A Atzeni | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-03-04 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 智勝勳章 | J Orman | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 巴基之勝 | J Orman | Not selected | Weak | 1/11 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 臻至辰 | 麥道朗 | Not selected | Medium | 5/11 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 笑盈喜 | J Orman | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 果然僥倖 | H Bentley | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 綫路萬里 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-02-25 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 萬里鵬躍 | J Orman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-02-25 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 新力飆 | M L Yeung | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-02-22 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 膨才 | C Y Ho | Pick 4 | Medium | 8/14 |
| 2026-02-22 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 金勝名駒 | J Orman | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-02-22 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 馬寶寶 | C Y Ho | Pick 2 | Weak | 12/14 |
| 2026-02-22 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 洪才 | K Teetan | Not selected | Weak | 4/14 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.