何澤堯 騎師
- 評過出賽
- 467
- 入三甲
- 118
- 勝出
- 43
- 入位率
- 25%
- 四選入位率
- 38% 72/191
- 首選入位率
- 62% 25/40
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 8 場 1650m 第二班 | 極光之子 | 伍鵬志 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 好好戀愛 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 北斗福星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 3/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 心中之星 | 伍鵬志 | 未入四選 | 中 | 5/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 沙井之友 | 巫偉傑 | 第 2 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 富裕君子 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 良駒好友 | 文家良 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | 呂健威 | 第 4 選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 無敵好瑪 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 玄宇宙 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 捷威 | 姚本輝 | 第 4 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 龍文正道 | 黎昭昇 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 錶之梵星 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 輕鬆大少 | 文家良 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 舞林盛宴 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 6/13 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 文武全能 | 伍鵬志 | 未入四選 | 中 | 2/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 長勝隊長 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 合夥飛馳 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 福進 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 將義 | 巫偉傑 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 劍飛聲 | 告東尼 | 第 1 選 | 強 | 9/11 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 3 場 1200m 第五班 | 駿先生 | 蘇偉賢 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 紅海勁 | 文家良 | 第 3 選 | 中 | 8/10 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 果然僥倖 | 蘇偉賢 | 第 2 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 手機錶勁 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 9/13 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 櫻花酒杯 | 呂健威 | 第 2 選 | 強 | 1/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 手機錶能 | 文家良 | 第 4 選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 歷勝 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 揚威四海 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 一路精彩 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 8 場 1200m 第二班 | 勇敢巨星 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 合夥飛馳 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 同心 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 風火恆雲 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 金勝名駒 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 錶之極光 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 錶之梵星 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 手機錶能 | 文家良 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 十力 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 長勝金剛 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 極光之子 | 伍鵬志 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 維港激流 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 紅海勁 | 文家良 | 未入四選 | 中 | 5/8 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 辣得金 | 巫偉傑 | 第 3 選 | 中 | 6/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 高度評價 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 捷威 | 姚本輝 | 第 1 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 紅衣財神 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 無敵好瑪 | 徐雨石 | 未入四選 | 中 | 5/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 活力拍檔 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 晉步贏 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 錶之無限 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 舞林寶典 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 高明豐勝 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 笑傲江湖 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 5/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 勇敢孖寶 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 一路精彩 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 雙贏 | 文家良 | 未入四選 | 中 | 8/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 小魔怪 | 巫偉傑 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 本能 | 徐雨石 | 第 1 選 | 強 | 14/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 翠兒威威 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 6/11 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 長勝隊長 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 品德寶寶 | 文家良 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 龍威心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 環球英雄 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 本領非凡 | 羅富全 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 財富非凡 | 巫偉傑 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 閃耀威龍 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 亨驥 | 葉楚航 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 膨才 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 7 場 1400m | 好友心得 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 手機錶能 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 3/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 帶贏來 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 快樂共濟 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 添喜運 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 櫻花酒杯 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 晉步贏 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 浪漫老撾 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 尚旋 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 天蓬貓 | 巫偉傑 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 年年豐裕 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 1 場 1000m | 銳行星 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 6/7 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 極光之子 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 紅海勁 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 傑出雷霆 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 10 場 1200m 第二班 | 喜慶寶 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 無敵好瑪 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 玄宇宙 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 捷威 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 錶之無限 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 威威父子 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 發財金戈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 長勝隊長 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 一路精彩 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 戰寶 | 游達榮 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 幽默大師 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 活力拍檔 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 4/13 |
| 2026-05-31 | 沙田 9 場 1200m | 笑傲江湖 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 5/10 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 盈妍威楓 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 6 場 2000m 第四班 | 雙贏 | 文家良 | 第 2 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 勁勇皇駒 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 電子好好 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 快樂共濟 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 精英奪冠 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 良駒好友 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 5/11 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 贏得自然 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 勇敢孖寶 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 膨才 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 開心旺財 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 新力飆 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 不同世界 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 暴風一族 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 財富非凡 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 本領非凡 | 羅富全 | 第 1 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 競駿奔騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 亨驥 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 晉步贏 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 高明豐勝 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 皇帝英豪 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | 呂健威 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 開心孖寶 | 呂健威 | 未入四選 | 中 | 8/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 江南勇士 | 呂健威 | 第 4 選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 勁速威龍 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 良駒好友 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 紅海勁 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 戰寶 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 活力拍檔 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 威武年代 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 電子好好 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 添喜運 | 鄭俊偉 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 一路精彩 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 尚旋 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-03 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 川河煌駒 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 快樂共濟 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 勇敢孖寶 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 雙贏 | 文家良 | 第 3 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 皇帝英豪 | 文家良 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 桃花多 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 不同世界 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | 呂健威 | 未入四選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 勁勇皇駒 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 高明豐勝 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 尚旋 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 良駒好友 | 文家良 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 本領非凡 | 羅富全 | 第 1 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 幸運大夫 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 獎星 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 帥帥友福 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-04-12 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 亨驥 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 8 場 1600m 第三班 | 活力拍檔 | 呂健威 | 第 2 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 金津寶駒 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 櫻花酒杯 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 籐王駒 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 傑出漢子 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 天然數字 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 快樂共濟 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 怪獸波士 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 佳福駒 | 文家良 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 駿馬之星 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 11 場 2000m 第三班 | 話你知 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-04-06 | 沙田 9 場 1600m | 陽光勇士 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 星運傳奇 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 紅衣財神 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 逍遙騎士 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 天蓬貓 | 巫偉傑 | 未入四選 | 中 | 2/13 |
| 2026-04-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 喜至寶 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/10 |
| 2026-04-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 戰寶 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 2 場 1650m 第五班 | 電訊驕陽 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 城中勇士 | 黎昭昇 | 第 2 選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 不同世界 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 亨驥 | 葉楚航 | 未入四選 | 中 | 8/11 |
| 2026-03-29 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 巴閉哥 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 勁勇皇駒 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 雙贏 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 志善思源 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 勇敢孖寶 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 5/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 5 場 1000m 第三班 | 飛龍在天 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 10/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 本領非凡 | 羅富全 | 第 1 選 | 強 | 9/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 縱橫天下 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 永勝金駒 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 10 場 1400m 第二班 | 勁速威龍 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 活力拍檔 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 7 場 2000m | 小鳥天堂 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 喜慶寶 | 呂健威 | 第 2 選 | 強 | 1/10 |
| 2026-03-22 | 沙田 1 場 1600m 第四班 | 江南勇士 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 7 場 1200m 第二班 | 勇敢巨星 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 2/10 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 獎星 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 良駒好友 | 文家良 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 團長好 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 朗日自強 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 銀光奔騰 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 風起雲湧 | 蘇偉賢 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 快樂共濟 | 呂健威 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 駿馬之星 | 羅富全 | 未入四選 | 中 | 6/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 9 場 1800m 第三班 | 不同世界 | 葉楚航 | 第 2 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 好好戀愛 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 7/11 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 天天友福 | 丁冠豪 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 尚旋 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。