合夥飛馳 COPARTNER FLEET
- 評過出賽
- 12
- 入三甲
- 1
- 勝出
- 1
- 入位率
- 8%
- 四選入位率
- 0% 0/2
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 何澤堯 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 何澤堯 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 布文 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 楊明綸 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 楊明綸 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-02-22 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 艾兆禮 | 呂健威 | 未入四選 | 中 | 8/10 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 布文 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-12-20 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 紀仁安 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-11-23 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 田泰安 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 田泰安 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2025-10-19 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 田泰安 | 呂健威 | 未入四選 | 中 | 9/11 |
| 2025-09-28 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 田泰安 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。