贏馬貼士

返回往績索引

紀仁安 騎師

評過出賽
171
入三甲
51
勝出
15
入位率
30%
四選入位率
47% 31/66
首選入位率
55% 6/11

逐次出賽

日期 場次 馬匹 練馬師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-04-26 沙田 10 場 1600m 第三班 黃金騎士 呂健威 第 1 選 43% 11/14
2026-04-26 沙田 9 場 2000m 同工之妙 費伯華 第 3 選 64% 3/8
2026-03-01 沙田 10 場 2000m 第三班 豐辰 徐雨石 第 4 選 39% 5/14
2026-03-01 沙田 8 場 1200m 第三班 鑽石星空 徐雨石 未入四選 27% 9/11
2026-03-01 沙田 3 場 1400m 第四班 猛將兄 黎昭昇 第 4 選 25% 6/14
2026-03-01 沙田 2 場 1400m 第四班 開心菓 蔡約翰 未入四選 23% 4/14
2026-03-01 沙田 1 場 1800m 第四班 小飛俠 蔡約翰 未入四選 28% 7/14
2026-02-25 跑馬地 9 場 1200m 第三班 安泰 蔡約翰 未入四選 28% 12/12
2026-02-25 跑馬地 8 場 1200m 第三班 泰泰精神 蔡約翰 未入四選 23% 2/12
2026-02-25 跑馬地 7 場 1650m 第三班 爆得美麗 蔡約翰 第 4 選 29% 7/12
2026-02-25 跑馬地 5 場 1200m 第四班 彩虹七色 呂健威 未入四選 27% 1/12
2026-02-25 跑馬地 1 場 1200m 第五班 城中勇士 黎昭昇 未入四選 26% 5/12
2026-02-22 沙田 10 場 1600m 第三班 超勁赤兔 羅富全 第 3 選 36% 2/14
2026-02-22 沙田 8 場 1400m 手機錶霸 呂健威 第 4 選 34% 8/10
2026-02-22 沙田 7 場 1400m 第四班 大回報 黎昭昇 第 4 選 23% 3/14
2026-02-22 沙田 3 場 1800m 第五班 光輝歲月 游達榮 未入四選 25% 4/14
2026-02-22 沙田 2 場 1200m 第四班 士登 巫偉傑 第 4 選 26% 8/14
2026-02-19 沙田 11 場 1400m 第三班 綠野飛馳 蔡約翰 第 1 選 69% 2/13
2026-02-19 沙田 9 場 2000m 第三班 豐辰 徐雨石 未入四選 25% 7/14
2026-02-19 沙田 8 場 1200m 第三班 傑出雷霆 呂健威 未入四選 21% 3/14
2026-02-19 沙田 7 場 1400m 第四班 威武年代 呂健威 第 3 選 42% 3/14
2026-02-19 沙田 6 場 1600m 第二班 喜尊龍 蘇偉賢 第 1 選 57% 2/10
2026-02-19 沙田 4 場 1200m 第四班 天天更好 羅富全 第 3 選 31% 4/14
2026-02-19 沙田 1 場 1200m 第五班 添喜運 伍鵬志 未入四選 19% 11/14
2026-02-11 跑馬地 7 場 1200m 第四班 陸小鳳 葉楚航 未入四選 24% 6/11
2026-02-11 跑馬地 6 場 1650m 第三班 電訊巴打 徐雨石 未入四選 20% 6/12
2026-02-11 跑馬地 5 場 1000m 第四班 萬眾開心 黎昭昇 未入四選 19% 5/12
2026-02-11 跑馬地 3 場 1650m 第四班 心愛的 蔡約翰 未入四選 20% 12/12
2026-02-11 跑馬地 2 場 1000m 第五班 千杯 告東尼 第 4 選 25% 8/12
2026-02-11 跑馬地 1 場 1650m 第五班 電訊驕陽 徐雨石 第 1 選 41% 2/12
2026-02-08 沙田 11 場 1800m 第三班 豐辰 徐雨石 未入四選 28% 4/14
2026-02-08 沙田 10 場 1400m 第三班 紫荊拼搏 大衛希斯 未入四選 28% 5/14
2026-02-08 沙田 9 場 1200m 第三班 星火燎原 徐雨石 未入四選 30% 6/12
2026-02-08 沙田 7 場 1200m 第三班 飛馬座 徐雨石 第 3 選 45% 7/12
2026-02-08 沙田 3 場 1400m 第四班 威力非凡 賀賢 未入四選 18% 9/13
2026-02-08 沙田 2 場 1200m 第四班 馬錢子 徐雨石 第 3 選 30% 2/12
2026-02-08 沙田 1 場 1400m 第五班 全神貫注 姚本輝 第 4 選 30% 1/14
2026-02-04 跑馬地 9 場 1650m 第三班 將義 巫偉傑 第 1 選 53% 4/12
2026-02-04 跑馬地 6 場 1000m 第三班 燭光晚餐 徐雨石 第 4 選 30% 1/11
2026-02-04 跑馬地 5 場 1650m 第四班 得意佳作 姚本輝 未入四選 24% 8/12
2026-02-04 跑馬地 4 場 1800m 第四班 獎星 羅富全 第 4 選 31% 11/12
2026-02-04 跑馬地 3 場 1650m 第二班 太陽勇士 大衛希斯 未入四選 30% 2/8
2026-02-04 跑馬地 2 場 1200m 第四班 天下寵兒 呂健威 第 3 選 37% 7/12
2026-02-04 跑馬地 1 場 1200m 第四班 八里旺 鄭俊偉 未入四選 26% 12/12
2026-02-01 沙田 11 場 1400m 第三班 綠野飛馳 蔡約翰 第 1 選 55% 1/14
2026-02-01 沙田 10 場 1600m 第三班 超勁赤兔 羅富全 第 2 選 30% 6/14
2026-02-01 沙田 9 場 1400m 第四班 跑得好快 黎昭昇 未入四選 18% 12/14
2026-02-01 沙田 8 場 1600m 喜尊龍 蘇偉賢 未入四選 32% 5/14
2026-02-01 沙田 7 場 1600m 第四班 部族高手 黎昭昇 未入四選 21% 4/14
2026-02-01 沙田 6 場 1000m 第三班 傑出雷霆 呂健威 未入四選 22% 5/12
2026-02-01 沙田 5 場 1200m 第四班 魅力知願 游達榮 未入四選 22% 11/14
2026-02-01 沙田 2 場 1200m 第五班 果然僥倖 蘇偉賢 第 4 選 35% 2/14
2026-01-28 跑馬地 9 場 1200m 第三班 競駿非凡 韋達 未入四選 20% 12/12
2026-01-28 跑馬地 8 場 1800m 第三班 智勇名駒 呂健威 第 2 選 31% 9/12
2026-01-28 跑馬地 7 場 1200m 第三班 暴風之子 徐雨石 未入四選 19% 6/12
2026-01-28 跑馬地 6 場 1200m 第四班 巴閉哥 徐雨石 未入四選 28% 10/12
2026-01-28 跑馬地 5 場 1650m 第四班 追風 羅富全 未入四選 28% 7/12
2026-01-28 跑馬地 2 場 1650m 第五班 電訊驕陽 徐雨石 第 2 選 32% 3/12
2026-01-25 沙田 11 場 1600m 第三班 確好勁 文家良 未入四選 26% 8/14
2026-01-25 沙田 10 場 1200m 第三班 開心孖寶 呂健威 第 4 選 28% 8/14
2026-01-25 沙田 9 場 1200m 第二班 得道猴王 告東尼 第 3 選 35% 4/11
2026-01-25 沙田 8 場 1600m 錶之銀河 伍鵬志 未入四選 32% 7/9
2026-01-25 沙田 7 場 1400m 第四班 亨驥 葉楚航 第 2 選 34% 8/14
2026-01-25 沙田 5 場 1400m 第四班 威武年代 呂健威 第 2 選 42% 2/14
2026-01-25 沙田 3 場 2000m 第二班 嘉應傳承 伍鵬志 未入四選 16% 7/10
2026-01-25 沙田 2 場 1200m 第四班 海藍寶 游達榮 第 1 選 34% 11/14
2026-01-25 沙田 1 場 1000m 第四班 烈焰光芒 韋達 未入四選 24% 8/14
2026-01-21 沙田 9 場 1650m 第三班 電訊巴打 徐雨石 未入四選 10% 4/14
2026-01-21 沙田 8 場 1200m 第三班 手到齊來 徐雨石 第 2 選 36% 8/12
2026-01-21 沙田 7 場 1650m 第四班 午夜快車 徐雨石 第 3 選 31% 2/13
2026-01-21 沙田 6 場 1800m 第四班 精明選擇 伍鵬志 未入四選 18% 8/14
2026-01-21 沙田 5 場 1200m 第四班 星火燎原 徐雨石 第 3 選 40% 1/12
2026-01-21 沙田 3 場 1200m 第四班 金多囍 伍鵬志 第 2 選 40% 11/12
2026-01-21 沙田 2 場 1650m 第五班 幻影旋風 丁冠豪 未入四選 20% 2/14
2026-01-21 沙田 1 場 1200m 第五班 快馬加鞭 巫偉傑 第 3 選 37% 7/12
2026-01-18 沙田 11 場 1600m 第三班 安都 蔡約翰 第 3 選 36% 6/14
2026-01-18 沙田 10 場 1400m 第三班 綠野飛馳 蔡約翰 第 2 選 42% 2/14
2026-01-18 沙田 9 場 1400m 第三班 亞機拉 告東尼 未入四選 16% 4/14
2026-01-18 沙田 8 場 1200m 第三班 飛馬座 徐雨石 第 4 選 24% 1/14
2026-01-18 沙田 7 場 1600m 第四班 友瑩亮 伍鵬志 未入四選 36% 8/14
2026-01-18 沙田 4 場 1400m 第四班 陶夢成真 徐雨石 未入四選 15% 10/14
2026-01-18 沙田 2 場 1200m 第四班 士登 巫偉傑 未入四選 12% 5/14
2026-01-18 沙田 1 場 2000m 第五班 皮具大師 文家良 未入四選 27% 7/14
2026-01-14 跑馬地 8 場 1200m 第二班 得道猴王 告東尼 未入四選 22% 4/12
2026-01-14 跑馬地 7 場 1800m 禪勝輝煌 呂健威 未入四選 16% 7/12
2026-01-14 跑馬地 4 場 1650m 第四班 博愛先鋒 巫偉傑 未入四選 23% 12/12
2026-01-14 跑馬地 3 場 1200m 第四班 八里旺 鄭俊偉 未入四選 24% 3/12
2026-01-14 跑馬地 2 場 1650m 第四班 得意佳作 姚本輝 未入四選 13% 7/12
2026-01-11 沙田 11 場 1400m 第三班 勁進駒 呂健威 第 3 選 34% 7/14
2026-01-11 沙田 10 場 1600m 第三班 超勁赤兔 羅富全 第 4 選 36% 3/14
2026-01-11 沙田 9 場 1800m 第三班 豐辰 徐雨石 未入四選 34% 3/14
2026-01-11 沙田 8 場 1400m 第二班 飛鷹翱翔 伍鵬志 未入四選 19% 10/14
2026-01-11 沙田 6 場 1800m 第四班 風火恆雲 姚本輝 第 4 選 34% 3/14
2026-01-11 沙田 5 場 1400m 第四班 無極勇將 游達榮 未入四選 24% 14/14
2026-01-11 沙田 2 場 1200m 第四班 金風萬里 黎昭昇 第 2 選 36% 8/12
2026-01-11 沙田 1 場 1200m 第五班 添喜運 伍鵬志 未入四選 28% 9/12
2026-01-07 跑馬地 9 場 1650m 第三班 相映紅 方嘉柏 第 1 選 58% 2/12
2026-01-07 跑馬地 7 場 1000m 第三班 手到齊來 徐雨石 未入四選 29% 2/12
2026-01-07 跑馬地 6 場 1200m 第四班 維港激流 伍鵬志 未入四選 27% 6/12
2026-01-07 跑馬地 5 場 1650m 第四班 堅闖 伍鵬志 未入四選 21% 11/12
2026-01-07 跑馬地 4 場 1200m 第四班 巴閉哥 徐雨石 未入四選 26% 2/12
2026-01-07 跑馬地 3 場 1650m 第四班 友瑩仁 伍鵬志 第 4 選 30% 6/12
2026-01-04 沙田 11 場 1600m 第三班 首飾悟空 蔡約翰 第 3 選 32% 12/14
2026-01-04 沙田 9 場 1200m 第三班 熾烈神駒 沈集成 未入四選 20% 3/12
2026-01-04 沙田 7 場 1600m 第二班 潮州精神 文家良 未入四選 17% 4/10
2026-01-04 沙田 6 場 1400m 第四班 陸小鳳 葉楚航 未入四選 12% 5/14
2026-01-04 沙田 5 場 1400m 第四班 威武年代 呂健威 第 2 選 42% 1/14
2026-01-04 沙田 4 場 1200m 第四班 金多囍 伍鵬志 第 2 選 39% 7/12
2026-01-04 沙田 1 場 1400m 第五班 全神貫注 姚本輝 第 3 選 31% 1/14
2026-01-01 沙田 11 場 1200m 第三班 燭光晚餐 徐雨石 未入四選 28% 10/14
2026-01-01 沙田 10 場 1400m 第三班 確好勁 文家良 未入四選 20% 3/14
2026-01-01 沙田 8 場 1400m 包裝天將 呂健威 第 2 選 43% 9/12
2026-01-01 沙田 7 場 1600m 第四班 安都 蔡約翰 第 2 選 42% 1/14
2026-01-01 沙田 6 場 1400m 第四班 鑽得勝 葉楚航 未入四選 9% 13/14
2026-01-01 沙田 5 場 2000m 第四班 一支箭 徐雨石 未入四選 22% 11/14
2026-01-01 沙田 4 場 1200m 第四班 魅力知願 游達榮 未入四選 9% 6/14
2026-01-01 沙田 3 場 1200m 第五班 艾彼奧 徐雨石 未入四選 13% 6/14
2026-01-01 沙田 2 場 1200m 第四班 海藍寶 游達榮 未入四選 20% 2/14
2025-12-27 沙田 10 場 1200m 第三班 帥帥友福 鄭俊偉 未入四選 23% 3/14
2025-12-27 沙田 9 場 1650m 第三班 廚神 徐雨石 未入四選 14% 14/14
2025-12-27 沙田 7 場 1650m 第四班 精明選擇 伍鵬志 未入四選 20% 3/14
2025-12-27 沙田 6 場 1400m 第四班 友瑩亮 伍鵬志 第 3 選 35% 3/14
2025-12-27 沙田 4 場 1800m 第五班 幻影旋風 丁冠豪 未入四選 18% 5/14
2025-12-27 沙田 2 場 1200m 第四班 嫡愛好 蔡約翰 第 4 選 24% 13/14
2025-12-27 沙田 1 場 1400m 第四班 疾風財子 方嘉柏 未入四選 27% 9/14
2025-12-23 跑馬地 8 場 1200m 第三班 精彩駿將 方嘉柏 第 1 選 52% 4/12
2025-12-23 跑馬地 7 場 1200m 第四班 祥龍駒 伍鵬志 第 2 選 32% 5/12
2025-12-23 跑馬地 6 場 2200m 第三班 豐辰 徐雨石 未入四選 26% 1/12
2025-12-23 跑馬地 4 場 1200m 第四班 維港激流 伍鵬志 第 3 選 27% 6/12
2025-12-23 跑馬地 3 場 1650m 第四班 錶之量子 伍鵬志 第 3 選 30% 1/12
2025-12-23 跑馬地 2 場 1650m 第四班 富喜來 沈集成 未入四選 26% 11/12
2025-12-20 沙田 10 場 1400m 第三班 顏色的顏 韋達 未入四選 4% 14/14
2025-12-20 沙田 9 場 1200m 第二班 信心星 方嘉柏 未入四選 22% 1/11
2025-12-20 沙田 6 場 1400m 第四班 威武年代 呂健威 未入四選 27% 2/14
2025-12-20 沙田 5 場 1200m 第四班 合夥飛馳 呂健威 未入四選 14% 11/12
2025-12-20 沙田 4 場 1000m 第四班 爆竹 告東尼 未入四選 15% 8/14
2025-12-20 沙田 3 場 1400m 第五班 大利好運 蔡約翰 未入四選 13% 12/14
2025-12-20 沙田 2 場 1200m 第四班 金多囍 伍鵬志 第 1 選 53% 1/12
2025-12-20 沙田 1 場 1400m 第五班 旋風傳奇 伍鵬志 第 4 選 22% 10/14
2025-12-17 跑馬地 8 場 1000m 第三班 燭光晚餐 徐雨石 第 3 選 31% 1/12
2025-12-17 跑馬地 6 場 1800m 第四班 一支箭 徐雨石 未入四選 29% 4/12
2025-12-17 跑馬地 4 場 1650m 第四班 堅闖 伍鵬志 未入四選 14% 4/12
2025-12-14 沙田 9 場 1400m 第三班 開心三寶 呂健威 第 4 選 31% 11/14
2025-12-14 沙田 8 場 2000m 禪勝輝煌 呂健威 未入四選 16% 6/7
2025-12-14 沙田 7 場 1600m 合夥奔馳 呂健威 未入四選 22% 14/14
2025-12-14 沙田 4 場 2400m 同工之妙 費伯華 未入四選 18% 1/11
2025-12-14 沙田 2 場 1200m 第三班 太子 伍鵬志 未入四選 21% 9/13
2025-12-14 沙田 1 場 1400m 第四班 友瑩亮 伍鵬志 未入四選 17% 4/14
2025-12-10 跑馬地 9 場 1800m 第二班 大浪圖田 丁冠豪 第 1 選 42% 8/12
2025-12-10 跑馬地 2 場 1200m 第五班 輕鬆大少 文家良 未入四選 18% 10/12
2025-12-10 跑馬地 1 場 1650m 第五班 神駒馬靈 伍鵬志 未入四選 14% 5/12
2025-12-07 沙田 10 場 1400m 第三班 確好勁 文家良 未入四選 14% 4/14
2025-12-07 沙田 9 場 1650m 第三班 超加加 姚本輝 未入四選 14% 10/13
2025-12-07 沙田 8 場 1200m 第二班 人和家興 大衛希斯 未入四選 13% 10/12
2025-12-07 沙田 7 場 1200m 第四班 良駒好友 文家良 未入四選 28% 8/12
2025-12-07 沙田 6 場 1000m 第三班 會長之寶 韋達 第 2 選 30% 2/14
2025-12-07 沙田 4 場 1400m 第四班 同有運 伍鵬志 未入四選 12% 14/14
2025-12-07 沙田 3 場 1200m 第四班 陸小鳳 葉楚航 未入四選 25% 4/12
2025-12-07 沙田 2 場 1200m 第五班 逆市奇爸 鄭俊偉 未入四選 23% 11/12
2025-12-07 沙田 1 場 1650m 第五班 幻影旋風 丁冠豪 未入四選 16% 3/14
2025-12-03 跑馬地 7 場 1000m 第三班 手到齊來 徐雨石 第 3 選 34% 3/12
2025-12-03 跑馬地 6 場 1200m 第四班 起舞奜奜 文家良 未入四選 22% 5/12
2025-12-03 跑馬地 5 場 1200m 第四班 維港激流 伍鵬志 未入四選 27% 3/12
2025-12-03 跑馬地 3 場 1800m 第五班 盈利寶馬 鄭俊偉 未入四選 20% 11/12
2025-12-03 跑馬地 2 場 2200m 第四班 怪獸叉燒 丁冠豪 未入四選 25% 9/12
2025-12-03 跑馬地 1 場 1000m 第五班 中華威威 徐雨石 未入四選 20% 12/12
2025-11-30 沙田 10 場 1600m 第三班 開心三寶 呂健威 未入四選 30% 4/14
2025-11-30 沙田 5 場 1600m 第四班 彭玥 文家良 未入四選 22% 13/14
2025-11-30 沙田 3 場 1200m 第四班 金多囍 伍鵬志 第 3 選 34% 2/12
2025-11-30 沙田 2 場 1400m 第五班 鼓浪飛凡 文家良 未入四選 11% 10/14
2025-11-30 沙田 1 場 1000m 第四班 行運加持 伍鵬志 未入四選 8% 14/14

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。