彩虹七色
- 評過出賽
- 9
- 入三甲
- 2
- 勝出
- 1
- 入位率
- 22%
- 四選入位率
- 33% 1/3
- 首選入位率
- 100% 1/1
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 周俊樂 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 2 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 紀仁安 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 1 場 1200m 第四班 | 何澤堯 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-12-14 | 沙田 1 場 1400m 第四班 | 何澤堯 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-11-23 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 何澤堯 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2025-10-19 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 梁家俊 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2025-10-01 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 何澤堯 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。