午夜快車
- 評過出賽
- 14
- 入三甲
- 6
- 勝出
- 3
- 入位率
- 43%
- 四選入位率
- 29% 2/7
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 巴度 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 田泰安 | 徐雨石 | 第 2 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 田泰安 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 1/13 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 黃寶妮 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 第 2 選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 金誠剛 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-02-14 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 希威森 | 徐雨石 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 7 場 1650m 第四班 | 紀仁安 | 徐雨石 | 第 3 選 | 中 | 2/13 |
| 2025-12-27 | 沙田 7 場 1650m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 6/14 |
| 2025-11-15 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 中 | 5/14 |
| 2025-10-30 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2025-10-04 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 2/13 |
| 2025-09-14 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。