鍾易禮 騎師
- 評過出賽
- 453
- 入三甲
- 69
- 勝出
- 24
- 入位率
- 15%
- 四選入位率
- 38% 17/45
- 首選入位率
- 71% 5/7
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 浪漫鬥士 | 沈集成 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 廚神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 蜜蜜送 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 有盈勇士 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 雙子美麗 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 量子猴王 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 御登 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 砂漿麒星 | 告東尼 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 財將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 寶成智好 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 上浦福旺 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 3 場 1200m 第五班 | 千杯 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 捷駿 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 同樣美麗 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 久久為軍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 7 場 1400m 第二班 | 飛鷹翱翔 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/9 |
| 2026-09-06 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 開心五月 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 有盈勇士 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 我最好 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 燊輝之星 | 告東尼 | 第 4 選 | 中 | 6/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 雙子美麗 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 東來欣賞 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 神異金剛 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 久久為軍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 寫我其誰 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 友聲友色 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 開心瑰寶 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 勝於藍 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 桃花開 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 花果猴王 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 堅闖 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 雙子美麗 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 鐵甲驌龍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 美麗多盈 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 嘉應勇將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 川河耀駒 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 官金騏 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 寶成智好 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 驍將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 千杯 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 御登 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 八駿福昇 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 我最好 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 砂漿麒星 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 榮耀盛甲 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 不勞而獲 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 萬事得意 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 1 場 1200m | 量子猴王 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 財將 | 告東尼 | 第 2 選 | 強 | 12/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 亞機拉 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 開心旺財 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 牛精新星 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 美麗星晨 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 2/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 昇龍戰駒 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 12/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 一鹿歡騰 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 黃金大亨 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 贏完又贏 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 正義波 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 8 場 1000m 第一班 | 八駿巨昇 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-06-27 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 久久為軍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 川河型駒 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 富喜來 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 榮耀盛甲 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 同有運 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 萬事得意 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 高高至高 | 廖康銘 | 第 4 選 | 中 | 11/11 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 嘉應勇將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 官金騏 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 寶成智好 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 寫我其誰 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 鐵甲驌龍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 美麗多盈 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 一騎絕塵 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 9 場 1800m | 浪漫戰神 | 沈集成 | 第 1 選 | 中 | 3/11 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 晉步贏 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 萬事勝利 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 劍飛聲 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 美麗邂逅 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 燊輝之星 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 同樣美麗 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 大番薯 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 8 場 1600m 第二班 | 桃花開 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 5/9 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 心中之星 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 抱百嶺 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 無比小子 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 大勇勝 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 1 場 1000m | 量子猴王 | 告東尼 | 第 4 選 | 中 | 3/7 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 財將 | 告東尼 | 第 2 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 財駿快駒 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 上浦福旺 | 沈集成 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 牛精新星 | 告東尼 | 第 4 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 驍將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 6/10 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 同寶寶 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 勝萬金 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 久久為軍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 萬事得意 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 一鹿歡騰 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 領航天子 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 奔放 | 告東尼 | 第 3 選 | 中 | 2/11 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 勝在當下 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 美麗邂逅 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 千杯 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 嘉應勇將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 奮鬥心 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-05-31 | 沙田 7 場 1600m | 桃花開 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/9 |
| 2026-05-31 | 沙田 6 場 2000m 第四班 | 劍飛聲 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 量子猴王 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 川河動駒 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 8 場 1000m 第三班 | 八駿巨昇 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 牛精新星 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 2 場 2200m 第五班 | 美麗多盈 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 黃金大亨 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 得道猴王 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 千禧龍 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 華麗再贏 | 沈集成 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 鐵甲驌龍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 維港智能 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 5 場 1000m 第四班 | 財將 | 告東尼 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 驍將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 雙子美麗 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 御登 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 萬事勝利 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 駿馬之光 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 風騷大師 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 美麗多盈 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 上浦福旺 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 美麗邂逅 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 得道猴王 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 高高至高 | 廖康銘 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 駿馬之曲 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 八駿巨昇 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 久久為軍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 燊輝之星 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 又龍串鳳 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 加州星馳 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 良言一句 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 年年友福 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 一鹿歡騰 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 同樣美麗 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 6 場 2400m | 桃花開 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 5/7 |
| 2026-05-03 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 華麗再贏 | 沈集成 | 第 4 選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 駿馬之光 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 我做到 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 川河動駒 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 7 場 1000m 第二班 | 小霸王 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 上浦福旺 | 沈集成 | 第 4 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 有盈勇士 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 驍將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 鼓浪飛凡 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 飛鷹翱翔 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 威力飛騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 雙子美麗 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 御登 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 寶成智星 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 千杯 | 告東尼 | 第 4 選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 桃花開 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 抱百嶺 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 黃金大亨 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 美麗邂逅 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 活得健康 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 競駿傳奇 | 蔡約翰 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 南區旺 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 一鹿歡騰 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 嘉應勇將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 龍船快 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 銀亮濠俠 | 徐雨石 | 第 4 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 亞機拉 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 久久為軍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 華麗再贏 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 駿馬之光 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 鐵甲驌龍 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 鼓浪飛凡 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 驍將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 妙算強人 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 寫我其誰 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 財將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 上浦福旺 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 千杯 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 9 場 1600m | 桃花開 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 黃金大亨 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 6/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 廚神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 趣盈 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 12/13 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 八駿巨昇 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 澳嘉輝 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 午夜快車 | 徐雨石 | 第 2 選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 銀亮濠俠 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 巴閉仔 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 美麗邂逅 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 君子 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 飛越晨曦 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 5 場 1000m 第四班 | 燊輝之星 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 江南盛 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 幽默大師 | 桂福特 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 手到再來 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 同寶寶 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 10 場 1400m 第二班 | 時時歡聲 | 告東尼 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 亞機拉 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 8 場 1800m 第三班 | 豐辰 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-03-22 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 驍將 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 10/10 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。