鍾易禮 Jockey
- Runs rated
- 453
- Top three
- 69
- Wins
- 24
- Place rate
- 15%
- Selections placed
- 38% 17/45
- First selections placed
- 71% 5/7
Run by run
| Date | Race | Horse | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 6 1650m 第三班 | 浪漫鬥士 | C S Shum | Not selected | Medium | 9/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 廚神 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 蜜蜜送 | D J Whyte | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 有盈勇士 | C S Shum | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 雙子美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 量子猴王 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 御登 | A S Cruz | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 砂漿麒星 | A S Cruz | Pick 3 | Medium | 2/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 財將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 寶成智好 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 上浦福旺 | C S Shum | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 3 1200m 第五班 | 千杯 | A S Cruz | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 捷駿 | C S Shum | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 同樣美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 久久為軍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 7 1400m 第二班 | 飛鷹翱翔 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/9 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 開心五月 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 有盈勇士 | C S Shum | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 4 1600m 第五班 | 我最好 | P C Ng | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 燊輝之星 | A S Cruz | Pick 4 | Medium | 6/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 雙子美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 東來欣賞 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 神異金剛 | C H Yip | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 久久為軍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 寫我其誰 | C H Yip | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 友聲友色 | W Y So | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 開心瑰寶 | A S Cruz | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 勝於藍 | P C Ng | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 8 1600m 第一班 | 桃花開 | A S Cruz | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 花果猴王 | A S Cruz | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 堅闖 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 雙子美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 鐵甲驌龍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 美麗多盈 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 嘉應勇將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 川河耀駒 | D Eustace | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 官金騏 | M Newnham | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 寶成智好 | A S Cruz | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 驍將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 千杯 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 御登 | A S Cruz | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 八駿福昇 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 我最好 | P C Ng | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 砂漿麒星 | A S Cruz | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 榮耀盛甲 | D Eustace | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 不勞而獲 | C H Yip | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 萬事得意 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 1 1200m | 量子猴王 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 財將 | A S Cruz | Pick 2 | Strong | 12/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 亞機拉 | A S Cruz | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 開心旺財 | P C Ng | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 牛精新星 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | 美麗星晨 | A S Cruz | Not selected | Weak | 2/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 昇龍戰駒 | P C Ng | Not selected | Weak | 12/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 一鹿歡騰 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 黃金大亨 | A S Cruz | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 贏完又贏 | C S Shum | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 正義波 | D Eustace | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 8 1000m 第一班 | 八駿巨昇 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 久久為軍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 川河型駒 | D Eustace | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 富喜來 | C S Shum | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 榮耀盛甲 | D Eustace | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 同有運 | P C Ng | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 萬事得意 | A S Cruz | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 高高至高 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 11/11 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 嘉應勇將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 官金騏 | M Newnham | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 寶成智好 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 寫我其誰 | C H Yip | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 鐵甲驌龍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 美麗多盈 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 一騎絕塵 | P C Ng | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 9 1800m | 浪漫戰神 | C S Shum | Pick 1 | Medium | 3/11 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 晉步贏 | P C Ng | Not selected | Weak | 11/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 萬事勝利 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 劍飛聲 | A S Cruz | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 美麗邂逅 | A S Cruz | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 燊輝之星 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 同樣美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 大番薯 | M Newnham | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 桃花開 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/9 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 心中之星 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 抱百嶺 | C H Yip | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 無比小子 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 大勇勝 | C S Shum | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 1 1000m | 量子猴王 | A S Cruz | Pick 4 | Medium | 3/7 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 財將 | A S Cruz | Pick 2 | Strong | 1/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 財駿快駒 | C S Shum | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 5 1650m 第四班 | 上浦福旺 | C S Shum | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 牛精新星 | A S Cruz | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 驍將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 6/10 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 同寶寶 | P C Ng | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 勝萬金 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 久久為軍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 萬事得意 | A S Cruz | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 一鹿歡騰 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 領航天子 | M Newnham | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 奔放 | A S Cruz | Pick 3 | Medium | 2/11 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 勝在當下 | F C Lor | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 美麗邂逅 | A S Cruz | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 2 1200m 第五班 | 千杯 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 嘉應勇將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 奮鬥心 | P C Ng | Not selected | Weak | 9/13 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 7 1600m | 桃花開 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/9 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 劍飛聲 | A S Cruz | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 量子猴王 | A S Cruz | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 川河動駒 | D Eustace | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 8 1000m 第三班 | 八駿巨昇 | A S Cruz | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 牛精新星 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 2 2200m 第五班 | 美麗多盈 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 黃金大亨 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/13 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 得道猴王 | A S Cruz | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 千禧龍 | C S Shum | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 華麗再贏 | C S Shum | Not selected | Medium | 5/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 鐵甲驌龍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 9 1200m 第二班 | 維港智能 | P C Ng | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 5 1000m 第四班 | 財將 | A S Cruz | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 驍將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 雙子美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 御登 | A S Cruz | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 萬事勝利 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 駿馬之光 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 風騷大師 | C H Yip | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 美麗多盈 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 上浦福旺 | C S Shum | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 美麗邂逅 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 得道猴王 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 高高至高 | M Newnham | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 駿馬之曲 | C S Shum | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 八駿巨昇 | A S Cruz | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 久久為軍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 燊輝之星 | A S Cruz | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 又龍串鳳 | A S Cruz | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 加州星馳 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 良言一句 | C S Shum | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 年年友福 | C S Shum | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 一鹿歡騰 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 同樣美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 6 2400m | 桃花開 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/7 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 華麗再贏 | C S Shum | Pick 4 | Weak | 5/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 駿馬之光 | A S Cruz | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 我做到 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 川河動駒 | D Eustace | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 7 1000m 第二班 | 小霸王 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/10 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 上浦福旺 | C S Shum | Pick 4 | Medium | 10/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 有盈勇士 | C S Shum | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 驍將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 鼓浪飛凡 | K L Man | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 11 1400m 第二班 | 飛鷹翱翔 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 威力飛騰 | W Y So | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 雙子美麗 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 御登 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 寶成智星 | K H Ting | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 千杯 | A S Cruz | Pick 4 | Weak | 11/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 桃花開 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 抱百嶺 | C H Yip | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 黃金大亨 | A S Cruz | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 美麗邂逅 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/10 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 活得健康 | J Richards | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 競駿傳奇 | J Size | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 南區旺 | F C Lor | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 一鹿歡騰 | A S Cruz | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 嘉應勇將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 4 1800m 第四班 | 龍船快 | B Crawford | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 銀亮濠俠 | Y S Tsui | Pick 4 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 亞機拉 | A S Cruz | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 久久為軍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 華麗再贏 | C S Shum | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 駿馬之光 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 3 1600m 第五班 | 鐵甲驌龍 | A S Cruz | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 鼓浪飛凡 | K L Man | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 驍將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 妙算強人 | B Crawford | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 寫我其誰 | C H Yip | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 財將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 上浦福旺 | C S Shum | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 千杯 | A S Cruz | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 9 1600m | 桃花開 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 黃金大亨 | A S Cruz | Not selected | Weak | 6/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 廚神 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 3 1600m 第四班 | 趣盈 | C H Yip | Not selected | Weak | 12/13 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 電訊巴打 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 八駿巨昇 | A S Cruz | Not selected | Weak | 9/10 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 澳嘉輝 | B Crawford | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 3 1650m 第四班 | 午夜快車 | Y S Tsui | Pick 2 | Weak | 6/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 銀亮濠俠 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | 巴閉仔 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 美麗邂逅 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 君子 | K L Man | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 飛越晨曦 | P C Ng | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 5 1000m 第四班 | 燊輝之星 | A S Cruz | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 江南盛 | P C Ng | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 幽默大師 | B Crawford | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 手到再來 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 同寶寶 | P C Ng | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 10 1400m 第二班 | 時時歡聲 | A S Cruz | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 亞機拉 | A S Cruz | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 8 1800m 第三班 | 豐辰 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 9/13 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 驍將 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/10 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.