何澤堯 Jockey
- Runs rated
- 467
- Top three
- 118
- Wins
- 43
- Place rate
- 25%
- Selections placed
- 38% 72/191
- First selections placed
- 62% 25/40
Run by run
| Date | Race | Horse | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 8 1650m 第二班 | 極光之子 | P C Ng | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 好好戀愛 | C Fownes | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 6 1650m 第三班 | 北斗福星 | C Fownes | Not selected | Medium | 3/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 心中之星 | P C Ng | Not selected | Medium | 5/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 沙井之友 | W K Mo | Pick 2 | Medium | 10/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 富裕君子 | C Fownes | Pick 1 | Strong | 5/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 良駒好友 | K L Man | Not selected | Medium | 9/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | K W Lui | Pick 4 | Weak | 8/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 無敵好瑪 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 玄宇宙 | K H Ting | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 捷威 | P F Yiu | Pick 4 | Medium | 9/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 龍文正道 | J Richards | Pick 4 | Medium | 8/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 錶之梵星 | K L Man | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 輕鬆大少 | K L Man | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 舞林盛宴 | C Fownes | Pick 3 | Medium | 6/13 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 文武全能 | P C Ng | Not selected | Medium | 2/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 長勝隊長 | P C Ng | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 合夥飛馳 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 10/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 福進 | C Fownes | Pick 2 | Strong | 1/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 將義 | W K Mo | Pick 1 | Medium | 1/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 劍飛聲 | A S Cruz | Pick 1 | Strong | 9/11 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 3 1200m 第五班 | 駿先生 | W Y So | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 紅海勁 | K L Man | Pick 3 | Medium | 8/10 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 果然僥倖 | W Y So | Pick 2 | Strong | 5/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 手機錶勁 | K W Lui | Pick 3 | Medium | 9/13 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 櫻花酒杯 | K W Lui | Pick 2 | Strong | 1/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 手機錶能 | K L Man | Pick 4 | Weak | 4/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 歷勝 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 8/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 4 1600m 第五班 | 揚威四海 | C H Yip | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 一路精彩 | K W Lui | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 8 1200m 第二班 | 勇敢巨星 | K W Lui | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 合夥飛馳 | K W Lui | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 同心 | K W Lui | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 風火恆雲 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 10/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 金勝名駒 | W Y So | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 錶之極光 | K L Man | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 錶之梵星 | K L Man | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 手機錶能 | K L Man | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 十力 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 長勝金剛 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 極光之子 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 維港激流 | P C Ng | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 紅海勁 | K L Man | Not selected | Medium | 5/8 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 辣得金 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 6/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 高度評價 | W K Mo | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 捷威 | P F Yiu | Pick 1 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 紅衣財神 | F C Lor | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 無敵好瑪 | Y S Tsui | Not selected | Medium | 5/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 活力拍檔 | K W Lui | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 晉步贏 | P C Ng | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 錶之無限 | K L Man | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | 舞林寶典 | C Fownes | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 高明豐勝 | C H Yip | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | 笑傲江湖 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 5/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 勇敢孖寶 | K W Lui | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | K W Lui | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 一路精彩 | K W Lui | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 雙贏 | K L Man | Not selected | Medium | 8/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 小魔怪 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 本能 | Y S Tsui | Pick 1 | Strong | 14/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 翠兒威威 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/11 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 長勝隊長 | P C Ng | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 品德寶寶 | K L Man | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 龍威心得 | D A Hayes | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 環球英雄 | D A Hayes | Pick 3 | Medium | 12/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 本領非凡 | F C Lor | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 財富非凡 | W K Mo | Pick 1 | Medium | 1/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 閃耀威龍 | K L Man | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 亨驥 | C H Yip | Pick 3 | Medium | 9/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 膨才 | W Y So | Not selected | Weak | 8/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 7 1400m | 好友心得 | D A Hayes | Not selected | Weak | 7/10 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 手機錶能 | K L Man | Not selected | Weak | 3/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 帶贏來 | D A Hayes | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 快樂共濟 | K W Lui | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 添喜運 | C W Chang | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 櫻花酒杯 | K W Lui | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 晉步贏 | P C Ng | Not selected | Weak | 7/13 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 浪漫老撾 | W K Mo | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 尚旋 | K W Lui | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 天蓬貓 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 2/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 年年豐裕 | P C Ng | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 1 1000m | 銳行星 | C Fownes | Pick 1 | Medium | 6/7 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 7 1800m 第三班 | 極光之子 | P C Ng | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 5 1650m 第四班 | 紅海勁 | K L Man | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 傑出雷霆 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 11/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 喜慶寶 | K W Lui | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 無敵好瑪 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 玄宇宙 | K H Ting | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 捷威 | P F Yiu | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 錶之無限 | K L Man | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 威威父子 | W K Mo | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 發財金戈 | K H Ting | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 7 1200m 第三班 | 長勝隊長 | P C Ng | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 一路精彩 | K W Lui | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 戰寶 | D Eustace | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 幽默大師 | B Crawford | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 活力拍檔 | K W Lui | Pick 1 | Strong | 4/13 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 9 1200m | 笑傲江湖 | K W Lui | Pick 3 | Medium | 5/10 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 盈妍威楓 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 雙贏 | K L Man | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 5 1400m 第三班 | 勁勇皇駒 | K W Lui | Pick 3 | Medium | 14/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 電子好好 | K L Man | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 快樂共濟 | K W Lui | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 精英奪冠 | D A Hayes | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 良駒好友 | K L Man | Not selected | Weak | 5/11 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 贏得自然 | C H Yip | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 勇敢孖寶 | K W Lui | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 膨才 | W Y So | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 開心旺財 | P C Ng | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 新力飆 | W Y So | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 不同世界 | C H Yip | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 暴風一族 | B Crawford | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 財富非凡 | W K Mo | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 本領非凡 | F C Lor | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 競駿奔騰 | W Y So | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 亨驥 | C H Yip | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 晉步贏 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 高明豐勝 | C H Yip | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 皇帝英豪 | K L Man | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | K W Lui | Pick 1 | Medium | 1/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 開心孖寶 | K W Lui | Not selected | Medium | 8/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 江南勇士 | K W Lui | Pick 4 | Weak | 7/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 9 1650m 第二班 | 勁速威龍 | K W Lui | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 良駒好友 | K L Man | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 紅海勁 | K L Man | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 戰寶 | D Eustace | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 活力拍檔 | K W Lui | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 威武年代 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 14/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 電子好好 | K L Man | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 添喜運 | C W Chang | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 一路精彩 | K W Lui | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 尚旋 | K W Lui | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 川河煌駒 | C Fownes | Not selected | Weak | 9/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 快樂共濟 | K W Lui | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 勇敢孖寶 | K W Lui | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 3 2200m 第四班 | 雙贏 | K L Man | Pick 3 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 皇帝英豪 | K L Man | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 桃花多 | C W Chang | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 不同世界 | C H Yip | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | K W Lui | Not selected | Medium | 2/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 勁勇皇駒 | K W Lui | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 高明豐勝 | C H Yip | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 尚旋 | K W Lui | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 良駒好友 | K L Man | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 本領非凡 | F C Lor | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 幸運大夫 | P C Ng | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 4 1800m 第四班 | 獎星 | F C Lor | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 帥帥友福 | C W Chang | Not selected | Weak | 10/11 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 亨驥 | C H Yip | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 8 1600m 第三班 | 活力拍檔 | K W Lui | Pick 2 | Strong | 1/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 金津寶駒 | K L Man | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 櫻花酒杯 | K W Lui | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 3 1600m 第五班 | 籐王駒 | K L Man | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 傑出漢子 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 天然數字 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 快樂共濟 | K W Lui | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 怪獸波士 | K L Man | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 佳福駒 | K L Man | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 駿馬之星 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 6/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 11 2000m 第三班 | 話你知 | C Fownes | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 9 1600m | 陽光勇士 | P F Yiu | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 星運傳奇 | C Fownes | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 紅衣財神 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 逍遙騎士 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 3 1600m 第四班 | 天蓬貓 | W K Mo | Not selected | Medium | 2/13 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 喜至寶 | C Fownes | Not selected | Weak | 5/10 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 戰寶 | D Eustace | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 2 1650m 第五班 | 電訊驕陽 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 城中勇士 | J Richards | Pick 2 | Weak | 6/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | 不同世界 | C H Yip | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 亨驥 | C H Yip | Not selected | Medium | 8/11 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 巴閉哥 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 勁勇皇駒 | K W Lui | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 3 2000m 第四班 | 雙贏 | K L Man | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 志善思源 | K L Man | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 勇敢孖寶 | K W Lui | Not selected | Weak | 5/11 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 5 1000m 第三班 | 飛龍在天 | C Fownes | Not selected | Medium | 10/11 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 本領非凡 | F C Lor | Pick 1 | Strong | 9/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 縱橫天下 | C W Chang | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 永勝金駒 | K H Ting | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 10 1400m 第二班 | 勁速威龍 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 活力拍檔 | K W Lui | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 7 2000m | 小鳥天堂 | K H Ting | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 喜慶寶 | K W Lui | Pick 2 | Strong | 1/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 1 1600m 第四班 | 江南勇士 | K W Lui | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 7 1200m 第二班 | 勇敢巨星 | K W Lui | Not selected | Weak | 2/10 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 6 1800m 第四班 | 獎星 | F C Lor | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 良駒好友 | K L Man | Pick 2 | Medium | 5/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 團長好 | C Fownes | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 傑出雷霆 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 朗日自強 | K L Man | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 銀光奔騰 | D Eustace | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 風起雲湧 | W Y So | Pick 2 | Medium | 8/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 快樂共濟 | K W Lui | Pick 2 | Medium | 3/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 駿馬之星 | F C Lor | Not selected | Medium | 6/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 9 1800m 第三班 | 不同世界 | C H Yip | Pick 2 | Medium | 8/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 好好戀愛 | C Fownes | Pick 3 | Medium | 7/11 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 天天友福 | K H Ting | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 尚旋 | K W Lui | Not selected | Weak | 11/12 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.