威威父子
- 評過出賽
- 11
- 入三甲
- 2
- 勝出
- 0
- 入位率
- 18%
- 四選入位率
- 12% 1/8
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 布文 | 巫偉傑 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 何澤堯 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 第 4 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 巴度 | 巫偉傑 | 第 4 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 潘頓 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 麥道朗 | 賀賢 | 第 2 選 | 中 | 10/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 潘明輝 | 賀賢 | 第 4 選 | 中 | 4/12 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 奧爾民 | 賀賢 | 第 3 選 | 中 | 7/11 |
| 2025-10-01 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 潘頓 | 賀賢 | 第 2 選 | 強 | 8/13 |
| 2025-09-14 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 黃寶妮 | 賀賢 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。