贏馬貼士

返回往績索引

莫雷拉 騎師

評過出賽
191
入三甲
58
勝出
32
入位率
30%
四選入位率
38% 46/120
首選入位率
51% 19/37

逐次出賽

日期 場次 馬匹 練馬師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-07-15 跑馬地 8 場 1200m 第二班 天天同樂 羅富全 第 1 選 45% 4/11
2026-07-15 跑馬地 7 場 1650m 第三班 棒棒糖 方嘉柏 第 1 選 44% 5/12
2026-07-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 精彩勇將 方嘉柏 未入四選 26% 3/12
2026-07-15 跑馬地 5 場 1200m 第四班 葳莉非凡 方嘉柏 第 1 選 52% 3/12
2026-07-15 跑馬地 4 場 1650m 第四班 深心星 方嘉柏 第 1 選 50% 2/12
2026-07-15 跑馬地 3 場 1800m 第四班 家樂寶駒 游達榮 第 2 選 33% 1/12
2026-07-15 跑馬地 2 場 1200m 第四班 勝利君子 方嘉柏 未入四選 17% 7/12
2026-07-15 跑馬地 1 場 1650m 第五班 川河型駒 游達榮 第 2 選 31% 1/12
2026-07-12 沙田 11 場 1400m 第三班 仁仁有餘 方嘉柏 未入四選 27% 4/14
2026-07-12 沙田 10 場 1600m 第三班 滿心星 方嘉柏 第 4 選 31% 5/14
2026-07-12 沙田 8 場 1600m 第一班 睿盛人生 方嘉柏 第 1 選 51% 7/12
2026-07-12 沙田 7 場 1600m 第四班 友贏威馳 方嘉柏 第 3 選 35% 14/14
2026-07-12 沙田 6 場 1200m 第四班 銀刺勇士 方嘉柏 第 2 選 34% 12/14
2026-07-12 沙田 4 場 1400m 第四班 日日賞 方嘉柏 第 3 選 29% 14/14
2026-07-12 沙田 2 場 1400m 第五班 日日獎 方嘉柏 未入四選 24% 11/14
2026-07-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 觀眾之力 方嘉柏 第 2 選 41% 2/12
2026-07-08 跑馬地 8 場 1800m 第二班 春風萬里 方嘉柏 第 4 選 28% 5/12
2026-07-08 跑馬地 7 場 1000m 第三班 舞林寶典 方嘉柏 第 4 選 28% 1/12
2026-07-08 跑馬地 5 場 1200m 第四班 川河石駒 方嘉柏 第 4 選 27% 12/12
2026-07-08 跑馬地 4 場 1650m 第四班 哥倫布 方嘉柏 第 1 選 46% 1/8
2026-07-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 福進 方嘉柏 第 3 選 38% 1/12
2026-07-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 川河帥駒 方嘉柏 第 2 選 32% 9/12
2026-07-08 跑馬地 1 場 1000m 第五班 飛雲 方嘉柏 未入四選 23% 4/11
2026-07-04 沙田 11 場 1400m 第三班 正本唐心 方嘉柏 第 1 選 41% 3/14
2026-07-04 沙田 10 場 1200m 第三班 精彩駿將 方嘉柏 第 2 選 45% 4/12
2026-07-04 沙田 8 場 1800m 第四班 風起雲湧 蘇偉賢 第 4 選 27% 2/14
2026-07-04 沙田 6 場 1200m 第四班 葳莉非凡 方嘉柏 第 1 選 53% 11/12
2026-07-04 沙田 5 場 1400m 第四班 有情有義 方嘉柏 第 2 選 44% 12/14
2026-07-04 沙田 4 場 1200m 第二班 信心星 方嘉柏 第 4 選 28% 5/7
2026-07-04 沙田 3 場 1200m 第五班 日日獎 方嘉柏 第 4 選 27% 4/12
2026-07-04 沙田 2 場 1200m 第五班 朗日雪峰 方嘉柏 第 1 選 63% 3/12
2026-07-04 沙田 1 場 1200m 金鎗寶駒 方嘉柏 未入四選 9% 7/10
2026-06-27 沙田 11 場 1400m 第三班 正本巨星 方嘉柏 未入四選 19% 5/14
2026-06-27 沙田 9 場 1650m 第三班 鈦易搵 方嘉柏 未入四選 8% 4/14
2026-06-27 沙田 6 場 1200m 第四班 風采人生 方嘉柏 第 1 選 38% 10/14
2026-06-27 沙田 5 場 1650m 第四班 精彩動力 方嘉柏 第 3 選 29% 6/14
2026-06-27 沙田 2 場 1200m 第五班 朗日雪峰 方嘉柏 第 2 選 51% 1/14
2026-06-27 沙田 1 場 1200m 第五班 後無來者 方嘉柏 未入四選 33% 14/14
2026-06-24 跑馬地 9 場 1650m 第三班 三軍勇將 方嘉柏 第 3 選 40% 7/11
2026-06-24 跑馬地 7 場 1000m 第三班 富心星 方嘉柏 第 3 選 35% 1/12
2026-06-24 跑馬地 5 場 1200m 第四班 川河石駒 方嘉柏 第 4 選 32% 7/12
2026-06-24 跑馬地 4 場 1650m 第四班 川河帥駒 方嘉柏 未入四選 19% 2/12
2026-06-24 跑馬地 3 場 1650m 第四班 大千氣象 方嘉柏 第 3 選 31% 7/12
2026-06-24 跑馬地 1 場 2200m 第五班 光輝歲月 游達榮 第 1 選 47% 8/12
2026-06-21 沙田 11 場 1400m 第三班 仁仁有餘 方嘉柏 未入四選 28% 5/14
2026-06-21 沙田 10 場 1200m 第三班 正本唐心 方嘉柏 未入四選 38% 6/14
2026-06-21 沙田 9 場 1800m 美麗同享 告東尼 未入四選 28% 1/11
2026-06-21 沙田 8 場 2000m 第三班 共享富裕 方嘉柏 第 2 選 21% 9/13
2026-06-21 沙田 7 場 1400m 時時歡聲 告東尼 第 1 選 65% 5/10
2026-06-21 沙田 5 場 1600m 第四班 深心星 方嘉柏 第 1 選 56% 5/14
2026-06-21 沙田 3 場 1200m 第四班 快靚旺 方嘉柏 未入四選 17% 11/14
2026-06-21 沙田 2 場 1400m 第五班 順善寶 方嘉柏 第 1 選 64% 1/14
2026-06-21 沙田 1 場 1000m 第四班 精彩勇將 方嘉柏 未入四選 18% 13/14
2026-06-10 跑馬地 9 場 1200m 第三班 觀眾之力 方嘉柏 未入四選 30% 1/12
2026-06-10 跑馬地 7 場 1800m 第三班 大千雄心 方嘉柏 第 1 選 54% 7/12
2026-06-10 跑馬地 6 場 1200m 第四班 風采人生 方嘉柏 第 1 選 46% 3/12
2026-06-10 跑馬地 5 場 1650m 第四班 有情有義 方嘉柏 第 1 選 53% 4/12
2026-06-10 跑馬地 4 場 1000m 第四班 福進 方嘉柏 第 3 選 31% 6/12
2026-06-10 跑馬地 3 場 1200m 第四班 銀刺勇士 方嘉柏 第 2 選 34% 12/12
2026-06-10 跑馬地 2 場 1650m 第四班 大千氣象 方嘉柏 第 1 選 45% 5/10
2026-06-07 沙田 11 場 1400m 第三班 魅力奔騰 游達榮 未入四選 22% 12/14
2026-06-07 沙田 9 場 1200m 第三班 超寫意 姚本輝 第 3 選 50% 1/12
2026-06-07 沙田 8 場 1000m 第三班 好好戀愛 方嘉柏 第 4 選 33% 1/14
2026-06-07 沙田 5 場 1800m 第四班 精彩動力 方嘉柏 未入四選 21% 5/14
2026-06-07 沙田 3 場 1200m 第四班 深心星 方嘉柏 第 3 選 40% 6/12
2026-06-07 沙田 2 場 1400m 第五班 順善寶 方嘉柏 第 1 選 70% 2/14
2026-06-03 跑馬地 8 場 1800m 第二班 春風萬里 方嘉柏 未入四選 17% 8/11
2026-06-03 跑馬地 7 場 1200m 第三班 舞林寶典 方嘉柏 未入四選 20% 8/12
2026-06-03 跑馬地 6 場 1200m 第四班 星運少爵 方嘉柏 第 1 選 47% 1/12
2026-06-03 跑馬地 3 場 1200m 第四班 團長好 方嘉柏 第 2 選 32% 10/12
2026-06-03 跑馬地 1 場 1650m 第五班 富裕君子 方嘉柏 第 1 選 56% 1/12
2026-05-31 沙田 11 場 1200m 第三班 正本唐心 方嘉柏 未入四選 13% 3/14
2026-05-31 沙田 10 場 1600m 第三班 共享富裕 方嘉柏 第 4 選 23% 1/13
2026-05-31 沙田 9 場 1200m 信心星 方嘉柏 未入四選 23% 9/10
2026-05-31 沙田 5 場 1400m 第三班 觀眾之力 方嘉柏 未入四選 36% 5/14
2026-05-31 沙田 4 場 1200m 第四班 舞林盛宴 方嘉柏 第 3 選 41% 9/14
2026-05-31 沙田 3 場 1200m 第四班 禾道豐 方嘉柏 第 1 選 50% 1/14
2026-05-31 沙田 2 場 1000m 第四班 福進 方嘉柏 未入四選 19% 4/14
2026-05-31 沙田 1 場 1200m 銳行星 方嘉柏 第 2 選 30% 14/14
2026-05-27 跑馬地 9 場 1200m 第三班 富心星 方嘉柏 第 2 選 35% 10/12
2026-05-27 跑馬地 8 場 1000m 第三班 飛龍在天 方嘉柏 第 4 選 29% 7/12
2026-05-27 跑馬地 7 場 1200m 第四班 幸運愉快 巫偉傑 第 3 選 31% 1/11
2026-05-27 跑馬地 6 場 1200m 第四班 風采人生 方嘉柏 第 4 選 30% 1/12
2026-05-27 跑馬地 5 場 1650m 第三班 川河耀駒 游達榮 第 4 選 29% 9/10
2026-05-27 跑馬地 4 場 1200m 第四班 快靚旺 方嘉柏 未入四選 26% 11/12
2026-05-27 跑馬地 3 場 1650m 第四班 大千雄心 方嘉柏 第 2 選 39% 1/12
2026-05-24 沙田 11 場 1400m 第三班 川河帥駒 方嘉柏 未入四選 10% 11/13
2026-05-24 沙田 10 場 1200m 第三班 鈁糖武士 方嘉柏 未入四選 20% 9/14
2026-05-24 沙田 8 場 2400m 大怪奇 池江泰壽 第 4 選 38% 3/9
2026-05-24 沙田 7 場 1800m 第三班 平凡騎士 方嘉柏 未入四選 16% 13/14
2026-05-24 沙田 6 場 1400m 第四班 仁仁有餘 方嘉柏 未入四選 23% 1/14
2026-05-24 沙田 4 場 1200m 第四班 銀刺勇士 方嘉柏 未入四選 11% 2/14
2026-05-24 沙田 3 場 1200m 第四班 川河石駒 方嘉柏 未入四選 18% 11/14
2026-05-24 沙田 2 場 1400m 第四班 日日獎 方嘉柏 未入四選 10% 12/14
2026-05-20 跑馬地 9 場 1200m 第二班 信心星 方嘉柏 未入四選 21% 6/12
2026-05-20 跑馬地 8 場 1200m 第三班 富心星 方嘉柏 第 3 選 38% 5/12
2026-05-20 跑馬地 7 場 1650m 第三班 滿心星 方嘉柏 第 2 選 44% 6/12
2026-05-20 跑馬地 6 場 1200m 第四班 星運少爵 方嘉柏 第 3 選 33% 1/12
2026-05-20 跑馬地 5 場 1000m 第四班 超強六十 方嘉柏 未入四選 26% 9/12
2026-05-20 跑馬地 4 場 1650m 第四班 有情有義 方嘉柏 第 2 選 39% 1/12
2026-05-20 跑馬地 3 場 1200m 第四班 團長好 方嘉柏 第 2 選 33% 6/12
2026-05-20 跑馬地 2 場 1650m 第四班 日日賞 方嘉柏 未入四選 25% 8/12
2026-05-17 沙田 11 場 1400m 第三班 大眾福星 羅富全 第 2 選 39% 8/14
2026-05-17 沙田 10 場 1400m 第三班 正本良心 方嘉柏 未入四選 15% 14/14
2026-05-17 沙田 8 場 1800m 第四班 赤風驪 方嘉柏 第 2 選 31% 11/14
2026-05-17 沙田 7 場 1400m 第四班 哥倫布 方嘉柏 第 1 選 48% 5/14
2026-05-17 沙田 6 場 1200m 第三班 正本巨星 方嘉柏 未入四選 18% 8/12
2026-05-17 沙田 5 場 1200m 第四班 舞林盛宴 方嘉柏 未入四選 19% 4/12
2026-05-17 沙田 4 場 1200m 第四班 禾道豐 方嘉柏 第 2 選 55% 4/12
2026-05-17 沙田 3 場 1200m 第五班 後無來者 方嘉柏 第 4 選 51% 3/12
2026-05-17 沙田 2 場 1000m 第四班 王者天下 方嘉柏 未入四選 23% 13/14
2026-05-17 沙田 1 場 1800m 第五班 富裕君子 方嘉柏 未入四選 21% 4/14
2026-05-13 跑馬地 9 場 1650m 第二班 平凡騎士 方嘉柏 未入四選 20% 7/11
2026-05-13 跑馬地 8 場 1200m 第三班 棒棒糖 方嘉柏 第 4 選 32% 9/12
2026-05-13 跑馬地 7 場 1200m 第四班 福進 方嘉柏 第 2 選 30% 7/12
2026-05-13 跑馬地 5 場 1800m 第三班 昭易搵 方嘉柏 未入四選 28% 6/9
2026-05-13 跑馬地 4 場 1650m 第四班 大千氣象 方嘉柏 第 2 選 32% 5/12
2026-05-13 跑馬地 2 場 1200m 第四班 疾風財子 方嘉柏 未入四選 22% 11/12
2026-05-09 沙田 11 場 1200m 第二班 燈胆將軍 黎昭昇 第 1 選 69% 6/12
2026-05-09 沙田 10 場 1600m 第三班 共享富裕 方嘉柏 未入四選 16% 8/14
2026-05-09 沙田 9 場 1000m 第三班 星運傳奇 方嘉柏 第 3 選 37% 12/14
2026-05-09 沙田 7 場 1600m 第四班 大千雄心 方嘉柏 未入四選 26% 9/14
2026-05-09 沙田 6 場 1400m 第四班 有情有義 方嘉柏 第 4 選 37% 6/14
2026-05-09 沙田 4 場 1000m 第四班 縱橫大兄 黎昭昇 未入四選 20% 6/14
2026-05-09 沙田 3 場 1400m 第五班 朗日雪峰 方嘉柏 未入四選 25% 7/14
2026-05-09 沙田 2 場 1200m 第四班 川河石駒 方嘉柏 第 2 選 43% 5/12
2026-05-09 沙田 1 場 1000m 銳行星 方嘉柏 未入四選 29% 2/10
2026-05-06 沙田 8 場 1650m 第三班 滿心星 方嘉柏 第 3 選 36% 1/13
2026-05-06 沙田 7 場 1200m 第四班 銀刺勇士 方嘉柏 未入四選 20% 11/12
2026-05-06 沙田 6 場 1650m 第四班 日日獎 方嘉柏 未入四選 15% 7/13
2026-05-06 沙田 4 場 1800m 第四班 精彩動力 方嘉柏 未入四選 32% 6/11
2026-05-06 沙田 3 場 1200m 第四班 精彩勇將 方嘉柏 未入四選 11% 10/12
2026-05-06 沙田 2 場 1200m 第五班 後無來者 方嘉柏 第 2 選 41% 9/12
2026-05-06 沙田 1 場 1650m 第五班 幸運傳承 方嘉柏 未入四選 20% 7/14
2026-04-26 沙田 11 場 1400m 第二班 綠族無限 桂福特 未入四選 35% 11/14
2026-04-26 沙田 10 場 1600m 第三班 共享富裕 方嘉柏 未入四選 27% 9/14
2026-04-26 沙田 9 場 2000m 六月豪取 武英智 第 4 選 43% 8/8
2026-04-26 沙田 8 場 1400m 第三班 三軍勇將 方嘉柏 未入四選 27% 1/14
2026-04-26 沙田 7 場 1600m 一束芳花 武井亮 未入四選 30% 12/14
2026-04-26 沙田 6 場 1200m 第三班 星月飛雲 韋達 第 2 選 41% 6/14
2026-04-26 沙田 5 場 1200m 里見夢境 堀宣行 第 4 選 44% 2/8
2026-04-26 沙田 4 場 1400m 第四班 日日賞 方嘉柏 第 1 選 45% 11/14
2026-04-26 沙田 2 場 1600m 第四班 騰達勇士 方嘉柏 未入四選 32% 12/14
2026-04-26 沙田 1 場 1200m 第四班 星運少爵 方嘉柏 第 1 選 49% 5/14
2026-04-22 跑馬地 9 場 1200m 第三班 好好戀愛 方嘉柏 第 3 選 32% 7/12
2026-04-22 跑馬地 8 場 1800m 第三班 友贏威馳 方嘉柏 第 3 選 33% 9/12
2026-04-22 跑馬地 7 場 1000m 第三班 富心星 方嘉柏 第 1 選 53% 3/12
2026-04-22 跑馬地 6 場 1000m 第四班 福進 方嘉柏 第 4 選 30% 5/12
2026-04-22 跑馬地 5 場 1200m 第四班 銀刺勇士 方嘉柏 未入四選 30% 7/12
2026-04-22 跑馬地 4 場 1200m 第四班 團長好 方嘉柏 第 4 選 29% 2/12
2026-04-22 跑馬地 3 場 1650m 第四班 赤風驪 方嘉柏 第 3 選 32% 8/12
2026-04-22 跑馬地 2 場 1650m 第五班 朗日雪峰 方嘉柏 第 1 選 45% 4/11
2026-04-19 沙田 11 場 1800m 第二班 春風萬里 方嘉柏 第 3 選 35% 3/14
2026-04-19 沙田 9 場 1400m 第三班 大眾福星 羅富全 第 2 選 41% 2/12
2026-04-19 沙田 8 場 1200m 第三班 偵探傳奇 葉楚航 第 2 選 48% 7/10
2026-04-19 沙田 7 場 1200m 第四班 觀眾之力 方嘉柏 第 2 選 44% 1/12
2026-04-19 沙田 6 場 1650m 第四班 精彩動力 方嘉柏 未入四選 17% 5/14
2026-04-19 沙田 4 場 1400m 第四班 有情有義 方嘉柏 第 1 選 35% 2/14
2026-04-19 沙田 3 場 1000m 第四班 精彩勇將 方嘉柏 未入四選 34% 13/14
2026-04-19 沙田 2 場 1200m 第五班 飛雲 方嘉柏 第 3 選 40% 5/12
2026-04-15 跑馬地 9 場 1200m 第三班 棒棒糖 方嘉柏 第 1 選 47% 3/12
2026-04-15 跑馬地 8 場 1650m 第三班 銀進 方嘉柏 未入四選 27% 7/11
2026-04-15 跑馬地 7 場 1200m 第四班 星運少爵 方嘉柏 第 1 選 46% 3/12
2026-04-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 川河石駒 方嘉柏 第 2 選 34% 5/10
2026-04-15 跑馬地 5 場 1650m 第三班 龍文鞭影 方嘉柏 第 3 選 33% 6/11
2026-04-15 跑馬地 4 場 1800m 第四班 大千氣象 方嘉柏 第 2 選 34% 4/12
2026-04-15 跑馬地 2 場 1650m 第五班 富裕君子 方嘉柏 第 2 選 43% 1/12
2026-04-15 跑馬地 1 場 1000m 第五班 幸運傳承 方嘉柏 第 1 選 45% 7/12
2026-04-12 沙田 11 場 1200m 第二班 信心星 方嘉柏 未入四選 25% 5/12
2026-04-12 沙田 9 場 1400m 第三班 川河帥駒 方嘉柏 第 2 選 27% 12/12
2026-04-12 沙田 8 場 1600m 第三班 昭易搵 方嘉柏 未入四選 33% 12/12
2026-04-12 沙田 7 場 1400m 第四班 哥倫布 方嘉柏 第 4 選 37% 2/14
2026-04-12 沙田 4 場 1400m 第四班 騰達勇士 方嘉柏 第 4 選 34% 10/14
2026-04-12 沙田 2 場 1400m 第五班 順善寶 方嘉柏 第 1 選 62% 3/14
2026-04-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 三軍勇將 方嘉柏 第 3 選 34% 8/12
2026-04-08 跑馬地 8 場 1200m 第三班 精彩駿將 方嘉柏 第 1 選 35% 1/12
2026-04-08 跑馬地 7 場 1650m 第三班 滿心星 方嘉柏 第 2 選 37% 2/12
2026-04-08 跑馬地 6 場 1200m 第四班 富心星 方嘉柏 第 1 選 50% 1/12
2026-04-08 跑馬地 5 場 1200m 第四班 仁仁有餘 方嘉柏 第 2 選 32% 7/12
2026-04-08 跑馬地 4 場 1650m 第四班 喜馬 方嘉柏 第 1 選 48% 1/12
2026-04-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 風采人生 方嘉柏 第 2 選 38% 7/12
2026-04-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 赤風驪 方嘉柏 第 2 選 33% 10/12
2026-04-08 跑馬地 1 場 1200m 第五班 有情有義 方嘉柏 未入四選 27% 1/12
2025-12-10 跑馬地 9 場 1800m 第二班 銀進 方嘉柏 未入四選 31% 6/12
2025-12-10 跑馬地 8 場 1200m 第三班 快搏 賀賢 未入四選 24% 6/12
2025-12-10 跑馬地 7 場 1650m 第三班 美麗邂逅 告東尼 第 1 選 44% 7/12
2025-12-10 跑馬地 6 場 1200m 第四班 富心星 方嘉柏 未入四選 23% 10/12
2025-12-10 跑馬地 5 場 1650m 第四班 錶之量子 伍鵬志 第 2 選 34% 5/12
2025-12-10 跑馬地 4 場 1000m 第四班 超強六十 方嘉柏 未入四選 30% 5/12
2025-12-10 跑馬地 2 場 1200m 第五班 幸運傳承 方嘉柏 未入四選 26% 1/12
2025-12-10 跑馬地 1 場 1650m 第五班 富裕君子 方嘉柏 未入四選 27% 1/12

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。