飛雲
- 評過出賽
- 12
- 入三甲
- 2
- 勝出
- 1
- 入位率
- 17%
- 四選入位率
- 40% 2/5
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 巴度 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-02-08 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 巴度 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-01-21 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 巴度 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 潘大衛 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 10/12 |
| 2025-12-07 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 巴度 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 2/12 |
| 2025-10-30 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 巴度 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 4/12 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 巴度 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。