榮利雙收 ALL ROUND WINNER
- 評過出賽
- 16
- 入三甲
- 6
- 勝出
- 2
- 入位率
- 38%
- 四選入位率
- 43% 3/7
- 首選入位率
- 100% 2/2
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 田泰安 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 7/10 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 3 場 1650m 第三班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 第 1 選 | 強 | 3/9 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 1/11 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 第 2 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 中 | 6/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-02-08 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2025-12-20 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 班德禮 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2025-11-15 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 第 3 選 | 中 | 6/14 |
| 2025-10-19 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2025-09-21 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。