馬匹、騎師與練馬師往績
以下是本站評過的每一場已完成賽事。每一頁列出賽前的評級與訊號,以及實際名次,賽前未開跑的場次不會出現在這裡。
馬匹(1476)
| 馬匹 | 評過出賽 | 入三甲 | 列為首選 | 首選入位率 |
|---|---|---|---|---|
| 領駿精彩 | 1 | 0 | 0 | — |
| 祥勝鷹駒 | 1 | 1 | 0 | — |
| 祥發寬瑩 | 1 | 0 | 0 | — |
| 幸福特約 | 1 | 0 | 0 | — |
| 金聖 | 1 | 0 | 0 | — |
| 龍城上將 | 1 | 0 | 0 | — |
| 發發發 | 1 | 0 | 0 | — |
| 合夥智能 | 1 | 1 | 0 | — |
| 時尚歡笑 | 1 | 0 | 0 | — |
| 赤兔再世 | 1 | 1 | 0 | — |
| 安康盛勢 | 1 | 0 | 0 | — |
| 皇龍天將 | 1 | 0 | 0 | — |
| 鬥志 | 1 | 0 | 0 | — |
| 紫電王 | 1 | 0 | 0 | — |
| 開心福駒 | 1 | 0 | 0 | — |
| 共同享樂 | 1 | 0 | 0 | — |
| 精益時代 | 1 | 0 | 0 | — |
| 天風雲 | 1 | 0 | 0 | — |
| 縱橫天地 | 1 | 0 | 0 | — |
| 電子紅心 | 1 | 0 | 0 | — |
| 騰昇瀧駒 | 1 | 0 | 0 | — |
| 綠色最威 | 1 | 0 | 0 | — |
| 多利旺駒 | 1 | 0 | 0 | — |
| 滿利時 | 1 | 0 | 0 | — |
| 威威傳奇 | 1 | 0 | 0 | — |
| 遨遊飛翔 | 1 | 0 | 0 | — |
| 領駿先鋒 | 1 | 0 | 0 | — |
| 火流星 | 1 | 0 | 0 | — |
| 手到快來 | 1 | 0 | 0 | — |
| 盈俊天下 | 1 | 0 | 0 | — |
| 金珀尖子 | 1 | 0 | 0 | — |
| 八玲瓏 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 澄心知遇 | 1 | 0 | 0 | — |
| 從化之星 | 1 | 1 | 0 | — |
| 爆發 | 1 | 0 | 0 | — |
| 金錢遊戲 | 1 | 0 | 0 | — |
騎師(47)
| 騎師 | 評過出賽 | 入三甲 | 列為首選 | 首選入位率 |
|---|---|---|---|---|
| 潘頓 | 723 | 354 | 397 | 53% |
| 田泰安 | 676 | 163 | 26 | 38% |
| 艾兆禮 | 621 | 176 | 50 | 60% |
| 布文 | 590 | 192 | 72 | 54% |
| 周俊樂 | 545 | 134 | 30 | 67% |
| 巴度 | 519 | 135 | 28 | 61% |
| 潘明輝 | 500 | 100 | 11 | 36% |
| 希威森 | 493 | 98 | 13 | 38% |
| 奧爾民 | 482 | 116 | 17 | 76% |
| 楊明綸 | 480 | 65 | 6 | 50% |
| 何澤堯 | 467 | 118 | 40 | 62% |
| 班德禮 | 457 | 105 | 17 | 53% |
| 梁家俊 | 454 | 89 | 16 | 50% |
| 鍾易禮 | 453 | 69 | 7 | 71% |
| 霍宏聲 | 450 | 103 | 18 | 33% |
| 金誠剛 | 447 | 79 | 4 | 50% |
| 艾道拿 | 443 | 92 | 15 | 40% |
| 蔡明紹 | 432 | 77 | 9 | 56% |
| 黃智弘 | 299 | 63 | 10 | 60% |
| 黃寶妮 | 229 | 42 | 6 | 33% |
| 莫雷拉 | 191 | 58 | 37 | 51% |
| 巫顯東 | 175 | 16 | 1 | 0% |
| 紀仁安 | 171 | 51 | 11 | 55% |
| 麥文堅 | 141 | 31 | 2 | 100% |
| 潘大衛 | 132 | 8 | 0 | — |
| 布浩榮 | 131 | 25 | 0 | — |
| 袁幸堯 | 125 | 38 | 16 | 25% |
| 麥道朗 | 112 | 44 | 29 | 55% |
| 杜苑欣 | 99 | 21 | 1 | 0% |
| 董明朗 | 61 | 12 | 0 | — |
| 韋紀力 | 16 | 6 | 2 | 100% |
| 李寶利 | 12 | 1 | 0 | — |
| 莫雅 | 10 | 2 | 2 | 50% |
| 李慕華 | 9 | 2 | 0 | — |
| 巴米高 | 6 | 1 | 0 | — |
| 蘇銘倫 | 5 | 3 | 1 | 100% |
| 莫艾誠 | 5 | 0 | 0 | — |
| 布宜學 | 4 | 1 | 1 | 100% |
| 金美琪 | 4 | 1 | 0 | — |
| 薛凱華 | 3 | 1 | 0 | — |
| 馬昆 | 2 | 0 | 0 | — |
| 三浦皇成 | 1 | 0 | 0 | — |
| 杜滿樂 | 1 | 1 | 0 | — |
| 貝知仁 | 1 | 0 | 0 | — |
| 橫山和生 | 1 | 1 | 0 | — |
| 川田將雅 | 1 | 0 | 0 | — |
| 高力德 | 1 | 0 | 0 | — |
練馬師(45)
| 練馬師 | 評過出賽 | 入三甲 | 列為首選 | 首選入位率 |
|---|---|---|---|---|
| 大衛希斯 | 697 | 157 | 58 | 52% |
| 告東尼 | 642 | 139 | 50 | 46% |
| 蔡約翰 | 608 | 185 | 61 | 54% |
| 方嘉柏 | 597 | 168 | 61 | 57% |
| 廖康銘 | 588 | 170 | 63 | 56% |
| 羅富全 | 570 | 144 | 65 | 43% |
| 呂健威 | 564 | 182 | 62 | 63% |
| 巫偉傑 | 563 | 149 | 33 | 67% |
| 沈集成 | 556 | 153 | 60 | 60% |
| 伍鵬志 | 550 | 102 | 29 | 48% |
| 文家良 | 518 | 119 | 51 | 71% |
| 游達榮 | 495 | 108 | 44 | 39% |
| 姚本輝 | 482 | 145 | 42 | 62% |
| 韋達 | 470 | 103 | 32 | 56% |
| 蘇偉賢 | 465 | 98 | 38 | 45% |
| 葉楚航 | 461 | 64 | 14 | 36% |
| 賀賢 | 435 | 108 | 44 | 36% |
| 黎昭昇 | 415 | 95 | 31 | 58% |
| 鄭俊偉 | 399 | 63 | 7 | 57% |
| 徐雨石 | 395 | 74 | 5 | 40% |
| 桂福特 | 375 | 93 | 33 | 45% |
| 丁冠豪 | 302 | 64 | 11 | 64% |
| 岳伯仁 | 2 | 0 | 0 | — |
| 岳本賢 | 2 | 0 | 0 | — |
| 葛威法 | 2 | 2 | 0 | — |
| 武井亮 | 2 | 0 | 0 | — |
| 費伯華 | 2 | 2 | 0 | — |
| 堀宣行 | 2 | 1 | 0 | — |
| 游孝廉 | 2 | 1 | 0 | — |
| 池江泰壽 | 2 | 2 | 0 | — |
| 田中博康 | 2 | 0 | 0 | — |
| 甘敏斯 | 2 | 0 | 0 | — |
| 布銘球 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 包義定 | 1 | 0 | 0 | — |
| 鹿戶雄一 | 1 | 0 | 0 | — |
| 侯耀誠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 森一誠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 巴伯樂 | 1 | 0 | 0 | — |
| 上村洋行 | 1 | 1 | 0 | — |
| 岳品賢 | 1 | 0 | 0 | — |
| 高野友和 | 1 | 0 | 0 | — |
| 武英智 | 1 | 0 | 0 | — |
| 伯特 | 1 | 0 | 0 | — |
| 手塚貴久 | 1 | 1 | 0 | — |
| 杉山晴紀 | 1 | 0 | 0 | — |
← 13 / 13
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。