羅富全 練馬師
- 評過出賽
- 570
- 入三甲
- 144
- 勝出
- 39
- 入位率
- 25%
- 四選入位率
- 36% 79/218
- 首選入位率
- 43% 28/65
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 騎師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 馬力 | 艾兆禮 | 未入四選 | 中 | 4/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 好運多彩 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 獎星 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 龍虎精神 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 自動自覺 | 袁幸堯 | 第 4 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 耀寶 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 實力股 | 巴度 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 幸運威龍 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 天天更好 | 巴度 | 第 3 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 快樂高球 | 黃寶妮 | 第 4 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 勝在當下 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 路路勁 | 田泰安 | 第 2 選 | 中 | 10/13 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 美麗登場 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 12/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 森林之王 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 追風 | 艾兆禮 | 第 2 選 | 中 | 7/10 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 潘明輝 | 未入四選 | 中 | 6/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 凱旋王者 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 3 場 1200m 三級賽 | 幸運有您 | 潘明輝 | 第 4 選 | 強 | 5/6 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 日出東方 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 8 場 1200m 第二班 | 天天同樂 | 莫雷拉 | 第 1 選 | 中 | 4/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 8 場 1200m 第二班 | 幸運有您 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 2/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 好運多彩 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 遨遊飛翔 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 超勁赤兔 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 大至尊 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 超開心 | 艾兆禮 | 未入四選 | 中 | 3/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 凱旋王者 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 快樂高球 | 黃寶妮 | 未入四選 | 中 | 2/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 遨遊波士 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 知足常樂 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 路路勁 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 追風 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 6/8 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 美麗登場 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 森林之王 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 耀寶 | 潘頓 | 第 4 選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 實力股 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 方圓星 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 紅衣醒目 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 日出東方 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 共同享樂 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 10/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 五福星 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 紅衣財神 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 㩒住贏 | 周俊樂 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 幸運威龍 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 至尊瑰寶 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 3/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 天天更好 | 巴度 | 第 4 選 | 中 | 10/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 活力輝煌 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 龍虎精神 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 香港仔 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 自動自覺 | 黃寶妮 | 第 4 選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 知足常樂 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 8 場 1000m 第一班 | 天天同樂 | 黃寶妮 | 第 1 選 | 中 | 3/11 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 快樂高球 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 天威 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 大輝煌 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 乘數表 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 馬力 | 霍宏聲 | 第 1 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 勝在當下 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 本領非凡 | 何澤堯 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 大眾福星 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 7 場 1400m | 幸運有您 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 3/10 |
| 2026-06-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 八仟財陞 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 凱旋王者 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 潘明輝 | 未入四選 | 中 | 3/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 遨遊波士 | 袁幸堯 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | 黃寶妮 | 第 1 選 | 強 | 11/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 超開心 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 4/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 潮州高球 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 紅衣財神 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 方圓星 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 追風 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 美麗登場 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 自動自覺 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 㩒住贏 | 周俊樂 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 日出東方 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 快樂高球 | 班德禮 | 第 3 選 | 中 | 3/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 保羅輝煌 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 天天更好 | 巴度 | 第 2 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 乘數表 | 霍宏聲 | 第 4 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 勝在當下 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 獎星 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 醒目高球 | 班德禮 | 第 1 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 遨遊武士 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-05-31 | 沙田 9 場 1200m | 幸運有您 | 霍宏聲 | 第 4 選 | 中 | 8/10 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 天威 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 6 場 2000m 第四班 | 大輝煌 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 耀寶 | 潘頓 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 天天耍樂 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 路路勁 | 黃寶妮 | 第 3 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 香港仔 | 潘明輝 | 第 4 選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 8 場 1000m 第三班 | 馬力 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 紅衣醒目 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 五福星 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 潘明輝 | 第 4 選 | 弱 | 1/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 9 場 1400m 第二班 | 健康愉快 | 袁幸堯 | 未入四選 | 中 | 9/11 |
| 2026-05-24 | 沙田 8 場 2400m | 數字天文 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 2/9 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 知足常樂 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 方圓星 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 幸運威龍 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 天天同樂 | 霍宏聲 | 未入四選 | 中 | 3/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 至尊瑰寶 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 龍虎精神 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 5 場 1000m 第四班 | 美麗登場 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 本領非凡 | 何澤堯 | 第 1 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 大眾福星 | 莫雷拉 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 遨遊波士 | 艾兆禮 | 第 4 選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 超開心 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 自動自覺 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 耀寶 | 潘頓 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 天天更好 | 巴度 | 第 3 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 快樂高球 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 日出東方 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 強 | 10/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 勝在當下 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 追風 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 5 場 1800m 第三班 | 瑪瑙 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 8/9 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 獎星 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 幸運有您 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 八仟財陞 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 路路勁 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 㩒住贏 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 明亮天下 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 紅衣財神 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 乘數表 | 霍宏聲 | 未入四選 | 中 | 8/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 知足常樂 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 10/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 天天耍樂 | 潘頓 | 未入四選 | 中 | 4/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 天威 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 5/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | 黃寶妮 | 未入四選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 森林之王 | 奧爾民 | 第 3 選 | 中 | 11/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 保羅輝煌 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 醒目高球 | 班德禮 | 第 3 選 | 強 | 4/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 發財先鋒 | 梁家俊 | 第 3 選 | 中 | 11/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 8 場 1600m 第二班 | 紫荊盛勢 | 班德禮 | 第 3 選 | 中 | 8/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 紅衣醒目 | 田泰安 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 潮州高球 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 五福星 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 香港仔 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 7 場 1000m 第二班 | 天天同樂 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 1/10 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 方圓星 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 勝在當下 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 極上紗瓏 | 潘明輝 | 第 1 選 | 強 | 4/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 八仟財陞 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 9 場 2000m | 數字天文 | 梁家俊 | 第 2 選 | 強 | 7/8 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 耀寶 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 龍虎精神 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 幸運威龍 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 天天更好 | 巴度 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 2 場 1600m 第四班 | 大輝煌 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 活力輝煌 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 馬力 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 美麗登場 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 本領非凡 | 何澤堯 | 第 1 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 遨遊武士 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 知足常樂 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 南區之星 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 大眾福星 | 莫雷拉 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | 潘明輝 | 第 1 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 保羅輝煌 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 超開心 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 遨遊波士 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 日出東方 | 周俊樂 | 第 2 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 南區旺 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 乘數表 | 霍宏聲 | 第 3 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 瑪瑙 | 潘明輝 | 第 4 選 | 中 | 4/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 方圓星 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/10 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 獎星 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 追風 | 周俊樂 | 未入四選 | 中 | 8/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 自動自覺 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 大輝煌 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 美麗登場 | 潘頓 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 駿馬之星 | 何澤堯 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 11 場 2000m 第三班 | 發財先鋒 | 梁家俊 | 未入四選 | 中 | 5/11 |
| 2026-04-06 | 沙田 10 場 1400m 第二班 | 健康愉快 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 4/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 3/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 7 場 1200m | 幸運有您 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/7 |
| 2026-04-06 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 路路勁 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 紅衣財神 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 明亮天下 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 紅衣醒目 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 3/13 |
| 2026-04-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 綫路達飛 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 快樂高球 | 班德禮 | 第 4 選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 遨遊武士 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 天天耍樂 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 森林之王 | 奧爾民 | 第 4 選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 越駿齊歡 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 3 場 1650m 第四班 | 天威 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 南區旺 | 潘明輝 | 第 4 選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 八仟財陞 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 香港仔 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 8/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 龍虎精神 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 9 場 1200m 第二班 | 天天同樂 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 4/10 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。