發財先鋒
- 評過出賽
- 12
- 入三甲
- 6
- 勝出
- 1
- 入位率
- 50%
- 四選入位率
- 75% 3/4
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 11/11 |
| 2026-04-06 | 沙田 11 場 2000m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 中 | 5/11 |
| 2026-03-22 | 沙田 8 場 1800m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 第 2 選 | 中 | 3/13 |
| 2026-03-01 | 沙田 10 場 2000m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-02-08 | 沙田 11 場 1800m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-01-11 | 沙田 9 場 1800m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 6 場 2200m 第三班 | 杜苑欣 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2025-12-14 | 沙田 6 場 1800m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2025-11-23 | 沙田 4 場 2000m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2025-10-26 | 沙田 7 場 2000m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 第 2 選 | 中 | 3/13 |
| 2025-10-04 | 沙田 10 場 1800m 第三班 | 梁家俊 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。