羅富全 Trainer
- Runs rated
- 570
- Top three
- 144
- Wins
- 39
- Place rate
- 25%
- Selections placed
- 36% 79/218
- First selections placed
- 43% 28/65
Run by run
| Date | Race | Horse | Jockey | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 馬力 | A Atzeni | Not selected | Medium | 4/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 好運多彩 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 獎星 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 龍虎精神 | C L Chau | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 自動自覺 | H Y Yuen | Pick 4 | Medium | 5/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 耀寶 | A Badel | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 實力股 | A Badel | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 幸運威龍 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 天天更好 | A Badel | Pick 3 | Medium | 5/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 快樂高球 | P N Wong | Pick 4 | Medium | 9/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 勝在當下 | P N Wong | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 路路勁 | K Teetan | Pick 2 | Medium | 10/13 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 美麗登場 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 12/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 瑪瑙 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 森林之王 | A Atzeni | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 追風 | A Atzeni | Pick 2 | Medium | 7/10 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | M F Poon | Not selected | Medium | 6/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 凱旋王者 | K C Leung | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 3 1200m 三級賽 | 幸運有您 | M F Poon | Pick 4 | Strong | 5/6 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 日出東方 | K C Leung | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 8 1200m 第二班 | 天天同樂 | 莫雷拉 | Pick 1 | Medium | 4/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 8 1200m 第二班 | 幸運有您 | L Ferraris | Not selected | Weak | 2/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | A Badel | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 好運多彩 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 遨遊飛翔 | M F Poon | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 超勁赤兔 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 8 1600m 第一班 | 大至尊 | A Atzeni | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 超開心 | A Atzeni | Not selected | Medium | 3/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 凱旋王者 | K C Leung | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 快樂高球 | P N Wong | Not selected | Medium | 2/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 遨遊波士 | H Y Yuen | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 知足常樂 | K C Leung | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 路路勁 | K Teetan | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 追風 | Z Purton | Pick 3 | Medium | 6/8 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 美麗登場 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 森林之王 | A Atzeni | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 耀寶 | Z Purton | Pick 4 | Weak | 6/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 實力股 | A Badel | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 方圓星 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 紅衣醒目 | K Teetan | Pick 3 | Medium | 8/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 日出東方 | K C Leung | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 共同享樂 | Z Purton | Pick 2 | Strong | 10/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 五福星 | L Ferraris | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 紅衣財神 | C Y Ho | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 㩒住贏 | C L Chau | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 幸運威龍 | M F Poon | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | 至尊瑰寶 | A Badel | Not selected | Weak | 3/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 天天更好 | A Badel | Pick 4 | Medium | 10/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 活力輝煌 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 龍虎精神 | M F Poon | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 香港仔 | A Atzeni | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 自動自覺 | P N Wong | Pick 4 | Weak | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 知足常樂 | K C Leung | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 8 1000m 第一班 | 天天同樂 | P N Wong | Pick 1 | Medium | 3/11 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 快樂高球 | H Y Yuen | Pick 3 | Weak | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 天威 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 大輝煌 | A Atzeni | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 瑪瑙 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 乘數表 | B Avdulla | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 馬力 | L Ferraris | Pick 1 | Medium | 8/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 勝在當下 | K Teetan | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 本領非凡 | C Y Ho | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | A Badel | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 大眾福星 | K C Leung | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 7 1400m | 幸運有您 | C L Chau | Not selected | Weak | 3/10 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 八仟財陞 | K C Leung | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 凱旋王者 | K C Leung | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | M F Poon | Not selected | Medium | 3/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 遨遊波士 | H Y Yuen | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | P N Wong | Pick 1 | Strong | 11/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 超開心 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 4/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 潮州高球 | H Bentley | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 紅衣財神 | M L Yeung | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 方圓星 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 5 1650m 第四班 | 追風 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 4 1000m 第四班 | 美麗登場 | Z Purton | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 自動自覺 | H Y Yuen | Pick 2 | Strong | 2/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 㩒住贏 | C L Chau | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 日出東方 | H Bentley | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 快樂高球 | H Bentley | Pick 3 | Medium | 3/11 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 保羅輝煌 | M F Poon | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 天天更好 | A Badel | Pick 2 | Strong | 3/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 瑪瑙 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 7 1200m 第三班 | 乘數表 | L Ferraris | Pick 4 | Medium | 6/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 勝在當下 | Y L Chung | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 獎星 | M F Poon | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 醒目高球 | H Bentley | Pick 1 | Medium | 14/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 遨遊武士 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 11/13 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 9 1200m | 幸運有您 | L Ferraris | Pick 4 | Medium | 8/10 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 天威 | H T Mo | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 大輝煌 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 5 1400m 第三班 | 耀寶 | Z Purton | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 天天耍樂 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 8/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 路路勁 | P N Wong | Pick 3 | Medium | 5/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 香港仔 | M F Poon | Pick 4 | Weak | 9/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 8 1000m 第三班 | 馬力 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 紅衣醒目 | K Teetan | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 五福星 | L Ferraris | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | M F Poon | Pick 4 | Weak | 1/13 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 9 1400m 第二班 | 健康愉快 | H Y Yuen | Not selected | Medium | 9/11 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 8 2400m | 數字天文 | K C Leung | Not selected | Weak | 2/9 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 知足常樂 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 方圓星 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 幸運威龍 | M F Poon | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 9 1200m 第二班 | 天天同樂 | L Ferraris | Not selected | Medium | 3/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 9 1200m 第二班 | 至尊瑰寶 | K C Leung | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 龍虎精神 | M Chadwick | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 5 1000m 第四班 | 美麗登場 | Z Purton | Pick 1 | Medium | 7/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | K C Leung | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 本領非凡 | C Y Ho | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 大眾福星 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 8/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 遨遊波士 | A Atzeni | Pick 4 | Weak | 8/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 超開心 | Z Purton | Pick 1 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 自動自覺 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 耀寶 | Z Purton | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 天天更好 | A Badel | Pick 3 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 快樂高球 | H Bentley | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 日出東方 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 10/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 勝在當下 | K Teetan | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 追風 | Z Purton | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 5 1800m 第三班 | 瑪瑙 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 8/9 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 獎星 | M F Poon | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 幸運有您 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 八仟財陞 | H Bentley | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 路路勁 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 㩒住贏 | C L Chau | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 明亮天下 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 紅衣財神 | M L Yeung | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 乘數表 | L Ferraris | Not selected | Medium | 8/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 知足常樂 | K C Leung | Not selected | Weak | 10/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 天天耍樂 | Z Purton | Not selected | Medium | 4/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 天威 | Z Purton | Pick 1 | Medium | 5/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | P N Wong | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 森林之王 | J Orman | Pick 3 | Medium | 11/11 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 保羅輝煌 | M F Poon | Not selected | Weak | 4/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 醒目高球 | H Bentley | Pick 3 | Strong | 4/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 9 2000m 第三班 | 發財先鋒 | K C Leung | Pick 3 | Medium | 11/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 紫荊盛勢 | H Bentley | Pick 3 | Medium | 8/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 7 1800m 第四班 | 紅衣醒目 | K Teetan | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 潮州高球 | H Bentley | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 五福星 | L Ferraris | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 瑪瑙 | K C Leung | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 香港仔 | K C Leung | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 7 1000m 第二班 | 天天同樂 | L Ferraris | Not selected | Weak | 1/10 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | K C Leung | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 方圓星 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 勝在當下 | K Teetan | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 11 1400m 第二班 | 極上紗瓏 | M F Poon | Pick 1 | Strong | 4/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 八仟財陞 | K Teetan | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 9 2000m | 數字天文 | K C Leung | Pick 2 | Strong | 7/8 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 11/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 耀寶 | C L Chau | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 龍虎精神 | K C Leung | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 幸運威龍 | M F Poon | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 天天更好 | A Badel | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | 大輝煌 | K C Leung | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 活力輝煌 | C L Chau | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 馬力 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 美麗登場 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 4/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 本領非凡 | C Y Ho | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 遨遊武士 | M L Yeung | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 知足常樂 | M F Poon | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 南區之星 | C L Chau | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 大眾福星 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | M F Poon | Pick 1 | Medium | 6/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 保羅輝煌 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 超開心 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 遨遊波士 | A Atzeni | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 3 1000m 第四班 | 日出東方 | C L Chau | Pick 2 | Strong | 3/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 南區旺 | Y L Chung | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 乘數表 | L Ferraris | Pick 3 | Medium | 4/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 8 1650m 第三班 | 瑪瑙 | M F Poon | Pick 4 | Medium | 4/11 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 方圓星 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/10 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 4 1800m 第四班 | 獎星 | C Y Ho | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 追風 | C L Chau | Not selected | Medium | 8/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 自動自覺 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 大輝煌 | C L Chau | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 美麗登場 | Z Purton | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 駿馬之星 | C Y Ho | Pick 3 | Medium | 6/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 11 2000m 第三班 | 發財先鋒 | K C Leung | Not selected | Medium | 5/11 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 10 1400m 第二班 | 健康愉快 | K C Leung | Not selected | Weak | 4/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 3/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 7 1200m | 幸運有您 | K Teetan | Not selected | Weak | 4/7 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 路路勁 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 紅衣財神 | C Y Ho | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 明亮天下 | M F Poon | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 3 1600m 第四班 | 紅衣醒目 | K Teetan | Pick 3 | Medium | 3/13 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 綫路達飛 | M F Poon | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 快樂高球 | H Bentley | Pick 4 | Weak | 4/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 遨遊武士 | K C Leung | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 天天耍樂 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 5/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 森林之王 | J Orman | Pick 4 | Weak | 6/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 越駿齊歡 | M Chadwick | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 3 1650m 第四班 | 天威 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 5/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 南區旺 | M F Poon | Pick 4 | Weak | 7/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | 八仟財陞 | A Badel | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 香港仔 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 8/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 龍虎精神 | K C Leung | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 9 1200m 第二班 | 天天同樂 | L Ferraris | Not selected | Weak | 4/10 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.