贏馬貼士

返回往績索引

徐雨石 練馬師

評過出賽
395
入三甲
74
勝出
24
入位率
19%
四選入位率
41% 28/69
首選入位率
40% 2/5

逐次出賽

日期 場次 馬匹 騎師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-09-16 跑馬地 7 場 1000m 第三班 燭光晚餐 周俊樂 未入四選 20% 10/12
2026-09-16 跑馬地 6 場 1650m 第三班 幸運派彩 巴度 未入四選 19% 1/12
2026-09-16 跑馬地 5 場 1200m 第四班 領袖勁力 田泰安 未入四選 23% 4/12
2026-09-16 跑馬地 4 場 1200m 第四班 廚神 鍾易禮 未入四選 12% 9/12
2026-09-16 跑馬地 2 場 1200m 第四班 勝兄弟 巴度 未入四選 12% 12/12
2026-09-16 跑馬地 1 場 1000m 第五班 銀亮濠俠 田泰安 第 4 選 32% 7/12
2026-09-13 沙田 10 場 1400m 第三班 馭跑得 蔡明紹 未入四選 17% 11/14
2026-09-13 沙田 9 場 1200m 第三班 鑽石星空 袁幸堯 未入四選 21% 1/14
2026-09-13 沙田 8 場 1000m 第三班 無敵好瑪 何澤堯 未入四選 25% 5/14
2026-09-13 沙田 7 場 1400m 第四班 巴閉仔 潘明輝 未入四選 12% 13/14
2026-09-13 沙田 4 場 1200m 第四班 鋼鐵安防 潘明輝 未入四選 22% 10/14
2026-09-13 沙田 3 場 1400m 第五班 海洋帝君 田泰安 未入四選 22% 11/14
2026-09-13 沙田 2 場 1000m 第四班 天寶威威 巫顯東 未入四選 28% 2/13
2026-09-13 沙田 1 場 1400m 第五班 傳承效應 巫顯東 未入四選 9% 11/14
2026-09-09 跑馬地 7 場 1200m 第四班 領袖勁力 田泰安 未入四選 20% 3/12
2026-09-09 跑馬地 6 場 1000m 第四班 巨靈神 巫顯東 未入四選 12% 10/12
2026-09-09 跑馬地 5 場 1650m 第三班 暴風之子 黃寶妮 第 4 選 30% 11/12
2026-09-09 跑馬地 4 場 1650m 第四班 妙算強人 蔡明紹 未入四選 13% 7/11
2026-09-09 跑馬地 3 場 1200m 第五班 銀亮濠俠 田泰安 第 4 選 31% 4/12
2026-09-09 跑馬地 1 場 1200m 第五班 電訊驕陽 班德禮 未入四選 27% 4/12
2026-09-06 沙田 10 場 1200m 第三班 鑽石星空 巴度 未入四選 19% 4/13
2026-09-06 沙田 6 場 1200m 第四班 天寶威威 楊明綸 未入四選 7% 13/14
2026-09-06 沙田 4 場 1600m 第五班 駟跑得 梁家俊 未入四選 14% 4/14
2026-09-06 沙田 1 場 1200m 第五班 五福星 梁家俊 未入四選 20% 10/14
2026-07-15 跑馬地 9 場 1200m 第三班 丞匡掠影 巴度 未入四選 18% 8/12
2026-07-15 跑馬地 7 場 1650m 第三班 勝兄弟 黃寶妮 未入四選 22% 11/12
2026-07-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 領袖勁力 田泰安 未入四選 26% 2/12
2026-07-15 跑馬地 3 場 1800m 第四班 勁步速 黃寶妮 未入四選 14% 9/12
2026-07-15 跑馬地 1 場 1650m 第五班 電訊驕陽 蔡明紹 第 3 選 28% 2/12
2026-07-12 沙田 9 場 1200m 第三班 表廠傳奇 巫顯東 未入四選 1% 12/14
2026-07-12 沙田 2 場 1400m 第五班 海洋帝君 田泰安 第 2 選 43% 3/14
2026-07-08 跑馬地 8 場 1800m 第二班 幸運派彩 巴度 未入四選 18% 2/12
2026-07-08 跑馬地 7 場 1000m 第三班 燭光晚餐 周俊樂 第 2 選 38% 2/12
2026-07-08 跑馬地 5 場 1200m 第四班 閃電奇駿 巴度 未入四選 17% 7/12
2026-07-08 跑馬地 4 場 1650m 第四班 巴閉仔 周俊樂 未入四選 24% 7/8
2026-07-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 巨靈神 巫顯東 未入四選 12% 9/12
2026-07-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 暴風之子 黃寶妮 第 4 選 29% 1/12
2026-07-04 沙田 11 場 1400m 第三班 勝兄弟 田泰安 未入四選 4% 8/14
2026-07-04 沙田 10 場 1200m 第三班 星火燎原 巫顯東 未入四選 12% 11/12
2026-07-04 沙田 3 場 1200m 第五班 銀亮濠俠 田泰安 未入四選 25% 2/12
2026-07-01 沙田 11 場 1200m 第三班 無敵好瑪 何澤堯 未入四選 29% 5/12
2026-07-01 沙田 7 場 1000m 第三班 表廠傳奇 巫顯東 未入四選 2% 14/14
2026-07-01 沙田 2 場 1400m 第五班 海洋帝君 田泰安 第 2 選 26% 2/14
2026-06-27 沙田 10 場 1200m 第三班 銳喜 巫顯東 未入四選 1% 14/14
2026-06-27 沙田 9 場 1650m 第三班 電訊巴打 巫顯東 未入四選 3% 12/14
2026-06-27 沙田 5 場 1650m 第四班 午夜快車 巴度 未入四選 26% 1/14
2026-06-27 沙田 4 場 2000m 第四班 勁步速 巫顯東 未入四選 7% 13/14
2026-06-27 沙田 2 場 1200m 第五班 本能 何澤堯 第 1 選 54% 14/14
2026-06-27 沙田 1 場 1200m 第五班 英雄豪邁 巴度 未入四選 31% 8/14
2026-06-24 跑馬地 8 場 1200m 第三班 丞匡掠影 周俊樂 未入四選 16% 6/12
2026-06-24 跑馬地 7 場 1000m 第三班 飛馬座 周俊樂 未入四選 21% 2/12
2026-06-24 跑馬地 5 場 1200m 第四班 領袖勁力 梁家俊 未入四選 27% 6/12
2026-06-24 跑馬地 1 場 2200m 第五班 電訊驕陽 周俊樂 第 3 選 33% 5/12
2026-06-21 沙田 4 場 1200m 第四班 小磁怪 巫顯東 未入四選 1% 13/14
2026-06-21 沙田 1 場 1000m 第四班 閃電奇駿 巫顯東 未入四選 9% 6/14
2026-06-13 沙田 10 場 1600m 第三班 幸運派彩 奧爾民 未入四選 27% 6/13
2026-06-13 沙田 9 場 1200m 第三班 星火燎原 巫顯東 未入四選 10% 8/12
2026-06-13 沙田 5 場 1200m 第四班 無比小子 鍾易禮 未入四選 14% 7/12
2026-06-13 沙田 2 場 1200m 第五班 新強福盈 田泰安 未入四選 26% 6/11
2026-06-10 跑馬地 9 場 1200m 第三班 銳喜 巫顯東 未入四選 12% 10/12
2026-06-10 跑馬地 8 場 1200m 第三班 電訊巴打 巫顯東 未入四選 15% 9/12
2026-06-10 跑馬地 7 場 1800m 第三班 豐辰 巴度 第 4 選 28% 4/12
2026-06-10 跑馬地 5 場 1650m 第四班 勁步速 巴度 未入四選 12% 9/12
2026-06-10 跑馬地 4 場 1000m 第四班 巴閉哥 希威森 未入四選 13% 10/12
2026-06-10 跑馬地 2 場 1650m 第四班 巴閉仔 周俊樂 未入四選 26% 7/10
2026-06-07 沙田 11 場 1400m 第三班 勝兄弟 巴度 未入四選 8% 14/14
2026-06-07 沙田 8 場 1000m 第三班 無敵好瑪 何澤堯 未入四選 10% 3/14
2026-06-07 沙田 5 場 1800m 第四班 午夜快車 田泰安 第 2 選 30% 9/14
2026-06-07 沙田 2 場 1400m 第五班 海洋帝君 田泰安 未入四選 5% 5/14
2026-06-03 跑馬地 9 場 1650m 第三班 暴風之子 蔡明紹 未入四選 18% 4/12
2026-06-03 跑馬地 6 場 1200m 第四班 英雄豪邁 巴度 未入四選 18% 8/12
2026-06-03 跑馬地 5 場 1200m 第四班 廚神 奧爾民 未入四選 17% 10/12
2026-06-03 跑馬地 3 場 1200m 第四班 領袖勁力 梁家俊 未入四選 20% 4/12
2026-06-03 跑馬地 1 場 1650m 第五班 電訊驕陽 班德禮 第 2 選 31% 3/12
2026-05-31 沙田 8 場 1400m 第四班 巴閉仔 周俊樂 未入四選 14% 7/14
2026-05-31 沙田 3 場 1200m 第四班 閃電奇駿 巫顯東 未入四選 12% 12/14
2026-05-31 沙田 2 場 1000m 第四班 巨靈神 巫顯東 未入四選 7% 11/14
2026-05-27 跑馬地 8 場 1000m 第三班 燭光晚餐 奧爾民 第 3 選 30% 3/12
2026-05-27 跑馬地 1 場 1200m 第五班 本能 周俊樂 第 4 選 31% 1/12
2026-05-24 沙田 10 場 1200m 第三班 銳喜 巫顯東 未入四選 4% 14/14
2026-05-24 沙田 7 場 1800m 第三班 幸運派彩 奧爾民 未入四選 19% 3/14
2026-05-24 沙田 6 場 1400m 第四班 無比小子 班德禮 未入四選 12% 14/14
2026-05-24 沙田 3 場 1200m 第四班 駿皇逸 巫顯東 未入四選 0% 14/14
2026-05-20 跑馬地 8 場 1200m 第三班 電訊巴打 巫顯東 未入四選 12% 12/12
2026-05-20 跑馬地 6 場 1200m 第四班 廚神 奧爾民 未入四選 16% 9/12
2026-05-20 跑馬地 5 場 1000m 第四班 巨靈神 巫顯東 未入四選 12% 11/12
2026-05-20 跑馬地 4 場 1650m 第四班 暴風之子 蔡明紹 未入四選 27% 8/12
2026-05-20 跑馬地 3 場 1200m 第四班 星火燎原 巫顯東 未入四選 14% 1/12
2026-05-20 跑馬地 1 場 1000m 第五班 英雄豪邁 巴度 未入四選 26% 3/12
2026-05-17 沙田 11 場 1400m 第三班 天然數字 布浩榮 未入四選 14% 13/14
2026-05-17 沙田 10 場 1400m 第三班 丞匡掠影 蔡明紹 未入四選 14% 13/14
2026-05-17 沙田 7 場 1400m 第四班 巴閉哥 潘明輝 未入四選 10% 14/14
2026-05-17 沙田 6 場 1200m 第三班 飛馬座 袁幸堯 第 3 選 27% 7/12
2026-05-17 沙田 4 場 1200m 第四班 閃電奇駿 蔡明紹 未入四選 10% 7/12
2026-05-17 沙田 2 場 1000m 第四班 天寶威威 蔡明紹 未入四選 11% 9/14
2026-05-13 跑馬地 8 場 1200m 第三班 電訊巴打 巫顯東 未入四選 12% 4/12
2026-05-13 跑馬地 5 場 1800m 第三班 豐辰 巴度 第 4 選 29% 2/9
2026-05-13 跑馬地 2 場 1200m 第四班 領袖勁力 梁家俊 未入四選 16% 4/12
2026-05-13 跑馬地 1 場 1650m 第五班 電訊驕陽 蔡明紹 未入四選 27% 4/12
2026-05-09 沙田 9 場 1000m 第三班 表廠傳奇 田泰安 未入四選 9% 14/14
2026-05-09 沙田 7 場 1600m 第四班 巴閉仔 楊明綸 未入四選 7% 10/14
2026-05-09 沙田 3 場 1400m 第五班 海洋帝君 田泰安 未入四選 5% 9/14
2026-05-06 沙田 9 場 1200m 第三班 巨靈神 巫顯東 未入四選 2% 7/12
2026-05-06 沙田 6 場 1650m 第四班 午夜快車 田泰安 未入四選 21% 1/13
2026-05-06 沙田 5 場 1200m 第四班 駿皇逸 巫顯東 未入四選 1% 11/12
2026-05-06 沙田 3 場 1200m 第四班 星火燎原 袁幸堯 第 4 選 24% 7/12
2026-05-06 沙田 2 場 1200m 第五班 銀亮濠俠 布浩榮 第 4 選 35% 4/12
2026-05-06 沙田 1 場 1650m 第五班 歷險大將 布浩榮 未入四選 17% 10/14
2026-05-03 沙田 9 場 2000m 第三班 幸運派彩 奧爾民 未入四選 28% 9/11
2026-05-03 沙田 4 場 1200m 第四班 無比小子 奧爾民 未入四選 7% 6/14
2026-05-03 沙田 1 場 1200m 第五班 本能 楊明綸 未入四選 6% 6/14
2026-04-29 跑馬地 7 場 1000m 第二班 燭光晚餐 巴度 未入四選 26% 4/10
2026-04-29 跑馬地 6 場 1650m 第四班 暴風之子 蔡明紹 未入四選 12% 1/12
2026-04-29 跑馬地 5 場 1200m 第四班 領袖勁力 梁家俊 未入四選 20% 7/12
2026-04-29 跑馬地 4 場 1200m 第四班 英雄豪邁 巴度 未入四選 18% 4/12
2026-04-29 跑馬地 2 場 1200m 第四班 廚神 奧爾民 未入四選 19% 7/12
2026-04-26 沙田 10 場 1600m 第三班 天然數字 布浩榮 未入四選 17% 7/14
2026-04-26 沙田 8 場 1400m 第三班 丞匡掠影 布浩榮 未入四選 17% 8/14
2026-04-26 沙田 6 場 1200m 第三班 飛馬座 布浩榮 第 4 選 34% 8/14
2026-04-26 沙田 3 場 1200m 第四班 天寶威威 蔡明紹 未入四選 15% 12/14
2026-04-22 跑馬地 8 場 1800m 第三班 豐辰 巴度 未入四選 16% 1/12
2026-04-22 跑馬地 7 場 1000m 第三班 燭光晚餐 奧爾民 未入四選 26% 4/12
2026-04-22 跑馬地 2 場 1650m 第五班 電訊驕陽 布浩榮 未入四選 24% 10/11
2026-04-22 跑馬地 1 場 1200m 第五班 歷險大將 布浩榮 未入四選 27% 8/12
2026-04-19 沙田 10 場 1200m 第三班 星火燎原 巫顯東 未入四選 8% 4/12
2026-04-19 沙田 9 場 1400m 第三班 手到齊來 黃寶妮 未入四選 23% 9/12
2026-04-19 沙田 7 場 1200m 第四班 廚神 巫顯東 未入四選 4% 10/12
2026-04-19 沙田 6 場 1650m 第四班 午夜快車 黃寶妮 未入四選 22% 9/14
2026-04-19 沙田 3 場 1000m 第四班 英雄豪邁 楊明綸 未入四選 19% 8/14
2026-04-15 跑馬地 8 場 1650m 第三班 電訊巴打 黃寶妮 未入四選 18% 11/11
2026-04-15 跑馬地 7 場 1200m 第四班 巴閉哥 黃寶妮 未入四選 15% 9/12
2026-04-15 跑馬地 5 場 1650m 第三班 巴閉仔 楊明綸 未入四選 13% 7/11
2026-04-15 跑馬地 4 場 1800m 第四班 一支箭 黃寶妮 未入四選 17% 11/12
2026-04-15 跑馬地 1 場 1000m 第五班 銀亮濠俠 鍾易禮 第 4 選 30% 2/12
2026-04-12 沙田 6 場 1200m 第四班 無比小子 奧爾民 未入四選 5% 7/12
2026-04-12 沙田 3 場 1600m 第五班 海洋帝君 楊明綸 未入四選 5% 14/14
2026-04-12 沙田 2 場 1400m 第五班 本能 梁家俊 未入四選 7% 13/14
2026-04-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 星火燎原 巫顯東 未入四選 12% 10/12
2026-04-08 跑馬地 8 場 1200m 第三班 傑出漢子 何澤堯 未入四選 28% 10/12
2026-04-08 跑馬地 7 場 1650m 第三班 天然數字 何澤堯 未入四選 24% 10/12
2026-04-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 領袖勁力 梁家俊 未入四選 14% 8/12
2026-04-08 跑馬地 1 場 1200m 第五班 歷險大將 奧爾民 第 4 選 30% 8/12
2026-04-06 沙田 11 場 2000m 第三班 豐辰 巴度 未入四選 23% 6/11
2026-04-06 沙田 8 場 1400m 第三班 鑽石星空 田泰安 未入四選 12% 8/10
2026-04-06 沙田 6 場 1000m 第三班 手到齊來 黃寶妮 未入四選 22% 5/12
2026-04-06 沙田 5 場 1200m 第四班 廚神 鍾易禮 未入四選 6% 13/14
2026-04-06 沙田 1 場 1000m 第四班 天寶威威 田泰安 未入四選 14% 6/14
2026-04-01 沙田 9 場 1650m 第三班 電訊巴打 鍾易禮 未入四選 9% 14/14
2026-04-01 沙田 3 場 1650m 第四班 午夜快車 鍾易禮 第 2 選 26% 6/14
2026-04-01 沙田 2 場 1650m 第五班 電訊驕陽 何澤堯 未入四選 24% 7/14
2026-04-01 沙田 1 場 1200m 第五班 銀亮濠俠 鍾易禮 未入四選 18% 2/12
2026-03-29 沙田 11 場 1600m 第三班 巴閉仔 鍾易禮 未入四選 8% 10/14
2026-03-29 沙田 10 場 1200m 第三班 星火燎原 巫顯東 未入四選 10% 12/13
2026-03-29 沙田 7 場 1200m 第四班 巴閉哥 何澤堯 未入四選 12% 14/14
2026-03-25 跑馬地 9 場 1200m 第三班 飛馬座 布文 未入四選 28% 6/12
2026-03-25 跑馬地 8 場 1650m 第三班 丞匡掠影 奧爾民 未入四選 13% 8/12
2026-03-25 跑馬地 5 場 1000m 第三班 燭光晚餐 奧爾民 未入四選 26% 3/11
2026-03-25 跑馬地 4 場 1650m 第四班 暴風之子 奧爾民 未入四選 15% 11/12
2026-03-22 沙田 8 場 1800m 第三班 豐辰 鍾易禮 未入四選 20% 9/13
2026-03-22 沙田 7 場 2000m 幸運派彩 奧爾民 未入四選 15% 6/14
2026-03-22 沙田 6 場 1200m 第三班 手到齊來 金誠剛 未入四選 26% 8/10
2026-03-22 沙田 4 場 1200m 第四班 廚神 鍾易禮 未入四選 16% 13/14
2026-03-22 沙田 2 場 1200m 第四班 領袖勁力 黃智弘 未入四選 6% 13/13
2026-03-18 跑馬地 8 場 1200m 第三班 鑽石星空 金誠剛 未入四選 18% 7/12
2026-03-18 跑馬地 6 場 1800m 第四班 一支箭 鍾易禮 未入四選 20% 12/12
2026-03-18 跑馬地 3 場 1000m 第四班 英雄豪邁 田泰安 未入四選 19% 5/12
2026-03-18 跑馬地 1 場 1650m 第五班 電訊驕陽 鍾易禮 第 1 選 46% 5/12
2026-03-15 沙田 8 場 1650m 第三班 電訊巴打 鍾易禮 未入四選 19% 7/12
2026-03-15 沙田 6 場 1000m 第三班 巨靈神 巫顯東 未入四選 3% 12/13
2026-03-15 沙田 5 場 1650m 第四班 午夜快車 鍾易禮 未入四選 18% 3/14
2026-03-15 沙田 2 場 1200m 第五班 本能 金誠剛 未入四選 9% 8/12
2026-03-15 沙田 1 場 1650m 第五班 海洋帝君 奧爾民 未入四選 8% 9/14
2026-03-11 跑馬地 8 場 1200m 第三班 手到齊來 麥文堅 未入四選 27% 10/11
2026-03-11 跑馬地 8 場 1200m 第三班 傑出漢子 希威森 未入四選 24% 4/11
2026-03-11 跑馬地 5 場 1200m 第三班 星火燎原 布文 第 2 選 39% 10/10
2026-03-11 跑馬地 1 場 1000m 第五班 銀亮濠俠 鍾易禮 未入四選 29% 2/12
2026-03-08 沙田 11 場 1400m 第三班 巴閉仔 霍宏聲 未入四選 16% 10/14
2026-03-08 沙田 9 場 1600m 第三班 天然數字 何澤堯 未入四選 22% 11/14
2026-03-08 沙田 4 場 1200m 第四班 領袖勁力 艾道拿 未入四選 8% 10/12
2026-03-08 沙田 3 場 1200m 第四班 暴風之子 鍾易禮 第 4 選 32% 9/11
2026-03-08 沙田 1 場 1000m 第四班 英雄豪邁 巴度 未入四選 17% 3/13
2026-03-04 跑馬地 9 場 1650m 第三班 暴風之子 鍾易禮 未入四選 12% 6/12
2026-03-04 跑馬地 8 場 1200m 第三班 飛馬座 布文 第 3 選 34% 4/10
2026-03-04 跑馬地 6 場 1200m 第三班 廚神 金誠剛 未入四選 20% 10/10
2026-03-04 跑馬地 3 場 2200m 第四班 一支箭 潘明輝 未入四選 22% 5/12
2026-03-04 跑馬地 2 場 1200m 第五班 歷險大將 奧爾民 第 4 選 29% 7/12
2026-03-01 沙田 10 場 2000m 第三班 豐辰 紀仁安 第 4 選 39% 5/14
2026-03-01 沙田 9 場 1800m 幸運派彩 奧爾民 未入四選 16% 6/14
2026-03-01 沙田 8 場 1200m 第三班 鑽石星空 紀仁安 未入四選 27% 9/11
2026-03-01 沙田 6 場 1200m 第三班 手到齊來 金誠剛 未入四選 28% 6/11
2026-02-25 跑馬地 9 場 1200m 第三班 傑出漢子 希威森 未入四選 18% 5/12
2026-02-25 跑馬地 8 場 1200m 第三班 燭光晚餐 奧爾民 第 3 選 32% 11/12
2026-02-25 跑馬地 7 場 1650m 第三班 電訊巴打 黃智弘 未入四選 17% 3/12
2026-02-25 跑馬地 6 場 1650m 第四班 午夜快車 金誠剛 未入四選 24% 6/12
2026-02-22 沙田 10 場 1600m 第三班 巴閉仔 布文 未入四選 16% 5/14
2026-02-22 沙田 3 場 1800m 第五班 智開心 巫顯東 未入四選 4% 14/14
2026-02-19 沙田 10 場 1200m 第三班 丞匡掠影 鍾易禮 未入四選 8% 8/13
2026-02-19 沙田 9 場 2000m 第三班 豐辰 紀仁安 未入四選 25% 7/14
2026-02-19 沙田 8 場 1200m 第三班 星火燎原 鍾易禮 未入四選 19% 6/14
2026-02-19 沙田 8 場 1200m 第三班 暴風之子 希威森 未入四選 16% 11/14

只列出最近 200 次出賽。

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。