贏馬貼士

返回往績索引

梁家俊 騎師

評過出賽
454
入三甲
89
勝出
36
入位率
20%
四選入位率
42% 43/102
首選入位率
50% 8/16

逐次出賽

日期 場次 馬匹 練馬師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-09-16 跑馬地 6 場 1650m 第三班 太子 伍鵬志 第 3 選 30% 12/12
2026-09-16 跑馬地 5 場 1200m 第四班 團結戰靈 桂福特 第 4 選 30% 9/12
2026-09-16 跑馬地 2 場 1200m 第四班 朗日自強 文家良 第 1 選 56% 1/12
2026-09-16 跑馬地 1 場 1000m 第五班 辣得金 巫偉傑 第 3 選 43% 1/12
2026-09-13 沙田 10 場 1400m 第三班 逍遙騎士 巫偉傑 未入四選 25% 8/14
2026-09-13 沙田 9 場 1200m 第三班 三軍勇將 方嘉柏 未入四選 10% 6/14
2026-09-13 沙田 8 場 1000m 第三班 團結勇士 鄭俊偉 第 3 選 34% 7/14
2026-09-13 沙田 7 場 1400m 第四班 活力精神 大衛希斯 第 3 選 33% 1/14
2026-09-13 沙田 6 場 1600m 第四班 勤德天下 鄭俊偉 未入四選 21% 3/14
2026-09-13 沙田 5 場 1200m 第四班 確好勁 甘敏斯 未入四選 11% 9/14
2026-09-13 沙田 4 場 1200m 第四班 小魔怪 巫偉傑 未入四選 22% 5/14
2026-09-13 沙田 3 場 1400m 第五班 快樂老撾 巫偉傑 未入四選 34% 1/14
2026-09-13 沙田 2 場 1000m 第四班 高度評價 巫偉傑 未入四選 12% 8/13
2026-09-09 跑馬地 7 場 1200m 第四班 博愛先鋒 巫偉傑 第 1 選 48% 2/12
2026-09-09 跑馬地 4 場 1650m 第四班 贏玥 巫偉傑 第 2 選 45% 6/11
2026-09-09 跑馬地 1 場 1200m 第五班 迅意 韋達 第 4 選 31% 10/12
2026-09-06 沙田 10 場 1200m 第三班 寶進 巫偉傑 第 4 選 30% 1/13
2026-09-06 沙田 8 場 1400m 第四班 錶之翠河 伍鵬志 未入四選 20% 8/14
2026-09-06 沙田 6 場 1200m 第四班 凱旋王者 羅富全 未入四選 27% 10/14
2026-09-06 沙田 5 場 1200m 第四班 昇龍戰駒 伍鵬志 未入四選 5% 14/14
2026-09-06 沙田 4 場 1600m 第五班 駟跑得 徐雨石 未入四選 14% 4/14
2026-09-06 沙田 2 場 1000m 第四班 日出東方 羅富全 未入四選 28% 7/11
2026-09-06 沙田 1 場 1200m 第五班 五福星 徐雨石 未入四選 20% 10/14
2026-07-15 跑馬地 9 場 1200m 第三班 逍遙騎士 巫偉傑 第 3 選 31% 5/12
2026-07-15 跑馬地 8 場 1200m 第二班 魔術控制 巫偉傑 未入四選 24% 10/11
2026-07-15 跑馬地 7 場 1650m 第三班 我做到 伍鵬志 未入四選 23% 12/12
2026-07-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 小魔怪 巫偉傑 未入四選 28% 11/12
2026-07-15 跑馬地 5 場 1200m 第四班 喜意 呂健威 未入四選 14% 12/12
2026-07-15 跑馬地 3 場 1800m 第四班 浪漫老撾 巫偉傑 第 4 選 28% 2/12
2026-07-15 跑馬地 2 場 1200m 第四班 良駒好友 文家良 未入四選 26% 9/12
2026-07-15 跑馬地 1 場 1650m 第五班 幸運福星 巫偉傑 未入四選 25% 3/12
2026-07-12 沙田 9 場 1200m 第三班 非凡豪傑 巫偉傑 未入四選 14% 6/14
2026-07-12 沙田 6 場 1200m 第四班 凱旋王者 羅富全 未入四選 22% 4/14
2026-07-12 沙田 5 場 1200m 第四班 精益飛駒 葉楚航 未入四選 3% 10/14
2026-07-12 沙田 4 場 1400m 第四班 鬥志波 巫偉傑 未入四選 8% 6/14
2026-07-12 沙田 3 場 1400m 第四班 笑看風雲 姚本輝 未入四選 5% 14/14
2026-07-12 沙田 1 場 1800m 第五班 精算特殊 鄭俊偉 未入四選 5% 14/14
2026-07-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 北地烈馬 葉楚航 未入四選 23% 11/12
2026-07-08 跑馬地 8 場 1800m 第二班 知足常樂 羅富全 未入四選 15% 8/12
2026-07-08 跑馬地 7 場 1000m 第三班 騰龍四海 黎昭昇 未入四選 19% 6/12
2026-07-08 跑馬地 6 場 1200m 第四班 朗日自強 文家良 第 4 選 28% 4/12
2026-07-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 團結巴打 桂福特 未入四選 16% 7/12
2026-07-08 跑馬地 1 場 1000m 第五班 飛越晨曦 伍鵬志 未入四選 12% 11/11
2026-07-04 沙田 11 場 1400m 第三班 太子 伍鵬志 未入四選 18% 4/14
2026-07-04 沙田 9 場 1200m 第四班 天風雲 丁冠豪 未入四選 11% 11/12
2026-07-04 沙田 8 場 1800m 第四班 一風雲 丁冠豪 未入四選 8% 13/14
2026-07-04 沙田 7 場 1200m 第四班 日出東方 羅富全 未入四選 27% 11/11
2026-07-04 沙田 6 場 1200m 第四班 錶之翠河 伍鵬志 未入四選 13% 5/12
2026-07-04 沙田 2 場 1200m 第五班 神燦金剛 葉楚航 未入四選 13% 11/12
2026-07-04 沙田 1 場 1200m 機緣燦爛 鄭俊偉 未入四選 2% 9/10
2026-07-01 沙田 11 場 1200m 第三班 愛馬善 鄭俊偉 未入四選 19% 9/12
2026-07-01 沙田 9 場 1600m 第四班 勤德天下 鄭俊偉 未入四選 14% 4/14
2026-07-01 沙田 8 場 1400m 第四班 玄宇宙 丁冠豪 未入四選 3% 13/14
2026-07-01 沙田 7 場 1000m 第三班 團結勇士 鄭俊偉 第 2 選 30% 1/14
2026-07-01 沙田 3 場 1400m 第四班 領駿輝煌 文家良 未入四選 5% 11/14
2026-07-01 沙田 2 場 1400m 第五班 大浪園田 沈集成 未入四選 10% 14/14
2026-06-27 沙田 11 場 1400m 第三班 風將 巫偉傑 未入四選 8% 9/14
2026-06-27 沙田 9 場 1650m 第三班 知足常樂 羅富全 未入四選 9% 7/14
2026-06-27 沙田 6 場 1200m 第四班 金多囍 伍鵬志 未入四選 17% 9/14
2026-06-27 沙田 5 場 1650m 第四班 開心宇宙 丁冠豪 未入四選 25% 13/14
2026-06-27 沙田 4 場 2000m 第四班 佰勝金龍 巫偉傑 第 2 選 36% 1/14
2026-06-27 沙田 3 場 1200m 第四班 確好勁 文家良 未入四選 32% 8/14
2026-06-27 沙田 2 場 1200m 第五班 銳一 桂福特 未入四選 25% 4/14
2026-06-24 跑馬地 8 場 1200m 第三班 寶進 巫偉傑 未入四選 17% 1/12
2026-06-24 跑馬地 5 場 1200m 第四班 領袖勁力 徐雨石 未入四選 27% 6/12
2026-06-24 跑馬地 4 場 1650m 第四班 花開 文家良 未入四選 22% 1/12
2026-06-24 跑馬地 1 場 2200m 第五班 香港精神 葉楚航 未入四選 27% 11/12
2026-06-21 沙田 11 場 1400m 第三班 大眾福星 羅富全 未入四選 25% 13/14
2026-06-21 沙田 5 場 1600m 第四班 八仟財陞 羅富全 未入四選 12% 11/14
2026-06-21 沙田 4 場 1200m 第四班 超和平 巫偉傑 第 2 選 46% 1/14
2026-06-21 沙田 2 場 1400m 第五班 快樂老撾 巫偉傑 未入四選 23% 4/14
2026-06-21 沙田 1 場 1000m 第四班 凱旋王者 羅富全 未入四選 24% 5/14
2026-06-13 沙田 10 場 1600m 第三班 龍城精將 韋達 未入四選 11% 13/13
2026-06-13 沙田 7 場 1200m 第四班 君子 文家良 未入四選 22% 12/12
2026-06-13 沙田 6 場 1400m 第四班 確好勁 文家良 未入四選 24% 5/14
2026-06-13 沙田 4 場 1800m 第四班 年年友福 沈集成 未入四選 13% 1/14
2026-06-13 沙田 3 場 1400m 第四班 辣得爽利 巫偉傑 未入四選 5% 13/14
2026-06-13 沙田 2 場 1200m 第五班 建測精英 黎昭昇 未入四選 20% 10/11
2026-06-13 沙田 1 場 1000m 機緣燦爛 鄭俊偉 未入四選 26% 7/7
2026-06-10 跑馬地 9 場 1200m 第三班 好吉利高 伍鵬志 未入四選 12% 12/12
2026-06-10 跑馬地 8 場 1200m 第三班 太子 伍鵬志 未入四選 18% 2/12
2026-06-10 跑馬地 3 場 1200m 第四班 良駒好友 文家良 未入四選 24% 6/12
2026-06-07 沙田 10 場 1200m 第二班 魔術控制 巫偉傑 未入四選 13% 2/12
2026-06-07 沙田 9 場 1200m 第三班 愛馬善 鄭俊偉 未入四選 16% 3/12
2026-06-07 沙田 7 場 1200m 第四班 小魔怪 巫偉傑 第 1 選 54% 5/11
2026-06-07 沙田 6 場 1600m 第四班 勤德天下 鄭俊偉 未入四選 26% 5/14
2026-06-07 沙田 5 場 1800m 第四班 開心宇宙 丁冠豪 未入四選 15% 2/14
2026-06-07 沙田 4 場 1400m 第四班 駿美一生 葉楚航 未入四選 12% 9/14
2026-06-07 沙田 2 場 1400m 第五班 知恩圖報 鄭俊偉 第 2 選 47% 14/14
2026-06-07 沙田 1 場 1800m 第五班 香港精神 葉楚航 未入四選 26% 9/12
2026-06-03 跑馬地 6 場 1200m 第四班 朗日自強 文家良 第 4 選 29% 7/12
2026-06-03 跑馬地 5 場 1200m 第四班 鋼鐵安防 鄭俊偉 未入四選 13% 9/12
2026-06-03 跑馬地 4 場 1650m 第四班 一風雲 丁冠豪 未入四選 14% 8/12
2026-06-03 跑馬地 3 場 1200m 第四班 領袖勁力 徐雨石 未入四選 20% 4/12
2026-06-03 跑馬地 2 場 1200m 第五班 八里旺 鄭俊偉 第 4 選 28% 8/12
2026-06-03 跑馬地 1 場 1650m 第五班 快樂之友 巫偉傑 未入四選 20% 11/12
2026-05-31 沙田 11 場 1200m 第三班 騰龍四海 黎昭昇 未入四選 4% 11/14
2026-05-31 沙田 6 場 2000m 第四班 佰勝金龍 巫偉傑 第 1 選 37% 3/14
2026-05-27 跑馬地 9 場 1200m 第三班 晶晶日上 鄭俊偉 未入四選 24% 2/12
2026-05-27 跑馬地 8 場 1000m 第三班 長勝金剛 伍鵬志 未入四選 19% 12/12
2026-05-27 跑馬地 4 場 1200m 第四班 朗日自強 文家良 未入四選 25% 1/12
2026-05-27 跑馬地 2 場 2200m 第五班 香港精神 葉楚航 第 4 選 30% 4/12
2026-05-27 跑馬地 1 場 1200m 第五班 飛越晨曦 伍鵬志 未入四選 13% 12/12
2026-05-24 沙田 8 場 2400m 數字天文 羅富全 未入四選 18% 2/9
2026-05-24 沙田 5 場 1600m 第四班 風捲殘雲 廖康銘 未入四選 9% 14/14
2026-05-20 跑馬地 9 場 1200m 第二班 至尊瑰寶 羅富全 未入四選 17% 8/12
2026-05-20 跑馬地 7 場 1650m 第三班 綠色鐵蹄 伍鵬志 未入四選 12% 11/12
2026-05-20 跑馬地 4 場 1650m 第四班 越駿齊歡 羅富全 未入四選 23% 9/12
2026-05-20 跑馬地 2 場 1650m 第四班 凱皇寶 巫偉傑 未入四選 19% 4/12
2026-05-20 跑馬地 1 場 1000m 第五班 綫路光驊 文家良 未入四選 27% 11/12
2026-05-17 沙田 11 場 1400m 第三班 名揚四海 巫偉傑 未入四選 14% 5/14
2026-05-17 沙田 9 場 1400m 第四班 孤風潛影 大衛希斯 未入四選 2% 12/14
2026-05-17 沙田 8 場 1800m 第四班 佰勝金龍 巫偉傑 未入四選 18% 2/14
2026-05-17 沙田 4 場 1200m 第四班 小魔怪 巫偉傑 未入四選 26% 1/12
2026-05-17 沙田 3 場 1200m 第五班 快樂寶寶 巫偉傑 未入四選 35% 11/12
2026-05-17 沙田 1 場 1800m 第五班 香港精神 葉楚航 未入四選 11% 3/14
2026-05-13 跑馬地 6 場 1650m 第四班 一風雲 丁冠豪 未入四選 14% 10/12
2026-05-13 跑馬地 2 場 1200m 第四班 領袖勁力 徐雨石 未入四選 16% 4/12
2026-05-13 跑馬地 1 場 1650m 第五班 威威父子 巫偉傑 第 4 選 28% 12/12
2026-05-09 沙田 9 場 1000m 第三班 團結勇士 鄭俊偉 未入四選 24% 1/14
2026-05-09 沙田 6 場 1400m 第四班 財富非凡 巫偉傑 未入四選 11% 12/14
2026-05-09 沙田 5 場 1200m 第四班 君子 文家良 未入四選 4% 1/12
2026-05-09 沙田 4 場 1000m 第四班 喜意 呂健威 未入四選 15% 8/14
2026-05-09 沙田 3 場 1400m 第五班 銳一 桂福特 未入四選 20% 6/14
2026-05-09 沙田 2 場 1200m 第四班 非凡勇士 文家良 未入四選 4% 10/12
2026-05-06 沙田 8 場 1650m 第三班 知足常樂 羅富全 未入四選 17% 10/13
2026-05-06 沙田 4 場 1800m 第四班 開心宇宙 丁冠豪 未入四選 31% 10/11
2026-05-03 沙田 11 場 1200m 第三班 摯友勝 丁冠豪 未入四選 4% 7/13
2026-05-03 沙田 9 場 2000m 第三班 發財先鋒 羅富全 第 3 選 29% 11/11
2026-05-03 沙田 7 場 1800m 第四班 勤德天下 鄭俊偉 未入四選 18% 11/14
2026-05-03 沙田 4 場 1200m 第四班 團結戰靈 桂福特 未入四選 19% 4/14
2026-05-03 沙田 2 場 1200m 第四班 錶之無限 文家良 未入四選 4% 10/14
2026-05-03 沙田 1 場 1200m 第五班 八里旺 鄭俊偉 未入四選 26% 2/14
2026-04-29 跑馬地 9 場 1650m 第三班 瑪瑙 羅富全 未入四選 28% 5/12
2026-04-29 跑馬地 8 場 1200m 第三班 香港仔 羅富全 未入四選 27% 6/12
2026-04-29 跑馬地 6 場 1650m 第四班 越駿齊歡 羅富全 未入四選 12% 4/12
2026-04-29 跑馬地 5 場 1200m 第四班 領袖勁力 徐雨石 未入四選 20% 7/12
2026-04-29 跑馬地 3 場 2200m 第四班 佰勝金龍 巫偉傑 未入四選 14% 1/12
2026-04-29 跑馬地 2 場 1200m 第四班 凱皇寶 巫偉傑 未入四選 20% 5/12
2026-04-29 跑馬地 1 場 1800m 第五班 快樂之友 巫偉傑 未入四選 19% 7/12
2026-04-26 沙田 9 場 2000m 數字天文 羅富全 第 2 選 67% 7/8
2026-04-26 沙田 7 場 1600m 金鑽貴人 文家良 第 3 選 38% 11/14
2026-04-26 沙田 6 場 1200m 第三班 龍虎精神 羅富全 未入四選 2% 12/14
2026-04-26 沙田 3 場 1200m 第四班 超和平 巫偉傑 第 1 選 66% 8/14
2026-04-26 沙田 2 場 1600m 第四班 大輝煌 羅富全 未入四選 16% 11/14
2026-04-22 跑馬地 6 場 1000m 第四班 電子好好 文家良 未入四選 12% 11/12
2026-04-22 跑馬地 5 場 1200m 第四班 小魔怪 巫偉傑 未入四選 20% 4/12
2026-04-22 跑馬地 3 場 1650m 第四班 八心之星 韋達 未入四選 26% 6/12
2026-04-22 跑馬地 1 場 1200m 第五班 快樂寶寶 巫偉傑 第 3 選 31% 5/12
2026-04-12 沙田 11 場 1200m 第二班 魔術控制 巫偉傑 未入四選 9% 8/12
2026-04-12 沙田 9 場 1400m 第三班 名揚四海 巫偉傑 未入四選 9% 5/12
2026-04-12 沙田 8 場 1600m 第三班 喜豐年 韋達 未入四選 2% 10/12
2026-04-12 沙田 7 場 1400m 第四班 財富非凡 巫偉傑 未入四選 6% 6/14
2026-04-12 沙田 4 場 1400m 第四班 金運齊來 文家良 未入四選 10% 9/14
2026-04-12 沙田 3 場 1600m 第五班 威威父子 巫偉傑 未入四選 18% 2/14
2026-04-12 沙田 2 場 1400m 第五班 本能 徐雨石 未入四選 7% 13/14
2026-04-12 沙田 1 場 1000m 嘉應感恩 巫偉傑 未入四選 39% 6/6
2026-04-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 時尚風趣 鄭俊偉 未入四選 12% 4/12
2026-04-08 跑馬地 8 場 1200m 第三班 晶晶日上 鄭俊偉 未入四選 21% 3/12
2026-04-08 跑馬地 7 場 1650m 第三班 浪漫鬥士 沈集成 未入四選 17% 6/12
2026-04-08 跑馬地 4 場 1650m 第四班 一風雲 丁冠豪 未入四選 12% 8/12
2026-04-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 領袖勁力 徐雨石 未入四選 14% 8/12
2026-04-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 佰勝金龍 巫偉傑 未入四選 17% 6/12
2026-04-06 沙田 11 場 2000m 第三班 發財先鋒 羅富全 未入四選 32% 5/11
2026-04-06 沙田 10 場 1400m 第二班 健康愉快 羅富全 未入四選 20% 4/10
2026-04-06 沙田 9 場 1600m 金鑽貴人 文家良 第 3 選 34% 1/14
2026-04-06 沙田 5 場 1200m 第四班 小魔怪 巫偉傑 未入四選 20% 5/14
2026-04-06 沙田 4 場 1400m 第四班 風捲殘雲 廖康銘 未入四選 14% 8/14
2026-04-01 沙田 9 場 1650m 第三班 遨遊武士 羅富全 未入四選 7% 9/14
2026-04-01 沙田 7 場 1200m 第四班 良駒好友 文家良 未入四選 18% 5/12
2026-04-01 沙田 5 場 1800m 第四班 開心宇宙 丁冠豪 第 2 選 30% 1/14
2026-04-01 沙田 4 場 1200m 第四班 旭能精英 巫偉傑 未入四選 10% 7/12
2026-04-01 沙田 2 場 1650m 第五班 肥仔精神 巫偉傑 未入四選 28% 6/14
2026-04-01 沙田 1 場 1200m 第五班 太勝駒 丁冠豪 未入四選 9% 11/12
2026-03-29 沙田 10 場 1200m 第三班 龍虎精神 羅富全 未入四選 9% 13/13
2026-03-29 沙田 8 場 1400m 第三班 加州熱浪 巫偉傑 第 2 選 47% 7/11
2026-03-29 沙田 6 場 1400m 第四班 種得好 文家良 未入四選 9% 12/14
2026-03-29 沙田 5 場 1000m 第四班 日出東方 羅富全 第 2 選 37% 2/14
2026-03-25 跑馬地 9 場 1200m 第三班 鋼鐵安防 鄭俊偉 未入四選 12% 10/12
2026-03-25 跑馬地 7 場 1200m 第四班 維港激流 伍鵬志 第 3 選 32% 4/12
2026-03-25 跑馬地 4 場 1650m 第四班 八心之星 韋達 未入四選 22% 8/12
2026-03-25 跑馬地 3 場 1200m 第四班 怪獸波士 文家良 未入四選 20% 12/12
2026-03-25 跑馬地 2 場 1650m 第四班 活力精神 羅富全 未入四選 22% 6/12
2026-03-22 沙田 8 場 1800m 第三班 發財先鋒 羅富全 第 2 選 36% 3/13
2026-03-22 沙田 7 場 2000m 數字天文 羅富全 第 2 選 51% 2/14
2026-03-22 沙田 3 場 1200m 第三班 名揚四海 巫偉傑 未入四選 15% 8/10
2026-03-22 沙田 2 場 1200m 第四班 超和平 巫偉傑 未入四選 12% 1/13
2026-03-22 沙田 1 場 1600m 第四班 鬥志波 巫偉傑 未入四選 15% 11/14
2026-03-15 沙田 10 場 1200m 第三班 正極 沈集成 未入四選 12% 7/12
2026-03-15 沙田 9 場 1400m 第四班 自動自覺 羅富全 未入四選 24% 14/14
2026-03-15 沙田 6 場 1000m 第三班 好評如潮 鄭俊偉 未入四選 32% 3/13
2026-03-15 沙田 4 場 1200m 第四班 金運齊來 文家良 未入四選 8% 8/12
2026-03-15 沙田 1 場 1650m 第五班 駿皇勝 葉楚航 未入四選 2% 12/14
2026-03-11 跑馬地 9 場 1800m 第三班 星價 蘇偉賢 未入四選 14% 9/12
2026-03-11 跑馬地 8 場 1200m 第三班 競駿非凡 韋達 未入四選 16% 8/11
2026-03-11 跑馬地 7 場 1200m 第四班 北地烈馬 葉楚航 第 4 選 31% 4/12
2026-03-11 跑馬地 6 場 1200m 第四班 中環精英 鄭俊偉 第 4 選 30% 6/12
2026-03-11 跑馬地 5 場 1200m 第三班 寶進 巫偉傑 未入四選 28% 3/10
2026-03-11 跑馬地 4 場 1650m 第四班 佳福駒 文家良 未入四選 24% 5/12
2026-03-11 跑馬地 3 場 1650m 第四班 八心之星 韋達 未入四選 13% 2/12

只列出最近 200 次出賽。

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。