梁家俊 Jockey
- Runs rated
- 454
- Top three
- 89
- Wins
- 36
- Place rate
- 20%
- Selections placed
- 42% 43/102
- First selections placed
- 50% 8/16
Run by run
| Date | Race | Horse | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 6 1650m 第三班 | 太子 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 12/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 團結戰靈 | B Crawford | Pick 4 | Medium | 9/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 朗日自強 | K L Man | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 辣得金 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 逍遙騎士 | W K Mo | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 三軍勇將 | C Fownes | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 團結勇士 | C W Chang | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 活力精神 | D A Hayes | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 勤德天下 | C W Chang | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 確好勁 | 甘敏斯 | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 小魔怪 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 快樂老撾 | W K Mo | Not selected | Medium | 1/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 高度評價 | W K Mo | Not selected | Weak | 8/13 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 博愛先鋒 | W K Mo | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 贏玥 | W K Mo | Pick 2 | Strong | 6/11 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 迅意 | D J Whyte | Pick 4 | Medium | 10/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 寶進 | W K Mo | Pick 4 | Medium | 1/13 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 錶之翠河 | P C Ng | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 凱旋王者 | F C Lor | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 昇龍戰駒 | P C Ng | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 4 1600m 第五班 | 駟跑得 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 日出東方 | F C Lor | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 五福星 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 逍遙騎士 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 8 1200m 第二班 | 魔術控制 | W K Mo | Not selected | Weak | 10/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 我做到 | P C Ng | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 小魔怪 | W K Mo | Not selected | Medium | 11/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 喜意 | K W Lui | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 浪漫老撾 | W K Mo | Pick 4 | Weak | 2/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 良駒好友 | K L Man | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 幸運福星 | W K Mo | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 非凡豪傑 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 凱旋王者 | F C Lor | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 精益飛駒 | C H Yip | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 鬥志波 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 笑看風雲 | P F Yiu | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 精算特殊 | C W Chang | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 北地烈馬 | C H Yip | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 知足常樂 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 騰龍四海 | J Richards | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 朗日自強 | K L Man | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 團結巴打 | B Crawford | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 飛越晨曦 | P C Ng | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 太子 | P C Ng | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 天風雲 | K H Ting | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 一風雲 | K H Ting | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 日出東方 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 錶之翠河 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 神燦金剛 | C H Yip | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 1 1200m | 機緣燦爛 | C W Chang | Not selected | Weak | 9/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 愛馬善 | C W Chang | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 勤德天下 | C W Chang | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 玄宇宙 | K H Ting | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | 團結勇士 | C W Chang | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 領駿輝煌 | K L Man | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 大浪園田 | C S Shum | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 風將 | W K Mo | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 知足常樂 | F C Lor | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 金多囍 | P C Ng | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 開心宇宙 | K H Ting | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 佰勝金龍 | W K Mo | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 確好勁 | K L Man | Not selected | Medium | 8/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 銳一 | B Crawford | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 寶進 | W K Mo | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 領袖勁力 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 花開 | K L Man | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 香港精神 | C H Yip | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 大眾福星 | F C Lor | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 八仟財陞 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 超和平 | W K Mo | Pick 2 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 快樂老撾 | W K Mo | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 凱旋王者 | F C Lor | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 龍城精將 | D J Whyte | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 君子 | K L Man | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 確好勁 | K L Man | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 年年友福 | C S Shum | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 辣得爽利 | W K Mo | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 建測精英 | J Richards | Not selected | Weak | 10/11 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 1 1000m | 機緣燦爛 | C W Chang | Not selected | Weak | 7/7 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 好吉利高 | P C Ng | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 太子 | P C Ng | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 良駒好友 | K L Man | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 魔術控制 | W K Mo | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 愛馬善 | C W Chang | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 小魔怪 | W K Mo | Pick 1 | Strong | 5/11 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 勤德天下 | C W Chang | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 開心宇宙 | K H Ting | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 駿美一生 | C H Yip | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 知恩圖報 | C W Chang | Pick 2 | Strong | 14/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 香港精神 | C H Yip | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 朗日自強 | K L Man | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 鋼鐵安防 | C W Chang | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 一風雲 | K H Ting | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 領袖勁力 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 2 1200m 第五班 | 八里旺 | C W Chang | Pick 4 | Medium | 8/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 快樂之友 | W K Mo | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 騰龍四海 | J Richards | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 佰勝金龍 | W K Mo | Pick 1 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 晶晶日上 | C W Chang | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 8 1000m 第三班 | 長勝金剛 | P C Ng | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 朗日自強 | K L Man | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 2 2200m 第五班 | 香港精神 | C H Yip | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 飛越晨曦 | P C Ng | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 8 2400m | 數字天文 | F C Lor | Not selected | Weak | 2/9 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 風捲殘雲 | M Newnham | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 9 1200m 第二班 | 至尊瑰寶 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 綠色鐵蹄 | P C Ng | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | F C Lor | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 凱皇寶 | W K Mo | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 綫路光驊 | K L Man | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 名揚四海 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 孤風潛影 | D A Hayes | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 佰勝金龍 | W K Mo | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 小魔怪 | W K Mo | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 快樂寶寶 | W K Mo | Not selected | Medium | 11/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 香港精神 | C H Yip | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 一風雲 | K H Ting | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 領袖勁力 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 威威父子 | W K Mo | Pick 4 | Medium | 12/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 團結勇士 | C W Chang | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 財富非凡 | W K Mo | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 君子 | K L Man | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 喜意 | K W Lui | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 銳一 | B Crawford | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 非凡勇士 | K L Man | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 知足常樂 | F C Lor | Not selected | Weak | 10/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 開心宇宙 | K H Ting | Not selected | Medium | 10/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 摯友勝 | K H Ting | Not selected | Weak | 7/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 9 2000m 第三班 | 發財先鋒 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 11/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 7 1800m 第四班 | 勤德天下 | C W Chang | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 團結戰靈 | B Crawford | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 錶之無限 | K L Man | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 八里旺 | C W Chang | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 瑪瑙 | F C Lor | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 香港仔 | F C Lor | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 越駿齊歡 | F C Lor | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 領袖勁力 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 3 2200m 第四班 | 佰勝金龍 | W K Mo | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 凱皇寶 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 快樂之友 | W K Mo | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 9 2000m | 數字天文 | F C Lor | Pick 2 | Strong | 7/8 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 7 1600m | 金鑽貴人 | K L Man | Pick 3 | Medium | 11/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 龍虎精神 | F C Lor | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 超和平 | W K Mo | Pick 1 | Strong | 8/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | 大輝煌 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 電子好好 | K L Man | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 小魔怪 | W K Mo | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 八心之星 | D J Whyte | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 快樂寶寶 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 魔術控制 | W K Mo | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 名揚四海 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 8 1600m 第三班 | 喜豐年 | D J Whyte | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 財富非凡 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 金運齊來 | K L Man | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 3 1600m 第五班 | 威威父子 | W K Mo | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 本能 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 1 1000m | 嘉應感恩 | W K Mo | Not selected | Medium | 6/6 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 時尚風趣 | C W Chang | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 晶晶日上 | C W Chang | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 浪漫鬥士 | C S Shum | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 一風雲 | K H Ting | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 領袖勁力 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 佰勝金龍 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 11 2000m 第三班 | 發財先鋒 | F C Lor | Not selected | Medium | 5/11 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 10 1400m 第二班 | 健康愉快 | F C Lor | Not selected | Weak | 4/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 9 1600m | 金鑽貴人 | K L Man | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 小魔怪 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 風捲殘雲 | M Newnham | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 遨遊武士 | F C Lor | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 良駒好友 | K L Man | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 開心宇宙 | K H Ting | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 旭能精英 | W K Mo | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 2 1650m 第五班 | 肥仔精神 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 太勝駒 | K H Ting | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 龍虎精神 | F C Lor | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 加州熱浪 | W K Mo | Pick 2 | Strong | 7/11 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 種得好 | K L Man | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 5 1000m 第四班 | 日出東方 | F C Lor | Pick 2 | Medium | 2/14 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 鋼鐵安防 | C W Chang | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 維港激流 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 4/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 八心之星 | D J Whyte | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 怪獸波士 | K L Man | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 活力精神 | F C Lor | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 8 1800m 第三班 | 發財先鋒 | F C Lor | Pick 2 | Medium | 3/13 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 7 2000m | 數字天文 | F C Lor | Pick 2 | Strong | 2/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 3 1200m 第三班 | 名揚四海 | W K Mo | Not selected | Weak | 8/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 超和平 | W K Mo | Not selected | Weak | 1/13 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 1 1600m 第四班 | 鬥志波 | W K Mo | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 正極 | C S Shum | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 自動自覺 | F C Lor | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 好評如潮 | C W Chang | Not selected | Medium | 3/13 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 金運齊來 | K L Man | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 駿皇勝 | C H Yip | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 9 1800m 第三班 | 星價 | W Y So | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 競駿非凡 | D J Whyte | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 北地烈馬 | C H Yip | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 中環精英 | C W Chang | Pick 4 | Medium | 6/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 5 1200m 第三班 | 寶進 | W K Mo | Not selected | Medium | 3/10 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 佳福駒 | K L Man | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 八心之星 | D J Whyte | Not selected | Weak | 2/12 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.