黎昭昇 Trainer
- Runs rated
- 415
- Top three
- 95
- Wins
- 28
- Place rate
- 23%
- Selections placed
- 40% 51/127
- First selections placed
- 58% 18/31
Run by run
| Date | Race | Horse | Jockey | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 騰龍四海 | A Badel | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 6 1650m 第三班 | 龍文鞭影 | H Bentley | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 夢照發 | A Badel | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 智勝攻略 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 飈誌 | L Hewitson | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 大回報 | L Hewitson | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 龍文瑞安 | M L Yeung | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 超力量 | B Avdulla | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 睿智多寶 | L Ferraris | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 龍文正道 | C Y Ho | Pick 4 | Medium | 8/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 雷神太保 | B Avdulla | Pick 4 | Medium | 3/13 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 勇霸龍 | B Avdulla | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 建測羣英 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 12/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 卓越蒨鋒 | Z Purton | Pick 3 | Medium | 2/11 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 3 1200m 第五班 | 猛將兄 | A Badel | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 建測精英 | M F Poon | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 快活英雄 | P N Wong | Not selected | Weak | 5/13 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 金創福威 | M L Yeung | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 馬馳登 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 雷神太保 | B Avdulla | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 高感 | B Avdulla | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 國千金 | J Orman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 笑必勝 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 極速滿貫 | A Atzeni | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 大回報 | A Badel | Pick 1 | Strong | 3/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 智勝勳章 | A Badel | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 多利旺駒 | K Teetan | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 金創福威 | M L Yeung | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 快活英雄 | A Atzeni | Not selected | Medium | 9/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 騰龍四海 | K C Leung | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 雷神太保 | J Orman | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 馬馳登 | J Orman | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 杰遜仔 | A Badel | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 越駿聯歡 | A Badel | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 萬眾開心 | Z Purton | Pick 4 | Medium | 1/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 縱橫天地 | J Orman | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 赤海 | J Orman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 龍文正道 | A Badel | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 卓越蒨鋒 | H Bowman | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 高感 | A Atzeni | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 睿智多寶 | A Badel | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 佳運發 | M Chadwick | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | 騰龍四海 | E C W Wong | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 猛將兄 | A Badel | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 拉合爾 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 潮流勇駒 | B Avdulla | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 太勝駒 | A Badel | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 勇霸龍 | A Badel | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 國千金 | J Orman | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 創寶駒 | Z Purton | Pick 3 | Strong | 4/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 怡昌光輝 | H Bowman | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 夢照發 | A Badel | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 建測精英 | H Bowman | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 建測羣英 | L Hewitson | Not selected | Weak | 4/11 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 超力量 | B Avdulla | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 中環精英 | L Hewitson | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 星光快驅 | L Hewitson | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 不假外求 | H T Mo | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 冷娃 | J Orman | Pick 2 | Medium | 6/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 有備而戰 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 越駿聯歡 | A Badel | Not selected | Weak | 6/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 高感 | M L Yeung | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 金創福威 | M L Yeung | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 跑得好快 | B Avdulla | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 大回報 | A Badel | Pick 2 | Medium | 2/13 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 卓越蒨鋒 | H Bowman | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 縱橫大兄 | A Badel | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 夢照發 | A Badel | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 建測精英 | K C Leung | Not selected | Weak | 10/11 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 勇霸龍 | A Badel | Not selected | Medium | 4/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 椒椒醒 | M L Yeung | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 雷神太保 | J Orman | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 4 1000m 第四班 | 萬眾開心 | M L Yeung | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 極速滿貫 | H T Mo | Not selected | Weak | 9/10 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 龍文瑞安 | H Bentley | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 騰龍四海 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 睿智多寶 | Z Purton | Pick 3 | Medium | 8/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 潮流勇駒 | J Orman | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 怡昌光輝 | A Badel | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 7 1200m 第三班 | 快活英雄 | J Orman | Not selected | Medium | 5/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 星光快驅 | B Avdulla | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 佳運發 | M Chadwick | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 2 1200m 第五班 | 太勝駒 | A Badel | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 不假外求 | H T Mo | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 騰龍四海 | K C Leung | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 創寶駒 | B Avdulla | Pick 2 | Strong | 2/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 夢照發 | A Badel | Not selected | Medium | 14/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 活得健康 | M L Yeung | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 越駿聯歡 | A Badel | Pick 2 | Medium | 5/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 渾身解數 | J Orman | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 椒椒醒 | M L Yeung | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 8 1000m 第三班 | 超力量 | B Avdulla | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 建測精英 | B Avdulla | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 怡昌光輝 | A Badel | Not selected | Weak | 7/13 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 冷娃 | J Orman | Pick 4 | Medium | 5/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 馬馳登 | H Bowman | Pick 2 | Medium | 5/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 大回報 | A Badel | Pick 1 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 高感 | A Badel | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 金創福威 | B Avdulla | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 勇霸龍 | A Badel | Pick 2 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 雷神太保 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 11/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 5 1000m 第四班 | 萬眾開心 | H Bentley | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 極速滿貫 | A Badel | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 龍文瑞安 | H Bentley | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 國千金 | B Avdulla | Pick 4 | Weak | 10/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 星光快驅 | B Avdulla | Pick 2 | Medium | 9/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 夢照發 | A Badel | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 超智多寶 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 有備而戰 | M L Yeung | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 金創福威 | M L Yeung | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 城中勇士 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 8/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 拉合爾 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 騰龍四海 | J Orman | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 極速滿貫 | L Hewitson | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 睿智多寶 | B Avdulla | Not selected | Medium | 9/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 佳運發 | P N Wong | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 燈胆將軍 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 6/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 快活英雄 | A Badel | Pick 4 | Medium | 10/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 笑必勝 | B Avdulla | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 潮流勇駒 | A Badel | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 縱橫大兄 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 馬馳登 | H Bowman | Pick 3 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 國千金 | J Orman | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 活得健康 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 建測精英 | B Avdulla | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 怡昌光輝 | A Badel | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 創寶駒 | B Avdulla | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 不假外求 | P N Wong | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 越駿聯歡 | B Avdulla | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 城中勇士 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 椒椒醒 | M Chadwick | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 雷神太保 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 4/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 佳運發 | P N Wong | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 3 2200m 第四班 | 夢照發 | A Badel | Pick 2 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 冷娃 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 4/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 星光快驅 | B Avdulla | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 金創福威 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | 大回報 | A Badel | Not selected | Medium | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 馬馳登 | 薛凱華 | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 快活英雄 | A Badel | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 萬眾開心 | A Atzeni | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 雷神太保 | Z Purton | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 極速滿貫 | L Hewitson | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 跑得好快 | H Bowman | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 有備而戰 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 活得健康 | Y L Chung | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 睿智多寶 | B Avdulla | Pick 2 | Strong | 2/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 超智多寶 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 城中勇士 | P N Wong | Not selected | Medium | 3/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 潮流勇駒 | H Bowman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 勇霸龍 | H Bowman | Pick 4 | Weak | 1/10 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 4 1800m 第四班 | 夢照發 | A Atzeni | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 極速滿貫 | J Orman | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 怡昌光輝 | A Badel | Not selected | Medium | 6/11 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 笑必勝 | B Avdulla | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 創寶駒 | B Avdulla | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 3 1600m 第五班 | 不假外求 | H T Mo | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 赤海 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 11/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 椒椒醒 | A Badel | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 佳運發 | P N Wong | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 星光快驅 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 10/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 萬眾開心 | A Atzeni | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 至臻完美 | M L Yeung | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 金創福威 | M L Yeung | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 3 1600m 第四班 | 大回報 | A Badel | Not selected | Weak | 1/13 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 飈誌 | L Hewitson | Not selected | Medium | 13/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 猛將兄 | H Bentley | Pick 4 | Medium | 6/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 城中勇士 | C Y Ho | Pick 2 | Weak | 6/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 快活英雄 | A Badel | Not selected | Medium | 4/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 9 1200m 第二班 | 燈胆將軍 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 3/10 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 超智多寶 | B Avdulla | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 怡昌光輝 | A Badel | Pick 3 | Medium | 4/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 佳運發 | P N Wong | Not selected | Weak | 11/11 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 跑得好快 | K Teetan | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 極速滿貫 | P N Wong | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 夢照發 | A Badel | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 冷娃 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 4/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 馬馳登 | L Hewitson | Not selected | Weak | 6/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 創寶駒 | B Avdulla | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 金創福威 | M L Yeung | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 3 1200m 第三班 | 國千金 | Z Purton | Pick 2 | Strong | 7/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 雷神太保 | K Teetan | Pick 3 | Medium | 8/13 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 1 1600m 第四班 | 睿智多寶 | B Avdulla | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 勇霸龍 | K Teetan | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 猛將兄 | A Badel | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 潮流勇駒 | A Badel | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 萬眾開心 | M Chadwick | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 活得健康 | M L Yeung | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 赤海 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 大回報 | A Badel | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 雷神太保 | A Badel | Not selected | Medium | 4/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 城中勇士 | Z Purton | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 飈誌 | M Chadwick | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-03-11 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 極速滿貫 | J Orman | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 馬馳登 | Z Purton | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 怡昌光輝 | H Bowman | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 睿智多寶 | B Avdulla | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 不假外求 | M Chadwick | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 佳運發 | E C W Wong | Pick 3 | Medium | 8/13 |
| 2026-03-04 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 建測羣英 | L Hewitson | Not selected | Weak | 2/12 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.