姚本輝 練馬師
- 評過出賽
- 482
- 入三甲
- 145
- 勝出
- 45
- 入位率
- 30%
- 四選入位率
- 49% 87/178
- 首選入位率
- 62% 26/42
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 騎師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 袁幸堯 | 第 4 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 捷足奔馳 | 田泰安 | 第 2 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 君智盛 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 超寫意 | 周俊樂 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 皇龍飛將 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 準輝煌 | 袁幸堯 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 捷威 | 何澤堯 | 第 4 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 愛心萬里 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 你知我寶 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 東方寶寶 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 輕功猛男 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 4/13 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 全神貫注 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 一定掂 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 7 場 1400m 第二班 | 樂勝天下 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/9 |
| 2026-09-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 明德輝煌 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 極速神影 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 強 | 4/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 駿毅快車 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 大文豪 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 瑞祺威楓 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 風火恆雲 | 何澤堯 | 第 3 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 重情重義 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 高士威勁 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 愛心萬里 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 笑看風雲 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 東方寶寶 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 極速之子 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 非惟僥倖 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 得意佳作 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 超輕鬆 | 周俊樂 | 第 2 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 利高八斗 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 捷威 | 何澤堯 | 第 1 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 天福 | 霍宏聲 | 未入四選 | 中 | 12/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 4 場 1200m 第二班 | 扶搖勢勁 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/7 |
| 2026-07-04 | 沙田 1 場 1200m | 永福 | 艾兆禮 | 第 2 選 | 中 | 6/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 旌採 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 盈妮威楓 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 皇龍天將 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 4/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 極速之子 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 樂勝天下 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 全神貫注 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 超加加 | 金誠剛 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 風火恆雲 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 東方福寶 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 駿毅快車 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 你知我得 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 君智盛 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 捷足奔馳 | 田泰安 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 9 場 1800m | 陽光勇士 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 勁大威猛 | 巫顯東 | 第 1 選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 天福 | 布浩榮 | 第 3 選 | 中 | 5/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 愛心萬里 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 笑看風雲 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 包裝明將 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 東方寶寶 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 極速神影 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 皇龍飛將 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 樂勝天下 | 周俊樂 | 第 1 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 利高八斗 | 田泰安 | 第 2 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 瑞祺威楓 | 艾道拿 | 第 4 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 你知我寶 | 布文 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 得意佳作 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 3/10 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 君智盛 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 超輕鬆 | 周俊樂 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 10 場 1200m 第二班 | 扶搖勢勁 | 金誠剛 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 超寫意 | 莫雷拉 | 第 3 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 明德輝煌 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 強 | 2/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 捷威 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 超加加 | 金誠剛 | 第 4 選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 盈妮威楓 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 東方寶寶 | 艾兆禮 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 非惟僥倖 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 輝灑自如 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 時間寶 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 12/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 高士威勁 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 愛心萬里 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 7 場 1600m | 陽光勇士 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 6/9 |
| 2026-05-31 | 沙田 6 場 2000m 第四班 | 風火恆雲 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 重情重義 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 全神貫注 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 天福 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 永福 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 飛輪霸 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 一定掂 | 布文 | 未入四選 | 中 | 4/10 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 你知我得 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 瑞祺威楓 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 2 場 2200m 第五班 | 捷足奔馳 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 東方福寶 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 大文豪 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 12/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 駿毅快車 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 勁大威猛 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 旌採 | 布文 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 袁幸堯 | 未入四選 | 中 | 12/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 包裝明將 | 金誠剛 | 未入四選 | 中 | 2/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 極速之子 | 班德禮 | 第 4 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 扶搖勢勁 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 明德輝煌 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 得意佳作 | 周俊樂 | 第 3 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 天福 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 超輕鬆 | 周俊樂 | 第 1 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 瑞祺威楓 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 利高八斗 | 田泰安 | 第 2 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 你知我寶 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 東方寶寶 | 艾兆禮 | 未入四選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 捷足奔馳 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 非惟僥倖 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 6/11 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 你知我得 | 巴度 | 第 4 選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 時間寶 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 輕功猛男 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 東方寶寶 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 火悟空 | 艾兆禮 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 勇進駒 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 超寫意 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 強 | 9/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 捷威 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 全神貫注 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 輝灑自如 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 強 | 9/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 極速神影 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 強 | 4/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 1 場 1000m | 永福 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 3/10 |
| 2026-05-06 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 樂勝天下 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 皇龍飛將 | 袁幸堯 | 第 4 選 | 中 | 8/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 仁者荃承 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 超加加 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 2/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 飛輪霸 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 東方福寶 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 君智盛 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 14/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 重情重義 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 強 | 10/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 勁大威猛 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 盈好威楓 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 風火恆雲 | 潘明輝 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 愛心萬里 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 明德輝煌 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 一定掂 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 11/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 高士威勁 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 大數據 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 你知我寶 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 君智盛 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 火悟空 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 大文豪 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 7 場 1600m | 遨遊氣泡 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 7 場 1600m | 陽光勇士 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 2 場 1600m 第四班 | 旌採 | 布文 | 第 2 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 利高八斗 | 田泰安 | 第 2 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 包裝明將 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 勁大威猛 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 平天雄 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 得意佳作 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 東方福寶 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 非惟僥倖 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 超輕鬆 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 天福 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 3/10 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 袁幸堯 | 未入四選 | 中 | 4/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 超加加 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 瑞祺威楓 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 輕功猛男 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 飛輪霸 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 捷足奔馳 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 勇進駒 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 君智盛 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 時間寶 | 金誠剛 | 第 3 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 東方寶寶 | 潘明輝 | 第 4 選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 東方福寶 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 扶搖勢勁 | 金誠剛 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 超寫意 | 艾兆禮 | 第 1 選 | 強 | 4/11 |
| 2026-04-12 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 重情重義 | 袁幸堯 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 8 場 1600m 第三班 | 盈好威楓 | 袁幸堯 | 第 4 選 | 中 | 11/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 輝灑自如 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 全神貫注 | 艾兆禮 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 極速之子 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 仁者荃承 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 你知我得 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 大數據 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 11 場 2000m 第三班 | 勁大威猛 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 4/11 |
| 2026-04-06 | 沙田 9 場 1600m | 遨遊氣泡 | 周俊樂 | 第 4 選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 9 場 1600m | 陽光勇士 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 包裝明將 | 蔡明紹 | 第 2 選 | 強 | 5/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 利高八斗 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 捷威 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 4/13 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 極速神影 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 皇龍飛將 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 樂勝天下 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/10 |
| 2026-04-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 飛輪霸 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 東方寶寶 | 袁幸堯 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 超加加 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 扶搖勢勁 | 金誠剛 | 第 2 選 | 強 | 1/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 你知我寶 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 4 場 1600m 第二班 | 非惟僥倖 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 4/9 |
| 2026-03-29 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 風火恆雲 | 潘明輝 | 未入四選 | 中 | 2/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 輕功猛男 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 一定掂 | 麥文堅 | 第 4 選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 艾兆禮 | 第 4 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 潘明輝 | 未入四選 | 中 | 6/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 5 場 1000m 第三班 | 高士威勁 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 捷足奔馳 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 8 場 1800m 第三班 | 火悟空 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-03-22 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 旌採 | 麥文堅 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。