姚本輝 Trainer
- Runs rated
- 482
- Top three
- 145
- Wins
- 45
- Place rate
- 30%
- Selections placed
- 49% 87/178
- First selections placed
- 62% 26/42
Run by run
| Date | Race | Horse | Jockey | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 日馳千里 | H Y Yuen | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 捷足奔馳 | K Teetan | Pick 2 | Strong | 2/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 君智盛 | J Orman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 超寫意 | C L Chau | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 皇龍飛將 | M Chadwick | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 準輝煌 | H Y Yuen | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 捷威 | C Y Ho | Pick 4 | Medium | 9/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 愛心萬里 | L Hewitson | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 你知我寶 | J Orman | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 東方寶寶 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 輕功猛男 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 4/13 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 全神貫注 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 一定掂 | C L Chau | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 7 1400m 第二班 | 樂勝天下 | M F Poon | Not selected | Weak | 2/9 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 明德輝煌 | H Y Yuen | Pick 2 | Medium | 2/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 極速神影 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 4/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 駿毅快車 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 大文豪 | E C W Wong | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 日馳千里 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 瑞祺威楓 | K Teetan | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 風火恆雲 | C Y Ho | Pick 3 | Medium | 10/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 重情重義 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 高士威勁 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 愛心萬里 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 千杯敬典 | H Y Yuen | Pick 2 | Medium | 11/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 笑看風雲 | K C Leung | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 東方寶寶 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 極速之子 | H T Mo | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 非惟僥倖 | P N Wong | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 得意佳作 | M F Poon | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 超輕鬆 | C L Chau | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 利高八斗 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 捷威 | C Y Ho | Pick 1 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 天福 | L Ferraris | Not selected | Medium | 12/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 4 1200m 第二班 | 扶搖勢勁 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/7 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 1 1200m | 永福 | A Atzeni | Pick 2 | Medium | 6/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 旌採 | H Bowman | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 盈妮威楓 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 皇龍天將 | M Chadwick | Not selected | Weak | 4/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 極速之子 | K Teetan | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 樂勝天下 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 全神貫注 | H T Mo | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 超加加 | Richard Kingscote | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 風火恆雲 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 千杯敬典 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 東方福寶 | M F Poon | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 駿毅快車 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 你知我得 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 君智盛 | M F Poon | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 捷足奔馳 | K Teetan | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 9 1800m | 陽光勇士 | H Bowman | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 勁大威猛 | H T Mo | Pick 1 | Weak | 7/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 天福 | 布浩榮 | Pick 3 | Medium | 5/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 愛心萬里 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 笑看風雲 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 包裝明將 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 東方寶寶 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 2/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 極速神影 | H Y Yuen | Pick 3 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 皇龍飛將 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 樂勝天下 | C L Chau | Pick 1 | Strong | 5/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 利高八斗 | K Teetan | Pick 2 | Strong | 2/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 瑞祺威楓 | B Avdulla | Pick 4 | Medium | 7/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 你知我寶 | H Bowman | Pick 2 | Medium | 8/14 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 日馳千里 | M F Poon | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 得意佳作 | M F Poon | Not selected | Weak | 3/10 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 君智盛 | K Teetan | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 超輕鬆 | C L Chau | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 扶搖勢勁 | Richard Kingscote | Pick 2 | Medium | 5/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 超寫意 | 莫雷拉 | Pick 3 | Strong | 1/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 明德輝煌 | H Y Yuen | Pick 2 | Strong | 2/11 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 捷威 | C Y Ho | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 超加加 | Richard Kingscote | Pick 4 | Weak | 3/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 盈妮威楓 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 東方寶寶 | A Atzeni | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 非惟僥倖 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 輝灑自如 | H Bowman | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 時間寶 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 12/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 高士威勁 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 愛心萬里 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 7 1600m | 陽光勇士 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 6/9 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 風火恆雲 | M F Poon | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 5 1400m 第三班 | 重情重義 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 全神貫注 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 天福 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 永福 | H Y Yuen | Pick 3 | Weak | 3/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 千杯敬典 | M F Poon | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 飛輪霸 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 一定掂 | H Bowman | Not selected | Medium | 4/10 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 你知我得 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 瑞祺威楓 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 2 2200m 第五班 | 捷足奔馳 | K Teetan | Not selected | Medium | 1/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 東方福寶 | M F Poon | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 大文豪 | C L Chau | Not selected | Weak | 12/13 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 駿毅快車 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 勁大威猛 | H T Mo | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 旌採 | H Bowman | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 日馳千里 | H Y Yuen | Not selected | Medium | 12/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 包裝明將 | Richard Kingscote | Not selected | Medium | 2/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 極速之子 | H Bentley | Pick 4 | Medium | 5/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 9 1200m 第二班 | 扶搖勢勁 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 明德輝煌 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 得意佳作 | C L Chau | Pick 3 | Medium | 10/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 天福 | A Atzeni | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 超輕鬆 | C L Chau | Pick 1 | Medium | 2/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 瑞祺威楓 | J Orman | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 利高八斗 | K Teetan | Pick 2 | Strong | 2/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 你知我寶 | H Bowman | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 東方寶寶 | A Atzeni | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 捷足奔馳 | K Teetan | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 9 1650m 第二班 | 非惟僥倖 | J Orman | Not selected | Weak | 6/11 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 你知我得 | A Badel | Pick 4 | Weak | 11/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 時間寶 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 輕功猛男 | J Orman | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 東方寶寶 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 火悟空 | A Atzeni | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 勇進駒 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 超寫意 | H Y Yuen | Pick 2 | Strong | 9/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 捷威 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 5/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 全神貫注 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 輝灑自如 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 9/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 極速神影 | H Y Yuen | Pick 2 | Strong | 4/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 1 1000m | 永福 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 3/10 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 樂勝天下 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 皇龍飛將 | H Y Yuen | Pick 4 | Medium | 8/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 仁者荃承 | H Y Yuen | Pick 1 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 超加加 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 2/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 飛輪霸 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 4/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 東方福寶 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 君智盛 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 14/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 重情重義 | H Y Yuen | Pick 1 | Strong | 10/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 9 2000m 第三班 | 勁大威猛 | K Teetan | Not selected | Weak | 5/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 9 2000m 第三班 | 盈好威楓 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 3/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 7 1800m 第四班 | 風火恆雲 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 愛心萬里 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 明德輝煌 | M F Poon | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 一定掂 | H Bowman | Pick 3 | Medium | 11/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 高士威勁 | H Bentley | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 大數據 | K Teetan | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 你知我寶 | H Bowman | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 3 2200m 第四班 | 君智盛 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 火悟空 | A Atzeni | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 大文豪 | H Bentley | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 7 1600m | 遨遊氣泡 | C L Chau | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 7 1600m | 陽光勇士 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 千杯敬典 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | 旌採 | H Bowman | Pick 2 | Medium | 2/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 利高八斗 | K Teetan | Pick 2 | Medium | 2/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 包裝明將 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | 勁大威猛 | K Teetan | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 平天雄 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 得意佳作 | C L Chau | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 東方福寶 | M F Poon | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 非惟僥倖 | J Orman | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 超輕鬆 | C L Chau | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 天福 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 3/10 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 日馳千里 | H Y Yuen | Not selected | Medium | 4/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 超加加 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 瑞祺威楓 | J Orman | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 輕功猛男 | H Bowman | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 3 1000m 第四班 | 飛輪霸 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 捷足奔馳 | H Bentley | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 勇進駒 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 4 1800m 第四班 | 君智盛 | K Teetan | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 時間寶 | Richard Kingscote | Pick 3 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 東方寶寶 | M F Poon | Pick 4 | Weak | 2/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 東方福寶 | M F Poon | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 扶搖勢勁 | Richard Kingscote | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 超寫意 | A Atzeni | Pick 1 | Strong | 4/11 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 重情重義 | H Y Yuen | Pick 1 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 8 1600m 第三班 | 盈好威楓 | H Y Yuen | Pick 4 | Medium | 11/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 輝灑自如 | H Y Yuen | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 全神貫注 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 3 1600m 第五班 | 極速之子 | H Bentley | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 仁者荃承 | E C W Wong | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 你知我得 | Z Purton | Pick 1 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 大數據 | K Teetan | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 11 2000m 第三班 | 勁大威猛 | K Teetan | Not selected | Medium | 4/11 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 9 1600m | 遨遊氣泡 | C L Chau | Pick 4 | Weak | 3/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 9 1600m | 陽光勇士 | C Y Ho | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 包裝明將 | M Chadwick | Pick 2 | Strong | 5/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 利高八斗 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 3 1600m 第四班 | 捷威 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 4/13 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 極速神影 | H Y Yuen | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 皇龍飛將 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 樂勝天下 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/10 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 飛輪霸 | H Y Yuen | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 東方寶寶 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | 超加加 | H T Mo | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 扶搖勢勁 | Richard Kingscote | Pick 2 | Strong | 1/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 你知我寶 | H Bowman | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 4 1600m 第二班 | 非惟僥倖 | A Atzeni | Not selected | Weak | 4/9 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 3 2000m 第四班 | 風火恆雲 | M F Poon | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 輕功猛男 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 8 1650m 第三班 | 一定掂 | 麥文堅 | Pick 4 | Weak | 4/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 日馳千里 | A Atzeni | Pick 4 | Medium | 12/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 千杯敬典 | M F Poon | Not selected | Medium | 6/11 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 5 1000m 第三班 | 高士威勁 | M F Poon | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 捷足奔馳 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 8 1800m 第三班 | 火悟空 | L Ferraris | Not selected | Weak | 8/13 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 旌採 | 麥文堅 | Not selected | Weak | 3/14 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.