丁冠豪 練馬師
- 評過出賽
- 302
- 入三甲
- 64
- 勝出
- 17
- 入位率
- 21%
- 四選入位率
- 45% 26/58
- 首選入位率
- 64% 7/11
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 騎師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 一風雲 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 洛河 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 玄宇宙 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 浩然 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 幸運二十 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 3 場 1200m 第五班 | 戰騎飛 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 洛河 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 君達得 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 摯友勝 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 勁爽 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 金快飛飛 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 大浪圖田 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 浩然 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 文明福星 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 閃光燈 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 幻影旋風 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 風雲 | 楊明綸 | 第 3 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 幸運二十 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 洛河 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 天風雲 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 一風雲 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 君達得 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 玄宇宙 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 常嚐發財 | 楊明綸 | 未入四選 | 中 | 11/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 發財金戈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 勁爽 | 楊明綸 | 第 1 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 都靈福星 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 定數 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 開心宇宙 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 洛河 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 皇金合 | 楊明綸 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 風雲 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 永勝金駒 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 7 場 1400m | 小鳥天堂 | 潘頓 | 第 3 選 | 強 | 1/10 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 金快飛飛 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 幸運二十 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 浩然 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 閃光燈 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 前衛火影 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 寶成智星 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 8/10 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 風雲 | 楊明綸 | 第 4 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 玄宇宙 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 君達得 | 金誠剛 | 第 4 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 開心宇宙 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 發財金戈 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 怪獸叉燒 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 一風雲 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 摯友勝 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 文明福星 | 班德禮 | 第 4 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 魯班精神 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 2 場 2200m 第五班 | 幻影旋風 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 洛河 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 常嚐發財 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 金快飛飛 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 勁爽 | 楊明綸 | 未入四選 | 中 | 2/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 前衛火影 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 定數 | 霍宏聲 | 未入四選 | 中 | 10/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 皇金合 | 金誠剛 | 第 4 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 發財金戈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 戰騎飛 | 楊明綸 | 未入四選 | 中 | 12/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 永勝金駒 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 閃光燈 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 一風雲 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 風雲 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 君達得 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 文明福星 | 班德禮 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 大浪園田 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 都靈福星 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 6/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 開心宇宙 | 梁家俊 | 未入四選 | 中 | 10/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 怪獸叉燒 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 幻影旋風 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 摯友勝 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 發財金戈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 金快飛飛 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 怪獸叉燒 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 皇金合 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 定數 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 瑰麗人生 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 7 場 1600m | 小鳥天堂 | 潘頓 | 第 2 選 | 強 | 10/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 杰遜仔 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 2 場 1600m 第四班 | 隼風雲 | 班德禮 | 第 4 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 幸運二十 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 前衛火影 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 洛河 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 寶成智星 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 風雲 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 戰騎飛 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 常嚐發財 | 黃寶妮 | 未入四選 | 中 | 8/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 君達得 | 袁幸堯 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 怪獸叉燒 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 勁爽 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 閃光燈 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 大浪園田 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 魯班精神 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 瑰麗人生 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 一風雲 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 友得盈 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 金快飛飛 | 金誠剛 | 未入四選 | 中 | 7/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 文明福星 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 隼風雲 | 班德禮 | 第 4 選 | 中 | 5/13 |
| 2026-04-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 皇金合 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 開心宇宙 | 梁家俊 | 第 2 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 常嚐發財 | 黃寶妮 | 第 3 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 2 場 1650m 第五班 | 幻影旋風 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 太勝駒 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 5 場 1000m 第四班 | 幸運二十 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 發財金戈 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 風雲 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 永勝金駒 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 閃光燈 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 7 場 2000m | 小鳥天堂 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 1 場 1600m 第四班 | 定數 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 寶成智星 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 順成之星 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 友得盈 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 勁爽 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 魯班精神 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 君達得 | 金誠剛 | 第 1 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 開心宇宙 | 金誠剛 | 第 4 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 金快飛飛 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 幻影旋風 | 金誠剛 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 天天友福 | 何澤堯 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 寶成智星 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 大浪園田 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 前衛火影 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 皇金合 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 瑰麗人生 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 隼風雲 | 金誠剛 | 第 4 選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-03-08 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 常嚐發財 | 楊明綸 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 幸運二十 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 6/13 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 3 場 2200m 第四班 | 怪獸叉燒 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 風雲 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-01 | 沙田 9 場 1800m | 小鳥天堂 | 何澤堯 | 第 2 選 | 強 | 8/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 前衛火影 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 定數 | 霍宏聲 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-03-01 | 沙田 1 場 1800m 第四班 | 發財金戈 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 寶成智星 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 順成之星 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 3 場 1800m 第二班 | 大浪圖田 | 巴度 | 第 3 選 | 中 | 2/7 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 皇金合 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-02-22 | 沙田 3 場 1800m 第五班 | 永勝金駒 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 發財金鞍 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 太勝駒 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-02-19 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 閃光燈 | 巴度 | 未入四選 | 中 | 5/13 |
| 2026-02-19 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 魯班精神 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-02-19 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 天天友福 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-02-19 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 瑰麗人生 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-02-19 | 沙田 3 場 1600m 第四班 | 隼風雲 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-02-19 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 金快飛飛 | 金誠剛 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 君達得 | 金誠剛 | 第 3 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 開心宇宙 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 怪獸叉燒 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 前衛火影 | 金誠剛 | 第 3 選 | 中 | 8/11 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 5 場 1000m 第四班 | 杰遜仔 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 大浪園田 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 風雲 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-02-08 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 定數 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 魯班精神 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 3 場 1650m 第二班 | 大浪圖田 | 巴度 | 第 3 選 | 中 | 3/8 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 順成之星 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-02-01 | 沙田 8 場 1600m | 小鳥天堂 | 何澤堯 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 發財金戈 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 金快飛飛 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 發財金鞍 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 友得盈 | 班德禮 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 瑰麗人生 | 麥文堅 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 勁爽 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 專家 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-01-25 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 摯友勝 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 隼風雲 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 太勝駒 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 6 場 1800m 第四班 | 怪獸叉燒 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 常嚐發財 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-01-21 | 沙田 2 場 1650m 第五班 | 幻影旋風 | 紀仁安 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-01-18 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 閃光燈 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-01-18 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 君達得 | 金誠剛 | 第 3 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-01-18 | 沙田 1 場 2000m 第五班 | 永勝金駒 | 周俊樂 | 第 1 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 7 場 1800m | 大浪圖田 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 寶成智星 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 前衛火影 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-01-11 | 沙田 8 場 1400m 第二班 | 小鳥天堂 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 發財金戈 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 皇金合 | 金誠剛 | 未入四選 | 中 | 6/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 魯班精神 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 順成之星 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 大浪園田 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 幸運二十 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-01-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 隼風雲 | 班德禮 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-01-04 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 太勝駒 | 巫顯東 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-01-04 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 友得盈 | 周俊樂 | 未入四選 | 中 | 6/13 |
| 2026-01-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 閃光燈 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 開心宇宙 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 5 場 2000m 第四班 | 怪獸叉燒 | 潘明輝 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 常嚐發財 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 金快飛飛 | 金誠剛 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。