桂福特 練馬師
- 評過出賽
- 375
- 入三甲
- 93
- 勝出
- 28
- 入位率
- 25%
- 四選入位率
- 45% 53/117
- 首選入位率
- 45% 15/33
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 騎師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 團結戰靈 | 梁家俊 | 第 4 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 本領多好 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 金牌活力 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 9/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 從化之星 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 喜駿昇星 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 特別美麗 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 渡月橋 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 銀騰 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 盈俊天下 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 5/13 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 暴風一族 | 希威森 | 第 4 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 贏得威楓 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 同心同夢 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 金風萬里 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 威利金箭 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/13 |
| 2026-09-06 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 手到快來 | 蔡明紹 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 鼓浪好友 | 田泰安 | 第 1 選 | 中 | 13/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 4 場 1600m 第五班 | 開心三多 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 團結巴打 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 怡昌奇兵 | 巴度 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 佛亮老撾 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 7/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 團結戰靈 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 悠悠乾坤 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 開心勇駒 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 北斗福星 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 偵探傳奇 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 猶有心得 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 神箭 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 渡月橋 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 暴風一族 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 銀騰 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 超風速 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 特別美麗 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 騰昇瀧駒 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 奇異歡星 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 團結巴打 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 9 場 1200m 第四班 | 鼓浪好友 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 妙算強人 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 伶俐驫駒 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 4/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 金發盛世 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 4 場 1200m 第二班 | 綠族無限 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 4/7 |
| 2026-07-04 | 沙田 4 場 1200m 第二班 | 開心福駒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/7 |
| 2026-07-04 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 牛精豪情 | 巴度 | 第 1 選 | 強 | 5/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 藍爵爺 | 希威森 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 天馬行雲 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 北斗福星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 9 場 1600m 第四班 | 瀧澤飛駒 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 威利金箭 | 田泰安 | 第 2 選 | 中 | 4/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 佛亮老撾 | 田泰安 | 第 4 選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 飛躍凱旋 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 金牌活力 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 堅先生 | 田泰安 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 渡月橋 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 神箭 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 贏得威楓 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 團結戰靈 | 希威森 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 銳一 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 金風萬里 | 田泰安 | 第 2 選 | 強 | 13/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 發發發 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 奇異歡星 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 開心三多 | 巴度 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 龍船快 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 本領多好 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 奇異果 | 田泰安 | 第 4 選 | 弱 | 4/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 7 場 1400m | 錶之銀河 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/10 |
| 2026-06-21 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 銀騰 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 喜駿昇星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 怡昌奇兵 | 希威森 | 未入四選 | 中 | 11/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 開心勇駒 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 同心同夢 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 偵探傳奇 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 鼓浪好友 | 周俊樂 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 猶有心得 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 佛亮老撾 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 妙算強人 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 開心三多 | 巴度 | 第 1 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 三甲之星 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 10 場 1200m 第二班 | 威利金箭 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 牛精豪情 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 瀧澤飛駒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 暴風一族 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 悠悠乾坤 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 金發盛世 | 周俊樂 | 第 4 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 金風萬里 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 幽默大師 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 奇異果 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/13 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 金牌活力 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 伶俐驫駒 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 神箭 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 共建世界 | 潘頓 | 第 4 選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 團結巴打 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 2 場 2200m 第五班 | 開心三多 | 巴度 | 未入四選 | 中 | 9/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 佛亮老撾 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 6/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 渡月橋 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 9 場 1400m 第二班 | 綠族無限 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 佳駿年年 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 團結戰靈 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 奇異歡星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 隋我同來 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 競駿天下 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 開心勇駒 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 9/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 暴風一族 | 何澤堯 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 運籌帷幄 | 布浩榮 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 同心同夢 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 三甲之星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 銀騰 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 瀧澤飛駒 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 本領多好 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 鼓浪好友 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 猶有心得 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 藍爵爺 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 喜駿昇星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 開心三多 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 6/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 金牌活力 | 布文 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 金發盛世 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 威利金箭 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 北斗福星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 銳一 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 奇異歡星 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 3/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 鳳翼天翔 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 贏得威楓 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 摯友心得 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 歡樂老撾 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 佛亮老撾 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 妙算強人 | 黃智弘 | 第 4 選 | 中 | 10/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 暴風一族 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 團結戰靈 | 梁家俊 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 怡昌奇兵 | 希威森 | 第 1 選 | 強 | 6/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 牛精豪情 | 巴度 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 金風萬里 | 潘頓 | 第 1 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 團結巴打 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 猶有心得 | 艾道拿 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 悠悠乾坤 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 綠族無限 | 莫雷拉 | 未入四選 | 中 | 11/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 開心勇駒 | 潘頓 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 佳駿年年 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 奇異歡星 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 堅先生 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 金牌活力 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 妙算強人 | 黃智弘 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 伶俐驫駒 | 田泰安 | 第 1 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 美周郎 | 黃寶妮 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 飛躍凱旋 | 田泰安 | 第 4 選 | 弱 | 9/11 |
| 2026-04-19 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 奇異果 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 超風速 | 袁幸堯 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 開心三多 | 潘頓 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 贏得威楓 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 團結戰靈 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 金發盛世 | 奧爾民 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 龍船快 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 歡樂老撾 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 三甲之星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-04-12 | 沙田 8 場 1600m 第三班 | 北斗福星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 隋我同來 | 田泰安 | 第 2 選 | 強 | 7/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 鼓浪好友 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 光年八十 | 希威森 | 未入四選 | 中 | 4/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 特別美麗 | 布文 | 第 2 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 怡昌奇兵 | 希威森 | 第 4 選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 佛亮老撾 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 妙算強人 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 澳嘉輝 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 藍爵爺 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 10 場 1400m 第二班 | 綠族無限 | 布文 | 未入四選 | 弱 | 1/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 同心同夢 | 周俊樂 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 堅先生 | 田泰安 | 第 1 選 | 強 | 6/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 暴風一族 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 運籌帷幄 | 楊明綸 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 摯友心得 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 澳嘉輝 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 伶俐驫駒 | 田泰安 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 2 場 1650m 第五班 | 悠悠乾坤 | 希威森 | 第 3 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 銳一 | 潘頓 | 第 1 選 | 強 | 10/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 開心勇駒 | 潘頓 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 奇異歡星 | 希威森 | 第 2 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 5 場 1000m 第四班 | 猶有心得 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 繼往開來 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 飛躍凱旋 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 幽默大師 | 鍾易禮 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 團結戰靈 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 3/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 5 場 1000m 第三班 | 團結巴打 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 金發盛世 | 霍宏聲 | 未入四選 | 中 | 6/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 開心三多 | 田泰安 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 10 場 1400m 第二班 | 綠族無限 | 潘頓 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 光年八十 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 鼓浪好友 | 田泰安 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 3 場 1200m 第三班 | 贏得威楓 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 10/10 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 金牌活力 | 布文 | 第 4 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 6 場 1800m 第四班 | 龍船快 | 艾兆禮 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 天馬行雲 | 希威森 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 光年八十 | 希威森 | 第 3 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 澳嘉輝 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 隋我同來 | 田泰安 | 第 3 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-03-15 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 三甲之星 | 田泰安 | 未入四選 | 中 | 8/13 |
| 2026-03-15 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 堅先生 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 牛精豪情 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 怡昌奇兵 | 希威森 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 悠悠乾坤 | 希威森 | 第 1 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 金發盛世 | 霍宏聲 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 開心樂園 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 5 場 1200m 第三班 | 佛亮老撾 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 2/10 |
| 2026-03-08 | 沙田 9 場 1600m 第三班 | 北斗福星 | 田泰安 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
只列出最近 200 次出賽。
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。