袁幸堯 騎師
- 評過出賽
- 125
- 入三甲
- 38
- 勝出
- 16
- 入位率
- 30%
- 四選入位率
- 39% 26/67
- 首選入位率
- 25% 4/16
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 傲視同群 | 文家良 | 第 4 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 姚本輝 | 第 4 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 自動自覺 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 鑽石星空 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 會長之寶 | 韋達 | 第 4 選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 準輝煌 | 姚本輝 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 東方寶寶 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 輕功猛男 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 4/13 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 全神貫注 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 人和家興 | 大衛希斯 | 第 1 選 | 強 | 6/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 應龍飛影 | 伍鵬志 | 第 2 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 藍地球 | 伍鵬志 | 第 4 選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 3 場 1200m 第五班 | 精益大師 | 葉楚航 | 未入四選 | 中 | 8/12 |
| 2026-09-06 | 沙田 7 場 1400m 第二班 | 太陽勇士 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/9 |
| 2026-09-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 明德輝煌 | 姚本輝 | 第 2 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-09-06 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 極速神影 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 4/11 |
| 2026-09-06 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 同有運 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 重情重義 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 愛馬善 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 太陽勇士 | 大衛希斯 | 第 4 選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 愛心萬里 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 盈妍威楓 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 姚本輝 | 第 2 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 遨遊波士 | 羅富全 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 始終如一 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 關鍵所在 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 滿心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 會長之寶 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 5 場 1400m 第二班 | 華麗再勝 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 8/10 |
| 2026-07-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 開心五月 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 常常感恩 | 蘇偉賢 | 第 4 選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 手到再來 | 伍鵬志 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 樂勝天下 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 快樂高球 | 羅富全 | 第 3 選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 優才 | 葉楚航 | 第 1 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 洛河 | 丁冠豪 | 第 3 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 笑看風雲 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 包裝明將 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 極速神影 | 姚本輝 | 第 3 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 皇龍飛將 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 8 場 1600m 第二班 | 太陽勇士 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 1/9 |
| 2026-06-13 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 旺旺昇叻 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 遨遊波士 | 羅富全 | 第 4 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 瑤瑤日上 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 齊歡最樂 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 自動自覺 | 羅富全 | 第 2 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 10 場 1200m 第二班 | 風雲武士 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 明德輝煌 | 姚本輝 | 第 2 選 | 強 | 2/11 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 艾莉奧 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 我最好 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 高士威勁 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 遨遊武士 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 綫路萬里 | 蘇偉賢 | 第 3 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 重情重義 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 全神貫注 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 天天耍樂 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 永福 | 姚本輝 | 第 3 選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 駿毅快車 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 9 場 1400m 第二班 | 健康愉快 | 羅富全 | 未入四選 | 中 | 9/11 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 春風萬里 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 姚本輝 | 未入四選 | 中 | 12/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 同喜 | 韋達 | 第 1 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 手到再來 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 開心三寶 | 呂健威 | 未入四選 | 中 | 7/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 八心之星 | 韋達 | 第 4 選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 自動自覺 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 飛馬座 | 徐雨石 | 第 3 選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 星光大道 | 韋達 | 第 1 選 | 強 | 6/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 城中勇士 | 黎昭昇 | 第 1 選 | 強 | 8/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 日出東方 | 羅富全 | 第 1 選 | 強 | 10/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 齊歡最樂 | 伍鵬志 | 第 3 選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 幸運有您 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 英駿飛駒 | 游達榮 | 未入四選 | 中 | 10/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 會長之寶 | 韋達 | 第 1 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 超寫意 | 姚本輝 | 第 2 選 | 強 | 9/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 嘉應巨昇 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 全神貫注 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 輝灑自如 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 9/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 極速神影 | 姚本輝 | 第 2 選 | 強 | 4/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 北地烈馬 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 1 場 1000m | 永福 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 3/10 |
| 2026-05-06 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 樂勝天下 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 皇龍飛將 | 姚本輝 | 第 4 選 | 中 | 8/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 仁者荃承 | 姚本輝 | 第 1 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 超加加 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 2/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 飛輪霸 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 精明選擇 | 伍鵬志 | 第 4 選 | 中 | 1/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 星火燎原 | 徐雨石 | 第 4 選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 天比高 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 閃耀威龍 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 重情重義 | 姚本輝 | 第 1 選 | 強 | 10/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 9 場 2000m 第三班 | 盈好威楓 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 3/11 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 步風雷 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 綫路萬里 | 蘇偉賢 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 手到再來 | 伍鵬志 | 未入四選 | 弱 | 4/13 |
| 2026-05-03 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 應龍飛影 | 伍鵬志 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 城中勇士 | 黎昭昇 | 第 3 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 千杯敬典 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 星光大道 | 韋達 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 日馳千里 | 姚本輝 | 未入四選 | 中 | 4/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 超加加 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 君達得 | 丁冠豪 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 鬥志波 | 巫偉傑 | 第 2 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 飛輪霸 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 超風速 | 桂福特 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 寶進 | 巫偉傑 | 第 3 選 | 強 | 8/11 |
| 2026-04-12 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 重情重義 | 姚本輝 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 8 場 1600m 第三班 | 盈好威楓 | 姚本輝 | 第 4 選 | 中 | 11/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 自動自覺 | 羅富全 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 應龍飛影 | 伍鵬志 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 輝灑自如 | 姚本輝 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 10 場 1400m 第二班 | 飛鷹翱翔 | 伍鵬志 | 第 4 選 | 弱 | 5/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 哈羅威 | 呂健威 | 未入四選 | 中 | 4/10 |
| 2026-04-06 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 會長之寶 | 韋達 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 利高八斗 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 威武年代 | 呂健威 | 第 2 選 | 強 | 6/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 皇金合 | 丁冠豪 | 第 2 選 | 中 | 4/14 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 極速神影 | 姚本輝 | 第 2 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 皇龍飛將 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 天天耍樂 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 飛輪霸 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 偵探傳奇 | 葉楚航 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-04-01 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 東方寶寶 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。