袁幸堯 Jockey
- Runs rated
- 125
- Top three
- 38
- Wins
- 16
- Place rate
- 30%
- Selections placed
- 39% 26/67
- First selections placed
- 25% 4/16
Run by run
| Date | Race | Horse | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 6 1650m 第三班 | 傲視同群 | K L Man | Pick 4 | Medium | 8/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 日馳千里 | P F Yiu | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 自動自覺 | F C Lor | Pick 4 | Medium | 5/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 鑽石星空 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 會長之寶 | D J Whyte | Pick 4 | Weak | 10/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 準輝煌 | P F Yiu | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 東方寶寶 | P F Yiu | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 輕功猛男 | P F Yiu | Not selected | Weak | 4/13 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 全神貫注 | P F Yiu | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 人和家興 | D A Hayes | Pick 1 | Strong | 6/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 應龍飛影 | P C Ng | Pick 2 | Medium | 4/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 藍地球 | P C Ng | Pick 4 | Weak | 9/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 3 1200m 第五班 | 精益大師 | C H Yip | Not selected | Medium | 8/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 7 1400m 第二班 | 太陽勇士 | D A Hayes | Not selected | Weak | 7/9 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 明德輝煌 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 2/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 極速神影 | P F Yiu | Pick 1 | Strong | 4/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 同有運 | P C Ng | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 重情重義 | P F Yiu | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 愛馬善 | C W Chang | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 8 1600m 第一班 | 太陽勇士 | D A Hayes | Pick 4 | Weak | 4/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 愛心萬里 | P F Yiu | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 盈妍威楓 | P C Ng | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 千杯敬典 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 11/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 遨遊波士 | F C Lor | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 始終如一 | C S Shum | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 關鍵所在 | C S Shum | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 滿心星 | C Fownes | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | 會長之寶 | D J Whyte | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | 華麗再勝 | C S Shum | Not selected | Weak | 8/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 開心五月 | A S Cruz | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 常常感恩 | W Y So | Pick 4 | Weak | 9/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 手到再來 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 樂勝天下 | P F Yiu | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 快樂高球 | F C Lor | Pick 3 | Weak | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 優才 | C H Yip | Pick 1 | Medium | 7/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 千杯敬典 | P F Yiu | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 洛河 | K H Ting | Pick 3 | Medium | 12/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 笑看風雲 | P F Yiu | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 包裝明將 | P F Yiu | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 極速神影 | P F Yiu | Pick 3 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 皇龍飛將 | P F Yiu | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 太陽勇士 | D A Hayes | Not selected | Weak | 1/9 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 旺旺昇叻 | C S Shum | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 遨遊波士 | F C Lor | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 瑤瑤日上 | C W Chang | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 齊歡最樂 | P C Ng | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 自動自覺 | F C Lor | Pick 2 | Strong | 2/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 風雲武士 | D A Hayes | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 明德輝煌 | P F Yiu | Pick 2 | Strong | 2/11 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 艾莉奧 | D A Hayes | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 我最好 | P C Ng | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 高士威勁 | P F Yiu | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 遨遊武士 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/13 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 綫路萬里 | W Y So | Pick 3 | Strong | 5/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 5 1400m 第三班 | 重情重義 | P F Yiu | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 全神貫注 | P F Yiu | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 天天耍樂 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 8/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 永福 | P F Yiu | Pick 3 | Weak | 3/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 駿毅快車 | P F Yiu | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 9 1400m 第二班 | 健康愉快 | F C Lor | Not selected | Medium | 9/11 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 春風萬里 | C Fownes | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 日馳千里 | P F Yiu | Not selected | Medium | 12/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 同喜 | D J Whyte | Pick 1 | Medium | 12/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 手到再來 | P C Ng | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 開心三寶 | K W Lui | Not selected | Medium | 7/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 八心之星 | D J Whyte | Pick 4 | Weak | 12/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 自動自覺 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 飛馬座 | Y S Tsui | Pick 3 | Weak | 7/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 星光大道 | D J Whyte | Pick 1 | Strong | 6/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 城中勇士 | J Richards | Pick 1 | Strong | 8/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 日出東方 | F C Lor | Pick 1 | Strong | 10/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 齊歡最樂 | P C Ng | Pick 3 | Weak | 1/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 幸運有您 | F C Lor | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 英駿飛駒 | D Eustace | Not selected | Medium | 10/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 會長之寶 | D J Whyte | Pick 1 | Medium | 9/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 超寫意 | P F Yiu | Pick 2 | Strong | 9/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 嘉應巨昇 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 全神貫注 | P F Yiu | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 輝灑自如 | P F Yiu | Pick 1 | Strong | 9/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 極速神影 | P F Yiu | Pick 2 | Strong | 4/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 北地烈馬 | C H Yip | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 1 1000m | 永福 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 3/10 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 樂勝天下 | P F Yiu | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 皇龍飛將 | P F Yiu | Pick 4 | Medium | 8/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 仁者荃承 | P F Yiu | Pick 1 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 超加加 | P F Yiu | Not selected | Weak | 2/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 飛輪霸 | P F Yiu | Pick 1 | Strong | 4/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 精明選擇 | P C Ng | Pick 4 | Medium | 1/11 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 星火燎原 | Y S Tsui | Pick 4 | Weak | 7/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 天比高 | C H Yip | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 閃耀威龍 | K L Man | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 重情重義 | P F Yiu | Pick 1 | Strong | 10/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 9 2000m 第三班 | 盈好威楓 | P F Yiu | Not selected | Weak | 3/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 7 1800m 第四班 | 步風雷 | P C Ng | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 綫路萬里 | W Y So | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 手到再來 | P C Ng | Not selected | Weak | 4/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 應龍飛影 | P C Ng | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 城中勇士 | J Richards | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 11/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 千杯敬典 | P F Yiu | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 星光大道 | D J Whyte | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 日馳千里 | P F Yiu | Not selected | Medium | 4/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 超加加 | P F Yiu | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 君達得 | K H Ting | Pick 3 | Medium | 9/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 鬥志波 | W K Mo | Pick 2 | Medium | 14/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 3 1000m 第四班 | 飛輪霸 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 超風速 | B Crawford | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 寶進 | W K Mo | Pick 3 | Strong | 8/11 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 重情重義 | P F Yiu | Pick 1 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 8 1600m 第三班 | 盈好威楓 | P F Yiu | Pick 4 | Medium | 11/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 自動自覺 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 應龍飛影 | P C Ng | Pick 2 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 輝灑自如 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 10 1400m 第二班 | 飛鷹翱翔 | P C Ng | Pick 4 | Weak | 5/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 哈羅威 | K W Lui | Not selected | Medium | 4/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 會長之寶 | D J Whyte | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 利高八斗 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 威武年代 | K W Lui | Pick 2 | Strong | 6/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 皇金合 | K H Ting | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 極速神影 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 皇龍飛將 | P F Yiu | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 天天耍樂 | F C Lor | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 飛輪霸 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 偵探傳奇 | C H Yip | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 東方寶寶 | P F Yiu | Not selected | Weak | 4/12 |
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.