贏馬貼士

返回往績索引

潘頓 騎師

評過出賽
723
入三甲
354
勝出
151
入位率
49%
四選入位率
51% 341/668
首選入位率
53% 210/397

逐次出賽

日期 場次 馬匹 練馬師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-09-16 跑馬地 7 場 1000m 第三班 品德寶寶 文家良 第 2 選 46% 5/12
2026-09-16 跑馬地 6 場 1650m 第三班 一定超 游達榮 第 1 選 44% 2/12
2026-09-16 跑馬地 5 場 1200m 第四班 競駿非凡 韋達 第 2 選 37% 1/12
2026-09-16 跑馬地 4 場 1200m 第四班 烈焰光芒 韋達 第 1 選 50% 1/12
2026-09-16 跑馬地 3 場 1800m 第四班 優才 葉楚航 第 3 選 30% 12/12
2026-09-16 跑馬地 1 場 1000m 第五班 喆喆友福 沈集成 第 1 選 47% 8/12
2026-09-13 沙田 10 場 1400m 第三班 嵐臣 沈集成 第 1 選 54% 1/14
2026-09-13 沙田 9 場 1200m 第三班 爆發 告東尼 第 2 選 34% 11/14
2026-09-13 沙田 7 場 1400m 第四班 步風影 伍鵬志 第 1 選 46% 11/14
2026-09-13 沙田 6 場 1600m 第四班 華麗再贏 沈集成 第 1 選 49% 4/14
2026-09-13 沙田 5 場 1200m 第四班 烈進駒 呂健威 第 1 選 54% 3/14
2026-09-13 沙田 3 場 1400m 第五班 明亮光輝 廖康銘 第 1 選 48% 6/14
2026-09-13 沙田 2 場 1000m 第四班 紅海旺 文家良 第 1 選 62% 1/13
2026-09-13 沙田 1 場 1400m 第五班 巴閉佬 呂健威 第 1 選 59% 3/14
2026-09-09 跑馬地 8 場 1200m 第三班 志滿同行 文家良 第 2 選 40% 3/12
2026-09-09 跑馬地 7 場 1200m 第四班 官金騏 廖康銘 第 3 選 32% 1/12
2026-09-09 跑馬地 6 場 1000m 第四班 美麗登場 羅富全 第 1 選 50% 12/12
2026-09-09 跑馬地 5 場 1650m 第三班 建測羣英 黎昭昇 第 2 選 32% 12/12
2026-09-09 跑馬地 4 場 1650m 第四班 卓越蒨鋒 黎昭昇 第 3 選 38% 2/11
2026-09-09 跑馬地 3 場 1200m 第五班 翠湖烈風 賀賢 第 1 選 48% 2/12
2026-09-09 跑馬地 2 場 1650m 第四班 勁進駒 呂健威 第 1 選 60% 1/10
2026-09-09 跑馬地 1 場 1200m 第五班 金風萬里 桂福特 第 3 選 36% 3/12
2026-09-06 沙田 10 場 1200m 第三班 支付之父 葉楚航 第 1 選 64% 12/13
2026-09-06 沙田 9 場 1400m 第三班 綫路英雄 沈集成 第 1 選 64% 5/11
2026-09-06 沙田 8 場 1400m 第四班 心雄雄 大衛希斯 第 2 選 37% 9/14
2026-09-06 沙田 7 場 1400m 第二班 時時歡聲 告東尼 第 1 選 53% 6/9
2026-09-06 沙田 6 場 1200m 第四班 馬馳登 黎昭昇 第 1 選 52% 2/14
2026-09-06 沙田 5 場 1200m 第四班 花果猴王 告東尼 第 3 選 36% 3/14
2026-09-06 沙田 4 場 1600m 第五班 君達得 丁冠豪 第 1 選 46% 2/14
2026-09-06 沙田 3 場 1200m 三級賽 嘉應高昇 大衛希斯 第 1 選 92% 1/6
2026-09-06 沙田 2 場 1000m 第四班 駿馬之曲 沈集成 第 2 選 49% 1/11
2026-09-06 沙田 1 場 1200m 第五班 新力驕 蘇偉賢 第 2 選 44% 6/14
2026-07-15 跑馬地 8 場 1200m 第二班 維港智能 伍鵬志 第 4 選 30% 6/11
2026-07-15 跑馬地 4 場 1650m 第四班 華麗再贏 沈集成 第 2 選 37% 8/12
2026-07-15 跑馬地 1 場 1650m 第五班 怪獸波士 文家良 未入四選 27% 12/12
2026-07-12 沙田 11 場 1400m 第三班 勇者為皇 伍鵬志 未入四選 26% 8/14
2026-07-12 沙田 10 場 1600m 第三班 榮駿大道 葉楚航 未入四選 27% 9/14
2026-07-12 沙田 9 場 1200m 第三班 手機錶勁 呂健威 第 1 選 59% 7/14
2026-07-12 沙田 7 場 1600m 第四班 包裝戰仕 沈集成 第 1 選 45% 1/14
2026-07-12 沙田 6 場 1200m 第四班 鋁神 廖康銘 第 1 選 53% 6/14
2026-07-12 沙田 5 場 1200m 第四班 渡月橋 桂福特 第 1 選 46% 3/14
2026-07-12 沙田 4 場 1400m 第四班 金滙千帥 賀賢 第 1 選 53% 1/14
2026-07-12 沙田 3 場 1400m 第四班 勤德皆備 賀賢 第 1 選 54% 8/14
2026-07-12 沙田 2 場 1400m 第五班 東方寶寶 姚本輝 第 1 選 56% 1/14
2026-07-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 皇者有利 沈集成 第 1 選 45% 8/12
2026-07-08 跑馬地 8 場 1800m 第二班 一起美麗 蔡約翰 第 1 選 42% 12/12
2026-07-08 跑馬地 7 場 1000m 第三班 品德寶寶 文家良 第 1 選 50% 3/12
2026-07-08 跑馬地 6 場 1200m 第四班 驕陽雄心 沈集成 第 1 選 44% 1/12
2026-07-08 跑馬地 5 場 1200m 第四班 勝多多 韋達 第 2 選 37% 5/12
2026-07-08 跑馬地 4 場 1650m 第四班 追風 羅富全 第 3 選 37% 6/8
2026-07-08 跑馬地 3 場 1000m 第四班 美麗登場 羅富全 第 1 選 53% 2/12
2026-07-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 贏玥 巫偉傑 第 1 選 41% 2/12
2026-07-08 跑馬地 1 場 1000m 第五班 萬眾開心 黎昭昇 第 4 選 32% 1/11
2026-07-04 沙田 11 場 1400m 第三班 耀寶 羅富全 第 4 選 23% 6/14
2026-07-04 沙田 10 場 1200m 第三班 巴閉精 呂健威 第 1 選 82% 2/12
2026-07-04 沙田 9 場 1200m 第四班 利高八斗 姚本輝 第 1 選 80% 1/12
2026-07-04 沙田 8 場 1800m 第四班 鴻圖大展 沈集成 第 2 選 35% 7/14
2026-07-04 沙田 7 場 1200m 第四班 老鼠斑 沈集成 第 1 選 58% 3/11
2026-07-04 沙田 6 場 1200m 第四班 共同享樂 羅富全 第 2 選 52% 10/12
2026-07-04 沙田 5 場 1400m 第四班 飛躍成就 賀賢 第 1 選 49% 3/14
2026-07-04 沙田 4 場 1200m 第二班 扶搖勢勁 姚本輝 第 1 選 70% 1/7
2026-07-04 沙田 3 場 1200m 第五班 喜行 大衛希斯 第 2 選 38% 9/12
2026-07-01 沙田 10 場 1600m 第三班 泰力 賀賢 第 3 選 38% 7/14
2026-07-01 沙田 9 場 1600m 第四班 君達得 丁冠豪 第 1 選 56% 3/14
2026-07-01 沙田 8 場 1400m 第四班 嵐臣 沈集成 第 1 選 51% 1/14
2026-07-01 沙田 6 場 1200m 第四班 步風影 伍鵬志 第 2 選 42% 2/12
2026-07-01 沙田 5 場 1400m 第二班 風雲武士 大衛希斯 未入四選 23% 6/10
2026-07-01 沙田 4 場 1000m 第四班 拉合爾 黎昭昇 第 1 選 66% 1/13
2026-07-01 沙田 3 場 1400m 第四班 勤德皆備 賀賢 第 2 選 45% 5/14
2026-07-01 沙田 1 場 1600m 第五班 東方魅影 大衛希斯 第 2 選 35% 2/14
2026-06-27 沙田 11 場 1400m 第三班 綫路英雄 沈集成 第 1 選 66% 3/14
2026-06-27 沙田 10 場 1200m 第三班 得道猴王 告東尼 第 2 選 34% 10/14
2026-06-27 沙田 9 場 1650m 第三班 精英雄心 廖康銘 第 1 選 38% 1/14
2026-06-27 沙田 7 場 1400m 第四班 創寶駒 黎昭昇 第 3 選 52% 4/14
2026-06-27 沙田 6 場 1200m 第四班 老鼠斑 沈集成 第 2 選 34% 2/14
2026-06-27 沙田 5 場 1650m 第四班 奮鬥心 伍鵬志 第 1 選 35% 5/14
2026-06-27 沙田 3 場 1200m 第四班 嘉應光彩 大衛希斯 第 1 選 47% 5/14
2026-06-27 沙田 2 場 1200m 第五班 新力驕 蘇偉賢 第 3 選 38% 2/14
2026-06-27 沙田 1 場 1200m 第五班 翠湖烈風 賀賢 第 4 選 34% 2/14
2026-06-24 跑馬地 9 場 1650m 第三班 浪漫鬥士 沈集成 第 1 選 48% 2/11
2026-06-24 跑馬地 8 場 1200m 第三班 可靠大師 大衛希斯 第 2 選 30% 2/12
2026-06-24 跑馬地 7 場 1000m 第三班 價值傳承 葉楚航 第 2 選 41% 6/12
2026-06-24 跑馬地 6 場 1200m 第四班 泰泰精神 蔡約翰 第 1 選 44% 6/12
2026-06-24 跑馬地 4 場 1650m 第四班 隨緣得勝 游達榮 第 1 選 59% 3/12
2026-06-24 跑馬地 3 場 1650m 第四班 勁進駒 呂健威 第 2 選 33% 2/12
2026-06-24 跑馬地 2 場 1650m 第五班 東方魅影 大衛希斯 第 2 選 32% 2/12
2026-06-24 跑馬地 1 場 2200m 第五班 始終如一 沈集成 第 4 選 32% 7/12
2026-06-21 沙田 11 場 1400m 第三班 紅運光輝 蔡約翰 第 1 選 46% 10/14
2026-06-21 沙田 10 場 1200m 第三班 有備而戰 黎昭昇 第 1 選 55% 1/14
2026-06-21 沙田 8 場 2000m 第三班 紫荊拼搏 大衛希斯 第 3 選 20% 12/13
2026-06-21 沙田 7 場 1400m 小鳥天堂 丁冠豪 第 3 選 53% 1/10
2026-06-21 沙田 6 場 1400m 第四班 金快飛飛 丁冠豪 第 1 選 49% 1/13
2026-06-21 沙田 5 場 1600m 第四班 包裝戰仕 沈集成 第 2 選 41% 2/14
2026-06-21 沙田 4 場 1200m 第四班 鋁神 廖康銘 第 1 選 57% 2/14
2026-06-21 沙田 3 場 1200m 第四班 祥勝鷹駒 游達榮 第 2 選 38% 2/14
2026-06-21 沙田 2 場 1400m 第五班 東方寶寶 姚本輝 第 2 選 44% 2/14
2026-06-21 沙田 1 場 1000m 第四班 將傲 韋達 第 2 選 48% 4/14
2026-06-13 沙田 11 場 1400m 第三班 友瑩亮 伍鵬志 第 1 選 57% 5/14
2026-06-13 沙田 10 場 1600m 第三班 量子力奇 廖康銘 未入四選 29% 8/13
2026-06-13 沙田 9 場 1200m 第三班 熾烈神駒 沈集成 第 2 選 47% 4/12
2026-06-13 沙田 8 場 1600m 第二班 包裝福星 呂健威 第 1 選 48% 6/9
2026-06-13 沙田 7 場 1200m 第四班 巴閉精 呂健威 第 1 選 80% 1/12
2026-06-13 沙田 6 場 1400m 第四班 華麗再贏 沈集成 第 1 選 61% 2/14
2026-06-13 沙田 5 場 1200m 第四班 文明戰士 葉楚航 第 3 選 36% 1/12
2026-06-13 沙田 4 場 1800m 第四班 超開心 羅富全 第 1 選 60% 4/14
2026-06-13 沙田 3 場 1400m 第四班 馬上盈 游達榮 第 1 選 59% 6/14
2026-06-10 跑馬地 8 場 1200m 第三班 志滿同行 文家良 第 1 選 52% 5/12
2026-06-10 跑馬地 6 場 1200m 第四班 烈焰光芒 韋達 第 2 選 42% 1/12
2026-06-10 跑馬地 5 場 1650m 第四班 追風 羅富全 第 2 選 43% 6/12
2026-06-10 跑馬地 4 場 1000m 第四班 美麗登場 羅富全 第 1 選 43% 2/12
2026-06-10 跑馬地 3 場 1200m 第四班 勝多多 韋達 第 1 選 33% 3/12
2026-06-10 跑馬地 2 場 1650m 第四班 高高至高 廖康銘 第 2 選 33% 1/10
2026-06-07 沙田 11 場 1400m 第三班 一世美麗 蔡約翰 第 1 選 48% 7/14
2026-06-07 沙田 10 場 1200m 第二班 維港智能 伍鵬志 第 4 選 26% 4/12
2026-06-07 沙田 9 場 1200m 第三班 得道猴王 告東尼 第 2 選 50% 4/12
2026-06-07 沙田 7 場 1200m 第四班 勤德皆備 賀賢 未入四選 36% 8/11
2026-06-07 沙田 6 場 1600m 第四班 睿智多寶 黎昭昇 第 3 選 35% 8/14
2026-06-07 沙田 4 場 1400m 第四班 北極之錶 廖康銘 第 3 選 38% 3/14
2026-06-07 沙田 3 場 1200m 第四班 支付之父 葉楚航 第 1 選 66% 1/12
2026-06-07 沙田 2 場 1400m 第五班 始終如一 沈集成 第 3 選 33% 12/14
2026-06-03 跑馬地 9 場 1650m 第三班 榮駿大道 葉楚航 第 1 選 47% 5/12
2026-06-03 跑馬地 8 場 1800m 第二班 銀亮奔騰 游達榮 第 1 選 39% 1/11
2026-06-03 跑馬地 6 場 1200m 第四班 銳目 大衛希斯 第 3 選 31% 3/12
2026-06-03 跑馬地 5 場 1200m 第四班 星辰千帥 賀賢 第 2 選 44% 1/12
2026-06-03 跑馬地 4 場 1650m 第四班 時間寶 姚本輝 第 1 選 52% 12/12
2026-06-03 跑馬地 2 場 1200m 第五班 喆喆友福 沈集成 第 1 選 54% 5/12
2026-05-31 沙田 11 場 1200m 第三班 定風波 沈集成 未入四選 29% 13/14
2026-05-31 沙田 8 場 1400m 第四班 龍傲綾羅 呂健威 第 1 選 59% 9/14
2026-05-31 沙田 7 場 1600m 時時歡聲 告東尼 第 1 選 83% 5/9
2026-05-31 沙田 6 場 2000m 第四班 禾道威 大衛希斯 第 3 選 35% 4/14
2026-05-31 沙田 5 場 1400m 第三班 耀寶 羅富全 未入四選 14% 8/14
2026-05-31 沙田 4 場 1200m 第四班 鋁神 廖康銘 第 1 選 60% 1/14
2026-05-31 沙田 3 場 1200m 第四班 嘉應光彩 大衛希斯 未入四選 25% 2/14
2026-05-31 沙田 2 場 1000m 第四班 步風影 伍鵬志 第 4 選 30% 3/14
2026-05-31 沙田 1 場 1200m 共建世界 桂福特 第 4 選 25% 1/14
2026-05-27 跑馬地 9 場 1200m 第三班 可靠大師 大衛希斯 第 1 選 59% 12/12
2026-05-27 跑馬地 8 場 1000m 第三班 馬力 羅富全 第 1 選 55% 2/12
2026-05-27 跑馬地 7 場 1200m 第四班 泰泰精神 蔡約翰 第 1 選 44% 4/11
2026-05-27 跑馬地 6 場 1200m 第四班 跨境駿馬 蔡約翰 第 1 選 58% 5/12
2026-05-27 跑馬地 5 場 1650m 第三班 穿甲金鷹 廖康銘 第 1 選 63% 1/10
2026-05-27 跑馬地 3 場 1650m 第四班 魅力知耀 大衛希斯 第 1 選 42% 2/12
2026-05-27 跑馬地 2 場 2200m 第五班 管之友 賀賢 第 1 選 39% 7/12
2026-05-27 跑馬地 1 場 1200m 第五班 星之願 廖康銘 第 1 選 42% 3/12
2026-05-24 沙田 11 場 1400m 第三班 一世美麗 蔡約翰 第 2 選 58% 3/13
2026-05-24 沙田 10 場 1200m 第三班 米奇 蔡約翰 未入四選 38% 10/14
2026-05-24 沙田 9 場 1400m 第二班 美麗星晨 告東尼 第 2 選 44% 6/11
2026-05-24 沙田 8 場 2400m 浪漫戰神 沈集成 第 2 選 62% 4/9
2026-05-24 沙田 7 場 1800m 第三班 友瑩光 廖康銘 第 1 選 41% 14/14
2026-05-24 沙田 6 場 1400m 第四班 觀萬物 巫偉傑 第 1 選 57% 9/14
2026-05-24 沙田 5 場 1600m 第四班 同樣世界 大衛希斯 未入四選 26% 7/14
2026-05-24 沙田 4 場 1200m 第四班 包裝天王 沈集成 第 2 選 53% 1/14
2026-05-24 沙田 2 場 1400m 第四班 金快飛飛 丁冠豪 第 2 選 50% 1/14
2026-05-24 沙田 1 場 1600m 第五班 威力非凡 賀賢 第 1 選 50% 1/14
2026-05-20 跑馬地 9 場 1200m 第二班 風雲武士 大衛希斯 第 3 選 31% 10/12
2026-05-20 跑馬地 8 場 1200m 第三班 踏雪尋梅 韋達 第 1 選 62% 2/12
2026-05-20 跑馬地 7 場 1650m 第三班 開心勇駒 桂福特 第 1 選 54% 9/12
2026-05-20 跑馬地 6 場 1200m 第四班 雷神太保 黎昭昇 第 2 選 35% 11/12
2026-05-20 跑馬地 5 場 1000m 第四班 美麗登場 羅富全 第 1 選 45% 7/12
2026-05-20 跑馬地 3 場 1200m 第四班 烈焰光芒 韋達 第 1 選 42% 5/12
2026-05-20 跑馬地 2 場 1650m 第四班 隨緣得勝 游達榮 第 2 選 39% 1/12
2026-05-17 沙田 11 場 1400m 第三班 友瑩亮 伍鵬志 第 3 選 39% 3/14
2026-05-17 沙田 8 場 1800m 第四班 超開心 羅富全 第 1 選 42% 3/14
2026-05-17 沙田 6 場 1200m 第三班 耀寶 羅富全 未入四選 17% 9/12
2026-05-17 沙田 5 場 1200m 第四班 巴閉精 呂健威 第 1 選 55% 1/12
2026-05-17 沙田 2 場 1000m 第四班 拉合爾 黎昭昇 第 2 選 35% 1/14
2026-05-17 沙田 1 場 1800m 第五班 開心三多 桂福特 第 1 選 49% 6/14
2026-05-13 跑馬地 8 場 1200m 第三班 志滿同行 文家良 第 1 選 49% 3/12
2026-05-13 跑馬地 7 場 1200m 第四班 銳目 大衛希斯 第 1 選 48% 12/12
2026-05-13 跑馬地 6 場 1650m 第四班 追風 羅富全 第 3 選 31% 1/12
2026-05-13 跑馬地 5 場 1800m 第三班 祥勝將軍 廖康銘 第 1 選 55% 3/9
2026-05-13 跑馬地 4 場 1650m 第四班 勁進駒 呂健威 第 1 選 44% 12/12
2026-05-13 跑馬地 3 場 1650m 第三班 浪漫鬥士 沈集成 第 2 選 46% 1/9
2026-05-13 跑馬地 1 場 1650m 第五班 龍又生 呂健威 第 1 選 35% 10/12
2026-05-09 沙田 10 場 1600m 第三班 榮駿大道 葉楚航 第 3 選 33% 1/14
2026-05-09 沙田 8 場 1200m 第三班 手機錶勁 呂健威 第 1 選 66% 3/12
2026-05-09 沙田 7 場 1600m 第四班 捷威 姚本輝 第 2 選 38% 5/14
2026-05-09 沙田 6 場 1400m 第四班 龍傲綾羅 呂健威 第 1 選 45% 1/14
2026-05-09 沙田 4 場 1000m 第四班 支付之父 葉楚航 第 1 選 57% 2/14
2026-05-09 沙田 3 場 1400m 第五班 志醒大將 沈集成 第 1 選 41% 12/14
2026-05-09 沙田 2 場 1200m 第四班 烈進駒 呂健威 第 1 選 44% 7/12
2026-05-09 沙田 1 場 1000m 全能勇士 呂健威 第 1 選 48% 5/10
2026-05-06 沙田 9 場 1200m 第三班 熾烈神駒 沈集成 第 2 選 62% 1/12
2026-05-06 沙田 8 場 1650m 第三班 精英雄心 廖康銘 第 2 選 37% 9/13
2026-05-06 沙田 7 場 1200m 第四班 天天耍樂 羅富全 未入四選 33% 4/12
2026-05-06 沙田 6 場 1650m 第四班 天威 羅富全 第 1 選 44% 5/13
2026-05-06 沙田 5 場 1200m 第四班 棉棉日上 大衛希斯 第 3 選 35% 7/12
2026-05-06 沙田 4 場 1800m 第四班 安可 蔡約翰 第 1 選 43% 5/11
2026-05-06 沙田 1 場 1650m 第五班 君智盛 姚本輝 第 1 選 52% 14/14
2026-05-03 沙田 10 場 1400m 第三班 量子力奇 廖康銘 第 4 選 26% 6/14
2026-05-03 沙田 9 場 2000m 第三班 友瑩光 廖康銘 第 1 選 60% 2/11
2026-05-03 沙田 5 場 1400m 第四班 福聚 賀賢 第 2 選 44% 13/14
2026-05-03 沙田 4 場 1200m 第四班 嘉應光彩 大衛希斯 未入四選 24% 9/14
2026-05-03 沙田 3 場 1400m 第五班 觀萬物 巫偉傑 第 3 選 41% 1/13
2026-05-03 沙田 2 場 1200m 第四班 嘉冠王 大衛希斯 第 1 選 55% 2/14
2026-05-03 沙田 1 場 1200m 第五班 金風萬里 桂福特 第 1 選 42% 8/14
2026-04-29 跑馬地 9 場 1650m 第三班 穿甲金鷹 廖康銘 第 1 選 42% 1/12
2026-04-29 跑馬地 8 場 1200m 第三班 踏雪尋梅 韋達 第 1 選 61% 1/12
2026-04-29 跑馬地 7 場 1000m 第二班 顏色之皇 游達榮 第 1 選 51% 3/10
2026-04-29 跑馬地 6 場 1650m 第四班 勁進駒 呂健威 第 1 選 39% 2/12
2026-04-29 跑馬地 5 場 1200m 第四班 雷神太保 黎昭昇 第 1 選 47% 4/12

只列出最近 200 次出賽。

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。