布文 Jockey
- Runs rated
- 590
- Top three
- 192
- Wins
- 65
- Place rate
- 33%
- Selections placed
- 43% 152/353
- First selections placed
- 54% 39/72
Run by run
| Date | Race | Horse | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 得道猴王 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/13 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 一生好彩 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 7/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 喜悅歡欣 | M Newnham | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 哈羅威 | K W Lui | Pick 2 | Strong | 5/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 震撼人心 | J Size | Not selected | Medium | 12/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 4 1600m 第五班 | 連連好運 | K L Man | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 嘉嘉友福 | C S Shum | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 人和家興 | D A Hayes | Not selected | Medium | 1/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 8 1200m 第二班 | 競駿輝煌 | J Size | Pick 2 | Medium | 5/11 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 升升雙息 | C S Shum | Pick 1 | Medium | 10/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 光年程祥 | D Eustace | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 八駿笑昇 | A S Cruz | Pick 1 | Medium | 3/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 紅愛舍 | D J Whyte | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 架勢奇爸 | A S Cruz | Pick 1 | Medium | 5/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 綠野飛馳 | J Size | Pick 1 | Strong | 5/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 一生好彩 | M Newnham | Pick 2 | Medium | 2/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 跨境寶馬 | J Size | Pick 3 | Medium | 2/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 8 1600m 第一班 | 美麗同享 | A S Cruz | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 大丞相 | C S Shum | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 戀愛狂 | C H Yip | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 大力猴王 | D J Whyte | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 連連好運 | K L Man | Pick 2 | Medium | 5/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 志滿同行 | K L Man | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 奔放 | A S Cruz | Pick 2 | Medium | 9/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 連連幸運 | C S Shum | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 快搏 | D J Hall | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 巴閉王 | K W Lui | Pick 1 | Medium | 6/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 領航天子 | M Newnham | Not selected | Medium | 4/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 喆喆友福 | C S Shum | Pick 2 | Medium | 5/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 安泰 | J Size | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 巧眼光 | J Size | Not selected | Medium | 12/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 贏得自然 | C H Yip | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 卓越蒨鋒 | J Richards | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 4 1200m 第二班 | 競駿輝煌 | J Size | Pick 3 | Medium | 3/7 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 魅力星 | J Size | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 增旺 | D J Hall | Pick 4 | Medium | 6/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 一生好彩 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 旌採 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 綫路萬里 | W Y So | Pick 3 | Medium | 11/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | 米奇 | J Size | Pick 4 | Medium | 10/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 震撼人心 | J Size | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 起舞奜奜 | K L Man | Pick 2 | Strong | 6/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 大力猴王 | D J Whyte | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 平海之星 | J Size | Pick 4 | Weak | 12/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 做好自己 | K W Lui | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 電光高昇 | D J Whyte | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 8 1000m 第一班 | 星際快車 | J Size | Pick 2 | Medium | 5/11 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 光年程祥 | D Eustace | Pick 4 | Medium | 6/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 怡昌光輝 | J Richards | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 安可 | J Size | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 正極 | C S Shum | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 建測精英 | J Richards | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 鑽得勝 | C H Yip | Not selected | Medium | 9/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 福星小子 | J Size | Pick 3 | Medium | 10/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 繼往開來 | K L Man | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 智勝策略 | W Y So | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 加州活力 | A S Cruz | Pick 3 | Weak | 7/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 領航天子 | M Newnham | Not selected | Medium | 6/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 威威父子 | W K Mo | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 連連好運 | K L Man | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 非凡豪傑 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 9 1800m | 陽光勇士 | P F Yiu | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 春風萬里 | C Fownes | Not selected | Weak | 3/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 7 1400m | 合夥奔馳 | K W Lui | Not selected | Medium | 8/10 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 家傳之寶 | D J Whyte | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 眼健康 | J Size | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 盈智多寶 | M Newnham | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 綠野飛馳 | J Size | Not selected | Medium | 2/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 泰力 | D J Hall | Not selected | Medium | 4/13 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 錶之極光 | K L Man | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 睿盛人生 | C Fownes | Pick 3 | Medium | 3/9 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 巧眼光 | J Size | Not selected | Medium | 9/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 卓越蒨鋒 | J Richards | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 加州勇勝 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 安可 | J Size | Pick 2 | Strong | 3/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 你知我寶 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 8/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 勁無限 | C S Shum | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 競駿輝煌 | J Size | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 星月飛雲 | D J Whyte | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 星光大道 | D J Whyte | Not selected | Medium | 7/11 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 凱明神駒 | C S Shum | Pick 3 | Medium | 13/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 籐王駒 | K L Man | Not selected | Medium | 6/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 大利好運 | J Size | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 太陽勇士 | D A Hayes | Pick 4 | Medium | 7/11 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 7 1200m 第三班 | 開心指數 | K L Man | Pick 1 | Medium | 9/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 輝灑自如 | P F Yiu | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 安都 | J Size | Pick 3 | Medium | 2/13 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 9 1200m | 星際快車 | J Size | Not selected | Weak | 4/10 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 將傲 | D J Whyte | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 7 1600m | 合夥奔馳 | K W Lui | Pick 4 | Weak | 3/9 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 安可 | J Size | Not selected | Medium | 2/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 鴻圖新星 | J Size | Pick 2 | Medium | 7/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 紅悅舍 | D J Whyte | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 8 1000m 第三班 | 價值傳承 | C H Yip | Pick 2 | Medium | 4/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 龍威心得 | D A Hayes | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 環球英雄 | D A Hayes | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 一定掂 | P F Yiu | Not selected | Medium | 4/10 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 紅愛舍 | D J Whyte | Pick 1 | Strong | 9/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 浪漫老撾 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 2 2200m 第五班 | 幸運同行 | J Size | Pick 2 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 鑽得勝 | C H Yip | Pick 2 | Medium | 4/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 飛馳九洲 | D Eustace | Not selected | Weak | 13/13 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 非凡豪傑 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 9 1400m 第二班 | 綠族無限 | B Crawford | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 8 2400m | 利森名園 | 田中博康 | Not selected | Weak | 6/9 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 紫荊傳令 | D Eustace | Pick 4 | Weak | 4/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 馬馳登 | J Richards | Pick 2 | Medium | 5/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 旌採 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 手機錶能 | K L Man | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 文明戰士 | C H Yip | Pick 3 | Medium | 9/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 綠色鐵驥 | P C Ng | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 肥仔精神 | W K Mo | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 巴閉王 | K W Lui | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 5 1000m 第四班 | 鴻圖新星 | J Size | Pick 3 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 康昌之星 | M Newnham | Pick 1 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 合夥飛馳 | K W Lui | Pick 4 | Medium | 10/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 快搏 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 辣得金 | W K Mo | Pick 2 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 神馳 | J Size | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 盈益善 | D Eustace | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 星月飛雲 | D J Whyte | Pick 2 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 你知我寶 | P F Yiu | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 首駿 | D Eustace | Pick 3 | Strong | 5/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 鄉村威龍 | J Size | Pick 4 | Weak | 3/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 9 1650m 第二班 | 太陽勇士 | D A Hayes | Pick 4 | Weak | 2/11 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 金牌活力 | B Crawford | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 先到先得 | J Size | Pick 1 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 5 1800m 第三班 | 奔放 | A S Cruz | Pick 2 | Strong | 1/9 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 浪漫老撾 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 添開心 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 錶之星河 | K L Man | Pick 3 | Strong | 1/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 安都 | J Size | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 都靈冠星 | D A Hayes | Pick 1 | Strong | 4/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 展雄威 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 9/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 馬馳登 | J Richards | Pick 3 | Medium | 2/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 1 1000m | 紅悅舍 | D J Whyte | Not selected | Weak | 6/10 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 錶之極光 | K L Man | Not selected | Medium | 3/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 開心五月 | A S Cruz | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 凱明神駒 | C S Shum | Not selected | Weak | 3/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 光年程祥 | W K Mo | Pick 2 | Strong | 3/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 文明戰士 | C H Yip | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 辣得金 | W K Mo | Not selected | Medium | 6/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 大利好運 | J Size | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 紅運光輝 | J Size | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 美麗同享 | A S Cruz | Not selected | Weak | 5/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 7 1800m 第四班 | 凝妙星 | D A Hayes | Not selected | Medium | 6/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 6 2400m | 君子傳承 | A S Cruz | Pick 2 | Strong | 2/7 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 共創歡欣 | D A Hayes | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 手機錶能 | K L Man | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 鑽得勝 | C H Yip | Not selected | Weak | 10/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 首駿 | D Eustace | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 一定掂 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 11/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 開心指數 | K L Man | Pick 2 | Medium | 9/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 爆出美麗 | A S Cruz | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 你知我寶 | P F Yiu | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 紅愛舍 | D J Whyte | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 3 2200m 第四班 | 大千氣象 | C Fownes | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 幸運同行 | J Size | Pick 2 | Strong | 4/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 11 1400m 第二班 | 光年魅力 | D Eustace | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 星幻 | D J Whyte | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 9 2000m | 球星 | D A Hayes | Not selected | Weak | 6/8 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 7 1600m | 祝願 | M Newnham | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 增強 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 5 1200m | 驕陽明駒 | J Size | Pick 3 | Strong | 6/8 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 機械之星 | K L Man | Pick 4 | Medium | 7/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 杰遜仔 | K H Ting | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | 旌採 | P F Yiu | Pick 2 | Medium | 2/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 賢者威楓 | D J Hall | Pick 4 | Medium | 8/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 非凡豪傑 | W K Mo | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | 奔放 | A S Cruz | Pick 2 | Medium | 3/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 價值傳承 | C H Yip | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 鴻圖新星 | J Size | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 勤德皆備 | D J Hall | Not selected | Medium | 7/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 跑得好快 | J Richards | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 君子傳承 | A S Cruz | Pick 2 | Medium | 4/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 首飾天空 | J Size | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 錶之極光 | K L Man | Pick 1 | Strong | 2/10 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 光年程祥 | W K Mo | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 有派頭 | C S Shum | Pick 2 | Medium | 6/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 鴻圖大展 | C S Shum | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 輕功猛男 | P F Yiu | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 3 1000m 第四班 | 步步合拍 | J Size | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 大利好運 | J Size | Pick 1 | Medium | 5/14 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 川河動駒 | D Eustace | Not selected | Medium | 5/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 潮流勇駒 | J Richards | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 勇霸龍 | J Richards | Pick 4 | Weak | 1/10 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 4 1800m 第四班 | 浪漫老撾 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 凡凡有餘 | C S Shum | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 魔法速遞 | K L Man | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 辣得金 | W K Mo | Pick 2 | Medium | 3/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 競駿輝煌 | J Size | Not selected | Medium | 3/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 8 1600m 第三班 | 星幻 | D J Whyte | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 錶之浩瀚 | W K Mo | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 3 1600m 第五班 | 特別美麗 | B Crawford | Pick 2 | Medium | 10/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 鑽得勝 | C H Yip | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 俏眼光 | J Size | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 星月飛雲 | D J Whyte | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 銀亮奔騰 | D Eustace | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 莊家班 | C S Shum | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 奮鬥輝煌 | D Eustace | Pick 3 | Medium | 4/12 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.