方嘉柏 Trainer
- Runs rated
- 597
- Top three
- 168
- Wins
- 73
- Place rate
- 28%
- Selections placed
- 39% 101/258
- First selections placed
- 57% 35/61
Run by run
| Date | Race | Horse | Jockey | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 8 1650m 第二班 | 睿盛人生 | J Orman | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 好好戀愛 | C Y Ho | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 舞林寶典 | E C W Wong | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 6 1650m 第三班 | 北斗福星 | C Y Ho | Not selected | Medium | 3/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 風采人生 | E C W Wong | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 棒棒糖 | J Orman | Pick 3 | Medium | 11/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 富裕君子 | C Y Ho | Pick 1 | Strong | 5/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 仁仁有餘 | L Ferraris | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 三軍勇將 | K C Leung | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 星運傳奇 | E C W Wong | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 川河帥駒 | E C W Wong | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 朗日雪峰 | E C W Wong | Not selected | Medium | 10/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 舞林盛宴 | C Y Ho | Pick 3 | Medium | 6/13 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 競駿勇士 | E C W Wong | Pick 3 | Medium | 10/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 正本唐心 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 奇異歡星 | E C W Wong | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 福進 | C Y Ho | Pick 2 | Strong | 1/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 深心星 | E C W Wong | Pick 4 | Medium | 4/11 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 3 1200m 第五班 | 後無來者 | J Orman | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 有情有義 | E C W Wong | Not selected | Weak | 5/10 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 星運少爵 | H Bentley | Not selected | Weak | 3/13 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 堅多福 | A Badel | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 銀刺勇士 | E C W Wong | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 朗日雪峰 | E C W Wong | Pick 3 | Medium | 11/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 棒棒糖 | 莫雷拉 | Pick 1 | Medium | 5/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 精彩勇將 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 葳莉非凡 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 深心星 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 大千氣象 | E C W Wong | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 勝利君子 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 仁仁有餘 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 滿心星 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 5/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 8 1600m 第一班 | 睿盛人生 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 7/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 友贏威馳 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 14/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 12/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 日日賞 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 14/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 日日獎 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 觀眾之力 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 2/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 春風萬里 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 舞林寶典 | 莫雷拉 | Pick 4 | Weak | 1/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 川河石駒 | 莫雷拉 | Pick 4 | Weak | 12/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 哥倫布 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 1/8 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 福進 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 川河帥駒 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 9/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 飛雲 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 4/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 正本唐心 | 莫雷拉 | Pick 1 | Medium | 3/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 精彩駿將 | 莫雷拉 | Pick 2 | Strong | 4/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 葳莉非凡 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 11/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 有情有義 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 12/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 4 1200m 第二班 | 信心星 | 莫雷拉 | Pick 4 | Weak | 5/7 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 日日獎 | 莫雷拉 | Pick 4 | Weak | 4/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 朗日雪峰 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 1 1200m | 金鎗寶駒 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 7/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 飛龍在天 | E C W Wong | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 滿心星 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 富裕君子 | E C W Wong | Pick 4 | Medium | 8/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 7 1000m 第三班 | 舞林寶典 | C Y Ho | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | E C W Wong | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 赤兔再世 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 3/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 順善寶 | E C W Wong | Pick 1 | Strong | 3/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 正本巨星 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | E C W Wong | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 鈦易搵 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 平凡騎士 | E C W Wong | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 風采人生 | 莫雷拉 | Pick 1 | Medium | 10/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 精彩動力 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 6/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 朗日雪峰 | 莫雷拉 | Pick 2 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 後無來者 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 14/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 三軍勇將 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 7/11 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 富心星 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 川河石駒 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 川河帥駒 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 大千氣象 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 仁仁有餘 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 正本唐心 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 6/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 共享富裕 | 莫雷拉 | Pick 2 | Weak | 9/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 春風萬里 | H Bowman | Not selected | Weak | 3/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 深心星 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 5/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 快靚旺 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 順善寶 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 精彩勇將 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 正本巨星 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 友贏威馳 | M L Yeung | Not selected | Weak | 9/13 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 三軍勇將 | A Badel | Not selected | Medium | 6/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 睿盛人生 | H Bowman | Pick 3 | Medium | 3/9 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 葳莉非凡 | J Orman | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 深心星 | L Hewitson | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 朗日雪峰 | L Hewitson | Not selected | Medium | 3/11 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 1 1000m | 銳行星 | C Y Ho | Pick 1 | Medium | 6/7 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 觀眾之力 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 1/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 7 1800m 第三班 | 大千雄心 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 7/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 風采人生 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 5 1650m 第四班 | 有情有義 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 4/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 4 1000m 第四班 | 福進 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 6/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 12/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 大千氣象 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 5/10 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 鈦易搵 | E C W Wong | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 好好戀愛 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 1/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 精彩動力 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 日日獎 | E C W Wong | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 深心星 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 6/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 順善寶 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 2/14 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 8 1800m 第二班 | 春風萬里 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 7 1200m 第三班 | 舞林寶典 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 星運少爵 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 團長好 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 10/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 富裕君子 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 正本唐心 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 共享富裕 | 莫雷拉 | Pick 4 | Weak | 1/13 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 9 1200m | 信心星 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 9/10 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 5 1400m 第三班 | 觀眾之力 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 5/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 舞林盛宴 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 9/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 禾道豐 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 福進 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 銳行星 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 14/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 金鎗寶駒 | E C W Wong | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 富心星 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 10/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 8 1000m 第三班 | 飛龍在天 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 風采人生 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 1/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 快靚旺 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 大千雄心 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 川河帥駒 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 11/13 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 春風萬里 | H Y Yuen | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 平凡騎士 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 仁仁有餘 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 川河石駒 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 日日獎 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 9 1200m 第二班 | 信心星 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 富心星 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 滿心星 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 星運少爵 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 5 1000m 第四班 | 超強六十 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 有情有義 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 團長好 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 6/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 日日賞 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 正本良心 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 赤風驪 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 11/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 哥倫布 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 5/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 正本巨星 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 舞林盛宴 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 禾道豐 | 莫雷拉 | Pick 2 | Strong | 4/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 後無來者 | 莫雷拉 | Pick 4 | Strong | 3/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 王者天下 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 富裕君子 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 9 1650m 第二班 | 平凡騎士 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 9 1650m 第二班 | 鈦易搵 | E C W Wong | Not selected | Weak | 10/11 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 棒棒糖 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 9/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 福進 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 7/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 5 1800m 第三班 | 昭易搵 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 6/9 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 5 1800m 第三班 | 友贏威馳 | E C W Wong | Not selected | Weak | 7/9 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 大千氣象 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 疾風財子 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 共享富裕 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 星運傳奇 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 12/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 大千雄心 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 有情有義 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 6/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 朗日雪峰 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 川河石駒 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 1 1000m | 銳行星 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 2/10 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 觀眾之力 | M L Yeung | Pick 3 | Strong | 5/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 滿心星 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 1/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 日日獎 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 7/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 精彩動力 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 6/11 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 精彩勇將 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 後無來者 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 9/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 1 1650m 第五班 | 幸運傳承 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 川河煌駒 | C Y Ho | Not selected | Weak | 9/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 川河帥駒 | J Orman | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 9 2000m 第三班 | 昭易搵 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 4/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 8 1600m 第二班 | 鈦易搵 | E C W Wong | Not selected | Weak | 7/11 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 7 1800m 第四班 | 赤風驪 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 6 2400m | 春風萬里 | E C W Wong | Pick 4 | Medium | 7/7 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 川河石駒 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 順善寶 | E C W Wong | Pick 2 | Strong | 2/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 飛雲 | E C W Wong | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 相映紅 | E C W Wong | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 快靚旺 | E C W Wong | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 3 2200m 第四班 | 大千氣象 | H Bowman | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 富裕君子 | E C W Wong | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 11 1400m 第二班 | 鈦易搵 | E C W Wong | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 共享富裕 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 三軍勇將 | 莫雷拉 | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | E C W Wong | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 日日賞 | 莫雷拉 | Pick 1 | Medium | 11/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | 騰達勇士 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 12/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 星運少爵 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 5/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 好好戀愛 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 7/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | 友贏威馳 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 富心星 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 3/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 福進 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 莫雷拉 | Not selected | Medium | 7/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 團長好 | 莫雷拉 | Pick 4 | Medium | 2/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 赤風驪 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 朗日雪峰 | 莫雷拉 | Pick 1 | Strong | 4/11 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 春風萬里 | 莫雷拉 | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 仁心星 | E C W Wong | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 觀眾之力 | 莫雷拉 | Pick 2 | Medium | 1/12 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.