贏馬貼士

返回往績索引

伍鵬志 練馬師

評過出賽
550
入三甲
102
勝出
35
入位率
19%
四選入位率
36% 50/138
首選入位率
48% 14/29

逐次出賽

日期 場次 馬匹 騎師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-09-16 跑馬地 8 場 1650m 第二班 極光之子 何澤堯 第 1 選 56% 1/12
2026-09-16 跑馬地 6 場 1650m 第三班 太子 梁家俊 第 3 選 30% 12/12
2026-09-16 跑馬地 5 場 1200m 第四班 心中之星 何澤堯 未入四選 29% 5/12
2026-09-16 跑馬地 4 場 1200m 第四班 維港激流 周俊樂 未入四選 18% 6/12
2026-09-16 跑馬地 3 場 1800m 第四班 晉步贏 班德禮 未入四選 12% 6/12
2026-09-13 沙田 10 場 1400m 第三班 友瑩亮 艾兆禮 未入四選 27% 2/14
2026-09-13 沙田 8 場 1000m 第三班 長勝金剛 金誠剛 未入四選 11% 12/14
2026-09-13 沙田 7 場 1400m 第四班 步風影 潘頓 第 1 選 46% 11/14
2026-09-13 沙田 6 場 1600m 第四班 金駒永騰 黃智弘 第 3 選 33% 1/14
2026-09-13 沙田 4 場 1200m 第四班 幸運大夫 霍宏聲 未入四選 13% 11/14
2026-09-13 沙田 1 場 1400m 第五班 文武全能 何澤堯 未入四選 29% 2/14
2026-09-09 跑馬地 8 場 1200m 第三班 長勝隊長 何澤堯 未入四選 27% 1/12
2026-09-09 跑馬地 7 場 1200m 第四班 應龍飛影 袁幸堯 第 2 選 41% 4/12
2026-09-09 跑馬地 6 場 1000m 第四班 藍地球 袁幸堯 第 4 選 27% 9/12
2026-09-06 沙田 9 場 1400m 第三班 友瑩仁 艾兆禮 第 3 選 51% 4/11
2026-09-06 沙田 8 場 1400m 第四班 錶之翠河 梁家俊 未入四選 20% 8/14
2026-09-06 沙田 7 場 1400m 第二班 飛鷹翱翔 鍾易禮 未入四選 23% 5/9
2026-09-06 沙田 6 場 1200m 第四班 金多囍 班德禮 未入四選 19% 4/14
2026-09-06 沙田 5 場 1200m 第四班 昇龍戰駒 梁家俊 未入四選 5% 14/14
2026-09-06 沙田 4 場 1600m 第五班 我最好 鍾易禮 未入四選 18% 7/14
2026-09-06 沙田 1 場 1200m 第五班 同有運 袁幸堯 未入四選 23% 1/14
2026-07-15 跑馬地 8 場 1200m 第二班 維港智能 潘頓 第 4 選 30% 6/11
2026-07-15 跑馬地 7 場 1650m 第三班 我做到 梁家俊 未入四選 23% 12/12
2026-07-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 添開心 希威森 第 4 選 29% 7/12
2026-07-15 跑馬地 3 場 1800m 第四班 步風雷 艾兆禮 未入四選 22% 6/12
2026-07-15 跑馬地 2 場 1200m 第四班 金駒永騰 黃智弘 未入四選 19% 5/12
2026-07-12 沙田 11 場 1400m 第三班 勇者為皇 潘頓 未入四選 26% 8/14
2026-07-12 沙田 10 場 1600m 第三班 友瑩亮 艾兆禮 未入四選 28% 10/14
2026-07-12 沙田 9 場 1200m 第三班 勝於藍 鍾易禮 未入四選 4% 8/14
2026-07-12 沙田 6 場 1200m 第四班 盈妍威楓 袁幸堯 未入四選 26% 1/14
2026-07-12 沙田 5 場 1200m 第四班 綠色鐵驥 艾兆禮 未入四選 8% 1/14
2026-07-12 沙田 3 場 1400m 第四班 綠色最威 希威森 未入四選 12% 11/14
2026-07-12 沙田 1 場 1800m 第五班 十力 何澤堯 未入四選 20% 10/14
2026-07-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 長勝金剛 何澤堯 未入四選 12% 10/12
2026-07-08 跑馬地 8 場 1800m 第二班 極光之子 何澤堯 第 3 選 32% 1/12
2026-07-08 跑馬地 7 場 1000m 第三班 藍地球 金誠剛 未入四選 14% 8/12
2026-07-08 跑馬地 6 場 1200m 第四班 維港激流 何澤堯 未入四選 17% 9/12
2026-07-08 跑馬地 1 場 1000m 第五班 飛越晨曦 梁家俊 未入四選 12% 11/11
2026-07-04 沙田 11 場 1400m 第三班 太子 梁家俊 未入四選 18% 4/14
2026-07-04 沙田 9 場 1200m 第四班 應龍飛影 艾兆禮 第 2 選 51% 4/12
2026-07-04 沙田 8 場 1800m 第四班 我最好 鍾易禮 未入四選 13% 6/14
2026-07-04 沙田 7 場 1200m 第四班 添開心 艾兆禮 未入四選 16% 1/11
2026-07-04 沙田 6 場 1200m 第四班 錶之翠河 梁家俊 未入四選 13% 5/12
2026-07-04 沙田 5 場 1400m 第四班 幸運大夫 霍宏聲 未入四選 6% 7/14
2026-07-04 沙田 1 場 1200m 奧林比安 田泰安 未入四選 6% 8/10
2026-07-01 沙田 10 場 1600m 第三班 一騎絕塵 潘明輝 未入四選 2% 12/14
2026-07-01 沙田 9 場 1600m 第四班 晉步贏 何澤堯 未入四選 13% 11/14
2026-07-01 沙田 8 場 1400m 第四班 開心旺財 鍾易禮 未入四選 11% 4/14
2026-07-01 沙田 6 場 1200m 第四班 步風影 潘頓 第 2 選 42% 2/12
2026-07-01 沙田 4 場 1000m 第四班 昇龍戰駒 鍾易禮 未入四選 8% 12/13
2026-07-01 沙田 3 場 1400m 第四班 金駒永騰 黃寶妮 未入四選 6% 7/14
2026-07-01 沙田 2 場 1400m 第五班 十力 希威森 未入四選 22% 7/14
2026-07-01 沙田 1 場 1600m 第五班 手到再來 袁幸堯 第 3 選 30% 1/14
2026-06-27 沙田 11 場 1400m 第三班 友瑩仁 艾兆禮 第 3 選 32% 2/14
2026-06-27 沙田 10 場 1200m 第三班 勝於藍 金誠剛 未入四選 4% 11/14
2026-06-27 沙田 6 場 1200m 第四班 金多囍 梁家俊 未入四選 17% 9/14
2026-06-27 沙田 5 場 1650m 第四班 奮鬥心 潘頓 第 1 選 35% 5/14
2026-06-27 沙田 4 場 2000m 第四班 齊歡最樂 希威森 未入四選 11% 12/14
2026-06-27 沙田 2 場 1200m 第五班 同有運 鍾易禮 未入四選 9% 12/14
2026-06-27 沙田 1 場 1200m 第五班 鼓浪高升 霍宏聲 未入四選 6% 10/14
2026-06-24 跑馬地 8 場 1200m 第三班 長勝隊長 何澤堯 未入四選 26% 11/12
2026-06-24 跑馬地 7 場 1000m 第三班 藍地球 巴度 未入四選 14% 9/12
2026-06-24 跑馬地 6 場 1200m 第四班 佐治傳奇 艾道拿 第 3 選 29% 7/12
2026-06-24 跑馬地 4 場 1650m 第四班 步風雷 周俊樂 未入四選 24% 8/12
2026-06-24 跑馬地 3 場 1650m 第四班 維港激流 周俊樂 未入四選 20% 8/12
2026-06-24 跑馬地 2 場 1650m 第五班 十力 希威森 未入四選 22% 9/12
2026-06-24 跑馬地 1 場 2200m 第五班 同寶寶 巴度 未入四選 12% 10/12
2026-06-21 沙田 11 場 1400m 第三班 一騎絕塵 鍾易禮 未入四選 2% 14/14
2026-06-21 沙田 10 場 1200m 第三班 勇者為皇 艾兆禮 第 3 選 41% 8/14
2026-06-21 沙田 9 場 1800m 嘉應傳承 潘明輝 未入四選 20% 5/11
2026-06-21 沙田 8 場 2000m 第三班 晉步贏 鍾易禮 未入四選 8% 11/13
2026-06-21 沙田 5 場 1600m 第四班 金駒永騰 希威森 未入四選 5% 14/14
2026-06-21 沙田 4 場 1200m 第四班 幸福特約 艾兆禮 未入四選 13% 11/14
2026-06-13 沙田 11 場 1400m 第三班 友瑩亮 潘頓 第 1 選 57% 5/14
2026-06-13 沙田 10 場 1600m 第三班 晉步贏 何澤堯 未入四選 19% 7/13
2026-06-13 沙田 7 場 1200m 第四班 心中之星 鍾易禮 未入四選 8% 5/12
2026-06-13 沙田 5 場 1200m 第四班 幸運大夫 周俊樂 未入四選 5% 8/12
2026-06-13 沙田 4 場 1800m 第四班 齊歡最樂 袁幸堯 未入四選 21% 9/14
2026-06-13 沙田 3 場 1400m 第四班 年年豐裕 何澤堯 未入四選 7% 14/14
2026-06-13 沙田 2 場 1200m 第五班 文武全能 潘明輝 第 4 選 32% 4/11
2026-06-10 跑馬地 9 場 1200m 第三班 好吉利高 梁家俊 未入四選 12% 12/12
2026-06-10 跑馬地 8 場 1200m 第三班 太子 梁家俊 未入四選 18% 2/12
2026-06-10 跑馬地 7 場 1800m 第三班 極光之子 何澤堯 未入四選 27% 1/12
2026-06-10 跑馬地 6 場 1200m 第四班 維港激流 周俊樂 第 4 選 30% 10/12
2026-06-10 跑馬地 1 場 1800m 第五班 同寶寶 鍾易禮 未入四選 12% 12/12
2026-06-07 沙田 10 場 1200m 第二班 維港智能 潘頓 第 4 選 26% 4/12
2026-06-07 沙田 7 場 1200m 第四班 應龍飛影 艾兆禮 第 4 選 40% 1/11
2026-06-07 沙田 5 場 1800m 第四班 精明選擇 艾兆禮 第 1 選 32% 4/14
2026-06-07 沙田 3 場 1200m 第四班 綠色鐵驥 艾兆禮 未入四選 5% 7/12
2026-06-07 沙田 1 場 1800m 第五班 我最好 袁幸堯 未入四選 21% 4/12
2026-06-03 跑馬地 7 場 1200m 第三班 長勝隊長 何澤堯 未入四選 20% 3/12
2026-06-03 跑馬地 6 場 1200m 第四班 添開心 班德禮 未入四選 22% 10/12
2026-06-03 跑馬地 5 場 1200m 第四班 佐治傳奇 潘明輝 第 3 選 32% 3/12
2026-06-03 跑馬地 2 場 1200m 第五班 鼓浪高升 霍宏聲 未入四選 23% 10/12
2026-05-31 沙田 11 場 1200m 第三班 勇者為皇 潘明輝 第 4 選 29% 5/14
2026-05-31 沙田 10 場 1600m 第三班 奮鬥心 鍾易禮 未入四選 4% 9/13
2026-05-31 沙田 8 場 1400m 第四班 盈妍威楓 何澤堯 未入四選 23% 10/14
2026-05-31 沙田 6 場 2000m 第四班 唯美主義 希威森 未入四選 14% 7/14
2026-05-31 沙田 5 場 1400m 第三班 友瑩仁 艾兆禮 第 4 選 36% 1/14
2026-05-31 沙田 2 場 1000m 第四班 步風影 潘頓 第 4 選 30% 3/14
2026-05-31 沙田 1 場 1200m 奧林比安 潘明輝 未入四選 9% 11/14
2026-05-27 跑馬地 8 場 1000m 第三班 長勝金剛 梁家俊 未入四選 19% 12/12
2026-05-27 跑馬地 5 場 1650m 第三班 我做到 艾兆禮 未入四選 15% 10/10
2026-05-27 跑馬地 2 場 2200m 第五班 十力 奧爾民 未入四選 19% 10/12
2026-05-27 跑馬地 2 場 2200m 第五班 同寶寶 黃寶妮 未入四選 12% 5/12
2026-05-27 跑馬地 1 場 1200m 第五班 飛越晨曦 梁家俊 未入四選 13% 12/12
2026-05-24 沙田 11 場 1400m 第三班 維港激流 黃寶妮 未入四選 13% 10/13
2026-05-24 沙田 8 場 2400m 嘉應傳承 艾兆禮 未入四選 22% 7/9
2026-05-24 沙田 6 場 1400m 第四班 開心旺財 何澤堯 未入四選 9% 8/14
2026-05-24 沙田 5 場 1600m 第四班 我最好 艾兆禮 未入四選 13% 10/14
2026-05-24 沙田 4 場 1200m 第四班 應龍飛影 黃寶妮 第 1 選 59% 11/14
2026-05-24 沙田 2 場 1400m 第四班 綠色鐵驥 布文 未入四選 6% 14/14
2026-05-24 沙田 1 場 1600m 第五班 手到再來 袁幸堯 未入四選 27% 13/14
2026-05-20 跑馬地 9 場 1200m 第二班 維港智能 鍾易禮 未入四選 12% 1/12
2026-05-20 跑馬地 8 場 1200m 第三班 藍地球 潘明輝 未入四選 15% 11/12
2026-05-20 跑馬地 7 場 1650m 第三班 綠色鐵蹄 梁家俊 未入四選 12% 11/12
2026-05-20 跑馬地 4 場 1650m 第四班 金駒永騰 奧爾民 未入四選 21% 11/12
2026-05-20 跑馬地 3 場 1200m 第四班 佐治傳奇 潘明輝 第 3 選 31% 3/12
2026-05-20 跑馬地 2 場 1650m 第四班 唯美主義 周俊樂 第 4 選 30% 6/12
2026-05-20 跑馬地 1 場 1000m 第五班 鼓浪高升 霍宏聲 第 3 選 30% 7/12
2026-05-17 沙田 11 場 1400m 第三班 友瑩亮 潘頓 第 3 選 39% 3/14
2026-05-17 沙田 10 場 1400m 第三班 晉步贏 何澤堯 未入四選 4% 5/14
2026-05-17 沙田 8 場 1800m 第四班 包裝戰仕 艾兆禮 未入四選 21% 5/14
2026-05-17 沙田 6 場 1200m 第三班 長勝金剛 霍宏聲 未入四選 23% 4/12
2026-05-17 沙田 1 場 1800m 第五班 齊歡最樂 袁幸堯 第 3 選 26% 1/14
2026-05-13 跑馬地 8 場 1200m 第三班 盈妍威楓 潘明輝 未入四選 14% 5/12
2026-05-13 跑馬地 5 場 1800m 第三班 極光之子 布浩榮 未入四選 16% 5/9
2026-05-13 跑馬地 3 場 1650m 第三班 一騎絕塵 奧爾民 未入四選 12% 8/9
2026-05-13 跑馬地 2 場 1200m 第四班 添開心 布文 第 3 選 33% 8/12
2026-05-09 沙田 11 場 1200m 第二班 維港智能 楊明綸 未入四選 7% 8/12
2026-05-09 沙田 8 場 1200m 第三班 長勝隊長 金誠剛 未入四選 17% 6/12
2026-05-09 沙田 7 場 1600m 第四班 堅闖 田泰安 未入四選 9% 11/14
2026-05-09 沙田 6 場 1400m 第四班 開心旺財 布浩榮 未入四選 16% 8/14
2026-05-09 沙田 4 場 1000m 第四班 步風影 奧爾民 未入四選 11% 7/14
2026-05-09 沙田 3 場 1400m 第五班 文武全能 布浩榮 第 4 選 27% 5/14
2026-05-06 沙田 8 場 1650m 第三班 奮鬥心 巴度 未入四選 19% 11/13
2026-05-06 沙田 6 場 1650m 第四班 金駒永騰 奧爾民 未入四選 23% 11/13
2026-05-06 沙田 4 場 1800m 第四班 精明選擇 袁幸堯 第 4 選 32% 1/11
2026-05-06 沙田 1 場 1650m 第五班 十力 奧爾民 未入四選 16% 6/14
2026-05-03 沙田 11 場 1200m 第三班 勇者為皇 潘明輝 未入四選 42% 6/13
2026-05-03 沙田 9 場 2000m 第三班 極光之子 周俊樂 未入四選 14% 6/11
2026-05-03 沙田 7 場 1800m 第四班 步風雷 袁幸堯 未入四選 22% 13/14
2026-05-03 沙田 3 場 1400m 第五班 手到再來 袁幸堯 未入四選 18% 4/13
2026-05-03 沙田 2 場 1200m 第四班 應龍飛影 袁幸堯 第 2 選 40% 3/14
2026-05-03 沙田 1 場 1200m 第五班 同有運 潘明輝 未入四選 13% 14/14
2026-04-29 跑馬地 9 場 1650m 第三班 我做到 鍾易禮 未入四選 14% 10/12
2026-04-29 跑馬地 5 場 1200m 第四班 幸運大夫 奧爾民 未入四選 13% 12/12
2026-04-29 跑馬地 3 場 2200m 第四班 包裝旋風 班德禮 未入四選 16% 8/12
2026-04-29 跑馬地 2 場 1200m 第四班 金多囍 田泰安 未入四選 23% 10/12
2026-04-29 跑馬地 1 場 1800m 第五班 同寶寶 黃寶妮 未入四選 18% 9/12
2026-04-26 沙田 11 場 1400m 第二班 飛鷹翱翔 鍾易禮 未入四選 9% 5/14
2026-04-26 沙田 8 場 1400m 第三班 友瑩仁 艾兆禮 第 2 選 44% 4/14
2026-04-26 沙田 7 場 1600m 錶之銀河 田泰安 未入四選 15% 7/14
2026-04-26 沙田 4 場 1400m 第四班 綠色鐵驥 金誠剛 未入四選 8% 12/14
2026-04-26 沙田 2 場 1600m 第四班 唯美主義 希威森 未入四選 11% 9/14
2026-04-26 沙田 1 場 1200m 第四班 我最好 艾兆禮 未入四選 12% 13/14
2026-04-22 跑馬地 8 場 1800m 第三班 包裝戰仕 艾兆禮 未入四選 20% 6/12
2026-04-22 跑馬地 7 場 1000m 第三班 藍地球 艾兆禮 未入四選 17% 9/12
2026-04-22 跑馬地 6 場 1000m 第四班 添開心 周俊樂 未入四選 24% 8/12
2026-04-19 沙田 11 場 1800m 第二班 嘉應傳承 艾兆禮 第 4 選 32% 2/14
2026-04-19 沙田 9 場 1400m 第三班 友瑩亮 潘頓 第 1 選 55% 6/12
2026-04-19 沙田 6 場 1650m 第四班 奮鬥心 周俊樂 未入四選 32% 4/14
2026-04-19 沙田 4 場 1400m 第四班 文武全能 潘明輝 第 3 選 34% 9/14
2026-04-19 沙田 2 場 1200m 第五班 鼓浪高升 周俊樂 未入四選 16% 10/12
2026-04-19 沙田 1 場 1800m 第五班 十力 艾兆禮 未入四選 26% 8/14
2026-04-15 跑馬地 9 場 1200m 第三班 幸運大夫 何澤堯 未入四選 12% 10/12
2026-04-15 跑馬地 8 場 1650m 第三班 我做到 周俊樂 未入四選 24% 10/11
2026-04-15 跑馬地 6 場 1200m 第四班 飛越晨曦 黃寶妮 未入四選 12% 10/10
2026-04-15 跑馬地 5 場 1650m 第三班 極光之子 周俊樂 未入四選 20% 5/11
2026-04-15 跑馬地 3 場 1650m 第四班 手到再來 黃寶妮 未入四選 15% 4/12
2026-04-12 沙田 11 場 1200m 第二班 維港智能 楊明綸 未入四選 7% 7/12
2026-04-12 沙田 9 場 1400m 第三班 太子 艾兆禮 未入四選 18% 8/12
2026-04-12 沙田 6 場 1200m 第四班 應龍飛影 袁幸堯 第 2 選 38% 2/12
2026-04-12 沙田 5 場 1200m 第四班 維港激流 周俊樂 未入四選 23% 6/12
2026-04-12 沙田 4 場 1400m 第四班 開心旺財 田泰安 未入四選 10% 8/14
2026-04-12 沙田 3 場 1600m 第五班 同寶寶 巴度 未入四選 12% 6/14
2026-04-12 沙田 2 場 1400m 第五班 同有運 黃寶妮 未入四選 20% 10/14
2026-04-08 跑馬地 9 場 1200m 第三班 盈妍威楓 艾兆禮 未入四選 20% 6/12
2026-04-08 跑馬地 8 場 1200m 第三班 長勝隊長 金誠剛 未入四選 16% 7/12
2026-04-08 跑馬地 6 場 1200m 第四班 金多囍 田泰安 未入四選 12% 7/12
2026-04-08 跑馬地 5 場 1200m 第四班 飛越晨曦 金誠剛 未入四選 12% 12/12
2026-04-08 跑馬地 2 場 1650m 第四班 唯美主義 希威森 未入四選 23% 8/12
2026-04-06 沙田 10 場 1400m 第二班 飛鷹翱翔 袁幸堯 第 4 選 24% 5/10
2026-04-06 沙田 10 場 1400m 第二班 玩笑 周俊樂 未入四選 10% 10/10
2026-04-06 沙田 9 場 1600m 錶之銀河 田泰安 未入四選 16% 4/14
2026-04-06 沙田 6 場 1000m 第三班 藍地球 奧爾民 未入四選 13% 9/12
2026-04-06 沙田 4 場 1400m 第四班 我最好 艾兆禮 未入四選 22% 11/14
2026-04-06 沙田 3 場 1600m 第四班 堅闖 艾兆禮 未入四選 20% 8/13
2026-04-01 沙田 9 場 1650m 第三班 包裝戰仕 楊明綸 未入四選 21% 11/14
2026-04-01 沙田 5 場 1800m 第四班 十力 艾兆禮 未入四選 17% 5/14
2026-04-01 沙田 5 場 1800m 第四班 精明選擇 楊明綸 未入四選 14% 2/14
2026-04-01 沙田 3 場 1650m 第四班 奮鬥心 周俊樂 未入四選 22% 2/14
2026-04-01 沙田 2 場 1650m 第五班 齊歡最樂 艾兆禮 未入四選 19% 13/14
2026-04-01 沙田 1 場 1200m 第五班 鼓浪高升 周俊樂 未入四選 12% 9/12
2026-03-29 沙田 9 場 1200m 第二班 維港智能 楊明綸 未入四選 9% 10/10
2026-03-29 沙田 8 場 1400m 第三班 幸運大夫 楊明綸 未入四選 5% 11/11
2026-03-29 沙田 6 場 1400m 第四班 飛越晨曦 鍾易禮 未入四選 3% 14/14
2026-03-29 沙田 5 場 1000m 第四班 佐治傳奇 潘明輝 第 4 選 28% 3/14
2026-03-29 沙田 3 場 2000m 第四班 步風雷 艾兆禮 第 2 選 46% 12/12
2026-03-29 沙田 2 場 1400m 第四班 文武全能 潘明輝 未入四選 16% 3/14

只列出最近 200 次出賽。

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。