贏馬貼士

返回往績索引

麥道朗 騎師

評過出賽
112
入三甲
44
勝出
18
入位率
39%
四選入位率
43% 39/91
首選入位率
55% 16/29

逐次出賽

日期 場次 馬匹 練馬師 本站評級 訊號 入位機率 名次
2026-05-24 沙田 11 場 1400m 第三班 凌登 沈集成 第 3 選 56% 2/13
2026-05-24 沙田 10 場 1200m 第三班 久久為昇 賀賢 第 3 選 46% 12/14
2026-05-24 沙田 8 場 2400m 浪漫勇士 沈集成 第 1 選 82% 1/9
2026-05-24 沙田 6 場 1400m 第四班 總統輝煌 沈集成 第 3 選 35% 11/14
2026-05-24 沙田 3 場 1200m 第四班 老鼠斑 沈集成 第 2 選 44% 8/14
2026-05-24 沙田 2 場 1400m 第四班 幸福約定 大衛希斯 第 3 選 36% 4/14
2026-05-24 沙田 1 場 1600m 第五班 志醒大將 沈集成 第 3 選 34% 4/14
2026-04-26 沙田 9 場 2000m 浪漫勇士 沈集成 第 1 選 89% 1/8
2026-04-26 沙田 8 場 1400m 第三班 喜蓮勁感 游達榮 第 4 選 42% 2/14
2026-04-26 沙田 7 場 1600m 白鷺金剛 廖康銘 第 1 選 74% 4/14
2026-04-26 沙田 6 場 1200m 第三班 飲杯 大衛希斯 未入四選 18% 14/14
2026-04-26 沙田 5 場 1200m 舉步生風 葉楚航 第 2 選 54% 4/8
2026-04-26 沙田 4 場 1400m 第四班 久久為尊 賀賢 未入四選 35% 5/14
2026-04-26 沙田 3 場 1200m 第四班 幸福約定 大衛希斯 未入四選 31% 4/14
2026-03-01 沙田 9 場 1800m 美麗星晨 告東尼 未入四選 42% 7/14
2026-03-01 沙田 7 場 2000m 浪漫勇士 沈集成 第 1 選 89% 1/6
2026-03-01 沙田 6 場 1200m 第三班 臻至辰 蘇偉賢 未入四選 41% 5/11
2026-03-01 沙田 5 場 1200m 第四班 鼓浪好友 桂福特 第 2 選 46% 4/14
2026-03-01 沙田 4 場 1200m 第四班 手機錶勁 呂健威 第 1 選 58% 3/14
2026-03-01 沙田 1 場 1800m 第四班 智多多寶 大衛希斯 未入四選 34% 9/14
2026-02-01 沙田 10 場 1600m 第三班 紫荊傳令 游達榮 未入四選 14% 2/14
2026-02-01 沙田 9 場 1400m 第四班 嵐臣 巫偉傑 第 4 選 46% 3/14
2026-02-01 沙田 8 場 1600m 美麗星晨 告東尼 第 3 選 50% 3/14
2026-02-01 沙田 7 場 1600m 第四班 天蓬貓 巫偉傑 第 3 選 43% 9/14
2026-02-01 沙田 3 場 1400m 第一班 光年魅力 游達榮 第 1 選 57% 3/6
2026-01-25 沙田 11 場 1600m 第三班 一定超 游達榮 第 1 選 44% 6/14
2026-01-25 沙田 8 場 1600m 浪漫勇士 沈集成 第 1 選 77% 1/9
2026-01-25 沙田 6 場 1200m 舉步生風 葉楚航 第 3 選 53% 3/7
2026-01-25 沙田 5 場 1400m 第四班 源好運 廖康銘 第 3 選 40% 6/14
2026-01-25 沙田 4 場 1200m 第四班 新力驕 蘇偉賢 未入四選 28% 5/14
2026-01-25 沙田 1 場 1000m 第四班 手機錶勁 呂健威 第 3 選 39% 1/14
2025-12-20 沙田 11 場 1600m 第三班 一定超 游達榮 第 2 選 50% 5/14
2025-12-20 沙田 10 場 1400m 第三班 豐盛 黎昭昇 第 3 選 36% 7/14
2025-12-20 沙田 9 場 1200m 第二班 天天同樂 羅富全 第 3 選 40% 7/11
2025-12-20 沙田 8 場 1200m 第三班 帥帥友福 鄭俊偉 第 3 選 38% 8/11
2025-12-20 沙田 7 場 1600m 第四班 一世美麗 蔡約翰 第 1 選 52% 1/14
2025-12-20 沙田 6 場 1400m 第四班 嵐臣 巫偉傑 第 1 選 56% 1/14
2025-12-20 沙田 5 場 1200m 第四班 葳莉非凡 方嘉柏 第 2 選 42% 2/12
2025-12-20 沙田 4 場 1000m 第四班 展雄威 廖康銘 第 2 選 60% 14/14
2025-12-20 沙田 3 場 1400m 第五班 銳一 桂福特 第 1 選 58% 8/14
2025-12-20 沙田 2 場 1200m 第四班 新力驕 蘇偉賢 第 2 選 43% 6/12
2025-12-17 跑馬地 9 場 1650m 第三班 有財有勢 蔡約翰 第 3 選 32% 1/12
2025-12-17 跑馬地 7 場 1200m 第四班 至合拍 沈集成 第 1 選 41% 4/12
2025-12-17 跑馬地 5 場 1200m 第四班 比特星 賀賢 第 3 選 34% 3/12
2025-12-17 跑馬地 3 場 1200m 第四班 臻至辰 蘇偉賢 第 2 選 34% 1/12
2025-12-17 跑馬地 2 場 1000m 第五班 東方魅影 大衛希斯 第 1 選 42% 3/12
2025-12-17 跑馬地 1 場 2200m 第五班 幸運同行 蔡約翰 未入四選 26% 2/12
2025-12-14 沙田 9 場 1400m 第三班 久久為昇 賀賢 第 1 選 50% 10/14
2025-12-14 沙田 8 場 2000m 浪漫勇士 沈集成 第 1 選 86% 1/7
2025-12-14 沙田 7 場 1600m 錶之銀河 伍鵬志 第 3 選 44% 5/14
2025-12-14 沙田 6 場 1800m 第三班 盈好威楓 姚本輝 第 2 選 48% 1/14
2025-12-14 沙田 5 場 1200m 舉步生風 葉楚航 第 2 選 54% 3/13
2025-12-14 沙田 4 場 2400m 有目共賞 蔡約翰 第 3 選 33% 6/11
2025-12-14 沙田 3 場 1200m 第四班 福聚 賀賢 第 3 選 44% 9/14
2025-12-14 沙田 2 場 1200m 第三班 喜蓮勁感 游達榮 第 2 選 31% 1/13
2025-12-10 跑馬地 9 場 1800m 第二班 玩笑 伍鵬志 未入四選 17% 11/12
2025-12-10 跑馬地 8 場 1200m 第三班 天星 大衛希斯 未入四選 29% 9/12
2025-12-10 跑馬地 7 場 1650m 第三班 暴風之子 徐雨石 未入四選 26% 6/12
2025-12-10 跑馬地 6 場 1200m 第四班 賢者威楓 賀賢 第 4 選 31% 4/12
2025-12-10 跑馬地 5 場 1650m 第四班 久久為尊 大衛希斯 未入四選 22% 8/12
2025-12-10 跑馬地 4 場 1000m 第四班 添開心 伍鵬志 未入四選 29% 3/12
2025-12-10 跑馬地 3 場 1650m 第四班 追風 羅富全 第 3 選 33% 7/12
2025-12-10 跑馬地 1 場 1650m 第五班 威威父子 賀賢 第 2 選 37% 10/12
2025-12-07 沙田 10 場 1400m 第三班 喜尊龍 蘇偉賢 第 2 選 46% 2/14
2025-12-07 沙田 7 場 1200m 第四班 星光快驅 黎昭昇 第 3 選 36% 3/12
2025-12-07 沙田 6 場 1000m 第三班 英雄豪傑 文家良 第 1 選 48% 8/14
2025-12-07 沙田 5 場 1400m 第四班 一世美麗 蔡約翰 第 1 選 56% 2/14
2025-12-07 沙田 2 場 1200m 第五班 多彩多姿 蘇偉賢 第 1 選 54% 2/12
2025-12-07 沙田 1 場 1650m 第五班 大利好運 蔡約翰 第 3 選 28% 12/14
2025-12-03 跑馬地 8 場 1800m 第三班 龍文鞭影 沈集成 第 1 選 47% 3/12
2025-12-03 跑馬地 4 場 1200m 第四班 加州得力 告東尼 第 1 選 42% 8/12
2025-12-03 跑馬地 3 場 1800m 第五班 捷足奔馳 黎昭昇 未入四選 25% 10/12
2025-12-03 跑馬地 2 場 2200m 第四班 竣誠駒 告東尼 第 4 選 30% 8/12
2025-12-03 跑馬地 1 場 1000m 第五班 快樂寶寶 廖康銘 第 1 選 40% 5/12
2025-11-30 沙田 10 場 1600m 第三班 一定超 游達榮 第 3 選 34% 1/14
2025-11-30 沙田 9 場 1200m 第三班 帥帥友福 鄭俊偉 第 3 選 41% 2/12
2025-11-30 沙田 8 場 1000m 第二班 魔術控制 巫偉傑 第 3 選 42% 7/14
2025-11-30 沙田 7 場 1600m 第二班 睿盛人生 伍鵬志 第 1 選 68% 6/14
2025-11-30 沙田 6 場 1200m 第三班 熾烈神駒 沈集成 第 1 選 48% 4/12
2025-11-30 沙田 5 場 1600m 第四班 鋁神 蘇偉賢 第 4 選 43% 14/14
2025-11-30 沙田 3 場 1200m 第四班 進傲星 賀賢 第 1 選 51% 6/12
2025-11-30 沙田 1 場 1000m 第四班 金獅大俠 大衛希斯 第 3 選 37% 13/14
2025-11-26 跑馬地 8 場 1650m 第三班 勇霸龍 黎昭昇 未入四選 28% 4/12
2025-11-26 跑馬地 6 場 1200m 第四班 怡昌精神 沈集成 第 2 選 39% 6/12
2025-11-26 跑馬地 5 場 1800m 第四班 蜜蜜送 韋達 第 3 選 35% 1/12
2025-11-26 跑馬地 1 場 1200m 第五班 有盈勇士 沈集成 第 1 選 36% 1/12
2025-11-23 沙田 10 場 1400m 第三班 正極 沈集成 未入四選 23% 13/13
2025-11-23 沙田 9 場 1200m 第三班 久久為昇 賀賢 第 2 選 57% 4/14
2025-11-23 沙田 8 場 2000m 浪漫勇士 沈集成 第 1 選 78% 1/9
2025-11-23 沙田 7 場 1600m 錶之銀河 伍鵬志 第 3 選 49% 1/13
2025-11-23 沙田 6 場 1200m 舉步生風 葉楚航 第 2 選 61% 2/10
2025-11-23 沙田 4 場 2000m 第三班 浪漫戰神 沈集成 第 2 選 39% 6/14
2025-11-23 沙田 3 場 1400m 第四班 嵐臣 巫偉傑 未入四選 27% 3/14
2025-11-23 沙田 2 場 1400m 第四班 一世美麗 蔡約翰 第 1 選 46% 1/14
2025-11-23 沙田 1 場 1200m 第四班 福聚 賀賢 第 2 選 34% 3/14
2025-11-19 跑馬地 8 場 1200m 第三班 豐盛 黎昭昇 未入四選 26% 3/12
2025-11-19 跑馬地 7 場 1650m 第四班 君智盛 姚本輝 第 2 選 43% 8/11
2025-11-19 跑馬地 6 場 1200m 第四班 過關勇士 沈集成 第 1 選 44% 6/12
2025-11-19 跑馬地 5 場 1000m 第四班 不勞而獲 葉楚航 第 3 選 32% 8/12
2025-11-19 跑馬地 3 場 1200m 第五班 有盈勇士 沈集成 第 4 選 31% 9/12
2025-11-19 跑馬地 2 場 1650m 第五班 旋風傳奇 伍鵬志 第 4 選 27% 6/12
2025-11-15 沙田 9 場 1650m 第三班 都靈福星 伍鵬志 第 4 選 22% 11/14
2025-11-15 沙田 7 場 1200m 第二班 晨曦儷人 伍鵬志 未入四選 23% 12/14
2025-11-15 沙田 6 場 1650m 第四班 有派頭 沈集成 第 2 選 44% 10/14
2025-11-15 沙田 3 場 2000m 第四班 智多多寶 大衛希斯 第 2 選 32% 2/14
2025-11-15 沙田 2 場 1800m 第五班 捷足奔馳 黎昭昇 未入四選 35% 7/14
2025-11-15 沙田 1 場 1200m 第四班 源好運 廖康銘 第 3 選 21% 2/14
2025-11-12 跑馬地 8 場 1800m 第三班 龍文鞭影 沈集成 第 2 選 45% 6/11
2025-11-12 跑馬地 5 場 1200m 第四班 星光快驅 黎昭昇 第 2 選 37% 5/12
2025-11-12 跑馬地 4 場 1650m 第四班 錶之量子 伍鵬志 第 1 選 46% 5/12
2025-11-12 跑馬地 2 場 1200m 第五班 魅力星 蔡約翰 第 2 選 44% 12/12
2025-11-12 跑馬地 1 場 1650m 第五班 領創動力 沈集成 第 3 選 30% 7/12

本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。