莫雷拉 騎師
- 評過出賽
- 191
- 入三甲
- 58
- 勝出
- 32
- 入位率
- 30%
- 四選入位率
- 38% 46/120
- 首選入位率
- 51% 19/37
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 跑馬地 8 場 1200m 第二班 | 天天同樂 | 羅富全 | 第 1 選 | 中 | 4/11 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 棒棒糖 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 精彩勇將 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 葳莉非凡 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 深心星 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 2/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 3 場 1800m 第四班 | 家樂寶駒 | 游達榮 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 勝利君子 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 川河型駒 | 游達榮 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 仁仁有餘 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 滿心星 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 5/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 睿盛人生 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 7/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 友贏威馳 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 日日賞 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 日日獎 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 觀眾之力 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 春風萬里 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 舞林寶典 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 川河石駒 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 哥倫布 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 1/8 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 福進 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 川河帥駒 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 飛雲 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-07-04 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 正本唐心 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 精彩駿將 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 風起雲湧 | 蘇偉賢 | 第 4 選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 葳莉非凡 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 11/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 5 場 1400m 第四班 | 有情有義 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-07-04 | 沙田 4 場 1200m 第二班 | 信心星 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 5/7 |
| 2026-07-04 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 日日獎 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 朗日雪峰 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 1 場 1200m | 金鎗寶駒 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/10 |
| 2026-06-27 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 正本巨星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 鈦易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 風采人生 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 5 場 1650m 第四班 | 精彩動力 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 朗日雪峰 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 後無來者 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 14/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 三軍勇將 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 7/11 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 富心星 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 川河石駒 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 川河帥駒 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 大千氣象 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 1 場 2200m 第五班 | 光輝歲月 | 游達榮 | 第 1 選 | 強 | 8/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 仁仁有餘 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 正本唐心 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 6/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 9 場 1800m | 美麗同享 | 告東尼 | 未入四選 | 弱 | 1/11 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 共享富裕 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 7 場 1400m | 時時歡聲 | 告東尼 | 第 1 選 | 強 | 5/10 |
| 2026-06-21 | 沙田 5 場 1600m 第四班 | 深心星 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 快靚旺 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 順善寶 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 精彩勇將 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 觀眾之力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 大千雄心 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 7/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 風采人生 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 有情有義 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 福進 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 大千氣象 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 5/10 |
| 2026-06-07 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 魅力奔騰 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 超寫意 | 姚本輝 | 第 3 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 8 場 1000m 第三班 | 好好戀愛 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 精彩動力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-06-07 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 深心星 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 順善寶 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 2/14 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 春風萬里 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/11 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 舞林寶典 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 星運少爵 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 團長好 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 富裕君子 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 正本唐心 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 共享富裕 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 弱 | 1/13 |
| 2026-05-31 | 沙田 9 場 1200m | 信心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-05-31 | 沙田 5 場 1400m 第三班 | 觀眾之力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 5/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 舞林盛宴 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 9/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 禾道豐 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 1/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 福進 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 1 場 1200m | 銳行星 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 14/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 富心星 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 8 場 1000m 第三班 | 飛龍在天 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 幸運愉快 | 巫偉傑 | 第 3 選 | 中 | 1/11 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 風采人生 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 川河耀駒 | 游達榮 | 第 4 選 | 中 | 9/10 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 快靚旺 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 大千雄心 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 川河帥駒 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 鈁糖武士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 8 場 2400m | 大怪奇 | 池江泰壽 | 第 4 選 | 中 | 3/9 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 平凡騎士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 仁仁有餘 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 川河石駒 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 2 場 1400m 第四班 | 日日獎 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 信心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 富心星 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 滿心星 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 星運少爵 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 5 場 1000m 第四班 | 超強六十 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 有情有義 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 團長好 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 6/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 日日賞 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 大眾福星 | 羅富全 | 第 2 選 | 中 | 8/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 10 場 1400m 第三班 | 正本良心 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 赤風驪 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 哥倫布 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 正本巨星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 舞林盛宴 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 禾道豐 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 後無來者 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 王者天下 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 富裕君子 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 平凡騎士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 棒棒糖 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 福進 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 5 場 1800m 第三班 | 昭易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 6/9 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 大千氣象 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 疾風財子 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 燈胆將軍 | 黎昭昇 | 第 1 選 | 強 | 6/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 共享富裕 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 星運傳奇 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 12/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 大千雄心 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 有情有義 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 縱橫大兄 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 朗日雪峰 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 川河石駒 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 1 場 1000m | 銳行星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 2/10 |
| 2026-05-06 | 沙田 8 場 1650m 第三班 | 滿心星 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 1/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 日日獎 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 精彩動力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 6/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 精彩勇將 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 後無來者 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 幸運傳承 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 11 場 1400m 第二班 | 綠族無限 | 桂福特 | 未入四選 | 中 | 11/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 共享富裕 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 9 場 2000m | 六月豪取 | 武英智 | 第 4 選 | 中 | 8/8 |
| 2026-04-26 | 沙田 8 場 1400m 第三班 | 三軍勇將 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 7 場 1600m | 一束芳花 | 武井亮 | 未入四選 | 中 | 12/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 星月飛雲 | 韋達 | 第 2 選 | 中 | 6/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 5 場 1200m | 里見夢境 | 堀宣行 | 第 4 選 | 中 | 2/8 |
| 2026-04-26 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 日日賞 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 11/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 2 場 1600m 第四班 | 騰達勇士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 12/14 |
| 2026-04-26 | 沙田 1 場 1200m 第四班 | 星運少爵 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 5/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 好好戀愛 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 8 場 1800m 第三班 | 友贏威馳 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 9/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 富心星 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 福進 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 銀刺勇士 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 7/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 團長好 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 赤風驪 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 朗日雪峰 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 4/11 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 春風萬里 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 3/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 大眾福星 | 羅富全 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 偵探傳奇 | 葉楚航 | 第 2 選 | 強 | 7/10 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 觀眾之力 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 6 場 1650m 第四班 | 精彩動力 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 有情有義 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 3 場 1000m 第四班 | 精彩勇將 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 13/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 2 場 1200m 第五班 | 飛雲 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 棒棒糖 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 銀進 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 星運少爵 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 川河石駒 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 5/10 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 龍文鞭影 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 6/11 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 4 場 1800m 第四班 | 大千氣象 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 4/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 富裕君子 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 幸運傳承 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 11 場 1200m 第二班 | 信心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 川河帥駒 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 8 場 1600m 第三班 | 昭易搵 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 12/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 7 場 1400m 第四班 | 哥倫布 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 2/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 騰達勇士 | 方嘉柏 | 第 4 選 | 中 | 10/14 |
| 2026-04-12 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 順善寶 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 3/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 三軍勇將 | 方嘉柏 | 第 3 選 | 中 | 8/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 精彩駿將 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 滿心星 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 富心星 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 仁仁有餘 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 喜馬 | 方嘉柏 | 第 1 選 | 強 | 1/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 風采人生 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 7/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 赤風驪 | 方嘉柏 | 第 2 選 | 中 | 10/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 有情有義 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 9 場 1800m 第二班 | 銀進 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 6/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 快搏 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 美麗邂逅 | 告東尼 | 第 1 選 | 中 | 7/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 富心星 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 錶之量子 | 伍鵬志 | 第 2 選 | 中 | 5/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 4 場 1000m 第四班 | 超強六十 | 方嘉柏 | 未入四選 | 中 | 5/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 2 場 1200m 第五班 | 幸運傳承 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 富裕君子 | 方嘉柏 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。