潘明輝 Jockey
- Runs rated
- 500
- Top three
- 100
- Wins
- 27
- Place rate
- 20%
- Selections placed
- 35% 37/107
- First selections placed
- 36% 4/11
Run by run
| Date | Race | Horse | Trainer | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 領航君子 | C W Chang | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 幸運愉快 | W K Mo | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 好運多彩 | F C Lor | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 獎星 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-09-16 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 智勝攻略 | J Richards | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 金滙千帥 | D J Hall | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 巴閉仔 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 幸運威龍 | F C Lor | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 鋼鐵安防 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 6 1000m 第四班 | 升升雙息 | C S Shum | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 5 1650m 第三班 | 瑪瑙 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 建測精英 | J Richards | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | F C Lor | Not selected | Medium | 6/11 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 7 1400m 第二班 | 樂勝天下 | P F Yiu | Not selected | Weak | 2/9 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 火流星 | C H Yip | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 領駿先鋒 | C H Yip | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 4 1600m 第五班 | 幸運同行 | J Size | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 3 1200m 三級賽 | 幸運有您 | F C Lor | Pick 4 | Strong | 5/6 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 駿毅快車 | P F Yiu | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 傲聖 | D J Hall | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 日馳千里 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 大才 | C H Yip | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 北海盜 | D J Hall | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 好運多彩 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 遨遊飛翔 | F C Lor | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 超勁赤兔 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 高士威勁 | P F Yiu | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 8 1600m 第一班 | 銀亮奔騰 | D Eustace | Pick 2 | Medium | 3/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 威力非凡 | D J Hall | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 嘉嘉友福 | C S Shum | Pick 4 | Medium | 13/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 嘉應駿昇 | D A Hayes | Pick 4 | Weak | 2/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 趣盈 | C H Yip | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 金德義 | D J Hall | Pick 1 | Medium | 4/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 領航君子 | C W Chang | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 焦點 | D Eustace | Pick 4 | Medium | 2/8 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 得意佳作 | P F Yiu | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 順成之星 | D J Hall | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 光明傳承 | C H Yip | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 抱百嶺 | C H Yip | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 萬里雲 | D J Hall | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 一騎絕塵 | P C Ng | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 幸運威龍 | F C Lor | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 盈妮威楓 | P F Yiu | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | 嘉應奇兵 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 1/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 4 1000m 第四班 | 升升雙息 | C S Shum | Pick 3 | Medium | 8/13 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 活力輝煌 | F C Lor | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 領航傳祺 | C W Chang | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 龍虎精神 | F C Lor | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 哪吒 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 9/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 8 1000m 第一班 | 好評如潮 | C W Chang | Not selected | Weak | 6/11 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 實力加 | D J Hall | Not selected | Medium | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 大才 | C H Yip | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 風火恆雲 | P F Yiu | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 靖哥哥 | C H Yip | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 東方福寶 | P F Yiu | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 瑪瑙 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 你知我得 | P F Yiu | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 贏玥 | W K Mo | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 北海盜 | D J Hall | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 君智盛 | P F Yiu | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 勁無限 | C S Shum | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 包裝天王 | C S Shum | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 9 1800m | 嘉應傳承 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/11 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 8 2000m 第三班 | 優才 | C H Yip | Not selected | Weak | 5/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 威力非凡 | D J Hall | Pick 4 | Medium | 12/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 勤德皆備 | D J Hall | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 大丞相 | C S Shum | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | F C Lor | Not selected | Medium | 3/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 幸運星球 | W K Mo | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 順成之星 | D J Hall | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 增旺 | D J Hall | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 一支箭 | D J Hall | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 趣盈 | C H Yip | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 文武全能 | P C Ng | Pick 4 | Medium | 4/11 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 上海勇士 | C S Shum | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 7 1800m 第三班 | 優才 | C H Yip | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 日馳千里 | P F Yiu | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 得意佳作 | P F Yiu | Not selected | Weak | 3/10 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 幸運福星 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 10 1200m 第二班 | 好評如潮 | C W Chang | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 駿馬之曲 | C S Shum | Not selected | Medium | 4/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 鴻圖大展 | C S Shum | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 保羅輝煌 | F C Lor | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 星將 | D Eustace | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 瑪瑙 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 大才 | C H Yip | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 佐治傳奇 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 獎星 | F C Lor | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 神異金剛 | C H Yip | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 領航傳祺 | C W Chang | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 勇者為皇 | P C Ng | Pick 4 | Medium | 5/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 嘉應巨昇 | W K Mo | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 6 2000m 第四班 | 風火恆雲 | P F Yiu | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 升升雙息 | C S Shum | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 奧林比安 | P C Ng | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 香港仔 | F C Lor | Pick 4 | Weak | 9/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 8 1000m 第三班 | 領航君子 | C W Chang | Not selected | Medium | 8/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 千杯敬典 | P F Yiu | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 東方福寶 | P F Yiu | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 超勁赤兔 | F C Lor | Pick 4 | Weak | 1/13 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 7 1800m 第三班 | 知足常樂 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 長峰小子 | D J Hall | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 幸運威龍 | F C Lor | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 爽飆王子 | D J Hall | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 9 1200m 第二班 | 增強 | D J Hall | Pick 1 | Medium | 4/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 藍地球 | P C Ng | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 領航天子 | M Newnham | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 北海盜 | D J Hall | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 佐治傳奇 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 勁先生 | D J Hall | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 飛躍成就 | D J Hall | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 8 1800m 第四班 | 家樂寶駒 | D Eustace | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 巴閉哥 | Y S Tsui | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 鋼鐵安防 | C W Chang | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 步步合拍 | J Size | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 盈妍威楓 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 幸運愉快 | W K Mo | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 5 1800m 第三班 | 瑪瑙 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 8/9 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 獎星 | F C Lor | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 東方寶寶 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 愛馬善 | C W Chang | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 金滙千帥 | D J Hall | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 路路勁 | F C Lor | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 明亮天下 | F C Lor | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 哪吒 | D J Hall | Not selected | Medium | 5/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 勤德皆備 | D J Hall | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 保羅輝煌 | F C Lor | Not selected | Weak | 4/11 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 翠湖烈風 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 東方福寶 | P F Yiu | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 勇者為皇 | P C Ng | Not selected | Medium | 6/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 星願無限 | C S Shum | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 7 1800m 第四班 | 風火恆雲 | P F Yiu | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 6 2400m | 浪漫戰神 | C S Shum | Pick 3 | Strong | 1/7 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 愛心萬里 | P F Yiu | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 旋風傳奇 | K L Man | Not selected | Weak | 11/13 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 明德輝煌 | P F Yiu | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 同有運 | P C Ng | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 11 1400m 第二班 | 極上紗瓏 | F C Lor | Pick 1 | Strong | 4/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 金滙千帥 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 8/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 幸運威龍 | F C Lor | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | 威力非凡 | D J Hall | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | 哪吒 | D J Hall | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 領航君子 | C W Chang | Not selected | Weak | 1/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 幸運愉快 | W K Mo | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 東方福寶 | P F Yiu | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 11 1800m 第二班 | 知足常樂 | F C Lor | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | D J Hall | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 顯勝高昇 | F C Lor | Pick 1 | Medium | 6/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 保羅輝煌 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 勤德天下 | C W Chang | Pick 4 | Weak | 10/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 文武全能 | P C Ng | Pick 3 | Medium | 9/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 3 1000m 第四班 | 馬運高 | K L Man | Pick 4 | Medium | 6/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 快馬加鞭 | W K Mo | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 怪獸叉燒 | K H Ting | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 幸運星球 | W K Mo | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 8 1650m 第三班 | 瑪瑙 | F C Lor | Pick 4 | Medium | 4/11 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 方圓星 | F C Lor | Not selected | Weak | 8/10 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 翠湖烈風 | D J Hall | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 2 1650m 第五班 | 東方寶寶 | P F Yiu | Pick 4 | Weak | 2/12 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 1 1000m 第五班 | 東方福寶 | P F Yiu | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 威力飛騰 | W Y So | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 幸運愉快 | W K Mo | Pick 4 | Weak | 4/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 嘉應巨昇 | W K Mo | Not selected | Weak | 9/10 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 路路勁 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 8/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 明亮天下 | F C Lor | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 3 1600m 第四班 | 好運年 | C H Yip | Not selected | Medium | 9/13 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 綫路達飛 | F C Lor | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 哪吒 | D J Hall | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 北海盜 | D J Hall | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 運來伍寶 | D Eustace | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 3 1650m 第四班 | 花開 | K L Man | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 2 1650m 第五班 | 閃耀威龍 | K L Man | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 南區旺 | F C Lor | Pick 4 | Weak | 7/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | 金滙千帥 | D J Hall | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 香港仔 | F C Lor | Pick 3 | Medium | 8/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 極上紗瓏 | F C Lor | Pick 1 | Strong | 1/11 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 競駿傳奇 | J Size | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 5 1000m 第四班 | 佐治傳奇 | P C Ng | Pick 4 | Weak | 3/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 4 1600m 第二班 | 知足常樂 | F C Lor | Not selected | Weak | 9/9 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 3 2000m 第四班 | 風火恆雲 | P F Yiu | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 文武全能 | P C Ng | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 富貴駒 | D J Hall | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 加州本事 | W K Mo | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 8 1650m 第三班 | 瑪瑙 | F C Lor | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 千杯敬典 | P F Yiu | Not selected | Medium | 6/11 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 5 1000m 第三班 | 高士威勁 | P F Yiu | Not selected | Weak | 9/11 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 方圓星 | F C Lor | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 都靈勇士 | K L Man | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 精巧時計 | D J Hall | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 好精神 | C H Yip | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 3 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 2/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 同有運 | P C Ng | Not selected | Weak | 5/13 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 1 1600m 第四班 | 勤德天下 | C W Chang | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 9 1650m 第三班 | 將義 | W K Mo | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 幸運星球 | W K Mo | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 6 1800m 第四班 | 寶成智星 | K H Ting | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 1 1650m 第五班 | 幸運福星 | W K Mo | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 嘉應巨昇 | W K Mo | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 文武全能 | P C Ng | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 風火輪 | D J Hall | Pick 3 | Medium | 1/12 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.