巫顯東 騎師
- 評過出賽
- 175
- 入三甲
- 16
- 勝出
- 6
- 入位率
- 9%
- 四選入位率
- 80% 4/5
- 首選入位率
- 0% 0/1
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 馬匹 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-09-13 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 鸚姿威鵡 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-09-13 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 天寶威威 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 2/13 |
| 2026-09-13 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 傳承效應 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 6 場 1000m 第四班 | 巨靈神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 電路一百 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 3/10 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 君子 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 傲然 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 表廠傳奇 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 8 場 1600m 第一班 | 大浪圖田 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-12 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 威力飛騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-07-12 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 極速之子 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 巨靈神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-07-04 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 星火燎原 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 智勝一籌 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-07-01 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 表廠傳奇 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-07-01 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 鸚姿威鵡 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-07-01 | 沙田 2 場 1400m 第五班 | 發財金戈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 銳喜 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 8 場 1000m 第一班 | 勇敢巨星 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-06-27 | 沙田 6 場 1200m 第四班 | 全神貫注 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-27 | 沙田 4 場 2000m 第四班 | 勁步速 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 喜樂之星 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 2 場 1650m 第五班 | 不假外求 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-21 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 威力飛騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 8 場 2000m 第三班 | 勁大威猛 | 姚本輝 | 第 1 選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-06-21 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 小磁怪 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-21 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 閃電奇駿 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-06-13 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 星火燎原 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-06-13 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 傲然 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 銳喜 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 前衛火影 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 極速滿貫 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 9/10 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 金德義 | 賀賢 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-06-07 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 怪獸叉燒 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 不假外求 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-31 | 沙田 8 場 1400m 第四班 | 天威 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 喜樂之星 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 閃電奇駿 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-05-31 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 巨靈神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 威力飛騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 多多開心 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 4 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 威德勇士 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-24 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 銳喜 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 8 場 2400m | 天將龍駒 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 5/9 |
| 2026-05-24 | 沙田 7 場 1800m 第三班 | 勁大威猛 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2026-05-24 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 駿皇逸 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 5 場 1000m 第四班 | 巨靈神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 星火燎原 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-05-17 | 沙田 9 場 1400m 第四班 | 傲然 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-17 | 沙田 8 場 1800m 第四班 | 發財金戈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 自力更生 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 6 場 1400m 第四班 | 萬里鵬躍 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 摘星聲升 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-05-09 | 沙田 4 場 1000m 第四班 | 智勝勳章 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-05-09 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 天罡北斗 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 巨靈神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 駿皇逸 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-06 | 沙田 4 場 1800m 第四班 | 怪獸叉燒 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-05-06 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 喜樂之星 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-05-03 | 沙田 7 場 1800m 第四班 | 發財金戈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-05-03 | 沙田 6 場 2400m | 天將龍駒 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 3/7 |
| 2026-05-03 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 怪獸叉燒 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 9/13 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 2 場 1200m 第四班 | 友得盈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-04-26 | 沙田 2 場 1600m 第四班 | 精算特殊 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 贏完又贏 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 11 場 1800m 第二班 | 天將龍駒 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-04-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 星火燎原 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-04-19 | 沙田 7 場 1200m 第四班 | 廚神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 威德勇士 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-04-12 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 勇冠群英 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-04-12 | 沙田 3 場 1600m 第五班 | 不假外求 | 黎昭昇 | 未入四選 | 弱 | 5/14 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 星火燎原 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 8 場 1200m 第三班 | 星願無限 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 3 場 1000m 第四班 | 喜樂之星 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-04-06 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 鸚姿威鵡 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 孤風潛影 | 大衛希斯 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 5 場 1800m 第四班 | 精算特殊 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/14 |
| 2026-04-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 智勝勳章 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-29 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 超加加 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-03-29 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 星火燎原 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 12/13 |
| 2026-03-29 | 沙田 3 場 2000m 第四班 | 發財金戈 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 傲然 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-22 | 沙田 6 場 1200m 第三班 | 星願無限 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 5/10 |
| 2026-03-22 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 皮具伯樂 | 文家良 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-03-22 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 喜樂之星 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/13 |
| 2026-03-15 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 魯班精神 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-15 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 巨靈神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 12/13 |
| 2026-03-15 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 大宗師 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 傲然 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 威德勇士 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 喜樂之星 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/11 |
| 2026-03-01 | 沙田 7 場 2000m | 天將龍駒 | 呂健威 | 第 3 選 | 強 | 3/6 |
| 2026-03-01 | 沙田 3 場 1400m 第四班 | 心愛的 | 蔡約翰 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 勁大威猛 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 大宗師 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 3 場 1800m 第五班 | 智開心 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 發財金鞍 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2026-02-22 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 喜樂之星 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-02-19 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 莊家班 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/13 |
| 2026-02-19 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 魯班精神 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 9 場 1000m 第三班 | 巨靈神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-02-14 | 沙田 3 場 1200m 第三班 | 自力更生 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 11/11 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 莊家班 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 7 場 1200m 第四班 | 事事感恩 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 5/11 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 2 場 1000m 第五班 | 威德勇士 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 有心意 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-02-01 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 凌登 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 4/14 |
| 2026-02-01 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 智勝勳章 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-02-01 | 沙田 1 場 1000m 第四班 | 發財金鞍 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 贏完又贏 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 1 場 1000m 第五班 | 戰騎飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-01-25 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 巨靈神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-01-25 | 沙田 3 場 2000m 第二班 | 天將龍駒 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 1/10 |
| 2026-01-21 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 傲然 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2026-01-21 | 沙田 7 場 1650m 第四班 | 天威 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 8 場 1200m 第二班 | 包裝伯樂 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 7 場 1800m | 天將龍駒 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 自力更生 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 3 場 1200m 第四班 | 勁駿齊心 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 1 場 1200m 第五班 | 有心意 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-01-11 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 凌登 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 2/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 8 場 1400m 第二班 | 但求開心 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 讓愛高飛 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 1 場 1800m 第五班 | 宇宙之光 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2026-01-04 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 馬錢子 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-01-04 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 太勝駒 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-01-01 | 沙田 11 場 1200m 第三班 | 天威 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 4 場 1200m 第四班 | 胡椒軍曹 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 3 場 1200m 第五班 | 戰騎飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 8/14 |
| 2026-01-01 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 銀皇興標 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-12-27 | 沙田 5 場 1200m 第四班 | 天罡北斗 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-12-27 | 沙田 4 場 1800m 第五班 | 東方福寶 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-12-27 | 沙田 3 場 2000m 第二班 | 天將龍駒 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 2/9 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-12-20 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 太勝駒 | 丁冠豪 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-12-20 | 沙田 1 場 1400m 第五班 | 智開心 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 2 場 1000m 第五班 | 威德勇士 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2025-12-14 | 沙田 9 場 1400m 第三班 | 自力更生 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 東方福寶 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 9/12 |
| 2025-12-07 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 天威 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 8/13 |
| 2025-12-07 | 沙田 8 場 1200m 第二班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2025-12-07 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 運高八斗 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-12-07 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 宇宙之光 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 5 場 1200m 第四班 | 本能 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2025-11-23 | 沙田 4 場 2000m 第三班 | 天將龍駒 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 6 場 1200m 第四班 | 競駿奔騰 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2025-11-15 | 沙田 9 場 1650m 第三班 | 天威 | 羅富全 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 9 場 1650m 第二班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 佳登 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-11-09 | 沙田 4 場 1600m 第四班 | 戰騎飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 13/14 |
| 2025-11-09 | 沙田 3 場 1400m 第五班 | 讓愛高飛 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 10/13 |
| 2025-11-09 | 沙田 1 場 1600m 第五班 | 宇宙之光 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 9 場 1200m 第二班 | 電訊巴打 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 7 場 1000m 第三班 | 交學費 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-10-26 | 沙田 7 場 2000m 第三班 | 天將龍駒 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 1/13 |
| 2025-10-26 | 沙田 1 場 1800m 第五班 | 鋒王 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 13/13 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 佳登 | 游達榮 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2025-10-19 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 浪漫喜宴 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 14/14 |
| 2025-10-19 | 沙田 2 場 1000m 第四班 | 勁駿齊心 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 12/14 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 1 場 1650m 第五班 | 宇宙之光 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-10-12 | 沙田 6 場 1600m 第四班 | 戰騎飛 | 蘇偉賢 | 未入四選 | 弱 | 9/14 |
| 2025-10-12 | 沙田 1 場 1200m 第五班 | 鋒王 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/12 |
| 2025-10-04 | 沙田 10 場 1800m 第三班 | 勁大威猛 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 1/14 |
| 2025-10-04 | 沙田 1 場 1650m 第五班 | 威德勇士 | 鄭俊偉 | 未入四選 | 弱 | 12/13 |
| 2025-09-28 | 沙田 11 場 1600m 第三班 | 天將龍駒 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 6/14 |
| 2025-09-14 | 沙田 4 場 1400m 第四班 | 大將鵰神 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 10/11 |
| 2025-09-07 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 非凡達 | 沈集成 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。