運高八斗
- 評過出賽
- 7
- 入三甲
- 3
- 勝出
- 1
- 入位率
- 43%
- 四選入位率
- 100% 2/2
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 沙田 2 場 1200m 第四班 | 潘頓 | 姚本輝 | 第 4 選 | 中 | 1/14 |
| 2026-01-04 | 沙田 10 場 1200m 第三班 | 潘明輝 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 5/12 |
| 2025-12-07 | 沙田 6 場 1000m 第三班 | 巫顯東 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 3/14 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 杜苑欣 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 9 場 1200m 第三班 | 巴度 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 7/12 |
| 2025-10-04 | 沙田 9 場 1200m 第三班 | 黃智弘 | 姚本輝 | 第 3 選 | 中 | 3/12 |
| 2025-09-14 | 沙田 7 場 1000m 第三班 | 黃智弘 | 姚本輝 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。