暴風之子 ANOTHER ZONDA
- 評過出賽
- 17
- 入三甲
- 4
- 勝出
- 2
- 入位率
- 24%
- 四選入位率
- 25% 1/4
- 首選入位率
- — 0/0
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 黃寶妮 | 徐雨石 | 第 4 選 | 中 | 11/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 黃寶妮 | 徐雨石 | 第 4 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 4/12 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 奧爾民 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2026-03-08 | 沙田 3 場 1200m 第四班 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 第 4 選 | 中 | 9/11 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-02-19 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 希威森 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/14 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 7 場 1200m 第三班 | 紀仁安 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-01-21 | 沙田 8 場 1200m 第三班 | 希威森 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 奧爾民 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 11/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 7 場 1650m 第三班 | 麥道朗 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 6/12 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 奧爾民 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 10 場 1650m 第三班 | 奧爾民 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 8/12 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 6 場 1650m 第三班 | 黃智弘 | 徐雨石 | 第 3 選 | 中 | 6/11 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 4 場 1650m 第三班 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 未入四選 | 弱 | 3/9 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。