將義 FORTUNATE SON
- 評過出賽
- 14
- 入三甲
- 5
- 勝出
- 3
- 入位率
- 36%
- 四選入位率
- 33% 2/6
- 首選入位率
- 50% 1/2
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 何澤堯 | 巫偉傑 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 8 場 1800m 第二班 | 田泰安 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 7 場 1800m 第三班 | 田泰安 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 2/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 3 場 1650m 第三班 | 田泰安 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 4/9 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 5 場 1650m 第三班 | 田泰安 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 4/11 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 第 4 選 | 中 | 11/12 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 紀仁安 | 巫偉傑 | 第 1 選 | 強 | 4/12 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 布文 | 巫偉傑 | 第 4 選 | 中 | 1/12 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 何澤堯 | 巫偉傑 | 第 3 選 | 中 | 7/12 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 何澤堯 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 7 場 1650m 第四班 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 第 2 選 | 中 | 7/12 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 1/12 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 5 場 1650m 第四班 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 未入四選 | 弱 | 10/12 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。