勁進駒 MIGHTY STEED
- 評過出賽
- 14
- 入三甲
- 8
- 勝出
- 2
- 入位率
- 57%
- 四選入位率
- 60% 6/10
- 首選入位率
- 80% 4/5
逐次出賽
| 日期 | 場次 | 騎師 | 練馬師 | 本站評級 | 訊號 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 1 選 | 強 | 1/10 |
| 2026-07-12 | 沙田 7 場 1600m 第四班 | 希威森 | 呂健威 | 未入四選 | 中 | 7/14 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 3 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 2 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 1 選 | 中 | 12/12 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 6 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 1 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 4 選 | 中 | 2/12 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 2 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 5/12 |
| 2026-02-01 | 沙田 10 場 1600m 第三班 | 蔡明紹 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 7/14 |
| 2026-01-11 | 沙田 11 場 1400m 第三班 | 紀仁安 | 呂健威 | 第 3 選 | 中 | 7/14 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 9 場 1650m 第三班 | 杜苑欣 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 8 場 1650m 第三班 | 杜苑欣 | 呂健威 | 未入四選 | 弱 | 3/12 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 10 場 1650m 第三班 | 鍾易禮 | 呂健威 | 第 2 選 | 中 | 7/12 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 潘頓 | 呂健威 | 第 1 選 | 中 | 1/12 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 4 場 1650m 第四班 | 何澤堯 | 呂健威 | 第 1 選 | 中 | 2/11 |
本站評級在賽前公佈,名次是官方賽果。四選指模型排名前四匹,首選是排名第一。