賀賢 Trainer
- Runs rated
- 435
- Top three
- 108
- Wins
- 33
- Place rate
- 25%
- Selections placed
- 36% 61/169
- First selections placed
- 36% 16/44
Run by run
| Date | Race | Horse | Jockey | Our rank | Signal | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 金滙千帥 | M F Poon | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 家樂龍駒 | P N Wong | Not selected | Weak | 9/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 肯佩斯 | J Orman | Pick 2 | Medium | 1/14 |
| 2026-09-13 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 增旺 | J Orman | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 比特星 | P N Wong | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 3 1200m 第五班 | 翠湖烈風 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 2/12 |
| 2026-09-09 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 順成之星 | C L Chau | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-09-06 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 實力加 | J Orman | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 傲聖 | M F Poon | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 盛勢威楓 | A Atzeni | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-07-15 | Happy Valley 3 1800m 第四班 | 北海盜 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 肯佩斯 | A Badel | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 威威傳奇 | P N Wong | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 7 1600m 第四班 | 威力非凡 | M F Poon | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 實力加 | J Orman | Pick 3 | Medium | 3/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 金滙千帥 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 勤德皆備 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 8/14 |
| 2026-07-12 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 金德義 | M F Poon | Pick 1 | Medium | 4/14 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 快搏 | H Bowman | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 3 1000m 第四班 | 飛來霸 | A Atzeni | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-07-08 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 精巧時計 | J Orman | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 9 1200m 第四班 | 順成之星 | M F Poon | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 擅搏 | J Orman | Not selected | Weak | 5/11 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 金玉良言 | A Atzeni | Pick 4 | Medium | 7/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 飛躍成就 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 3/14 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 3 1200m 第五班 | 萬里雲 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-07-04 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 增旺 | H Bowman | Pick 4 | Medium | 6/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 泰力 | Z Purton | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 9 1600m 第四班 | 賢者威楓 | 布浩榮 | Not selected | Medium | 14/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 8 1400m 第四班 | 澳華發發 | J Orman | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 頌星 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 6/12 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 5 1400m 第二班 | 嘉應奇兵 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 1/10 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 勤德皆備 | Z Purton | Pick 2 | Strong | 5/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 凱旋幸運 | J Orman | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-07-01 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 金德義 | M Chadwick | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 哪吒 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 9/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 8 1000m 第一班 | 賢者無敵 | J Orman | Not selected | Weak | 8/11 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 實力加 | M F Poon | Not selected | Medium | 5/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 揀馬之皇 | J Orman | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 4 2000m 第四班 | 愛心波 | B Avdulla | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-27 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 翠湖烈風 | Z Purton | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 比特星 | P N Wong | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 久久為尊 | K Teetan | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-06-24 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 北海盜 | M F Poon | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 精巧時計 | P N Wong | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 飛躍成就 | P N Wong | Not selected | Weak | 2/13 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 威力非凡 | M F Poon | Pick 4 | Medium | 12/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 勤德皆備 | M F Poon | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-06-21 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 頌星 | A Atzeni | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 傲聖 | P N Wong | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 泰力 | H Bowman | Not selected | Medium | 4/13 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 9 1200m 第三班 | 勁先生 | B Avdulla | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 順成之星 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 增旺 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 4 1800m 第四班 | 一支箭 | M F Poon | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-06-13 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 賢者威楓 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 5 1650m 第四班 | 競駿良駒 | J Orman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 4 1000m 第四班 | 擅搏 | J Orman | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-10 | Happy Valley 1 1800m 第五班 | 金德義 | H T Mo | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 肯佩斯 | A Atzeni | Not selected | Medium | 9/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 8 1000m 第三班 | 飛來閃耀 | P N Wong | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 勤德皆備 | Z Purton | Not selected | Medium | 8/11 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 6 1600m 第四班 | 愛心波 | J Orman | Not selected | Medium | 7/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 北海盜 | B Avdulla | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 實力加 | J Orman | Pick 2 | Medium | 5/14 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 飛來霸 | P N Wong | Pick 4 | Medium | 12/12 |
| 2026-06-07 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 凱旋幸運 | P N Wong | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 星辰千帥 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 1/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 久久為尊 | J Orman | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-06-03 | Happy Valley 2 1200m 第五班 | 翠湖烈風 | A Atzeni | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 11 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | C L Chau | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 澳華發發 | J Orman | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 嘉應耀昇 | A Atzeni | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-05-31 | Sha Tin 1 1200m | 鵲橋飛昇 | J Orman | Pick 1 | Medium | 6/14 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 頌星 | A Atzeni | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-05-27 | Happy Valley 2 2200m 第五班 | 管之友 | Z Purton | Pick 1 | Medium | 7/12 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 久久為昇 | 麥道朗 | Pick 3 | Strong | 12/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 長峰小子 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 福聚 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 賢者威楓 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 爽飆王子 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-24 | Sha Tin 1 1600m 第五班 | 威力非凡 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 9 1200m 第二班 | 增強 | M F Poon | Pick 1 | Medium | 4/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 7 1650m 第三班 | 泰力 | J Orman | Pick 4 | Weak | 2/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 5 1000m 第四班 | 比特星 | C L Chau | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 北海盜 | M F Poon | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 星辰千帥 | J Orman | Not selected | Medium | 2/12 |
| 2026-05-20 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 快搏 | H Bowman | Pick 3 | Medium | 9/12 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 肯佩斯 | J Orman | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 勁先生 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 飛躍成就 | M F Poon | Not selected | Weak | 2/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 實力加 | J Orman | Pick 4 | Medium | 2/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 2 1000m 第四班 | 飛來霸 | A Atzeni | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-05-17 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 金德義 | P N Wong | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 頌星 | C L Chau | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-05-13 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 翠湖烈風 | P N Wong | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 11 1200m 第二班 | 賢者無敵 | J Orman | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 金滙千帥 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 9 1000m 第三班 | 飛來閃耀 | P N Wong | Not selected | Weak | 3/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 星辰千帥 | J Orman | Pick 2 | Medium | 5/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 3 1400m 第五班 | 凱旋幸運 | P N Wong | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 澳華發發 | 布浩榮 | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-05-09 | Sha Tin 1 1000m | 鵲橋飛昇 | J Orman | Not selected | Weak | 1/10 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 哪吒 | M F Poon | Not selected | Medium | 5/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 金玉良言 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 盛勢威楓 | P N Wong | Pick 2 | Medium | 13/13 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 勤德皆備 | M F Poon | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-05-06 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 翠湖烈風 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 3/12 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 10 1400m 第三班 | 嘉應奇兵 | P N Wong | Pick 3 | Medium | 7/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 福聚 | Z Purton | Pick 2 | Medium | 13/14 |
| 2026-05-03 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 賀龍飛翔 | B Avdulla | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 6 1650m 第四班 | 快搏 | B Avdulla | Not selected | Weak | 3/12 |
| 2026-04-29 | Happy Valley 3 2200m 第四班 | 清雲龍駒 | J Orman | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 10 1600m 第三班 | 金滙千帥 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 8/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 8 1400m 第三班 | 泰力 | J Orman | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 增強 | H Bowman | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 久久為尊 | 麥道朗 | Not selected | Medium | 5/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 實力加 | 布浩榮 | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 2 1600m 第四班 | 威力非凡 | M F Poon | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-26 | Sha Tin 1 1200m 第四班 | 賢者威楓 | H Bowman | Pick 4 | Medium | 8/14 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 8 1800m 第三班 | 哪吒 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 7 1000m 第三班 | 飛來閃耀 | P N Wong | Not selected | Weak | 8/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 4 1200m 第四班 | 勤德皆備 | H Bowman | Not selected | Medium | 7/12 |
| 2026-04-22 | Happy Valley 1 1200m 第五班 | 富貴駒 | K Teetan | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | M F Poon | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 勁先生 | J Orman | Not selected | Weak | 4/10 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 快搏 | B Avdulla | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 6 1650m 第四班 | 盛勢威楓 | J Orman | Pick 1 | Medium | 3/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 頌星 | C L Chau | Not selected | Weak | 6/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 4 1400m 第四班 | 爽飆王子 | J Orman | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 3 1000m 第四班 | 飛來霸 | A Atzeni | Pick 1 | Strong | 11/14 |
| 2026-04-19 | Sha Tin 1 1800m 第五班 | 管之友 | J Orman | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 賢者威楓 | Z Purton | Pick 1 | Medium | 6/10 |
| 2026-04-15 | Happy Valley 3 1650m 第四班 | 翠湖烈風 | M F Poon | Not selected | Weak | 5/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 8 1600m 第三班 | 金滙千帥 | A Badel | Pick 3 | Medium | 4/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 盛勢威楓 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 4/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 勤德皆備 | Z Purton | Pick 4 | Medium | 5/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 福聚 | Z Purton | Not selected | Medium | 9/12 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 3 1600m 第五班 | 金德義 | C L Chau | Pick 4 | Weak | 7/14 |
| 2026-04-12 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 駿先生 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-08 | Happy Valley 4 1650m 第四班 | 頌星 | J Orman | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 6 1000m 第三班 | 精巧時計 | A Atzeni | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 5 1200m 第四班 | 賀龍飛翔 | J Orman | Not selected | Weak | 14/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 3 1600m 第四班 | 威力非凡 | B Avdulla | Pick 1 | Strong | 7/13 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 萬里雲 | J Orman | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-06 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 飛來霸 | A Atzeni | Pick 3 | Medium | 1/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 9 1650m 第三班 | 哪吒 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 勁先生 | J Orman | Not selected | Weak | 8/10 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 7 1200m 第四班 | 金玉良言 | A Atzeni | Pick 1 | Strong | 7/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 6 1200m 第四班 | 快搏 | B Avdulla | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 5 1800m 第四班 | 北海盜 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 3 1650m 第四班 | 翠湖烈風 | A Atzeni | Not selected | Weak | 10/14 |
| 2026-04-01 | Sha Tin 1 1200m 第五班 | 日頌月讚 | L Hewitson | Pick 3 | Weak | 12/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 11 1600m 第三班 | 金滙千帥 | M F Poon | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 10 1200m 第三班 | 增強 | H Bowman | Pick 4 | Medium | 2/13 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 9 1200m 第二班 | 時時歡欣 | J Orman | Pick 3 | Strong | 9/10 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 6 1400m 第四班 | 增旺 | A Atzeni | Pick 2 | Strong | 5/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 3 2000m 第四班 | 清雲龍駒 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 4/12 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 盛勢威楓 | A Atzeni | Pick 1 | Strong | 1/14 |
| 2026-03-29 | Sha Tin 1 1400m 第五班 | 富貴駒 | M F Poon | Not selected | Weak | 13/14 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 7 1200m 第四班 | 星辰千帥 | J Orman | Not selected | Weak | 2/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 6 1200m 第四班 | 賢者福星 | J Orman | Not selected | Weak | 10/11 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 3 1200m 第四班 | 比特星 | P N Wong | Pick 1 | Medium | 5/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 2 1650m 第四班 | 北海盜 | J Orman | Not selected | Weak | 10/12 |
| 2026-03-25 | Happy Valley 1 2200m 第五班 | 管之友 | Z Purton | Pick 4 | Medium | 3/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 9 1400m 第三班 | 精巧時計 | M F Poon | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 6 1200m 第三班 | 久久為昇 | A Atzeni | Pick 4 | Medium | 3/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 5 1400m 第四班 | 進傲星 | P N Wong | Not selected | Medium | 12/14 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 3 1200m 第三班 | 嘉應奇兵 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 2/10 |
| 2026-03-22 | Sha Tin 2 1200m 第四班 | 賢者威楓 | Z Purton | Pick 2 | Strong | 2/13 |
| 2026-03-18 | Happy Valley 6 1800m 第四班 | 愛心波 | J Orman | Pick 4 | Medium | 4/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 快搏 | K Teetan | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 9 1400m 第四班 | 增旺 | A Atzeni | Pick 4 | Medium | 3/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 8 1650m 第三班 | 風火輪 | M F Poon | Pick 3 | Medium | 1/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 7 1400m 第四班 | 翠湖烈風 | J Orman | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 5 1650m 第四班 | 哪吒 | J Orman | Not selected | Weak | 1/14 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 勤德皆備 | Z Purton | Pick 1 | Strong | 7/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 萬里雲 | M F Poon | Not selected | Weak | 6/12 |
| 2026-03-15 | Sha Tin 2 1200m 第五班 | 富貴駒 | M F Poon | Not selected | Weak | 7/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 11 1400m 第三班 | 金滙千帥 | M F Poon | Not selected | Weak | 8/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 10 1200m 第一班 | 賢者無敵 | M F Poon | Not selected | Weak | 12/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 9 1600m 第三班 | 泰力 | M F Poon | Pick 2 | Medium | 8/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 時時歡欣 | J Orman | Pick 1 | Strong | 1/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 5 1600m 第四班 | 威力非凡 | K Teetan | Not selected | Weak | 4/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 4 1200m 第四班 | 金玉良言 | A Atzeni | Pick 1 | Medium | 1/12 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 3 1200m 第四班 | 飛來霸 | K Teetan | Not selected | Weak | 4/11 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 2 1400m 第五班 | 凱旋幸運 | B Avdulla | Pick 3 | Medium | 12/14 |
| 2026-03-08 | Sha Tin 1 1000m 第四班 | 賀龍飛翔 | J Orman | Pick 4 | Weak | 9/13 |
| 2026-03-04 | Happy Valley 8 1200m 第三班 | 賢者福星 | Richard Kingscote | Not selected | Weak | 9/10 |
| 2026-03-04 | Happy Valley 7 1650m 第四班 | 北海盜 | J Orman | Not selected | Weak | 11/12 |
| 2026-03-04 | Happy Valley 5 1200m 第四班 | 萬里雲 | A Atzeni | Pick 2 | Medium | 8/12 |
| 2026-03-04 | Happy Valley 3 2200m 第四班 | 競駿良駒 | J Orman | Pick 3 | Medium | 11/12 |
| 2026-03-04 | Happy Valley 2 1200m 第五班 | 日頌月讚 | L Hewitson | Not selected | Weak | 9/12 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 10 2000m 第三班 | 清雲龍駒 | M F Poon | Not selected | Medium | 9/14 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 8 1200m 第三班 | 增強 | H Bowman | Not selected | Weak | 3/11 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 3 1400m 第四班 | 進傲星 | A Atzeni | Pick 2 | Medium | 3/14 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 2 1400m 第四班 | 凱旋幸運 | A Atzeni | Not selected | Medium | 5/14 |
| 2026-03-01 | Sha Tin 1 1800m 第四班 | 管之友 | M F Poon | Not selected | Weak | 5/14 |
| 2026-02-25 | Happy Valley 9 1200m 第三班 | 快搏 | M F Poon | Not selected | Weak | 4/12 |
| 2026-02-25 | Happy Valley 2 1200m 第四班 | 比特星 | Z Purton | Pick 2 | Strong | 2/12 |
Showing the most recent 200 runs.
Ratings are published before the race; finishing positions are the official result. The four selections are the model's top four; the first selection is rank 1.